Év Krónikus beteg Nem beteg Krónikus beteg Nem beteg Krónikus beteg Nem beteg Krónikus beteg Nem beteg Krónikus beteg Nem beteg Krónikus beteg Nem beteg Krónikus beteg Nem beteg Krónikus beteg Nem beteg Összesen
16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75– együtt
éves
Férfiak becsült száma, ezer fő
2010 57,7 564,5 72,2 589,9 127,1 529,2 245,6 449,7 348,0 307,0 250,4 108,4 162,5 34,8 1 263,5 2 583,5 3 847,0
2011 46,4 529,5 53,1 600,3 107,3 556,6 241,7 431,5 365,7 328,8 237,7 130,4 170,7 43,6 1 222,6 2 620,7 3 843,3
2012 50,7 532,8 46,0 551,1 117,4 574,6 225,6 426,4 391,4 346,7 235,2 110,1 175,1 54,9 1 241,4 2 596,7 3 838,1
2013 52,5 519,0 49,5 509,0 122,0 575,9 218,4 436,2 402,0 367,6 248,3 110,6 181,0 44,3 1 273,6 2 562,6 3 836,2
2014 36,6 519,3 45,7 529,4 114,1 547,2 228,5 446,5 408,0 363,9 240,4 112,5 177,8 45,8 1 251,0 2 564,6 3 815,7
2015 52,2 481,5 64,7 519,4 136,3 546,6 239,1 430,9 427,4 339,3 264,9 98,0 185,8 37,0 1 370,3 2 452,8 3 823,1
2016 43,3 462,7 61,6 524,9 117,9 553,4 206,4 458,4 397,8 334,6 261,8 115,3 196,7 42,2 1 285,6 2 491,5 3 777,1
2017 47,0 463,2 52,1 507,2 124,3 544,2 232,7 465,9 362,2 313,2 285,4 105,7 208,2 46,9 1 311,9 2 446,2 3 758,1
2018 46,8 456,2 50,3 447,4 136,7 511,4 225,7 495,1 368,5 307,1 297,7 134,0 212,7 54,1 1 338,3 2 405,3 3 743,6
2019 43,4 446,1 47,4 435,3 128,4 519,7 229,2 472,5 424,7 307,6 298,0 141,5 196,8 50,7 1 367,9 2 373,3 3 741,2
2020 51,3 449,6 59,1 463,2 117,0 490,0 230,6 495,1 377,4 321,7 311,3 136,3 196,0 48,9 1 342,7 2 404,9 3 747,6
2021 19,5 446,4 51,7 475,1 103,2 482,4 228,6 543,7 330,8 331,5 338,0 136,8 190,7 45,7 1 262,5 2 461,6 3 724,1
2022 29,3 426,3 62,3 458,3 99,4 460,5 233,3 560,0 320,6 303,8 338,1 135,6 201,9 33,6 1 285,1 2 378,1 3 663,2
2023 28,9 456,0 45,0 478,4 82,8 461,9 205,6 629,6 260,1 357,6 325,9 158,0 205,2 42,3 1 153,4 2 583,8 3 737,2
Nők becsült száma, ezer fő
2010 48,6 553,6 66,0 563,0 129,9 535,8 289,4 471,4 438,3 346,3 386,8 166,7 344,2 65,9 1 703,1 2 702,7 4 405,9
2011 44,3 531,9 61,5 571,3 116,5 512,8 277,2 469,6 462,5 349,5 408,7 162,3 358,5 71,7 1 729,3 2 669,1 4 398,4
2012 38,4 532,1 58,2 545,3 113,0 531,1 273,0 439,3 480,3 378,9 403,8 147,2 366,0 67,4 1 732,7 2 641,4 4 374,0
2013 49,0 489,7 59,6 530,3 123,8 523,7 264,7 433,0 513,1 374,6 411,9 135,2 383,2 62,3 1 805,3 2 548,8 4 354,1
2014 41,3 480,0 57,0 529,3 113,1 522,1 265,0 459,2 513,3 354,7 413,5 132,7 390,4 66,9 1 793,8 2 544,9 4 338,6
2015 37,3 445,8 64,1 530,3 126,0 521,2 260,7 455,8 511,0 373,9 430,4 119,6 400,7 55,6 1 830,2 2 502,2 4 332,4
2016 39,7 449,5 67,8 494,1 116,3 549,6 248,3 448,8 487,0 356,2 449,4 138,6 388,4 53,3 1 796,9 2 489,9 4 286,8
2017 42,2 438,4 62,3 464,2 146,0 514,7 263,4 486,2 476,6 321,9 475,2 137,4 372,3 57,6 1 838,1 2 420,4 4 258,6
2018 53,3 438,1 43,4 403,8 147,4 543,1 257,0 481,5 448,2 315,9 475,3 168,1 377,4 70,0 1 801,9 2 420,4 4 222,4
2019 43,8 462,2 62,8 362,8 140,3 480,8 278,2 531,4 424,7 326,0 446,1 189,8 387,5 71,6 1 783,4 2 424,6 4 208,0
2020 48,2 429,1 67,1 394,3 123,8 444,8 298,8 537,5 423,5 342,4 466,8 188,5 384,1 66,4 1 812,2 2 403,0 4 215,3
2021 54,8 396,0 55,1 449,6 114,5 449,8 281,3 530,0 399,4 345,6 475,0 185,2 394,6 60,1 1 774,6 2 416,4 4 191,0
2022 46,2 404,0 75,0 406,4 101,4 447,7 262,9 531,7 386,4 333,8 496,6 175,5 393,1 58,9 1 761,5 2 358,0 4 119,5
2023 31,6 431,0 48,9 442,0 84,3 471,6 208,7 619,2 336,1 359,0 477,1 193,5 417,7 70,9 1 604,5 2 587,2 4 191,6
A népesség becsült száma, ezer fő
2010 106,3 1 118,2 138,2 1 152,9 257,0 1 065,0 535,0 921,1 786,3 653,3 637,2 275,1 506,7 100,7 2 966,6 5 286,3 8 252,9
2011 90,7 1 061,4 114,6 1 171,5 223,8 1 069,4 519,0 901,1 828,2 678,2 646,5 292,7 529,2 115,4 2 951,9 5 289,8 8 241,7
2012 89,2 1 064,8 104,2 1 096,4 230,3 1 105,7 498,6 865,7 871,7 725,6 639,0 257,4 541,1 122,4 2 974,1 5 238,1 8 212,1
2013 101,4 1 008,7 109,1 1 039,3 245,8 1 099,6 483,1 869,3 915,1 742,1 660,2 245,9 564,1 106,5 3 078,9 5 111,5 8 190,4
2014 77,9 999,3 102,7 1 058,6 227,2 1 069,4 493,6 905,7 921,3 718,6 653,9 245,2 568,2 112,7 3 044,8 5 109,5 8 154,3
2015 89,5 927,3 128,8 1 049,7 262,3 1 067,8 499,8 886,7 938,4 713,3 695,2 217,6 586,6 92,6 3 200,5 4 955,0 8 155,5
2016 83,1 912,2 129,4 1 018,9 234,2 1 103,0 454,8 907,1 884,8 690,8 711,2 253,8 585,1 95,5 3 082,6 4 981,4 8 064,0
2017 89,2 901,6 114,5 971,5 270,3 1 059,0 496,1 952,1 838,8 635,0 760,6 243,1 580,5 104,5 3 150,0 4 866,7 8 016,6
2018 100,0 894,3 93,7 851,1 284,1 1 054,5 482,7 976,6 816,7 623,0 773,0 302,1 590,0 124,1 3 140,2 4 825,8 7 966,0
2019 87,1 908,3 110,2 798,1 268,7 1 000,5 507,4 1 003,9 849,4 633,6 744,1 331,2 584,3 122,4 3 151,3 4 797,9 7 949,2
2020 99,5 878,8 126,2 857,5 240,8 934,8 529,4 1 032,7 800,9 664,1 778,1 324,8 580,1 115,4 3 155,0 4 807,9 7 962,9
2021 74,3 842,4 106,8 924,8 217,7 932,2 509,9 1 073,7 730,2 677,0 813,0 322,0 585,2 105,8 3 037,1 4 878,0 7 915,1
2022 75,6 830,3 137,3 864,7 200,8 908,3 496,2 1 091,7 707,1 637,5 834,7 311,1 595,0 92,5 3 046,6 4 736,1 7 782,7
2023 60,5 887,0 93,8 920,4 167,1 933,5 414,3 1 248,7 596,2 716,6 802,9 351,5 622,9 113,2 2 757,9 5 171,0 7 928,8
Férfiak megoszlása, %
2010 9,3 90,7 10,9 89,1 19,4 80,6 35,3 64,7 53,1 46,9 69,8 30,2 82,4 17,6 32,8 67,2 100,0
2011 8,1 91,9 8,1 91,9 16,2 83,8 35,9 64,1 52,7 47,3 64,6 35,4 79,6 20,4 31,8 68,2 100,0
2012 8,7 91,3 7,7 92,3 17,0 83,0 34,6 65,4 53,0 47,0 68,1 31,9 76,1 23,9 32,3 67,7 100,0
2013 9,2 90,8 8,9 91,1 17,5 82,5 33,4 66,6 52,2 47,8 69,2 30,8 80,4 19,6 33,2 66,8 100,0
2014 6,6 93,4 7,9 92,1 17,3 82,7 33,9 66,1 52,9 47,1 68,1 31,9 79,5 20,5 32,8 67,2 100,0
2015 9,8 90,2 11,1 88,9 20,0 80,0 35,7 64,3 55,7 44,3 73,0 27,0 83,4 16,6 35,8 64,2 100,0
2016 8,6 91,4 10,5 89,5 17,6 82,4 31,1 68,9 54,3 45,7 69,4 30,6 82,3 17,7 34,0 66,0 100,0
2017 9,2 90,8 9,3 90,7 18,6 81,4 33,3 66,7 53,6 46,4 73,0 27,0 81,6 18,4 34,9 65,1 100,0
2018 9,3 90,7 10,1 89,9 21,1 78,9 31,3 68,7 54,5 45,5 69,0 31,0 79,7 20,3 35,7 64,3 100,0
2019 8,9 91,1 9,8 90,2 19,8 80,2 32,7 67,3 58,0 42,0 67,8 32,2 79,5 20,5 36,6 63,4 100,0
2020 10,2 89,8 11,3 88,7 19,3 80,7 31,8 68,2 54,0 46,0 69,5 30,5 80,0 20,0 35,8 64,2 100,0
2021 4,2 95,8 9,8 90,2 17,6 82,4 29,6 70,4 50,0 50,0 71,2 28,8 80,7 19,3 33,9 66,1 100,0
2022 6,4 93,6 12,0 88,0 17,8 82,2 29,4 70,6 51,3 48,7 71,4 28,6 85,7 14,3 35,1 64,9 100,0
2023 6,0 94,0 8,6 91,4 15,2 84,8 24,6 75,4 42,1 57,9 67,3 32,7 82,9 17,1 30,9 69,1 100,0
Nők megoszlása, %
2010 8,1 91,9 10,5 89,5 19,5 80,5 38,0 62,0 55,9 44,1 69,9 30,1 83,9 16,1 38,7 61,3 100,0
2011 7,7 92,3 9,7 90,3 18,5 81,5 37,1 62,9 57,0 43,0 71,6 28,4 83,3 16,7 39,3 60,7 100,0
2012 6,7 93,3 9,6 90,4 17,5 82,5 38,3 61,7 55,9 44,1 73,3 26,7 84,4 15,6 39,6 60,4 100,0
2013 9,1 90,9 10,1 89,9 19,1 80,9 37,9 62,1 57,8 42,2 75,3 24,7 86,0 14,0 41,5 58,5 100,0
2014 7,9 92,1 9,7 90,3 17,8 82,2 36,6 63,4 59,1 40,9 75,7 24,3 85,4 14,6 41,3 58,7 100,0
2015 7,7 92,3 10,8 89,2 19,5 80,5 36,4 63,6 57,7 42,3 78,3 21,7 87,8 12,2 42,2 57,8 100,0
2016 8,1 91,9 12,1 87,9 17,5 82,5 35,6 64,4 57,8 42,2 76,4 23,6 87,9 12,1 41,9 58,1 100,0
2017 8,8 91,2 11,8 88,2 22,1 77,9 35,1 64,9 59,7 40,3 77,6 22,4 86,6 13,4 43,2 56,8 100,0
2018 10,8 89,2 9,7 90,3 21,3 78,7 34,8 65,2 58,7 41,3 73,9 26,1 84,3 15,7 42,7 57,3 100,0
2019 8,6 91,4 14,8 85,2 22,6 77,4 34,4 65,6 56,6 43,4 70,2 29,8 84,4 15,6 42,4 57,6 100,0
2020 10,1 89,9 14,6 85,4 21,8 78,2 35,7 64,3 55,3 44,7 71,2 28,8 85,3 14,7 43,0 57,0 100,0
2021 12,2 87,8 10,9 89,1 20,3 79,7 34,7 65,3 53,6 46,4 71,9 28,1 86,8 13,2 42,3 57,7 100,0
2022 10,3 89,7 15,6 84,4 18,5 81,5 33,1 66,9 53,7 46,3 73,9 26,1 87,0 13,0 42,8 57,2 100,0
2023 6,8 93,2 10,0 90,0 15,2 84,8 25,2 74,8 48,4 51,6 71,1 28,9 85,5 14,5 38,3 61,7 100,0
A népesség megoszlása, %
2010 8,7 91,3 10,7 89,3 19,4 80,6 36,7 63,3 54,6 45,4 69,8 30,2 83,4 16,6 35,9 64,1 100,0
2011 7,9 92,1 8,9 91,1 17,3 82,7 36,5 63,5 55,0 45,0 68,8 31,2 82,1 17,9 35,8 64,2 100,0
2012 7,7 92,3 8,7 91,3 17,2 82,8 36,5 63,5 54,6 45,4 71,3 28,7 81,6 18,4 36,2 63,8 100,0
2013 9,1 90,9 9,5 90,5 18,3 81,7 35,7 64,3 55,2 44,8 72,9 27,1 84,1 15,9 37,6 62,4 100,0
2014 7,2 92,8 8,8 91,2 17,5 82,5 35,3 64,7 56,2 43,8 72,7 27,3 83,4 16,6 37,3 62,7 100,0
2015 8,8 91,2 10,9 89,1 19,7 80,3 36,0 64,0 56,8 43,2 76,2 23,8 86,4 13,6 39,2 60,8 100,0
2016 8,3 91,7 11,3 88,7 17,5 82,5 33,4 66,6 56,2 43,8 73,7 26,3 86,0 14,0 38,2 61,8 100,0
2017 9,0 91,0 10,5 89,5 20,3 79,7 34,3 65,7 56,9 43,1 75,8 24,2 84,7 15,3 39,3 60,7 100,0
2018 10,1 89,9 9,9 90,1 21,2 78,8 33,1 66,9 56,7 43,3 71,9 28,1 82,6 17,4 39,4 60,6 100,0
2019 8,8 91,2 12,1 87,9 21,2 78,8 33,6 66,4 57,3 42,7 69,2 30,8 82,7 17,3 39,6 60,4 100,0
2020 10,2 89,8 12,8 87,2 20,5 79,5 33,9 66,1 54,7 45,3 70,6 29,4 83,4 16,6 39,6 60,4 100,0
2021 8,1 91,9 10,4 89,6 18,9 81,1 32,2 67,8 51,9 48,1 71,6 28,4 84,7 15,3 38,4 61,6 100,0
2022 8,3 91,7 13,7 86,3 18,1 81,9 31,2 68,8 52,6 47,4 72,8 27,2 86,6 13,4 39,1 60,9 100,0
2023 6,4 93,6 9,3 90,7 15,2 84,8 24,9 75,1 45,4 54,6 69,6 30,4 84,6 15,4 34,8 65,2 100,0
.