Területi egység 1999a 2000b 2001c 2002d 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Önkormányzatok tulajdonában levő ingatlan összesen
Budapest főváros, régióe 112 466 102 768 98 523 83 485 81 916 82 143 79 734 78 007 76 776 75 593 74 447 73 571 73 589 72 546 72 893 73 724 70 699 70 769 70 310 69 539 70 501 73 400 73 813 74 248 79 571
Pest vármegye, régióf 66 074 66 295 68 551 74 342 79 103 80 452 81 625 81 922 82 172 83 141 82 172 83 500 84 373 84 699 85 678 86 113 86 820 86 943 86 924 86 845 88 401 88 322 88 626 88 977 89 685
Közép-Magyarország nagyrégióg 178 540 169 063 167 074 157 827 161 019 162 595 161 359 159 929 158 948 158 734 156 619 157 071 157 962 157 245 158 571 159 837 157 519 157 712 157 234 156 384 158 902 161 722 162 439 163 225 169 256
Fejér vármegye 29 733 30 667 33 958 32 288 29 580 32 005 32 055 31 993 31 755 31 807 32 018 32 289 32 046 31 847 32 160 32 198 32 320 32 462 32 446 32 386 32 266 33 262 33 413 33 421 33 163
Komárom-Esztergom vármegye 35 675 35 359 32 765 32 448 32 250 32 641 32 499 32 442 32 574 32 787 32 724 32 837 32 959 33 065 33 010 33 048 32 932 33 173 33 005 33 046 33 638 33 637 33 578 33 478 34 424
Veszprém vármegye 33 177 34 528 41 244 40 200 41 191 42 327 42 883 43 223 43 947 44 709 45 392 45 624 46 155 45 964 46 379 46 852 47 264 47 745 47 470 47 163 47 286 47 542 47 785 47 875 47 807
Közép-Dunántúl régió 98 585 100 554 107 967 104 936 103 021 106 973 107 437 107 658 108 276 109 303 110 134 110 750 111 160 110 876 111 549 112 098 112 516 113 380 112 921 112 595 113 190 114 441 114 776 114 774 115 394
Győr-Moson-Sopron vármegye 31 939 33 507 34 113 41 100 42 417 43 262 43 580 43 817 43 820 43 992 44 107 43 785 44 021 43 905 44 644 44 963 45 159 45 330 45 505 45 292 45 577 45 889 46 186 46 458 46 956
Vas vármegye 30 333 32 377 33 473 38 486 39 213 39 256 39 410 39 564 39 960 39 968 40 125 40 194 40 026 39 837 40 070 40 331 40 577 40 718 41 492 40 633 40 565 40 892 41 156 46 174 46 248
Zala vármegye 53 976 54 293 55 121 58 799 60 119 60 536 60 586 60 430 60 647 60 621 60 853 60 382 60 028 60 607 60 588 60 642 60 611 60 984 62 723 60 650 60 925 61 754 61 930 61 680 61 724
Nyugat-Dunántúl régió 116 248 120 177 122 707 138 385 141 749 143 054 143 576 143 811 144 427 144 581 145 085 144 361 144 075 144 349 145 302 145 936 146 347 147 032 149 720 146 575 147 067 148 535 149 272 154 312 154 928
Baranya vármegye 46 557 47 428 48 222 53 561 54 572 54 965 55 435 55 818 55 823 55 961 56 172 56 428 56 347 56 537 56 877 56 874 57 031 56 797 56 614 56 278 56 434 56 752 56 741 56 713 56 353
Somogy vármegye 36 356 36 968 37 441 43 743 45 190 46 110 46 460 46 498 46 434 46 426 46 736 46 880 47 038 46 889 47 167 47 062 47 176 47 359 47 278 46 183 45 806 45 656 45 631 45 710 46 293
Tolna vármegye 22 349 23 450 24 575 28 954 28 955 29 168 29 508 29 645 29 531 29 814 30 017 30 147 30 266 30 168 30 245 30 271 30 408 30 530 30 846 30 505 30 671 31 204 31 034 31 177 30 748
Dél-Dunántúl régió 105 262 107 846 110 238 126 258 128 717 130 243 131 403 131 961 131 788 132 201 132 925 133 455 133 651 133 594 134 289 134 207 134 615 134 686 134 738 132 966 132 911 133 612 133 406 133 600 133 394
Dunántúl nagyrégió 320 095 328 577 340 912 369 579 373 487 380 270 382 416 383 430 384 491 386 085 388 144 388 566 388 886 388 819 391 140 392 241 393 478 395 098 397 379 392 136 393 168 396 588 397 454 402 686 403 716
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 95 296 95 804 94 078 100 568 101 058 101 466 101 857 102 028 102 108 102 078 102 082 102 115 101 667 102 680 102 652 102 029 102 878 102 903 102 935 99 949 100 758 101 373 101 419 101 181 101 247
Heves vármegye 29 593 29 968 30 039 29 154 29 463 29 638 30 171 30 883 30 984 31 277 31 790 32 050 32 511 32 451 32 961 33 065 33 822 34 144 34 103 34 447 34 669 35 316 35 479 35 595 35 796
Nógrád vármegye 26 654 26 715 26 964 29 395 29 863 29 879 30 104 30 358 30 402 30 249 30 319 30 291 30 412 30 241 30 294 30 727 30 749 30 726 31 017 30 932 31 148 31 763 31 918 32 064 31 704
Észak-Magyarország régió 151 543 152 487 151 081 159 117 160 384 160 983 162 132 163 269 163 494 163 604 164 191 164 456 164 590 165 372 165 907 165 821 167 449 167 773 168 055 165 328 166 575 168 452 168 816 168 840 168 747
Hajdú-Bihar vármegye 36 097 37 465 38 617 42 275 43 823 43 866 43 677 44 256 44 150 44 617 45 257 45 500 44 577 44 615 45 311 45 658 46 155 46 649 46 854 46 444 47 479 48 472 48 886 49 258 49 302
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 26 959 27 322 28 494 31 688 32 111 34 536 35 046 35 162 35 004 35 619 36 396 37 180 37 554 37 653 38 102 37 931 38 599 38 768 37 830 37 029 37 296 37 706 37 654 37 736 37 859
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 35 979 36 615 37 943 50 169 49 375 50 318 50 977 51 442 51 637 52 934 53 538 53 821 54 036 53 930 54 549 55 020 55 071 55 594 55 964 56 056 56 233 57 382 58 332 59 350 60 409
Észak-Alföld régió 99 035 101 402 105 054 124 132 125 309 128 720 129 700 130 860 130 791 133 170 135 191 136 501 136 167 136 198 137 962 138 609 139 825 141 011 140 648 139 529 141 008 143 560 144 872 146 344 147 570
Bács-Kiskun vármegye 40 845 41 190 42 537 47 237 50 434 51 418 51 418 51 684 51 855 52 451 52 322 52 388 52 913 53 053 53 166 53 481 54 097 54 544 54 245 54 096 54 697 55 204 55 235 55 485 55 187
Békés vármegye 25 080 26 773 27 584 29 857 30 092 31 968 31 911 32 062 32 220 32 466 32 734 32 961 33 319 32 830 32 860 33 048 33 984 34 205 34 130 33 823 33 944 35 157 35 309 35 264 35 191
Csongrád-Csanád vármegye 27 648 27 811 28 525 29 485 31 169 32 487 33 717 34 221 34 222 36 442 36 954 37 907 38 695 38 719 38 951 39 441 39 719 39 952 39 912 39 008 38 410 38 903 36 740 39 707 39 836
Dél-Alföld régió 93 573 95 774 98 646 106 579 111 695 115 873 117 046 117 967 118 297 121 359 122 010 123 256 124 927 124 602 124 977 125 970 127 800 128 701 128 287 126 927 127 051 129 264 127 284 130 456 130 214
Alföld és Észak nagyrégió 344 151 349 663 354 781 389 828 397 388 405 576 408 878 412 096 412 582 418 133 421 392 424 213 425 684 426 172 428 846 430 400 435 074 437 485 436 990 431 784 434 634 441 276 440 972 445 640 446 531
Ország összesen ország 842 786 847 303 862 767 917 234 931 894 948 441 952 653 955 455 956 021 962 952 966 155 969 850 972 532 972 236 978 557 982 478 986 071 990 295 991 603 980 304 986 704 999 586 1 000 865 1 011 551 1 019 503
Ebből:
lakás
Budapest főváros, régió 90 635 81 419 71 060 66 224 63 389 61 182 57 587 55 082 53 389 51 284 49 648 48 572 47 841 46 934 46 104 45 541 44 146 43 376 42 514 41 654 41 131 40 675 40 229 39 736 39 165
Pest vármegye, régió 6 093 5 427 5 261 4 677 4 713 4 721 4 740 4 767 4 708 4 676 4 653 4 640 4 564 4 455 4 443 4 467 4 549 4 471 4 387 4 365 4 323 4 206 4 034 3 973 3 903
Közép-Magyarország nagyrégió 96 728 86 846 76 321 70 901 68 102 65 903 62 327 59 849 58 097 55 960 54 301 53 212 52 405 51 389 50 547 50 008 48 695 47 847 46 901 46 019 45 454 44 881 44 263 43 709 43 068
Fejér vármegye 3 847 3 462 4 445 2 987 1 886 2 966 2 771 2 798 2 747 2 724 2 647 2 643 2 623 2 538 2 486 2 471 2 438 2 426 2 415 2 436 2 427 2 417 2 382 2 399 2 369
Komárom-Esztergom vármegye 5 119 4 941 4 786 4 541 4 591 4 556 4 523 4 522 4 464 4 425 4 362 4 173 4 139 4 099 4 079 4 052 4 025 4 004 3 985 3 963 3 947 3 956 3 919 3 861 3 638
Veszprém vármegye 6 492 5 476 5 132 2 739 2 741 2 733 2 693 2 627 2 650 2 584 2 528 2 444 2 395 2 247 2 220 2 210 2 204 2 179 2 153 2 115 2 087 2 060 2 039 2 031 2 009
Közép-Dunántúl régió 15 458 13 879 14 363 10 267 9 218 10 255 9 987 9 947 9 861 9 733 9 537 9 260 9 157 8 884 8 785 8 733 8 667 8 609 8 553 8 514 8 461 8 433 8 340 8 291 8 016
Győr-Moson-Sopron vármegye 13 523 12 025 11 560 11 141 8 757 8 238 8 226 8 105 8 000 7 894 7 777 7 616 7 515 7 258 7 148 7 060 6 936 6 792 6 735 6 627 6 517 6 512 6 451 6 441 6 398
Vas vármegye 6 441 6 312 6 245 5 209 5 125 5 093 5 062 4 997 4 929 4 847 4 814 4 788 4 743 4 548 4 502 4 446 4 393 4 294 4 221 4 197 4 170 4 128 4 070 4 044 4 014
Zala vármegye 4 451 4 064 4 101 3 664 4 088 4 062 4 037 4 041 4 120 4 084 3 997 3 967 3 915 3 848 3 818 3 771 3 745 3 694 3 695 3 680 3 612 3 611 3 564 3 472 3 442
Nyugat-Dunántúl régió 24 415 22 401 21 906 20 014 17 970 17 393 17 325 17 143 17 049 16 825 16 588 16 371 16 173 15 654 15 468 15 277 15 074 14 780 14 651 14 504 14 299 14 251 14 085 13 957 13 854
Baranya vármegye 8 927 7 714 7 317 6 478 6 561 6 485 6 608 6 414 6 398 6 350 6 318 6 310 6 248 6 145 6 102 6 094 6 108 6 017 6 041 6 004 5 979 5 964 5 962 5 957 5 923
Somogy vármegye 3 757 3 549 3 549 3 395 3 529 3 714 3 696 3 601 3 533 3 492 3 478 3 447 3 398 3 266 3 247 3 238 3 233 3 214 3 200 3 209 3 191 3 169 3 197 3 211 3 183
Tolna vármegye 2 334 2 065 2 036 1 718 1 719 1 756 1 844 1 838 1 829 1 772 1 757 1 740 1 706 1 543 1 539 1 520 1 521 1 507 1 509 1 522 1 537 1 541 1 522 1 536 1 474
Dél-Dunántúl régió 15 018 13 328 12 902 11 591 11 809 11 955 12 148 11 853 11 760 11 614 11 553 11 497 11 352 10 954 10 888 10 852 10 862 10 738 10 750 10 735 10 707 10 674 10 681 10 704 10 580
Dunántúl nagyrégió 54 891 49 608 49 171 41 872 38 997 39 603 39 460 38 943 38 670 38 172 37 678 37 128 36 682 35 492 35 141 34 862 34 603 34 127 33 954 33 753 33 467 33 358 33 106 32 952 32 450
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 12 447 12 109 11 677 10 998 11 106 10 988 10 983 10 984 10 792 10 306 10 125 9 779 9 728 9 507 9 360 9 299 9 134 9 020 8 954 8 921 8 968 8 875 8 833 8 767 8 737
Heves vármegye 2 960 2 766 2 601 2 411 2 474 2 511 2 459 2 482 2 426 2 369 2 385 2 357 2 347 2 319 2 302 2 287 2 279 2 258 2 256 2 248 2 269 2 262 2 256 2 232 2 180
Nógrád vármegye 3 768 3 638 3 405 2 836 2 770 2 729 2 695 2 944 2 920 2 828 2 701 2 537 2 491 2 418 2 346 2 297 1 981 1 946 1 801 1 796 1 765 1 714 1 706 1 692 1 611
Észak-Magyarország régió 19 175 18 513 17 683 16 245 16 350 16 228 16 137 16 410 16 138 15 503 15 211 14 673 14 566 14 244 14 008 13 883 13 394 13 224 13 011 12 965 13 002 12 851 12 795 12 691 12 528
Hajdú-Bihar vármegye 9 243 8 700 8 484 6 740 6 740 6 611 6 495 6 148 5 921 5 788 5 699 5 616 5 563 5 510 5 482 5 424 5 354 5 245 5 192 5 094 5 041 4 964 4 946 4 873 4 781
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3 776 3 644 3 650 3 667 3 657 3 683 3 696 3 711 3 705 3 654 3 617 3 589 3 569 3 434 3 401 3 390 3 375 3 354 3 325 3 406 3 358 3 339 3 308 3 294 3 283
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4 919 4 566 4 291 4 190 4 327 4 462 4 551 4 500 4 481 4 445 4 415 4 357 4 298 4 147 4 144 4 140 4 128 4 075 4 057 4 042 4 024 4 082 3 963 3 982 3 960
Észak-Alföld régió 17 938 16 910 16 425 14 597 14 724 14 756 14 742 14 359 14 107 13 887 13 731 13 562 13 430 13 091 13 027 12 954 12 857 12 674 12 574 12 542 12 423 12 385 12 217 12 149 12 024
Bács-Kiskun vármegye 5 650 5 532 5 057 4 811 4 710 4 742 4 651 4 474 4 460 4 348 4 325 4 288 4 288 4 115 4 021 4 034 3 914 3 801 3 718 3 633 3 610 3 626 3 603 3 517 3 459
Békés vármegye 3 532 3 446 3 327 2 876 3 066 3 306 3 338 3 487 3 439 3 391 3 339 3 286 3 267 3 111 3 003 2 973 2 935 2 913 2 960 2 905 2 894 2 918 2 898 2 892 2 874
Csongrád-Csanád vármegye 8 434 8 043 7 746 7 448 7 725 7 670 7 651 7 599 7 599 7 190 7 096 7 085 6 932 6 860 6 792 6 765 6 703 6 539 6 272 6 113 5 871 5 898 5 829 5 803 5 765
Dél-Alföld régió 17 616 17 021 16 130 15 135 15 501 15 718 15 640 15 560 15 498 14 929 14 760 14 659 14 487 14 086 13 816 13 772 13 552 13 253 12 950 12 651 12 375 12 442 12 330 12 212 12 098
Alföld és Észak nagyrégió 54 729 52 444 50 238 45 977 46 575 46 702 46 519 46 329 45 743 44 319 43 702 42 894 42 483 41 421 40 851 40 609 39 803 39 151 38 535 38 158 37 800 37 678 37 342 37 052 36 650
Ország összesen ország 206 348 188 898 175 730 158 750 153 674 152 208 148 306 145 121 142 510 138 451 135 681 133 234 131 570 128 302 126 539 125 479 123 101 121 125 119 390 117 930 116 721 115 917 114 711 113 713 112 168
lakóépület és otthonház
Budapest főváros, régióe 16 418 15 942 15 563 16 190 15 972 15 787 14 623 13 806 13 458 13 246 12 903 12 713 12 674 12 454 12 349 12 200 12 047 11 915 11 759 11 553 11 354 11 290 11 210 11 091 10 938
Pest vármegye, régióf 2 528 2 393 2 360 1 780 1 825 1 811 1 802 1 719 1 664 1 650 1 636 1 617 1 603 1 578 1 708 1 593 1 647 1 644 1 666 1 673 1 538 1 531 1 491 1 461 1 433
Közép-Magyarország nagyrégióg 18 946 18 335 17 923 17 970 17 797 17 598 16 425 15 525 15 122 14 896 14 539 14 330 14 277 14 032 14 057 13 793 13 694 13 559 13 425 13 226 12 892 12 821 12 701 12 552 12 371
Fejér vármegye 1 383 1 327 904 1 305 904 1 272 1 274 1 244 1 223 1 204 998 999 981 986 976 974 972 976 986 977 851 836 856 849 840
Komárom-Esztergom vármegye 1 693 1 539 1 487 1 423 1 399 1 367 1 342 1 331 1 308 1 287 1 283 1 268 1 239 1 214 1 211 1 199 1 193 1 193 1 176 1 174 1 123 1 083 1 059 1 048 1 017
Veszprém vármegye 1 745 1 684 1 637 1 100 1 023 986 978 941 937 900 885 922 914 887 878 876 895 898 895 852 732 727 719 711 705
Közép-Dunántúl régió 4 821 4 550 4 028 3 828 3 326 3 625 3 594 3 516 3 468 3 391 3 166 3 189 3 134 3 087 3 065 3 049 3 060 3 067 3 057 3 003 2 706 2 646 2 634 2 608 2 562
Győr-Moson-Sopron vármegye 2 397 2 389 2 375 1 990 1 783 1 754 1 722 1 692 1 663 1 625 1 597 1 589 1 561 1 522 1 497 1 483 1 468 1 443 1 445 1 416 1 342 1 345 1 330 1 322 1 206
Vas vármegye 1 546 1 499 1 493 1 375 1 352 1 277 1 261 1 245 1 223 1 209 1 203 1 192 1 183 1 166 1 150 1 131 1 111 1 080 1 072 1 043 949 909 893 887 878
Zala vármegye 1 042 1 041 1 048 1 054 1 048 1 035 1 027 1 016 1 022 1 013 1 002 1 005 992 982 975 965 967 953 961 1 023 870 901 886 879 859
Nyugat-Dunántúl régió 4 985 4 929 4 916 4 419 4 183 4 066 4 010 3 953 3 908 3 847 3 802 3 786 3 736 3 670 3 622 3 579 3 546 3 476 3 478 3 482 3 161 3 155 3 109 3 088 2 943
Baranya vármegye 2 297 2 240 2 098 2 016 1 977 1 944 1 936 1 627 1 612 1 602 1 603 1 610 1 605 1 598 1 590 1 604 1 634 1 632 1 652 1 640 1 434 1 406 1 395 1 381 1 362
Somogy vármegye 1 364 1 337 1 201 1 042 1 084 1 086 1 079 1 054 1 023 1 013 1 004 978 950 943 946 914 923 929 939 984 783 766 753 741 732
Tolna vármegye 762 711 723 586 565 570 542 532 529 505 501 498 489 477 475 466 481 490 488 505 440 438 436 437 387
Dél-Dunántúl régió 4 423 4 288 4 022 3 644 3 626 3 600 3 557 3 213 3 164 3 120 3 108 3 086 3 044 3 018 3 011 2 984 3 038 3 051 3 079 3 129 2 657 2 610 2 584 2 559 2 481
Dunántúl nagyrégió 14 229 13 767 12 966 11 891 11 135 11 291 11 161 10 682 10 540 10 358 10 076 10 061 9 914 9 775 9 698 9 612 9 644 9 594 9 614 9 614 8 524 8 411 8 327 8 255 7 986
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3 752 3 691 3 603 3 033 3 016 2 991 2 939 2 912 2 922 2 858 2 830 2 787 2 800 2 752 2 704 2 688 2 720 2 727 2 781 2 891 2 552 2 469 2 466 2 460 2 383
Heves vármegye 1 060 1 026 1 001 816 828 825 817 801 780 777 770 766 767 765 760 753 761 766 785 754 634 635 638 637 594
Nógrád vármegye 1 113 1 106 1 094 890 877 870 852 827 825 820 788 774 764 749 730 712 710 715 735 759 598 580 565 558 527
Észak-Magyarország régió 5 925 5 823 5 698 4 739 4 721 4 686 4 608 4 540 4 527 4 455 4 388 4 327 4 331 4 266 4 194 4 153 4 191 4 208 4 301 4 404 3 784 3 684 3 669 3 655 3 504
Hajdú-Bihar vármegye 2 052 2 024 1 993 1 526 1 494 1 466 1 429 1 386 1 340 1 326 1 305 1 287 1 265 1 265 1 259 1 250 1 248 1 228 1 262 1 324 1 136 1 092 1 078 1 045 1 021
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 363 1 398 1 390 1 227 1 216 1 199 1 178 1 150 1 133 1 119 1 137 1 131 1 118 1 098 1 100 1 111 1 114 1 127 1 219 1 301 916 919 916 913 912
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1 458 1 463 1 465 1 172 1 186 1 209 1 228 1 222 1 220 1 281 1 282 1 255 1 248 1 208 1 212 1 232 1 209 1 216 1 257 1 312 1 188 1 176 1 290 1 261 1 160
Észak-Alföld régió 4 873 4 885 4 848 3 925 3 896 3 874 3 835 3 758 3 693 3 726 3 724 3 673 3 631 3 571 3 571 3 593 3 571 3 571 3 738 3 937 3 240 3 187 3 284 3 219 3 093
Bács-Kiskun vármegye 1 738 1 744 1 629 1 353 1 339 1 321 1 307 1 292 1 283 1 242 1 197 1 185 1 207 1 171 1 120 1 140 1 122 1 110 1 130 1 153 932 926 907 879 836
Békés vármegye 1 259 1 299 1 313 923 974 1 073 1 104 1 081 1 062 1 075 1 058 1 026 1 013 991 982 956 970 972 977 992 956 940 946 942 937
Csongrád-Csanád vármegye 2 213 2 172 2 136 1 737 1 766 1 796 1 782 1 750 1 751 1 675 1 666 1 663 1 646 1 626 1 577 1 570 1 545 1 525 1 497 1 588 1 306 1 297 1 281 1 287 1 248
Dél-Alföld régió 5 210 5 215 5 078 4 013 4 079 4 190 4 193 4 123 4 096 3 992 3 921 3 874 3 866 3 788 3 679 3 666 3 637 3 607 3 604 3 733 3 194 3 163 3 134 3 108 3 021
Alföld és Észak nagyrégió 16 008 15 923 15 624 12 677 12 696 12 750 12 636 12 421 12 316 12 173 12 033 11 874 11 828 11 625 11 444 11 412 11 399 11 386 11 643 12 074 10 218 10 034 10 087 9 982 9 618
Ország összesen ország 49 183 48 025 46 513 42 538 41 628 41 639 40 222 38 628 37 978 37 427 36 648 36 265 36 019 35 432 35 199 34 817 34 737 34 539 34 682 34 914 31 634 31 266 31 115 30 789 29 975
kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű épület
Budapest főváros, régióe 850 815 814 850 855 900 881 882 864 860 850 848 853 831 807 780 776 773 768 767 758 792 789 787 784
Pest vármegye, régióf 750 752 758 750 620 623 635 659 648 623 621 611 593 561 562 573 565 591 615 633 652 663 700 723 729
Közép-Magyarország nagyrégióg 1 600 1 567 1 572 1 600 1 475 1 523 1 516 1 541 1 512 1 483 1 471 1 459 1 446 1 392 1 369 1 353 1 341 1 364 1 383 1 400 1 410 1 455 1 489 1 510 1 513
Fejér vármegye 452 453 462 452 293 318 327 339 330 335 333 333 328 254 250 249 254 253 275 290 284 273 310 313 319
Komárom-Esztergom vármegye 454 432 422 454 240 246 250 242 237 236 229 231 218 203 218 213 215 219 210 221 236 223 226 227 224
Veszprém vármegye 573 570 625 573 580 588 581 573 573 539 541 537 530 478 465 468 472 466 505 542 549 546 556 586 606
Közép-Dunántúl régió 1 479 1 455 1 509 1 479 1 113 1 152 1 158 1 154 1 140 1 110 1 103 1 101 1 076 935 933 930 941 938 990 1 053 1 069 1 042 1 092 1 126 1 149
Győr-Moson-Sopron vármegye 412 408 405 412 425 441 433 435 426 419 412 415 403 393 385 376 383 378 393 419 432 432 425 429 432
Vas vármegye 445 456 432 445 540 477 442 410 399 393 387 390 381 342 329 329 325 326 326 363 371 382 379 378 375
Zala vármegye 378 385 385 378 416 409 415 413 415 420 414 436 430 415 418 411 408 408 426 493 499 510 515 508 510
Nyugat-Dunántúl régió 1 235 1 249 1 222 1 235 1 381 1 327 1 290 1 258 1 240 1 232 1 213 1 241 1 214 1 150 1 132 1 116 1 116 1 112 1 145 1 275 1 302 1 324 1 319 1 315 1 317
Baranya vármegye 599 603 590 599 519 526 529 536 532 515 503 500 504 454 450 455 458 455 472 537 545 554 555 562 559
Somogy vármegye 544 536 538 544 450 444 439 444 434 433 432 427 422 396 417 413 416 425 435 525 578 589 578 585 586
Tolna vármegye 346 336 333 346 303 338 339 344 342 335 330 326 299 263 280 284 283 281 285 315 351 358 363 368 355
Dél-Dunántúl régió 1 489 1 475 1 461 1 489 1 272 1 308 1 307 1 324 1 308 1 283 1 265 1 253 1 225 1 113 1 147 1 152 1 157 1 161 1 192 1 377 1 474 1 501 1 496 1 515 1 500
Dunántúl nagyrégió 4 203 4 179 4 192 4 203 3 766 3 787 3 755 3 736 3 688 3 625 3 581 3 595 3 515 3 198 3 212 3 198 3 214 3 211 3 327 3 705 3 845 3 867 3 907 3 956 3 966
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 921 915 940 921 819 829 853 854 852 855 850 857 860 832 829 827 838 836 842 895 897 904 909 913 923
Heves vármegye 507 465 441 507 458 406 399 379 374 376 373 380 379 358 362 368 369 364 371 352 347 337 341 344 328
Nógrád vármegye 359 356 348 359 325 339 334 332 327 322 322 329 322 301 324 320 307 311 339 345 348 344 348 347 321
Észak-Magyarország régió 1 787 1 736 1 729 1 787 1 602 1 574 1 586 1 565 1 553 1 553 1 545 1 566 1 561 1 491 1 515 1 515 1 514 1 511 1 552 1 592 1 592 1 585 1 598 1 604 1 572
Hajdú-Bihar vármegye 524 507 515 524 413 413 411 410 399 396 396 398 399 385 383 387 392 420 420 425 398 397 393 393 398
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 571 575 563 571 433 412 429 430 409 404 406 401 410 342 341 359 356 364 397 410 402 416 418 421 418
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 509 512 537 509 590 630 635 620 617 600 618 616 614 586 586 589 589 592 586 610 621 646 648 667 668
Észak-Alföld régió 1 604 1 594 1 615 1 604 1 436 1 455 1 475 1 460 1 425 1 400 1 420 1 415 1 423 1 313 1 310 1 335 1 337 1 376 1 403 1 445 1 421 1 459 1 459 1 481 1 484
Bács-Kiskun vármegye 514 520 508 514 426 430 432 447 457 468 448 443 419 390 390 392 410 417 434 450 468 475 482 489 489
Békés vármegye 439 439 444 439 405 430 436 442 445 448 437 443 438 385 379 369 380 381 383 377 386 393 399 407 410
Csongrád-Csanád vármegye 362 374 374 362 338 309 312 311 311 309 307 307 306 238 228 227 236 235 243 236 270 274 278 284 285
Dél-Alföld régió 1 315 1 333 1 326 1 315 1 169 1 169 1 180 1 200 1 213 1 225 1 192 1 193 1 163 1 013 997 988 1 026 1 033 1 060 1 063 1 124 1 142 1 159 1 180 1 184
Alföld és Észak nagyrégió 4 706 4 663 4 670 4 706 4 207 4 198 4 241 4 225 4 191 4 178 4 157 4 174 4 147 3 817 3 822 3 838 3 877 3 920 4 015 4 100 4 137 4 186 4 216 4 265 4 240
Ország összesen ország 10 509 10 409 10 434 10 509 9 448 9 508 9 512 9 502 9 391 9 286 9 209 9 228 9 108 8 407 8 403 8 389 8 432 8 495 8 725 9 205 9 392 9 508 9 612 9 731 9 719
szociális és egészségügyi célt szolgáló épület
Budapest főváros, régióe 667 685 787 809 832 841 848 867 878 884 854 886 889 718 533 533 541 528 532 530 534 533 531 528 531
Pest vármegye, régióf 618 615 615 562 576 622 619 605 615 616 608 617 608 508 514 520 531 535 542 561 577 592 614 620 642
Közép-Magyarország nagyrégióg 1 285 1 300 1 402 1 371 1 408 1 463 1 467 1 472 1 493 1 500 1 462 1 503 1 497 1 226 1 047 1 053 1 072 1 063 1 074 1 091 1 111 1 125 1 145 1 148 1 173
Fejér vármegye 287 258 251 277 272 316 311 309 308 305 300 309 308 219 218 218 219 217 222 226 231 242 247 256 263
Komárom-Esztergom vármegye 286 269 260 249 236 239 235 231 236 238 236 239 241 185 169 162 162 161 167 172 185 184 189 193 202
Veszprém vármegye 376 387 378 348 370 370 365 364 360 353 347 342 345 252 248 243 243 242 243 254 264 266 272 274 275
Közép-Dunántúl régió 949 914 889 874 878 925 911 904 904 896 883 890 894 656 635 623 624 620 632 652 680 692 708 723 740
Győr-Moson-Sopron vármegye 355 347 346 352 375 412 411 405 397 394 397 397 394 308 317 352 379 388 300 308 322 322 333 343 332
Vas vármegye 296 351 298 300 302 304 309 302 293 293 294 298 293 213 210 214 210 209 208 229 234 239 248 256 258
Zala vármegye 304 302 305 337 351 354 353 351 355 347 347 345 348 286 261 260 258 261 275 298 295 295 301 290 289
Nyugat-Dunántúl régió 955 1 000 949 989 1 028 1 070 1 073 1 058 1 045 1 034 1 038 1 040 1 035 807 788 826 847 858 783 835 851 856 882 889 879
Baranya vármegye 433 426 419 389 393 397 391 381 379 367 370 367 371 288 288 287 289 288 290 304 314 314 317 333 341
Somogy vármegye 383 382 357 285 286 328 317 320 319 317 311 304 290 227 229 226 229 228 232 250 276 277 283 284 294
Tolna vármegye 253 254 257 257 275 304 308 301 299 294 295 295 269 185 187 190 201 194 192 207 208 209 211 213 209
Dél-Dunántúl régió 1 069 1 062 1 033 931 954 1 029 1 016 1 002 997 978 976 966 930 700 704 703 719 710 714 761 798 800 811 830 844
Dunántúl nagyrégió 2 973 2 976 2 871 2 794 2 860 3 024 3 000 2 964 2 946 2 908 2 897 2 896 2 859 2 163 2 127 2 152 2 190 2 188 2 129 2 248 2 329 2 348 2 401 2 442 2 463
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 653 663 698 601 621 647 647 644 645 643 600 588 592 513 513 512 513 519 519 541 544 547 559 567 579
Heves vármegye 343 347 347 298 298 316 307 309 309 308 311 314 312 244 242 238 243 243 239 243 247 250 258 261 263
Nógrád vármegye 277 280 278 218 233 245 245 244 243 241 240 242 241 181 181 181 187 187 197 200 199 205 208 213 210
Észak-Magyarország régió 1 273 1 290 1 323 1 117 1 152 1 208 1 199 1 197 1 197 1 192 1 151 1 144 1 145 938 936 931 943 949 955 984 990 1 002 1 025 1 041 1 052
Hajdú-Bihar vármegye 448 442 448 395 404 449 445 442 439 445 443 441 440 331 314 305 301 297 282 281 289 292 292 286 296
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 328 328 327 313 322 335 338 345 344 336 328 329 337 276 280 280 275 278 278 290 292 296 293 302 303
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 563 575 588 586 596 600 600 604 611 615 614 609 612 475 482 479 474 474 484 483 496 501 506 521 537
