Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Épített lakás
Budapest főváros, régióa 3 113 4 434 6 473 6 313 10 152 12 303 8 239 9 654 9 477 10 385 6 186 3 192 1 648 1 770 2 007 1 929 2 777 2 761 3 874 5 838 6 341 7 038 6 610 6 359
Pest vármegye, régiób 4 583 5 602 6 022 6 890 8 190 6 918 6 728 7 002 8 396 7 302 4 690 3 272 2 788 1 414 1 644 1 466 2 050 3 439 4 764 4 577 6 029 4 122 3 801 4 077
Közép-Magyarország nagyrégióc 7 696 10 036 12 495 13 203 18 342 19 221 14 967 16 656 17 873 17 687 10 876 6 464 4 436 3 184 3 651 3 395 4 827 6 200 8 638 10 415 12 370 11 160 10 411 10 436
Fejér vármegye 691 1 080 1 033 1 097 1 809 1 076 1 277 931 1 142 1 013 602 435 317 188 197 157 314 372 478 755 593 745 920 695
Komárom-Esztergom vármegye 430 696 560 687 648 676 672 772 701 663 359 231 264 107 132 95 136 335 268 352 306 201 191 393
Veszprém vármegye 730 870 1 386 1 185 1 715 1 129 910 1 467 915 720 454 589 342 134 236 193 286 415 582 843 799 520 641 429
Közép-Dunántúl régió 1 851 2 646 2 979 2 969 4 172 2 881 2 859 3 170 2 758 2 396 1 415 1 255 923 429 565 445 736 1 122 1 328 1 950 1 698 1 466 1 752 1 517
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 283 1 690 2 542 2 383 2 638 2 032 1 628 2 335 1 732 1 679 1 605 800 830 955 1 062 1 203 1 525 2 725 2 450 2 571 4 065 1 823 1 864 1 744
Vas vármegye 606 772 1 032 919 1 449 1 045 1 029 918 887 763 476 234 245 202 300 230 343 376 521 740 793 406 361 412
Zala vármegye 754 1 306 1 289 1 468 1 349 1 336 997 889 1 267 625 371 205 240 124 187 227 232 254 291 510 494 409 494 202
Nyugat-Dunántúl régió 2 643 3 768 4 863 4 770 5 436 4 413 3 654 4 142 3 886 3 067 2 452 1 239 1 315 1 281 1 549 1 660 2 100 3 355 3 262 3 821 5 352 2 638 2 719 2 358
Baranya vármegye 726 842 1 073 1 432 1 452 1 277 1 183 1 236 935 982 478 372 285 128 176 192 155 336 223 258 508 338 460 395
Somogy vármegye 646 945 1 059 1 530 1 420 1 068 898 864 710 823 942 309 339 236 358 302 211 485 738 727 1 373 633 768 699
Tolna vármegye 479 419 391 488 468 468 360 411 398 239 178 120 119 75 100 94 113 146 136 107 93 118 79 121
Dél-Dunántúl régió 1 851 2 206 2 523 3 450 3 340 2 813 2 441 2 511 2 043 2 044 1 598 801 743 439 634 588 479 967 1 097 1 092 1 974 1 089 1 307 1 215
Dunántúl nagyrégió 6 345 8 620 10 365 11 189 12 948 10 107 8 954 9 823 8 687 7 507 5 465 3 295 2 981 2 149 2 748 2 693 3 315 5 444 5 687 6 863 9 024 5 193 5 778 5 090
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 940 1 056 826 1 251 1 240 1 306 1 171 1 345 1 045 887 668 266 282 249 142 118 131 219 430 309 261 357 289 265
Heves vármegye 495 729 694 892 777 1 062 693 582 584 391 257 190 231 104 103 108 151 173 224 309 253 182 247 166
Nógrád vármegye 287 290 403 312 391 304 340 291 263 186 146 104 91 34 34 29 24 27 54 73 86 49 79 38
Észak-Magyarország régió 1 722 2 075 1 923 2 455 2 408 2 672 2 204 2 218 1 892 1 464 1 071 560 604 387 279 255 306 419 708 691 600 588 615 469
Hajdú-Bihar vármegye 1 340 1 618 1 845 2 270 3 115 2 437 1 920 1 991 2 111 1 139 644 593 810 324 763 311 451 587 678 837 2 011 791 868 806
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 662 855 731 984 1 182 937 872 940 1 089 683 361 211 194 175 132 167 114 176 199 270 357 272 247 198
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1 625 2 346 1 658 2 206 2 580 2 329 1 931 1 988 1 562 1 073 520 342 294 254 163 159 218 381 282 393 1 022 401 675 583
Észak-Alföld régió 3 627 4 819 4 234 5 460 6 877 5 703 4 723 4 919 4 762 2 895 1 525 1 146 1 298 753 1 058 637 783 1 144 1 159 1 500 3 390 1 464 1 790 1 587
Bács-Kiskun vármegye 1 037 1 335 1 223 1 494 1 351 1 376 1 111 938 950 630 693 508 471 338 243 221 244 522 785 799 1 332 706 656 570
Békés vármegye 567 592 591 602 766 699 616 522 649 349 293 191 141 170 130 145 104 114 111 169 243 158 118 113
Csongrád-Csanád vármegye 589 577 680 1 140 1 221 1 306 1 289 1 083 1 262 1 462 900 491 629 312 249 266 415 546 593 690 1 249 629 1 172 382
Dél-Alföld régió 2 193 2 504 2 494 3 236 3 338 3 381 3 016 2 543 2 861 2 441 1 886 1 190 1 241 820 622 632 763 1 182 1 489 1 658 2 824 1 493 1 946 1 065
Alföld és Észak nagyrégió 7 542 9 398 8 651 11 151 12 623 11 756 9 943 9 680 9 515 6 800 4 482 2 896 3 143 1 960 1 959 1 524 1 852 2 745 3 356 3 849 6 814 3 545 4 351 3 121
Ország összesen ország 21 583 28 054 31 511 35 543 43 913 41 084 33 864 36 159 36 075 31 994 20 823 12 655 10 560 7 293 8 358 7 612 9 994 14 389 17 681 21 127 28 208 19 898 20 540 18 647
Ebből: vállalkozások által épített lakásd
Budapest főváros, régióa 1 255 2 510 4 348 4 306 7 821 10 392 6 605 8 054 7 707 8 349 5 134 2 268 833 1 185 1 193 1 264 2 033 1 949 2 971 4 930 5 371 6 301 5 961 5 891
Pest vármegye, régiób 244 424 706 1 063 1 750 1 616 2 057 2 590 3 836 3 244 1 880 1 071 680 441 518 426 799 1 579 2 377 2 517 2 516 1 873 1 896 2 214
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 499 2 934 5 054 5 369 9 571 12 008 8 662 10 644 11 543 11 593 7 014 3 339 1 513 1 626 1 711 1 690 2 832 3 528 5 348 7 447 7 887 8 174 7 857 8 105
Fejér vármegye 1 270 155 48 624 77 332 99 248 281 188 46 24 20 34 5 161 133 177 324 82 246 471 269
Komárom-Esztergom vármegye 132 194 61 98 178 159 249 361 238 271 55 24 78 13 33 14 33 129 82 149 57 73 35 173
Veszprém vármegye 54 98 521 300 594 333 277 731 260 184 93 125 61 8 64 46 139 174 270 402 242 191 139 140
Közép-Dunántúl régió 187 562 737 446 1 396 569 858 1 191 746 736 336 195 163 41 131 65 333 436 529 875 381 510 645 582
Győr-Moson-Sopron vármegye 241 461 974 676 820 539 390 685 278 457 547 49 107 360 316 478 657 1 333 1 159 1 065 1 882 992 765 557
Vas vármegye 74 183 296 251 557 450 431 376 251 313 189 43 77 64 114 75 201 198 273 415 442 286 261 328
Zala vármegye 170 605 450 606 542 612 454 296 602 238 134 17 57 31 19 86 82 88 114 261 151 221 223 50
Nyugat-Dunántúl régió 485 1 249 1 720 1 533 1 919 1 601 1 275 1 357 1 131 1 008 870 109 241 455 449 639 940 1 619 1 546 1 741 2 475 1 499 1 249 935
Baranya vármegye 92 203 247 470 532 466 548 575 414 518 180 138 91 36 57 95 71 186 87 87 264 201 241 245
Somogy vármegye 106 179 204 561 436 269 250 358 220 340 597 62 138 111 219 182 79 304 471 420 866 459 352 448
Tolna vármegye 198 100 123 116 129 171 132 170 192 100 56 21 29 18 19 27 57 68 65 49 36 61 37 40
Dél-Dunántúl régió 396 482 574 1 147 1 097 906 930 1 103 826 958 833 221 258 165 295 304 207 558 623 556 1 166 721 630 733
Dunántúl nagyrégió 1 068 2 293 3 031 3 126 4 412 3 076 3 063 3 651 2 703 2 702 2 039 525 662 661 875 1 008 1 480 2 613 2 698 3 172 4 022 2 730 2 524 2 250
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 29 59 35 328 190 244 243 278 257 291 286 20 31 133 4 5 10 105 234 103 23 221 52 127
Heves vármegye 33 204 140 306 208 598 296 179 220 77 42 25 115 5 28 18 56 68 114 149 57 82 92 80
Nógrád vármegye 4 2 51 39 82 58 38 11 18 27 15 3 3 1 8 16 10 10 18 4
Észak-Magyarország régió 66 265 226 673 480 900 577 468 495 395 343 48 149 138 32 24 66 173 356 268 90 313 162 211
Hajdú-Bihar vármegye 76 14 205 374 448 555 574 485 711 228 68 74 393 87 483 84 241 200 209 323 1 069 412 320 444
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 20 72 89 239 363 146 301 365 515 314 106 31 43 37 19 34 19 39 79 97 124 158 95 87
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 145 112 73 488 605 675 646 558 383 309 183 132 103 108 31 18 90 170 93 124 444 225 328 352
Észak-Alföld régió 241 198 367 1 101 1 416 1 376 1 521 1 408 1 609 851 357 237 539 232 533 136 350 409 381 544 1 637 795 743 883
Bács-Kiskun vármegye 218 427 448 634 372 503 389 192 181 77 212 149 94 91 28 58 91 108 299 293 302 396 165 238
Békés vármegye 12 36 81 147 99 124 83 116 187 70 48 2 9 13 70 24 28 36 36 96 34 16 38
Csongrád-Csanád vármegye 28 102 178 52 184 366 379 208 296 736 375 92 261 167 44 13 115 164 194 238 683 296 783 143
Dél-Alföld régió 258 565 707 833 655 993 851 516 664 883 635 243 355 267 85 141 230 300 529 567 1 081 726 964 419
Alföld és Észak nagyrégió 565 1 028 1 300 2 607 2 551 3 269 2 949 2 392 2 768 2 129 1 335 528 1 043 637 650 301 646 882 1 266 1 379 2 808 1 834 1 869 1 513
Ország összesen ország 3 132 6 255 9 385 11 102 16 534 18 353 14 674 16 687 17 014 16 424 10 388 4 392 3 218 2 924 3 236 2 999 4 958 7 023 9 312 11 998 14 717 12 738 12 250 11 868
Épített lakások átlagos alapterülete, m²
Budapest főváros, régióa 102 91 81 74 71 62 67 64 67 67 69 76 99 83 81 84 76 83 80 72 74 68 68 67
Pest vármegye, régiób 105 110 111 115 116 109 107 102 100 103 107 114 118 112 111 111 108 112 110 110 116 114 119 115
Közép-Magyarország nagyrégióc 104 102 95 96 91 79 85 80 83 82 85 95 111 96 95 96 89 99 97 89 95 85 86 86
Fejér vármegye 112 92 107 118 98 116 101 116 110 114 115 125 128 133 134 127 105 127 122 113 130 120 106 119
Komárom-Esztergom vármegye 95 104 112 109 105 111 105 97 106 102 118 124 99 120 131 133 111 106 117 113 128 113 118 111
Veszprém vármegye 107 109 92 102 93 101 101 90 111 110 119 106 115 140 120 121 91 104 105 103 118 112 120 117
Közép-Dunántúl régió 106 101 101 110 97 109 102 99 109 110 117 116 115 132 128 125 101 112 114 108 124 116 112 116
Győr-Moson-Sopron vármegye 101 100 88 95 103 104 104 94 104 94 90 116 110 98 97 95 87 83 88 89 93 82 99 96
Vas vármegye 106 99 96 103 95 94 91 93 103 97 101 117 108 109 98 105 83 92 97 94 88 80 75 71
Zala vármegye 108 86 93 92 98 93 93 102 89 101 106 132 121 124 126 111 116 125 118 108 122 99 104 136
Nyugat-Dunántúl régió 104 95 91 96 99 99 97 96 99 96 95 119 112 103 100 99 89 87 92 92 95 84 97 95
Baranya vármegye 96 96 96 91 93 93 91 88 93 84 98 105 100 109 111 82 91 92 103 126 96 94 103 98
Somogy vármegye 96 92 86 82 93 86 91 86 95 91 79 102 92 79 80 91 105 86 83 91 82 83 87 84
Tolna vármegye 86 103 94 98 113 96 109 101 99 109 114 116 139 119 139 112 105 113 106 126 140 128 124 134
Dél-Dunántúl régió 93 96 91 88 95 91 93 89 95 90 89 105 103 94 98 91 100 92 90 103 88 91 95 93
Dunántúl nagyrégió 101 97 94 97 97 100 98 95 101 99 99 114 110 107 105 102 94 93 97 99 99 95 101 101
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 99 105 101 95 102 93 87 91 98 100 89 105 113 101 128 137 139 115 105 122 144 102 133 112
Heves vármegye 95 88 98 94 103 74 86 97 102 104 109 124 95 121 127 133 104 120 110 105 124 103 114 106
Nógrád vármegye 85 94 82 106 98 96 99 107 111 99 102 128 119 122 149 186 153 167 133 128 133 133 130 151
Észak-Magyarország régió 95 98 96 96 101 86 88 95 101 101 96 115 107 108 130 141 123 120 109 115 134 105 125 113
Hajdú-Bihar vármegye 90 90 94 95 90 89 89 92 88 102 113 109 89 118 77 116 95 121 119 122 100 114 128 113
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 85 92 97 92 89 91 87 86 82 84 99 106 112 94 111 104 111 115 98 108 110 91 105 111
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 84 82 87 88 84 83 81 90 97 98 103 110 104 107 139 134 122 124 135 130 100 110 115 102
Észak-Alföld régió 86 86 92 92 87 87 85 90 90 96 106 109 96 108 91 117 105 121 119 122 101 108 120 109
Bács-Kiskun vármegye 95 92 91 89 96 89 95 102 109 111 109 108 112 114 130 113 104 116 105 108 106 87 116 109
Békés vármegye 89 90 84 90 98 96 95 102 90 101 102 105 105 118 92 88 109 136 122 139 108 105 135 114
Csongrád-Csanád vármegye 100 101 95 90 91 91 89 85 91 81 89 100 87 75 115 94 93 98 99 99 89 109 93 120
Dél-Alföld régió 95 94 91 90 95 91 92 95 97 91 99 104 99 100 116 99 98 109 104 108 99 98 103 114
Alföld és Észak nagyrégió 91 91 92 92 92 88 88 93 94 96 101 108 99 105 104 114 105 116 110 114 103 104 113 111
Ország összesen ország 98 97 94 95 93 87 89 87 90 89 92 103 107 101 101 101 94 100 99 97 98 91 96 94
Épített lakás ezer lakosra
Budapest főváros, régióa 1,7 2,5 3,7 3,7 6,0 7,2 4,9 5,7 5,6 6,0 3,6 1,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,6 1,6 2,2 3,3 3,7 4,1 3,9 3,8
Pest vármegye, régiób 4,4 5,2 5,5 6,2 7,2 6,0 5,8 5,9 7,0 6,0 3,8 2,6 2,3 1,2 1,3 1,2 1,7 2,7 3,8 3,6 4,6 3,1 2,9 3,1
Közép-Magyarország nagyrégióc 2,7 3,5 4,4 4,7 6,5 6,7 5,2 5,8 6,1 6,0 3,7 2,2 1,5 1,1 1,2 1,1 1,6 2,1 2,9 3,4 4,1 3,7 3,4 3,5
Fejér vármegye 1,6 2,5 2,4 2,6 4,2 2,5 3,0 2,2 2,7 2,4 1,4 1,0 0,8 0,4 0,5 0,4 0,8 0,9 1,1 1,8 1,4 1,8 2,2 1,7
Komárom-Esztergom vármegye 1,4 2,2 1,8 2,2 2,1 2,1 2,1 2,5 2,2 2,1 1,2 0,7 0,9 0,4 0,4 0,3 0,5 1,1 0,9 1,2 1,0 0,7 0,6 1,3
Veszprém vármegye 2,0 2,3 3,7 3,2 4,7 3,1 2,5 4,0 2,5 2,0 1,3 1,7 1,0 0,4 0,7 0,6 0,8 1,2 1,7 2,5 2,3 1,5 1,9 1,3
Közép-Dunántúl régió 1,7 2,4 2,7 2,7 3,8 2,6 2,6 2,9 2,5 2,2 1,3 1,1 0,9 0,4 0,5 0,4 0,7 1,1 1,3 1,8 1,6 1,4 1,7 1,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 3,0 3,9 5,8 5,4 6,0 4,6 3,7 5,3 3,9 3,7 3,6 1,8 1,9 2,1 2,4 2,7 3,3 5,9 5,3 5,5 8,5 3,8 3,9 3,7
Vas vármegye 2,3 2,9 3,8 3,4 5,5 3,9 3,9 3,5 3,4 2,9 1,8 0,9 1,0 0,8 1,2 0,9 1,4 1,5 2,1 2,9 3,1 1,6 1,4 1,7
Zala vármegye 2,6 4,4 4,3 4,9 4,6 4,5 3,4 3,0 4,4 2,2 1,3 0,7 0,8 0,4 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,9 1,9 1,5 1,9 0,8
Nyugat-Dunántúl régió 2,7 3,8 4,9 4,8 5,4 4,4 3,7 4,1 3,9 3,1 2,5 1,2 1,3 1,3 1,6 1,7 2,1 3,4 3,3 3,9 5,4 2,6 2,7 2,4
Baranya vármegye 1,8 2,1 2,6 3,5 3,6 3,2 3,0 3,1 2,4 2,5 1,2 1,0 0,8 0,3 0,5 0,5 0,4 0,9 0,6 0,7 1,4 1,0 1,3 1,1
Somogy vármegye 2,0 2,8 3,1 4,6 4,3 3,2 2,7 2,6 2,2 2,6 2,9 1,0 1,1 0,7 1,1 1,0 0,7 1,6 2,4 2,4 4,6 2,1 2,6 2,4
Tolna vármegye 2,0 1,7 1,6 2,0 1,9 1,9 1,5 1,7 1,7 1,0 0,8 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6
Dél-Dunántúl régió 1,9 2,2 2,5 3,5 3,4 2,9 2,5 2,6 2,1 2,2 1,7 0,9 0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 1,1 1,2 1,2 2,3 1,3 1,5 1,4
Dunántúl nagyrégió 2,1 2,8 3,3 3,6 4,2 3,3 2,9 3,2 2,8 2,5 1,8 1,1 1,0 0,7 0,9 0,9 1,1 1,9 1,9 2,3 3,1 1,8 2,0 1,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1,3 1,4 1,1 1,7 1,7 1,8 1,6 1,9 1,5 1,3 1,0 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4
Heves vármegye 1,5 2,2 2,1 2,7 2,4 3,3 2,2 1,8 1,8 1,2 0,8 0,6 0,8 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 0,9 0,6 0,9 0,6
Nógrád vármegye 1,3 1,3 1,8 1,4 1,8 1,4 1,6 1,4 1,3 0,9 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2
Észak-Magyarország régió 1,4 1,6 1,5 1,9 1,9 2,1 1,8 1,8 1,5 1,2 0,9 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4
Hajdú-Bihar vármegye 2,5 2,9 3,3 4,1 5,7 4,4 3,5 3,7 3,9 2,1 1,2 1,1 1,5 0,6 1,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 3,8 1,5 1,7 1,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1,6 2,0 1,8 2,4 2,9 2,3 2,2 2,3 2,7 1,7 0,9 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 1,0 0,8 0,7 0,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2,9 4,0 2,8 3,8 4,4 4,0 3,3 3,5 2,7 1,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,7 1,9 0,7 1,3 1,1
Észak-Alföld régió 2,4 3,1 2,7 3,5 4,5 3,7 3,1 3,2 3,2 1,9 1,0 0,8 0,9 0,5 0,7 0,4 0,5 0,8 0,8 1,0 2,4 1,0 1,3 1,1
Bács-Kiskun vármegye 2,0 2,4 2,2 2,8 2,5 2,6 2,1 1,8 1,8 1,2 1,3 1,0 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 1,0 1,6 1,6 2,7 1,4 1,3 1,2
Békés vármegye 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,8 1,6 1,4 1,7 0,9 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4
Csongrád-Csanád vármegye 1,4 1,3 1,6 2,7 2,9 3,1 3,0 2,6 3,0 3,5 2,1 1,2 1,5 0,8 0,6 0,7 1,0 1,4 1,5 1,7 3,2 1,6 3,0 1,0
Dél-Alföld régió 1,6 1,8 1,8 2,4 2,5 2,5 2,2 1,9 2,2 1,8 1,4 0,9 1,0 0,6 0,5 0,5 0,6 0,9 1,2 1,3 2,3 1,2 1,6 0,9
Alföld és Észak nagyrégió 1,8 2,2 2,1 2,7 3,0 2,8 2,4 2,4 2,3 1,7 1,1 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,8 0,9 1,2 0,8
Ország összesen ország 2,2 2,8 3,1 3,5 4,3 4,1 3,4 3,6 3,6 3,2 2,1 1,3 1,1 0,7 0,8 0,8 1,0 1,5 1,8 2,2 2,9 2,0 2,1 1,9
Megszűnt lakás
Budapest főváros, régióa 702 546 518 633 622 591 1 090 807 654 1 628 543 505 643 305 292 389 421 464 604 599 291 209 154 254
Pest vármegye, régiób 588 572 431 513 467 525 534 500 464 349 225 246 180 140 162 275 303 275 319 338 161 324 267 260
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 290 1 118 949 1 146 1 089 1 116 1 624 1 307 1 118 1 977 768 751 823 445 454 664 724 739 923 937 452 533 421 514
Fejér vármegye 140 132 143 164 91 93 111 118 106 122 39 46 22 13 36 20 42 11 51 25 17 54 78 42
Komárom-Esztergom vármegye 70 102 92 88 109 95 55 97 59 52 41 48 47 30 50 32 46 52 18 22 28 34 18 28
Veszprém vármegye 112 97 115 105 96 100 85 79 51 83 116 257 103 17 48 43 65 52 38 44 15 10 27 33
Közép-Dunántúl régió 322 331 350 357 296 288 251 294 216 257 196 351 172 60 134 95 153 115 107 91 60 98 123 103
Győr-Moson-Sopron vármegye 176 198 295 255 201 119 118 139 119 78 56 70 61 131 124 155 150 164 113 95 58 95 81 68
Vas vármegye 102 92 94 96 103 126 135 84 100 80 60 61 69 25 67 42 57 52 48 49 11 79 63 19
Zala vármegye 141 136 147 182 194 168 110 111 126 118 84 73 90 33 36 41 152 53 27 35 13 4 8 54
Nyugat-Dunántúl régió 419 426 536 533 498 413 363 334 345 276 200 204 220 189 227 238 359 269 188 179 82 178 152 141
Baranya vármegye 180 138 108 119 120 95 115 52 87 87 56 48 34 14 58 43 90 45 37 6 36 57 47 43
Somogy vármegye 161 188 136 140 112 103 95 93 103 58 50 64 48 37 54 76 69 19 16 21 14 42 13 38
Tolna vármegye 129 105 95 122 152 86 83 87 109 91 58 66 56 33 45 29 40 41 56 44 16 11 13 36
Dél-Dunántúl régió 470 431 339 381 384 284 293 232 299 236 164 178 138 84 157 148 199 105 109 71 66 110 73 117
Dunántúl nagyrégió 1 211 1 188 1 225 1 271 1 178 985 907 860 860 769 560 733 530 333 518 481 711 489 404 341 208 386 348 361
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 389 336 170 310 218 254 208 234 138 282 365 118 84 23 87 185 82 138 61 22 5 85 112 52
Heves vármegye 235 221 170 169 185 119 139 84 107 100 61 83 42 24 33 37 38 28 20 36 22 45 23 22
Nógrád vármegye 74 44 153 73 84 50 76 68 41 54 36 31 23 17 100 21 6 12 18 19 21 47 33 31
Észak-Magyarország régió 698 601 493 552 487 423 423 386 286 436 462 232 149 64 220 243 126 178 99 77 48 177 168 105
Hajdú-Bihar vármegye 780 590 620 711 728 536 593 507 449 203 193 270 189 76 137 224 233 209 219 225 229 275 230 200
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 578 716 456 423 366 327 307 308 284 177 150 230 156 91 35 77 100 130 105 86 77 110 99 76
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 614 1 545 523 629 542 411 450 350 246 169 147 179 111 41 74 86 104 67 60 79 114 64 188 116
Észak-Alföld régió 1 972 2 851 1 599 1 763 1 636 1 274 1 350 1 165 979 549 490 679 456 208 246 387 437 406 384 390 420 449 517 392
Bács-Kiskun vármegye 279 323 249 263 307 200 206 117 108 118 88 77 58 48 57 72 155 147 117 70 32 148 74 52
Békés vármegye 437 385 270 340 257 239 262 188 266 176 125 152 85 104 137 36 167 63 41 137 120 163 108 92
Csongrád-Csanád vármegye 166 106 117 252 147 162 112 91 128 115 56 128 82 49 92 117 165 213 181 135 115 115 95 103
Dél-Alföld régió 882 814 636 855 711 601 580 396 502 409 269 357 225 201 286 225 487 423 339 342 267 426 277 247
Alföld és Észak nagyrégió 3 552 4 266 2 728 3 170 2 834 2 298 2 353 1 947 1 767 1 394 1 221 1 268 830 473 752 855 1 050 1 007 822 809 735 1 052 962 744
Ország összesen ország 6 053 6 572 4 902 5 587 5 101 4 399 4 884 4 114 3 745 4 140 2 549 2 752 2 183 1 251 1 724 2 000 2 485 2 235 2 149 2 087 1 395 1 971 1 731 1 619

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
d2008 előtt egyéni vállalkozások adatai nélkül.
.