Területi egység 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
neve szintje
Intézmény
Budapest főváros, régióa 31 32 33 34 36 36 36 37 37 36 36 34 34 35 33 34 34 34 34 34 34 34 34
Pest vármegye, régiób 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Közép-Magyarország nagyrégióc 34 35 36 37 39 39 39 40 40 39 39 37 37 38 37 38 38 38 38 38 38 38 38
Fejér vármegye 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2
Komárom-Esztergom vármegye 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Veszprém vármegye 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Közép-Dunántúl régió 9 9 9 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 7 7 7
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vas vármegye 1 1 1 1 1 1 1
Zala vármegye
Nyugat-Dunántúl régió 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Baranya vármegye 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Somogy vármegye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tolna vármegye
Dél-Dunántúl régió 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Dunántúl nagyrégió 16 16 16 15 15 15 15 13 13 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 11 12 12 12
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Heves vármegye 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nógrád vármegye
Észak-Magyarország régió 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
Hajdú-Bihar vármegye 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Észak-Alföld régió 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Bács-Kiskun vármegye 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Békés vármegye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Csongrád-Csanád vármegye 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dél-Alföld régió 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Alföld és Észak nagyrégió 15 15 16 17 17 17 17 17 16 16 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13
Összesen ország 65 66 68 69 71 71 71 70 69 69 68 66 66 67 66 65 64 64 64 62 63 63 63
Oktató
Budapest főváros, régióa 10 389 10 406 10 617 10 992 10 364 9 649 9 867 10 273 10 259 9 952 9 839 9 583 9 847 10 101 10 650 11 016 11 750 11 160 11 572 11 993 12 689 13 850 14 460
Pest vármegye, régiób 1 320 1 237 877 841 840 886 834 829 1 020 969 1 003 916 889 964 945 934 956 950 945 1 064 1 100 1 229 1 141
Közép-Magyarország nagyrégióc 11 709 11 643 11 494 11 833 11 204 10 535 10 701 11 102 11 279 10 921 10 842 10 499 10 736 11 065 11 595 11 950 12 706 12 110 12 517 13 057 13 789 15 079 15 601
Fejér vármegye 466 537 471 536 589 551 535 555 478 425 393 356 301 313 319 317 138 125 127 106 290 286 296
Komárom-Esztergom vármegye 291 259 260 267 293 217 240 173 189 166 176 104 121 122 134 129 146 146 155 154 137 132 136
Veszprém vármegye 499 467 498 488 532 516 509 492 495 509 679 665 516 485 510 501 518 524 530 463 478 453 491
Közép-Dunántúl régió 1 256 1 263 1 229 1 291 1 414 1 284 1 284 1 220 1 162 1 100 1 248 1 125 938 920 963 947 802 795 812 723 905 871 923
Győr-Moson-Sopron vármegye 945 891 920 942 916 946 957 1 250 1 201 1 181 1 139 1 083 1 562 1 458 1 359 1 419 1 189 1 171 1 249 1 267 1 355 1 388 1 426
Vas vármegye 253 264 256 258 265 342 278
Zala vármegye
Nyugat-Dunántúl régió 1 198 1 155 1 176 1 200 1 181 1 288 1 235 1 250 1 201 1 181 1 139 1 083 1 562 1 458 1 359 1 419 1 189 1 171 1 249 1 267 1 355 1 388 1 426
Baranya vármegye 2 267 2 260 2 324 2 117 2 143 2 002 2 209 1 891 1 895 1 741 1 830 1 805 1 487 1 415 1 591 1 705 1 960 1 981 2 060 2 061 2 236 2 411 2 460
Somogy vármegye 224 254 284 299 342 321 267 333 328 357 290 307 277 300 323 321 291 279 294
Tolna vármegye
Dél-Dunántúl régió 2 491 2 514 2 608 2 416 2 485 2 323 2 476 2 224 2 223 2 098 2 120 2 112 1 764 1 715 1 914 2 026 2 251 2 260 2 354 2 061 2 236 2 411 2 460
Dunántúl nagyrégió 4 945 4 932 5 013 4 907 5 080 4 895 4 995 4 694 4 586 4 379 4 507 4 320 4 264 4 093 4 236 4 392 4 242 4 226 4 415 4 051 4 496 4 670 4 809
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 845 955 913 883 882 872 871 742 866 807 645 637 687 700 707 718 715 719 718 694 746 772 933
Heves vármegye 291 386 586 621 635 549 619 683 651 609 606 513 462 469 478 571 543 546 580 497 476 528 565
Nógrád vármegye
Észak-Magyarország régió 1 136 1 341 1 499 1 504 1 517 1 421 1 490 1 425 1 517 1 416 1 251 1 150 1 149 1 169 1 185 1 289 1 258 1 265 1 298 1 191 1 222 1 300 1 498
Hajdú-Bihar vármegye 1 822 1 887 1 925 1 941 1 827 1 698 1 844 1 819 1 756 1 685 1 702 1 641 1 850 1 836 1 929 1 981 1 975 2 054 2 118 2 158 2 203 2 192 2 331
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 90 98 104 118 103 142 134 122 132 117 111 88 103 90 86
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 394 464 445 541 520 415 395 465 371 344 344 311 389 353 353 360 368 318 319 319 336 311 322
Észak-Alföld régió 2 306 2 449 2 474 2 600 2 450 2 255 2 373 2 406 2 259 2 146 2 157 2 040 2 342 2 279 2 368 2 341 2 343 2 372 2 437 2 477 2 539 2 503 2 653
Bács-Kiskun vármegye 331 324 286 330 330 346 342 332 334 339 318 296 319 284 327 426 355 344 280 236 275 317 336
Békés vármegye 269 274 306 300 274 233 230 350 191 169 198 175
Csongrád-Csanád vármegye 2 167 2 188 2 216 2 313 2 333 2 391 2 245 2 166 1 959 2 294 2 282 2 250 2 327 2 190 1 957 2 038 2 015 2 033 2 238 2 324 2 582 2 488 2 513
Dél-Alföld régió 2 767 2 786 2 808 2 943 2 937 2 970 2 817 2 848 2 293 2 633 2 600 2 546 2 646 2 474 2 284 2 464 2 561 2 546 2 716 2 735 2 857 2 805 2 849
Alföld és Észak nagyrégió 6 209 6 576 6 781 7 047 6 904 6 646 6 680 6 679 6 069 6 195 6 008 5 736 6 137 5 922 5 837 6 094 6 162 6 183 6 451 6 403 6 618 6 608 7 000
Összesen ország 22 863 23 151 23 288 23 787 23 188 22 076 22 376 22 475 21 934 21 495 21 357 20 555 21 137 21 080 21 668 22 436 23 110 22 519 23 383 23 511 24 903 26 357 27 410
Hallgatók száma a nappali képzésben
Budapest főváros, régióa 83 882 87 299 96 330 99 264 100 561 102 884 105 311 106 789 108 714 110 530 112 364 111 349 111 175 111 350 109 858 107 898 108 753 108 717 110 815 112 082 114 126 115 055 118 757
Pest vármegye, régiób 10 403 11 255 7 920 8 541 9 060 9 091 9 194 8 921 10 511 10 264 10 498 10 375 9 776 8 917 8 092 8 540 7 949 7 124 6 725 7 918 7 639 7 055 6 733
Közép-Magyarország nagyrégióc 94 285 98 554 104 250 107 805 109 621 111 975 114 505 115 710 119 225 120 794 122 862 121 724 120 951 120 267 117 950 116 438 116 702 115 841 117 540 120 000 121 765 122 110 125 490
Fejér vármegye 5 296 5 904 6 165 6 094 6 422 6 187 6 201 6 015 5 876 5 571 5 073 3 938 2 873 2 141 1 538 1 310 744 636 680 748 1 374 1 421 1 649
Komárom-Esztergom vármegye 2 617 2 755 2 605 2 568 2 465 2 600 2 489 1 622 1 382 1 142 1 139 1 291 938 764 558 438 448 424 385 358 369 358 417
Veszprém vármegye 6 971 7 570 7 974 8 394 8 825 8 824 8 810 8 213 7 785 7 205 6 687 6 115 5 477 5 124 4 742 4 603 4 376 4 305 4 233 3 783 3 619 3 329 3 477
Közép-Dunántúl régió 14 884 16 229 16 744 17 056 17 712 17 611 17 500 15 850 15 043 13 918 12 899 11 344 9 288 8 029 6 838 6 351 5 568 5 365 5 298 4 889 5 362 5 108 5 543
Győr-Moson-Sopron vármegye 9 920 10 769 11 665 12 446 12 792 13 268 13 069 15 783 15 555 15 411 15 259 14 725 13 812 12 712 12 064 11 291 9 464 9 223 9 403 9 266 9 313 9 267 10 085
Vas vármegye 2 293 2 502 2 667 2 811 3 055 3 054 3 024
Zala vármegye
Nyugat-Dunántúl régió 12 213 13 271 14 332 15 257 15 847 16 322 16 093 15 783 15 555 15 411 15 259 14 725 13 812 12 712 12 064 11 291 9 464 9 223 9 403 9 266 9 313 9 267 10 085
Baranya vármegye 14 492 15 169 15 988 17 268 17 954 19 041 19 536 19 868 19 935 19 539 18 734 17 296 16 307 15 638 15 247 15 273 15 725 15 646 16 057 16 524 17 209 17 314 17 898
Somogy vármegye 1 728 1 836 1 949 2 077 2 294 2 414 2 291 2 273 2 142 1 986 1 965 1 902 1 878 1 751 1 673 1 767 1 570 1 538 1 478
Tolna vármegye
Dél-Dunántúl régió 16 220 17 005 17 937 19 345 20 248 21 455 21 827 22 141 22 077 21 525 20 699 19 198 18 185 17 389 16 920 17 040 17 295 17 184 17 535 16 524 17 209 17 314 17 898
Dunántúl nagyrégió 43 317 46 505 49 013 51 658 53 807 55 388 55 420 53 774 52 675 50 854 48 857 45 267 41 285 38 130 35 822 34 682 32 327 31 772 32 236 30 679 31 884 31 689 33 526
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7 957 8 043 8 088 8 210 8 508 8 772 8 655 8 625 8 719 8 490 8 394 8 122 7 414 6 927 6 556 6 290 6 033 5 768 5 694 5 578 5 410 5 325 5 663
Heves vármegye 3 165 3 473 5 648 6 048 6 304 6 761 6 759 6 670 6 640 6 047 6 261 5 719 4 290 3 993 3 702 3 657 3 610 3 461 3 682 3 134 2 983 2 919 2 974
Nógrád vármegye
Észak-Magyarország régió 11 122 11 516 13 736 14 258 14 812 15 533 15 414 15 295 15 359 14 537 14 655 13 841 11 704 10 920 10 258 9 947 9 643 9 229 9 376 8 712 8 393 8 244 8 637
Hajdú-Bihar vármegye 15 881 16 573 17 563 18 582 19 311 20 711 21 761 23 381 23 857 24 254 25 237 24 860 24 161 23 451 22 551 21 732 21 473 21 446 22 445 22 773 23 406 23 522 23 843
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 776 1 824 1 966 2 290 2 308 2 723 2 603 2 322 2 101 1 667 1 448 1 149 846 662 555
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3 929 4 386 4 880 5 392 5 800 6 109 6 225 5 652 4 710 3 922 3 583 2 998 2 370 2 109 1 830 1 783 1 683 1 658 1 709 1 554 1 485 1 494 1 625
Észak-Alföld régió 21 586 22 783 24 409 26 264 27 419 29 543 30 589 31 355 30 668 29 843 30 268 29 007 27 377 26 222 24 936 23 515 23 156 23 104 24 154 24 327 24 891 25 016 25 468
Bács-Kiskun vármegye 4 130 4 684 4 623 4 742 4 523 4 348 4 093 3 875 3 807 3 680 3 748 3 531 2 993 2 764 2 554 2 854 2 310 2 171 2 042 1 829 1 905 2 015 2 459
Békés vármegye 2 810 2 911 2 919 3 054 2 889 2 350 1 982 1 653 489 533 517 592
Csongrád-Csanád vármegye 15 724 16 426 17 346 17 731 18 411 19 537 20 890 21 266 20 967 21 019 21 224 20 308 19 294 18 945 18 583 18 124 17 651 17 480 17 760 18 572 18 424 18 288 19 188
Dél-Alföld régió 22 664 24 021 24 888 25 527 25 823 26 235 26 965 26 794 24 774 24 699 24 972 23 839 22 287 21 709 21 137 20 978 20 450 20 184 20 319 20 993 20 329 20 303 21 647
Alföld és Észak nagyrégió 55 372 58 320 63 033 66 049 68 054 71 311 72 968 73 444 70 801 69 079 69 895 66 687 61 368 58 851 56 331 54 440 53 249 52 517 53 849 54 032 53 613 53 563 55 752
Összesen ország 192 974 203 379 216 296 225 512 231 482 238 674 242 893 242 928 242 701 240 727 241 614 233 678 223 604 217 248 210 103 205 560 202 278 200 130 203 625 204 711 207 262 207 362 214 768

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Kulturális és Innovációs Minisztérium.
.