Időszak, év Nemzetközi kiviteli teljesítmény Nemzetközi behozatali teljesítmény Nemzetközi átmenő teljesítmény Nemzetközi teljesítmény összesen Belföldi teljesítmény Mindösszesen
Szállított áruk tömege, ezer tonna
2005 11 377 15 471 10 563 37 411 13 440 50 850
2006 12 669 16 142 10 784 39 595 12 009 51 604
2007 14 432 15 236 12 973 42 641 10 768 53 409
2008 12 612 15 361 12 352 40 325 11 157 51 482
2009 10 256 11 039 8 620 29 916 12 363 42 278
2010 11 858 12 762 9 769 34 396 11 402 45 791
2011 14 069 13 727 8 865 36 661 10 763 47 424
2012 13 796 12 233 9 300 34 747 11 556 46 884
2013 14 266 12 750 9 607 36 624 12 461 49 085
2014 13 940 12 731 8 902 35 573 15 020 50 593
2015 13 017 12 903 9 997 35 918 14 409 50 328
2016 12 514 13 042 10 934 36 489 13 558 50 047
2017 13 810 14 059 10 356 38 225 15 191 53 415
2018 12 721 13 917 10 103 36 741 15 730 52 471
2019 12 770 14 074 10 852 37 697 14 574 52 270
2020 14 877 13 661 12 282 40 821 11 071 51 892
2021 13 904 13 307 13 626 40 837 10 192 51 029
2022 13 081 14 536 12 930 40 547 11 149 51 696
2023 12 996 13 047 10 905 36 948 8 813 45 762
Árutonnakilométer-teljesítmény, millió
2005 1 897 2 783 2 765 7 445 1 650 9 095
2006 2 665 3 262 3 136 9 064 1 494 10 558
2007 2 521 2 827 3 361 8 709 1 285 9 994
2008 2 239 2 987 3 265 8 491 1 316 9 808
2009 1 897 2 130 2 377 6 404 1 269 7 673
2010 2 128 2 603 2 740 7 471 1 341 8 812
2011 2 819 2 833 2 297 7 949 1 169 9 118
2012 2 766 2 525 2 515 7 807 1 423 9 230
2013 2 841 2 528 2 747 8 116 1 606 9 722
2014 2 748 2 651 2 710 8 109 2 049 10 158
2015 2 676 2 572 2 977 8 225 1 783 10 008
2016 2 596 2 701 3 652 8 949 1 578 10 528
2017 3 074 2 883 3 389 9 346 1 998 11 345
2018 2 574 2 741 3 249 8 564 2 020 10 584
2019 2 826 2 557 3 479 8 862 1 763 10 625
2020 3 366 2 673 4 190 10 228 1 367 11 595
2021 2 994 2 533 4 541 10 067 1 278 11 346
2022 2 774 2 518 4 465 9 757 1 594 11 351
2023 2 825 2 246 4 062 9 133 1 327 10 460
.