Év Anyasági támogatás, az utalások száma Csecsemő- gondozási díjata Gyermek- gondozási díjat Gyermek- gondozást segítő ellátástb Gyermeknevelési támogatást A családi pótlékban részesülő Anyasági támogatási utalás ezer szülőképes korú nőre Csecsemő- gondozási díjata Gyermek- gondozási díjat Gyermek- gondozást segítő ellátástb Gyermeknevelési támogatást
családok gyermekek ezer családra jutó gyermek
igénybe vevők havi átlagos száma havi átlagos száma igénybe vevők havi átlagos száma ezer szülőképes korú nőre
2001 90 155 23 839 62 904 182 888 51 333 1 295 800 2 115 443 1 633 35,5 9,4 24,8 72,0 20,2
2002 84 906 25 436 70 167 171 768 50 336 1 277 865 2 045 609 1 601 33,6 10,1 27,8 68,1 19,9
2003 91 673 27 427 77 942 166 983 47 657 1 292 000 2 109 600 1 633 36,6 11,0 31,1 66,7 19,0
2004 90 242 28 004 83 678 163 440 47 069 1 290 159 2 103 531 1 630 36,5 11,3 33,8 66,0 19,0
2005 93 311 29 849 87 172 161 404 47 304 1 264 529 2 061 099 1 630 38,1 12,2 35,6 65,9 19,3
2006 95 146 30 451 91 678 166 922 45 819 1 268 756 2 067 010 1 629 39,2 12,6 37,8 68,8 18,9
2007 90 495 29 253 93 973 164 832 42 776 1 224 344 1 997 417 1 631 37,5 12,1 39,0 68,4 17,7
2008 95 028 29 221 94 514 167 021 41 631 1 246 640 2 028 947 1 628 39,6 12,2 39,4 69,6 17,4
2009 94 860 29 230 95 050 174 153 40 263 1 245 893 2 029 771 1 629 39,7 12,2 39,8 72,9 16,8
2010 87 048 27 289 94 682 178 532 39 275 1 224 042 1 993 850 1 629 36,6 11,5 39,8 75,0 16,5
2011 84 396 24 769 87 717 169 721 37 829 1 190 707 1 933 498 1 624 35,6 10,4 37,0 71,6 16,0
2012 86 196 25 223 81 839 168 037 38 608 1 167 640 1 891 431 1 620 37,0 10,8 35,1 72,1 16,6
2013 85 512 24 230 81 234 161 274 37 411 1 149 796 1 841 497 1 602 36,9 10,4 35,0 69,6 16,1
2014 87 408 24 753 83 701 161 226 36 101 1 134 556 1 836 618 1 619 37,9 10,7 36,3 70,0 15,7
2015 88 242 25 886 85 970 163 376 34 587 1 108 302 1 796 726 1 621 38,5 11,3 37,6 71,4 15,1
2016 89 073 26 931 91 126 162 992 33 381 1 094 004 1 773 047 1 621 39,2 11,9 40,1 71,7 14,7
2017 87 640 27 989 97 470 164 297 32 941 1 090 651 1 770 582 1 623 38,9 12,4 43,3 72,9 14,6
2018 88 972 27 696 102 512 159 226 32 607 1 082 791 1 758 994 1 625 39,8 12,4 45,9 71,3 14,6
2019 90 218 28 066 104 440 155 954 32 698 1 077 010 1 750 174 1 625 40,7 12,7 47,1 70,4 14,8
2020 102 440 29 891 110 144 150 669 32 445 1 073 101 1 746 403 1 627 46,6 13,6 50,1 68,6 14,8
2021 97 764 30 143 113 033 148 496 31 959 1 071 712 1 749 432 1 632 42,9 13,2 49,6 65,1 14,0
2022 91 347 29 949 115 635 148 412 30 260 1 069 578 1 749 356 1 636 42,3 13,9 53,5 68,6 14,0
2023 90 116 29 817 114 278 146 255 28 801 1 059 620 1 735 891 1 638 42,5 14,0 53,8 68,9 13,6

Lábjegyzet

a2014. december 31-ig terhességi-gyermekágyi segély.
b2015. december 31-ig gyermekgondozási segély.
Forrás: Magyar Államkincstár, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Belügyminisztérium.
.