Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021a 2022
neve szintje
Budapest főváros, régiób 1,43 1,61 1,72 1,61 1,49 1,64 1,74 1,58 1,59 1,76 1,82 1,92 1,93 2,14 2,15 2,21 2,10 2,22 2,50 2,39 2,52 2,75 2,31
Pest vármegye, régióc 0,36 0,31 0,38 0,51 0,35 0,32 0,36 0,37 0,37 0,41 0,46 0,40 0,42 0,48 0,58 0,63 0,47 0,59 0,91 0,93 0,83 0,62 0,51
Közép-Magyarország nagyrégiód 1,21 1,33 1,43 1,37 1,24 1,34 1,44 1,30 1,32 1,47 1,52 1,59 1,61 1,77 1,81 1,85 1,73 1,87 2,15 2,07 2,14 2,26 1,87
Fejér vármegye 0,40 0,55 0,68 0,64 0,53 0,48 0,50 0,60 0,63 0,73 0,63 0,56 0,67 0,75 0,73 0,64 0,53 0,55 0,68 0,59 0,61 0,53 0,49
Komárom-Esztergom vármegye 0,08 0,15 0,18 0,23 0,11 0,09 0,14 0,07 0,13 0,22 0,29 0,32 0,51 0,82 0,89 0,58 0,36 0,72 0,47 0,50 0,57 0,68 0,51
Veszprém vármegye 0,57 0,75 0,94 0,74 0,90 0,74 0,80 0,86 0,96 1,14 1,06 1,30 2,07 2,39 1,94 1,85 1,86 2,22 3,34 2,37 4,99 3,08 3,08
Közép-Dunántúl régió 0,37 0,50 0,61 0,54 0,49 0,41 0,46 0,49 0,55 0,67 0,63 0,68 0,99 1,20 1,10 0,93 0,82 1,03 1,31 1,04 1,77 1,25 1,21
Győr-Moson-Sopron vármegye 0,33 0,71 0,48 0,49 0,60 0,48 0,56 0,53 0,67 0,68 0,81 0,85 0,76 1,00 0,79 0,65 0,62 0,76 0,86 0,90 0,99 1,22 1,06
Vas vármegye 0,09 0,10 0,16 0,13 0,12 0,15 0,24 1,08 0,60 0,62 0,34 0,50 0,56 0,62 0,72 0,82 0,67 0,63 0,80 0,72 0,62 1,63 0,80
Zala vármegye 0,02 0,22 0,14 0,03 0,19 0,10 0,13 0,17 0,15 0,22 0,18 0,21 0,25 0,20 0,15 0,10 0,14 0,24 0,33 0,28 0,35 0,40 0,29
Nyugat-Dunántúl régió 0,19 0,43 0,32 0,28 0,38 0,30 0,38 0,58 0,53 0,55 0,56 0,63 0,59 0,73 0,64 0,57 0,54 0,62 0,74 0,73 0,78 1,14 0,83
Baranya vármegye 0,85 0,86 0,92 0,69 0,70 0,80 0,82 0,67 0,56 0,75 0,75 1,13 1,81 1,29 0,94 0,69 0,54 1,15 1,01 1,16 1,49 1,32 0,97
Somogy vármegye 0,18 0,17 0,20 0,28 0,28 0,25 0,21 0,18 0,23 0,28 0,37 0,36 0,47 0,51 0,42 0,30 0,28 0,42 0,36 0,44 0,51 0,50 0,36
Tolna vármegye 0,00 0,05 0,09 0,01 0,05 0,07 0,10 0,09 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,29 0,29 0,13 0,15 0,27 0,46 0,36 0,31 0,58 0,17
Dél-Dunántúl régió 0,40 0,42 0,47 0,39 0,40 0,44 0,44 0,37 0,33 0,42 0,45 0,60 0,91 0,75 0,59 0,41 0,35 0,67 0,64 0,71 0,85 0,86 0,57
Dunántúl nagyrégió 0,31 0,45 0,46 0,40 0,43 0,38 0,43 0,49 0,49 0,56 0,56 0,64 0,82 0,91 0,80 0,67 0,60 0,79 0,93 0,84 1,18 1,12 0,92
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 0,26 0,25 0,32 0,33 0,33 0,38 0,41 0,45 0,45 0,58 0,63 0,61 0,67 0,78 0,74 0,48 0,35 0,47 0,67 0,73 0,83 0,70 0,75
Heves vármegye 0,27 0,27 0,31 0,25 0,29 0,33 0,47 0,49 0,59 0,89 0,58 0,56 0,53 0,66 0,79 0,53 0,36 0,44 0,53 0,62 0,59 0,46 0,53
Nógrád vármegye 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,06 0,10 0,10 0,22 0,33 0,42 0,52 0,61 0,42 0,33 0,48 0,49 0,42 0,27 0,77 0,86 0,65
Észak-Magyarország régió 0,23 0,22 0,28 0,27 0,28 0,32 0,38 0,42 0,45 0,63 0,58 0,57 0,61 0,72 0,71 0,48 0,37 0,47 0,61 0,65 0,75 0,65 0,68
Hajdú-Bihar vármegye 1,07 1,00 1,16 1,28 1,21 1,56 1,46 1,51 1,89 2,24 1,96 1,89 2,05 2,24 2,32 2,20 1,79 1,73 1,82 1,76 1,68 1,68 1,71
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 0,25 0,31 0,30 0,25 0,38 0,28 0,30 0,51 0,50 0,47 0,50 0,42 0,57 0,77 0,43 0,34 0,38 0,53 0,42 0,36 0,51 0,58 0,32
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 0,27 0,21 0,20 0,16 0,24 0,21 0,24 0,28 0,32 0,32 0,27 0,22 0,36 0,46 0,16 0,25 0,22 0,26 0,29 0,39 0,34 0,39 0,35
Észak-Alföld régió 0,59 0,56 0,62 0,65 0,69 0,80 0,76 0,85 1,02 1,16 1,05 0,98 1,12 1,27 1,11 1,06 0,88 0,93 0,95 0,94 0,92 0,96 0,91
Bács-Kiskun vármegye 0,27 0,26 0,33 0,35 0,33 0,40 0,50 0,67 0,56 0,52 0,62 0,73 0,85 1,02 0,83 0,84 0,60 0,67 0,79 1,06 0,97 0,98 0,97
Békés vármegye 0,26 0,27 0,30 0,32 0,17 0,20 0,26 0,24 0,18 0,27 0,27 0,22 0,27 0,36 0,43 0,42 0,14 0,20 0,25 0,34 0,25 0,12 0,13
Csongrád-Csanád vármegye 1,20 1,24 1,43 1,44 1,21 1,39 1,42 1,44 1,39 1,94 1,88 1,91 1,79 1,95 1,92 3,38 1,91 2,16 2,30 2,17 2,19 2,63 2,02
Dél-Alföld régió 0,59 0,60 0,70 0,72 0,59 0,70 0,76 0,83 0,75 0,97 0,98 1,02 1,04 1,17 1,11 1,59 0,93 1,06 1,16 1,27 1,22 1,37 1,16
Alföld és Észak nagyrégió 0,49 0,48 0,55 0,56 0,54 0,62 0,65 0,71 0,76 0,95 0,90 0,88 0,95 1,08 1,00 1,07 0,75 0,84 0,92 0,97 0,98 1,01 0,93
Összesene ország 0,79 0,91 0,98 0,92 0,86 0,92 0,98 0,95 0,98 1,13 1,13 1,18 1,25 1,38 1,34 1,34 1,18 1,32 1,51 1,47 1,59 1,64 1,39

Lábjegyzet

*Az adatok visszamenőleges módosulása a GDP adatok revíziója miatt történt.
a2021-től módszertani változás miatt az adatok korlátozottan összehasonlíthatók az előző évi adatokkal.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
eA K+F-ráfordítás tartalmazza a tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket.
.