Szakágazat 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Előző hó = 100,0%
05 Szénbányászat
06 Kőolaj-, földgázkitermelés
07 Fémtartalmú érc bányászata .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
08 Egyéb bányászat 103,2 100,6 98,9 101,4 101,2 99,4 99,7 99,7 99,2 100,9 99,5 100,5 101,6 101,9 100,1 101,3 101,0 100,3 99,1 99,6 100,9 100,1 100,2 98,7 105,1 100,1 102,5 102,0 100,9 101,1 103,2 100,8 100,4 101,5 100,1 102,0 107,6 102,4 104,3 102,4 101,1 101,0 101,0 99,9 99,7 101,0 99,9 101,3 101,8 103,0 103,0 101,3 99,2 101,9 99,7 100,8 100,6
09 Bányászati szolgáltatás 97,3 110,3 97,5 106,9 93,1 97,4 106,4 96,0 100,2 94,8 95,5 103,5 103,4 99,1 97,7 102,4 100,2 104,4 116,2 102,6 103,8 131,9 96,6 104,2 105,5 99,3 109,0 95,6 106,2 110,2 117,8 110,8 103,4 95,9 101,8 104,7 90,8 79,8 116,8 93,6 90,2 95,3 103,5 104,0 109,8 99,1 98,6 95,4 103,1 100,7 103,8 106,7 93,8 102,4 97,8 104,0 97,7
10 Élelmiszergyártás 100,8 101,0 101,0 100,3 98,6 99,8 100,2 99,7 100,4 99,6 100,4 100,1 100,9 100,9 102,0 101,2 100,6 100,7 100,8 100,1 100,8 101,8 101,5 102,8 104,8 102,4 104,4 106,1 103,9 102,6 104,2 103,1 103,3 104,1 102,6 101,4 102,2 100,0 99,9 98,9 98,9 98,2 98,4 98,9 98,8 98,9 99,6 100,4 99,5 100,0 100,3 99,7 99,9 101,0 100,2 99,9 100,5
Ebből:
10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás 98,8 99,1 102,3 98,3 92,6 97,8 98,2 99,7 100,2 98,0 100,1 98,9 100,1 99,5 104,8 102,0 98,9 100,0 98,0 99,2 98,4 99,9 100,8 103,0 101,8 100,3 112,2 116,1 98,7 99,2 104,7 103,3 107,9 103,1 99,3 102,5 99,1 100,5 101,9 100,6 99,4 101,1 100,1 100,2 98,4 98,6 99,5 101,3 99,4 98,9 102,1 99,1 100,7 100,8 99,7 99,0 99,3
10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 99,4 101,2 102,4 100,6 96,4 100,2 101,4 98,8 97,7 99,4 98,3 101,1 100,2 100,8 103,1 101,9 101,8 102,8 102,9 100,2 99,5 101,8 101,6 105,6 107,1 102,8 104,8 110,7 107,4 102,7 101,4 100,1 96,9 104,9 103,9 99,7 102,7 99,0 99,9 100,6 98,5 99,0 98,8 99,3 98,2 98,8 101,7 100,1 96,3 99,1 100,4 98,1 99,6 100,9 99,1 100,2 99,7
10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 103,0 101,8 100,5 100,7 101,2 99,9 100,4 99,5 100,3 99,4 99,8 99,8 99,5 99,6 100,3 101,5 99,6 100,6 100,3 99,8 100,2 100,3 99,9 100,0 103,7 103,7 102,1 107,0 104,9 101,0 101,7 101,4 105,4 107,5 102,7 101,4 101,8 100,4 100,5 100,0 100,4 100,4 99,3 100,3 100,0 99,2 100,1 100,2 101,0 99,4 100,0 100,1 99,8 100,1 99,9 99,5 100,4
10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 100,5 100,0 101,3 101,9 99,4 99,0 102,9 100,1 99,9 100,0 101,7 100,0 100,4 100,1 100,0 100,8 99,7 100,2 100,8 100,5 99,7 101,3 101,6 99,5 101,0 101,3 101,5 99,0 101,9 102,5 103,6 101,9 102,9 103,5 104,6 102,0 103,6 100,8 101,3 100,6 100,4 100,0 101,6 98,3 100,5 100,5 101,1 100,3 101,7 100,2 100,5 100,1 99,8 100,2 100,4 100,0 100,2
10.4 Növényi, állati olaj gyártása 101,1 105,0 101,5 98,8 99,5 100,5 100,8 99,0 104,6 100,6 104,9 101,7 105,2 106,8 101,4 104,1 101,6 100,0 104,1 99,3 102,7 104,2 101,0 104,3 107,2 103,3 105,1 106,8 110,1 100,3 104,8 100,5 99,8 101,7 98,6 95,8 102,7 95,9 98,1 95,9 97,9 93,0 99,0 97,9 95,6 94,1 96,4 98,6 99,5 100,4 100,2 101,5 98,1 108,6 102,2 99,6 102,3
10.51 Tejtermék gyártása 101,2 101,5 100,1 99,8 99,4 100,5 100,5 99,7 101,1 99,4 100,4 99,5 100,4 100,6 100,4 99,9 100,8 100,3 99,2 100,4 100,7 102,0 101,7 103,8 102,6 102,1 104,1 102,5 103,9 103,2 103,8 103,7 104,7 104,1 103,5 104,7 100,4 98,9 98,9 98,0 98,0 97,5 98,9 97,7 99,8 100,4 100,7 102,8 99,5 99,8 99,6 100,3 100,0 99,9 99,7 100,2 102,2
10.6 Malomipari termék, keményítő gyártása 100,2 100,7 100,7 102,2 98,4 99,7 101,6 100,4 100,6 101,2 101,1 100,5 101,3 102,8 100,9 100,9 100,5 100,8 104,1 100,3 103,9 105,8 102,7 102,9 115,0 103,1 106,0 107,3 104,0 104,1 109,4 107,9 101,2 105,4 102,9 101,4 105,9 96,6 97,3 93,6 97,0 93,6 91,9 97,9 96,7 96,4 97,8 99,2 100,2 100,8 100,0 98,1 100,0 100,6 101,1 100,2 100,3
10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása 103,3 101,5 100,1 99,9 99,1 100,7 99,6 100,3 101,1 100,0 100,5 100,1 100,9 100,8 100,7 100,3 100,9 100,5 99,9 99,8 102,6 101,5 102,6 102,2 104,8 105,3 103,9 101,9 103,9 102,5 107,8 105,6 109,4 106,7 102,9 100,9 103,8 101,9 100,5 99,4 99,9 100,2 98,3 98,9 100,9 99,1 99,2 99,6 100,3 99,8 100,5 100,8 100,1 100,3 99,3 100,3 99,7
10.82 Édesség gyártása 102,1 101,0 101,3 101,5 99,3 100,6 98,1 102,9 100,1 100,0 99,8 100,1 101,4 100,5 100,2 100,1 99,7 100,2 100,8 99,8 100,4 100,6 100,1 100,3 103,8 101,4 101,1 100,8 102,2 101,4 100,8 104,6 101,8 102,3 100,4 101,7 103,1 101,0 100,3 100,9 101,3 99,4 99,9 100,4 101,7 102,4 100,4 99,8 99,4 101,3 99,7 100,6 100,9 101,0 101,0 99,0 101,2
10.9 Takarmány gyártása 100,4 100,7 100,8 99,8 100,8 100,1 98,5 99,0 100,6 99,1 100,5 101,1 101,5 101,1 105,1 101,3 102,3 100,7 100,9 100,9 100,7 102,5 102,7 103,9 102,7 101,6 101,5 105,3 102,0 107,4 103,0 102,1 102,7 102,0 102,0 101,0 101,2 103,0 99,2 98,0 98,3 97,9 96,8 98,6 98,0 98,5 98,7 99,7 99,6 100,1 99,9 99,2 100,7 100,0 100,6 100,5 100,3
11 Italgyártás 101,3 99,4 101,3 100,5 100,8 99,4 100,3 100,2 99,9 99,7 99,4 101,2 101,2 99,9 100,3 99,6 101,0 100,0 101,1 99,8 100,3 100,4 100,6 99,4 103,0 102,0 102,0 101,0 100,7 103,3 103,8 101,5 102,9 102,2 100,8 103,2 104,4 104,7 102,2 100,1 100,2 99,2 101,9 99,5 99,9 100,1 100,9 100,9 100,8 101,7 100,7 100,8 100,3 100,1 100,2 100,1 100,2
Ebből:
11.01 Desztillált szeszes ital gyártása 103,4 99,2 101,1 100,9 99,0 100,4 101,0 99,7 99,8 99,7 100,0 100,8 100,4 102,5 100,2 101,4 98,1 99,9 101,3 99,3 99,5 100,5 99,5 101,7 100,9 103,6 100,8 102,6 100,0 101,5 106,4 100,3 99,7 101,9 98,0 99,8 108,3 102,4 99,6 101,0 100,0 98,7 101,9 99,7 100,9 99,9 99,7 100,8 101,9 102,0 99,9 101,0 99,8 101,0 100,0 100,8 99,6
11.02 Szőlőbor termelése 100,6 100,0 99,4 102,4 99,3 99,7 100,8 100,2 99,9 99,6 101,0 99,0 101,8 100,8 99,5 99,1 103,0 99,4 103,3 99,0 100,7 99,2 100,3 99,8 102,7 101,3 100,9 102,8 100,7 101,4 102,4 100,4 102,8 101,5 101,1 102,6 107,9 100,8 101,9 102,5 101,0 102,3 99,8 98,9 103,2 99,6 100,5 99,9 105,1 101,4 99,8 99,8 101,3 100,7 101,0 100,5 98,0
11.05 Sörgyártás 101,2 99,0 102,6 100,2 101,8 98,4 100,6 99,5 101,2 99,3 98,3 105,9 101,0 100,0 101,4 96,2 103,2 99,2 100,6 100,0 100,2 99,9 100,5 101,3 105,6 100,0 100,6 101,1 100,4 106,2 101,6 100,2 103,4 102,1 100,4 103,8 110,2 104,6 101,9 99,8 100,1 98,9 100,0 100,1 99,7 99,8 99,9 100,3 99,9 105,9 100,8 99,3 100,8 99,2 98,6 99,2 100,3
11.07 Üdítőital, ásványvíz gyártása 101,3 99,5 101,2 100,0 101,2 99,6 99,9 100,6 99,3 100,0 99,4 99,4 101,3 99,2 100,1 101,3 99,7 100,5 100,6 100,0 100,4 100,9 100,9 97,9 102,1 103,2 103,3 100,1 100,9 102,7 105,2 102,7 103,2 102,5 101,3 103,6 99,7 106,5 102,8 99,2 100,0 98,4 103,6 99,5 98,7 100,5 101,6 101,4 100,0 99,9 101,0 101,8 99,9 100,1 100,8 100,3 100,8
12 Dohánytermék gyártása 100,1 100,0 105,7 97,5 100,1 100,3 102,4 102,2 98,0 98,8 102,7 100,2 100,6 100,2 100,2 100,9 96,3 101,7 100,0 95,5 100,2 100,3 103,1 108,0 100,1 100,4 100,1 102,9 100,9 99,9 102,6 100,2 103,1 104,6 99,3 100,3 100,1 106,9 99,2 100,2 98,9 100,3 99,0 100,9 100,8 100,0 101,5 100,1 100,1 100,1 100,2 101,9 99,8 100,2 99,4 101,0 100,0
13 Textília gyártása 100,7 99,8 100,6 101,2 100,3 99,6 100,0 99,4 100,9 100,7 100,0 100,4 100,3 100,7 101,6 100,6 99,7 101,6 101,1 100,0 101,4 99,9 100,9 104,5 101,1 102,6 103,8 101,0 102,0 101,4 102,9 99,5 101,2 101,4 100,6 100,2 101,8 99,8 100,9 98,6 100,4 99,7 99,1 99,6 99,1 100,8 100,0 99,5 102,0 100,9 101,1 99,8 100,1 100,3 100,8 100,5 99,6
14 Ruházati termék gyártása 101,9 100,2 100,5 100,4 100,1 100,5 99,8 100,5 99,9 101,3 98,3 100,3 101,9 99,3 101,3 99,1 98,0 102,7 98,2 101,2 101,8 101,0 101,7 99,9 100,4 102,1 99,9 101,6 100,5 101,1 100,4 99,9 100,5 101,8 101,5 98,1 100,7 100,1 98,8 98,1 100,5 100,8 99,9 101,0 99,9 99,9 99,3 100,1 100,6 100,7 100,1 100,1 99,7 100,5 100,3 99,6 100,0
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 99,6 102,1 100,9 101,5 99,7 100,2 100,1 97,6 100,5 100,2 101,1 99,7 100,1 100,2 99,0 102,5 97,5 102,3 102,1 100,2 100,3 100,1 102,0 98,5 101,5 101,5 102,2 100,4 101,9 101,5 101,7 100,9 102,3 99,4 100,4 99,5 101,1 99,7 102,4 100,6 100,2 99,4 100,5 103,1 99,2 101,1 97,2 101,5 103,3 100,1 100,2 101,1 101,2 102,1 99,0 100,1 99,4
Ebből:
15.2 Lábbeligyártás 100,4 101,8 100,9 101,1 98,7 100,2 99,9 99,9 100,2 99,8 100,9 101,6 100,3 99,5 99,9 101,9 99,0 102,2 101,3 100,0 100,4 100,0 101,5 99,4 100,9 102,6 101,3 101,0 101,3 100,0 101,5 101,4 100,4 101,3 100,5 100,3 101,8 99,4 103,3 101,0 99,8 99,6 100,3 99,8 98,3 101,8 97,0 101,5 104,5 100,0 100,5 102,0 101,2 102,8 97,9 99,6 99,6
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 101,3 101,1 100,6 101,3 99,4 99,4 101,4 99,7 100,9 100,6 100,4 100,0 101,3 99,9 101,4 102,4 101,2 105,9 113,3 102,0 104,4 101,1 100,2 101,3 102,9 101,8 102,6 105,6 104,2 103,4 100,7 100,6 99,9 101,1 100,4 99,6 100,8 100,3 99,7 98,5 97,5 99,8 99,6 99,4 100,1 99,9 99,1 99,3 99,9 99,2 99,7 100,7 100,3 99,6 99,2 100,2 99,9
17 Papír, papírtermék gyártása 99,6 99,7 100,1 101,1 100,7 100,3 99,9 100,4 99,1 100,2 100,1 100,7 100,6 100,3 100,3 100,8 101,8 101,3 106,2 100,2 103,4 101,4 103,0 101,6 102,4 103,7 105,4 103,9 104,4 103,8 103,2 102,3 102,1 102,7 99,4 99,7 99,2 98,7 100,0 98,0 97,8 98,0 100,5 98,6 100,8 99,4 99,4 99,3 99,3 100,7 100,3 101,4 100,9 100,4 100,9 100,4 100,7
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 100,4 99,9 100,7 99,7 100,4 100,0 100,6 101,6 100,7 100,2 100,7 100,4 99,8 100,1 99,7 99,9 99,4 100,3 100,7 101,5 101,0 103,6 103,6 102,0 104,1 108,2 99,9 103,3 100,9 103,7 104,5 101,9 102,3 103,9 100,3 103,5 100,3 100,2 100,2 99,4 100,3 98,4 98,6 100,0 99,8 100,9 101,6 100,0 99,6 101,5 98,3 99,6 99,8 99,5 100,4 100,7 99,6
19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 101,0 94,4 86,6 84,5 99,2 114,5 105,8 100,1 97,9 101,9 98,2 106,4 103,7 108,0 107,6 101,6 102,5 102,7 105,7 100,9 102,6 118,8 101,2 98,2 103,0 104,8 120,6 108,9 104,1 108,8 102,1 105,5 107,0 99,7 98,2 95,2 98,8 93,7 97,7 94,9 92,0 99,1 103,0 102,2 118,0 96,4 93,5 93,3 97,1 104,9 99,9 101,6 93,1 102,6 102,4 99,7 95,7
Ebből:
19.2 Kőolaj-feldolgozás
20 Vegyi anyag, termék gyártása 100,8 101,4 98,2 96,5 95,7 101,0 104,4 101,1 101,1 100,0 100,9 103,1 103,2 104,1 108,5 106,1 101,1 98,8 102,1 102,9 101,2 109,1 106,9 102,0 104,1 101,4 104,9 106,9 103,0 102,5 102,1 98,4 101,4 111,0 100,9 99,3 97,7 102,7 97,3 98,7 98,3 96,7 98,6 102,0 102,2 103,9 98,9 97,2 101,4 103,0 100,6 100,7 99,4 99,0 100,6 100,9 101,8
Ebből:
20.1 Vegyi alapanyag gyártása 101,1 101,6 98,7 95,1 94,7 101,3 105,4 101,3 101,4 99,8 101,1 103,6 104,3 105,4 110,8 106,9 101,1 98,4 102,3 103,7 101,0 111,4 108,3 102,6 104,5 100,8 105,6 108,6 103,1 103,0 102,2 97,5 101,8 114,0 100,6 98,8 96,9 103,1 96,0 98,6 97,7 95,9 97,5 102,3 102,7 104,5 98,2 96,5 101,6 104,1 101,0 100,7 99,1 99,1 100,7 101,2 101,9
20.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 98,8 102,3 100,4 99,6 104,4 98,0 93,6 98,8 99,9 100,2 104,0 100,2 102,9 100,2 105,9 104,2 104,5 108,1 105,3 118,3 98,0 166,4 113,7 116,6 103,7 100,3 96,4 112,3 105,3 103,7 87,4 94,8 133,2 107,3 89,3 99,4 91,5 115,8 74,6 90,6 101,2 93,8 91,8 104,4 96,7 109,6 97,0 102,7 91,9 97,9 98,1 97,9 95,8 96,4 97,9 115,0 99,9
20.2 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 102,4 99,8 100,2 101,8 100,1 102,4 99,9 97,0 101,9 99,6 101,5 101,2 100,4 98,0 99,2 101,2 100,5 99,2 100,0 100,4 101,0 99,6 99,0 100,3 126,1 102,6 104,0 100,7 101,4 101,0 100,8 99,8 102,7 101,8 100,2 99,9 101,3 101,7 100,9 99,4 99,0 100,3 100,8 100,6 94,5 99,7 99,1 105,3 98,9 101,4 89,6 98,4 100,4 100,6 99,0 100,0 101,7
20.3 Festék, bevonóanyag gyártása 100,4 101,2 100,8 101,8 99,1 100,0 100,4 100,7 99,7 101,3 99,5 100,5 100,1 101,0 101,0 103,0 100,5 100,4 101,7 100,5 101,4 99,2 101,5 100,1 101,8 104,0 101,2 103,2 101,5 101,5 101,5 101,5 99,6 102,2 102,4 100,5 100,9 101,4 102,4 99,1 101,3 99,9 100,9 99,6 101,0 99,8 103,9 101,1 99,0 100,2 100,7 101,8 99,6 98,9 100,0 99,9 102,1
20.4 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 98,0 98,9 102,8 102,5 100,1 100,3 101,9 99,8 98,5 100,3 100,4 100,6 98,3 102,0 101,6 99,9 102,5 99,6 100,3 99,9 101,5 98,7 102,1 100,8 102,6 104,8 100,7 101,5 103,2 102,6 101,4 101,6 100,9 103,9 101,8 101,7 101,2 99,2 107,1 96,1 108,9 100,1 101,9 97,6 104,2 97,4 100,6 103,5 100,8 97,8 102,9 98,9 103,0 97,0 102,6 97,7 101,8
21 Gyógyszergyártás 100,4 100,5 100,0 99,8 100,1 100,7 100,5 99,5 100,1 101,4 99,8 100,0 98,6 100,3 101,6 99,6 101,3 101,8 99,8 100,5 99,3 102,4 100,1 100,2 102,8 100,4 100,4 99,9 100,9 100,2 100,8 100,8 99,7 100,9 100,5 101,4 99,2 99,5 103,9 101,6 101,7 100,1 98,1 103,7 101,1 102,3 100,3 100,7 100,7 100,7 100,7 100,1 99,4 97,6 101,5 100,3 99,8
22 Gumi-, műanyag termék gyártása 100,8 100,3 100,9 101,4 99,8 99,9 99,6 100,2 101,4 99,8 100,0 100,1 100,7 100,3 102,0 102,9 101,0 100,5 102,6 99,5 100,9 102,0 100,3 100,5 107,8 102,7 102,7 101,7 104,6 102,7 101,4 100,7 100,9 101,0 99,9 99,7 104,0 99,9 99,7 99,1 99,6 98,6 101,5 100,3 100,6 99,7 98,6 101,9 100,3 99,4 101,7 100,2 100,4 100,0 100,3 100,7 99,0
23 Nemfém ásványi termék gyártása 100,0 100,6 102,0 100,4 101,8 100,5 99,3 100,4 100,5 100,4 99,7 100,9 100,3 101,3 99,9 99,6 101,3 100,8 100,9 99,6 101,4 99,8 100,8 101,2 102,3 101,9 104,5 102,4 103,4 102,6 102,5 101,6 102,4 102,4 101,7 101,2 102,1 102,2 101,0 100,8 100,2 99,4 100,1 101,5 99,3 99,4 99,6 100,9 100,3 101,1 99,0 102,0 100,6 100,6 99,9 99,6 99,7
Ebből:
23.1 Üveg, üvegtermék gyártása 99,2 100,8 100,0 99,9 101,8 96,8 102,9 99,7 101,7 101,9 100,5 105,8 99,8 103,8 99,9 100,4 99,9 101,5 102,5 100,7 104,0 101,3 101,9 102,8 104,7 98,1 101,7 103,0 107,7 100,5 104,0 101,8 102,9 108,1 97,9 102,1 98,8 98,3 99,8 94,5 101,5 94,1 99,6 99,2 100,6 101,3 102,0 102,0 96,2 101,4 99,5 100,9 98,1 100,6 100,2 101,0 98,7
23.2 Tűzálló termék gyártása 99,6 96,4 107,6 106,0 100,3 102,6 101,2 101,2 98,1 103,4 101,1 99,7 99,1 101,8 98,7 98,1 100,1 99,3 101,0 100,5 100,0 100,4 95,0 101,4 98,3 104,0 106,0 96,6 106,5 100,7 102,9 100,1 104,0 117,1 107,5 99,6 100,3 102,1 95,5 97,4 101,9 97,4 104,0 99,5 104,1 107,0 97,6 100,4 98,9 103,5 96,3 101,3 100,2 105,0 102,5 99,3 102,2
23.3 Kerámia, agyag építőanyag gyártása 100,9 101,1 101,0 100,4 101,7 98,3 100,6 101,3 100,6 99,8 101,5 99,5 100,4 99,7 101,3 99,4 101,8 106,4 101,5 99,2 101,6 97,2 101,7 108,1 102,3 104,0 111,9 104,3 99,9 100,8 100,8 99,6 106,2 101,0 107,7 96,0 112,2 102,4 100,7 99,9 98,5 101,3 100,1 99,0 98,9 101,1 98,4 98,6 103,6 99,3 100,5 97,0 100,2 101,8 99,1 100,3 100,0
23.4 Porcelán, kerámiatermék gyártása 99,3 101,0 99,9 101,0 100,3 99,9 100,7 101,0 99,9 99,5 100,6 100,3 100,1 99,5 101,1 101,1 101,7 101,2 103,3 100,4 99,5 98,9 102,3 98,1 100,2 100,9 101,2 100,5 102,0 100,0 101,1 101,0 101,2 100,3 101,0 100,0 100,6 99,6 102,0 105,8 100,1 100,6 100,9 98,7 100,1 101,8 101,3 100,0 102,6 100,8 101,2 102,6 100,5 99,1 103,3 101,9 99,4
23.5 Cement-, mész-, gipszgyártás 100,4 101,6 103,9 99,9 99,8 100,6 99,4 100,9 100,8 98,5 100,4 100,7 99,4 102,3 101,3 100,9 99,8 100,5 100,7 99,7 101,1 99,1 100,2 101,0 100,6 105,5 101,4 104,8 103,2 103,1 100,4 101,7 103,6 107,8 100,6 102,4 101,4 105,7 99,8 100,2 99,6 99,3 100,0 99,5 100,0 99,3 99,9 99,9 103,7 103,9 100,8 99,9 99,9 99,7 100,2 100,0 98,7
23.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 100,5 99,9 102,2 101,1 101,4 100,9 100,2 100,2 99,9 100,9 99,7 98,9 101,4 100,4 100,1 100,3 101,6 100,0 100,6 99,8 100,3 100,1 100,9 100,2 102,3 101,5 104,2 102,9 102,5 102,5 102,8 100,9 102,9 99,7 102,4 101,4 102,9 102,4 102,3 101,6 99,9 100,1 97,9 102,6 99,6 99,0 98,7 101,4 100,2 100,9 100,3 101,0 100,2 101,8 99,2 99,6 100,1
24 Fémalapanyag gyártása 98,5 101,4 105,5 102,9 97,1 98,0 99,2 100,3 105,2 102,0 100,6 102,0 106,8 102,6 103,7 103,4 106,6 110,1 111,2 102,1 102,1 98,8 104,0 96,3 101,4 101,3 106,6 112,3 103,9 102,8 97,7 97,3 98,8 99,4 97,0 99,7 95,5 99,2 99,1 97,6 98,1 97,0 99,8 99,7 100,0 97,9 98,2 101,1 100,5 102,2 101,3 98,9 99,6 101,4 101,7 99,5 101,3
Ebből:
24.1 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 110,0 104,3 105,0 103,2 108,8 114,2 113,8 101,7 100,2 96,2 104,9 94,6 99,4 99,9 108,0 116,3 101,7 103,8 92,9 98,0 96,4 99,5 96,4 99,3 102,6 101,8 100,5 98,7 101,0 99,9 100,0 101,4 99,4
24.42 Alumíniumgyártás 99,5 100,7 105,8 103,5 100,1 105,0 100,3 107,6 110,0 105,6 101,3 102,8 97,9 108,6 109,6 110,8 105,0 100,4 99,9 94,8 101,4 97,3 94,2 102,6 95,5 99,0 97,1 96,5 96,3 99,7 99,0 101,3 101,4 95,4 97,7 100,7 100,9 101,7 102,2 99,5 100,2 102,1 104,6 101,5 100,8
25 Fémfeldolgozási termék gyártása 102,1 100,7 101,1 99,9 99,9 100,3 100,2 100,5 101,1 100,4 100,0 100,1 99,0 100,7 102,6 101,8 99,0 103,0 102,3 101,1 99,9 100,4 101,8 100,8 103,0 101,0 103,8 104,7 102,9 101,6 101,2 101,0 100,2 100,3 100,8 100,6 100,0 100,6 100,6 99,0 100,8 98,4 103,3 101,2 99,8 99,5 99,5 100,7 102,6 100,0 99,5 99,9 100,5 100,8 98,7 102,9 99,1
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 100,8 100,6 101,4 100,1 99,5 101,5 99,5 100,5 100,9 99,2 99,6 100,3 100,0 100,7 101,2 99,5 98,5 99,9 100,8 100,0 99,9 101,1 101,7 100,3 102,6 102,6 101,9 100,6 96,5 97,6 99,8 103,2 100,8 101,9 99,4 100,2 95,3 99,2 101,8 98,0 99,8 99,5 102,5 101,2 102,4 99,7 96,7 99,8 100,1 101,4 104,4 98,9 98,2 102,5 98,9 99,6 101,7
27 Villamos berendezés gyártása 102,1 100,6 100,0 100,2 99,8 100,3 100,3 101,3 100,9 101,0 99,9 100,5 101,2 101,2 101,7 101,1 100,5 100,3 101,0 100,9 102,5 100,3 102,4 99,7 102,1 101,7 102,0 102,4 102,0 102,0 103,3 99,9 104,2 100,2 100,1 100,0 99,1 99,2 99,9 98,6 98,6 97,7 100,8 100,1 99,5 99,9 100,2 100,2 102,1 100,2 100,0 98,3 99,2 100,8 101,0 100,4 101,9
28 Gép, gépi berendezés gyártása 100,6 100,3 101,6 100,4 99,6 100,6 99,5 100,8 101,4 100,4 99,4 100,7 99,5 100,3 100,3 100,2 99,3 101,1 101,1 99,5 101,2 100,2 101,3 100,4 100,8 100,9 100,9 102,2 103,1 101,5 100,7 101,2 101,5 99,6 101,4 99,2 100,5 101,0 101,4 99,9 100,7 101,6 100,5 101,0 100,8 100,5 99,2 100,2 100,1 101,8 100,8 97,3 101,4 98,9 100,7 102,4 97,8
29 Közúti jármű gyártása 101,1 100,7 103,3 100,1 99,2 100,1 98,4 101,3 101,9 100,9 99,5 100,7 100,1 100,7 100,0 99,5 98,6 99,9 101,7 99,9 101,0 101,5 102,2 101,3 99,2 102,3 102,0 102,1 103,1 102,0 103,6 99,9 103,4 100,8 98,9 99,3 99,0 98,7 100,2 99,0 99,4 100,5 103,3 100,2 101,0 98,1 99,0 101,5 99,9 100,3 100,9 100,3 100,6 100,6 101,7 99,3 101,0
30 Egyéb jármű gyártása 102,5 101,4 100,1 99,2 99,8 101,7 100,7 100,0 100,2 100,1 99,9 100,7 102,4 102,2 100,4 101,5 99,8 102,1 99,8 101,4 101,4 98,6 99,4 104,4 101,6 100,9 100,6 102,3 100,3 100,6 102,2 101,6 99,9 101,9 99,7 100,2 102,1 100,5 100,4 101,0 100,4 99,8 100,1 100,3 99,7 100,2 99,5 101,1 98,7 99,9 99,8 102,1 100,2 101,1 101,4 99,7 99,8
31 Bútorgyártás 100,2 100,6 101,1 100,3 100,4 100,0 100,7 100,4 101,3 100,2 100,9 101,1 100,3 100,7 100,9 101,3 100,0 100,6 102,8 99,8 100,5 99,9 100,7 100,6 101,8 101,2 100,7 101,7 100,4 103,3 102,9 101,0 99,3 100,5 101,4 100,7 106,7 100,3 100,7 100,4 100,9 100,5 99,6 100,7 99,8 100,2 100,1 99,9 100,5 101,3 100,6 101,3 100,9 99,9 100,6 100,4 100,0
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység 99,9 100,3 97,5 99,8 101,9 99,3 101,3 101,7 100,0 99,8 99,3 101,3 100,0 100,1 100,3 100,1 101,7 99,9 101,1 100,8 100,4 101,2 99,7 104,3 100,6 103,6 102,0 101,5 101,1 101,0 101,4 101,6 100,0 100,4 101,9 100,2 102,4 102,2 99,7 100,5 102,1 99,4 101,6 99,5 101,1 99,5 100,8 100,8 101,8 100,0 100,7 100,5 99,9 99,9 99,6 100,3 98,9
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 100,2 102,7 99,7 99,6 101,0 101,1 100,4 100,1 98,7 100,2 99,9 101,2 102,0 99,8 100,0 98,0 102,3 104,6 99,0 101,8 98,6 99,8 99,3 101,5 103,0 101,8 98,8 103,5 98,6 100,5 101,0 97,2 100,4 101,0 101,2 101,2 105,4 100,9 99,3 100,1 101,7 100,9 100,1 100,2 101,0 100,4 100,4 101,7 100,5 99,4 101,2 101,2 100,6 102,5 100,8 100,3 100,6
35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 101,1 98,1 97,9 99,0 98,0 98,6 100,5 102,4 103,1 100,2 101,8 101,6 100,8 101,0 100,1 102,4 102,7 102,3 105,3 102,5 106,3 110,0 109,0 103,6 107,4 99,9 104,0 102,6 99,9 102,5 122,9 128,4 103,0 114,0 102,8 103,2 109,2 96,7 97,5 101,2 96,8 94,7 99,5 100,1 100,3 99,3 100,7 99,0 96,5 99,5 98,5 98,8 99,4 101,8 104,2 100,0 100,4
Ebből:
