Szakágazat 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Előző hó = 100,0%
05 Szénbányászat
06 Kőolaj-, földgázkitermelés
07 Fémtartalmú érc bányászata .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
08 Egyéb bányászat 100,8 103,1 100,2 103,2 97,1 101,3 101,3 99,9 101,4 98,1 100,0 95,6 103,8 95,5 98,0 102,7 99,0 100,1 100,9 98,5 100,4 104,5 103,2 99,9 105,0 96,2 110,7 104,2 103,2 102,1 110,9 95,4 103,4 105,2 98,5 102,6 102,4 102,2 97,8 100,6 100,3 97,2 103,0 99,6 106,2 95,9 102,3 97,0 105,8 100,7 99,0 101,0 96,2 101,6 101,6 100,2 106,4
09 Bányászati szolgáltatás 100,7 88,8 100,6 101,6 100,1 99,1 102,4 105,4 103,4 101,6 99,3 94,3 101,0 101,0 101,1 101,8 120,1 100,3 102,6 99,2 99,5 101,2 103,7 79,0 91,6 99,5 105,0 90,6 105,0 78,8 73,0 105,1 87,5 105,1 116,9 90,1 79,6 99,9 102,9 97,5 104,0 104,9 105,0 104,3 101,9 103,6 103,2 84,9 103,8 105,0 101,9 105,0 104,1 105,8 95,7 103,8 105,0
10 Élelmiszergyártás 101,3 100,4 101,8 101,4 98,5 100,1 100,7 100,5 102,6 100,2 99,9 99,9 100,5 100,5 102,6 101,0 99,2 100,2 102,1 99,6 100,6 102,8 101,8 101,9 101,6 101,5 107,1 104,9 104,5 104,3 103,8 102,0 101,4 104,7 99,7 101,0 102,3 97,6 101,4 96,2 99,8 99,8 98,8 101,0 99,3 98,1 98,2 100,0 99,5 100,2 101,7 99,0 99,5 102,1 99,7 99,9 101,0
Ebből:
10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás 98,2 98,1 101,6 97,5 92,2 100,3 98,8 99,2 104,0 99,7 96,4 97,9 100,3 100,4 108,1 100,5 96,5 99,8 99,8 97,4 98,1 100,5 101,9 103,0 97,8 101,4 117,5 111,1 97,4 102,8 104,8 107,4 106,8 101,9 96,7 102,3 96,3 100,6 104,5 99,8 99,9 101,7 102,3 100,2 98,3 97,4 98,4 101,1 97,0 101,6 102,9 99,5 98,4 102,5 99,2 97,8 99,8
10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 99,1 100,6 100,7 99,4 98,0 101,4 103,0 102,0 100,5 99,4 100,0 101,3 102,1 101,3 102,9 102,7 100,2 101,5 103,2 99,7 101,9 101,9 102,4 102,1 101,0 103,5 111,1 108,1 109,7 105,9 101,1 100,4 102,2 105,6 98,3 103,1 97,9 101,5 100,3 97,8 98,6 98,9 101,5 100,4 98,3 97,8 98,4 100,4 95,8 99,9 99,8 99,2 97,2 103,1 98,6 99,5 102,0
10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 102,7 101,9 101,9 102,8 99,2 98,4 100,0 99,5 101,4 99,9 98,8 99,6 99,7 99,4 100,7 103,5 99,2 99,7 99,0 99,0 100,5 100,8 100,5 100,8 103,5 100,8 104,8 108,9 101,7 101,6 101,8 101,2 103,5 104,8 99,6 100,5 103,7 99,6 100,7 100,0 99,7 100,0 100,6 100,3 100,4 99,5 99,3 100,5 100,4 100,6 101,0 99,4 99,5 101,2 99,7 100,4 100,3
10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 101,5 100,3 100,7 102,9 99,3 99,6 101,2 100,4 104,3 99,8 102,0 99,3 100,3 99,9 102,4 99,0 98,7 99,9 101,0 99,7 100,2 102,7 99,6 101,7 98,4 100,4 105,7 99,6 101,9 104,3 103,7 104,8 100,4 109,5 102,5 101,1 100,1 98,1 100,6 99,1 100,3 99,4 103,7 101,8 100,5 101,2 100,3 100,9 100,9 100,6 102,3 100,7 98,6 101,9 99,6 98,6 99,5
10.4 Növényi, állati olaj gyártása 102,9 100,7 103,4 104,2 97,9 100,8 101,1 100,1 102,7 101,2 103,7 101,8 101,9 101,9 106,4 104,1 102,0 102,5 103,6 100,6 100,6 102,4 105,0 105,3 102,0 103,4 108,0 110,6 113,6 107,8 101,8 100,1 98,0 101,4 97,1 100,4 94,6 92,4 104,6 89,4 101,5 99,5 93,1 101,8 97,5 94,0 95,8 98,2 100,1 98,8 103,7 97,8 102,0 101,6 101,1 101,9 101,6
10.51 Tejtermék gyártása 99,6 100,7 102,6 101,2 98,6 97,7 102,6 99,6 103,4 101,9 99,4 97,8 100,7 101,3 99,9 100,1 100,0 98,9 103,3 99,5 100,6 104,6 100,8 102,9 104,5 98,8 102,4 104,0 105,8 104,3 102,2 106,3 97,3 106,9 100,9 100,6 98,4 96,8 97,3 97,3 97,9 98,8 101,1 101,8 99,7 102,4 99,2 101,6 99,3 98,9 103,7 98,0 99,8 101,7 100,7 101,5 100,6
10.6 Malomipari termék, keményítő gyártása 101,2 100,7 102,9 104,0 99,9 99,7 102,3 103,5 104,3 98,4 99,5 101,2 100,9 99,8 101,5 101,1 99,6 98,8 105,2 98,7 103,3 110,1 104,2 102,8 112,1 103,6 108,8 106,9 106,7 105,2 110,3 101,2 106,7 108,5 103,4 97,1 114,7 96,8 97,8 94,2 96,8 97,6 94,2 97,4 102,1 93,6 98,6 99,2 97,3 100,3 97,9 97,2 97,7 101,0 98,5 99,1 99,7
10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása 99,3 104,6 92,9 102,1 97,8 102,4 95,3 97,8 104,1 100,7 100,0 99,8 100,0 102,6 102,2 98,6 101,0 98,9 102,3 99,0 101,6 108,5 102,1 100,6 105,5 100,3 104,1 99,6 105,3 108,4 109,3 99,8 104,1 110,7 103,4 97,4 101,1 98,0 100,9 96,5 103,9 99,7 101,0 97,7 105,1 98,9 96,4 105,5 101,9 98,3 94,6 107,9 100,7 100,2 99,3 99,4 103,0
10.82 Édesség gyártása 104,1 100,6 101,1 103,1 99,2 98,4 103,2 99,9 101,5 100,7 96,6 99,7 101,5 98,7 101,5 98,6 97,8 101,5 102,0 98,4 100,2 101,4 101,8 100,6 102,4 103,4 103,9 98,4 102,8 104,3 101,4 100,0 98,6 104,7 98,1 99,9 113,1 97,8 101,2 97,6 99,8 101,2 101,0 100,2 102,0 100,2 97,9 101,0 99,7 101,3 101,8 100,8 97,7 102,6 100,2 100,4 99,9
10.9 Takarmány gyártása 103,1 100,0 101,0 100,8 99,6 99,8 98,8 101,3 101,8 99,4 99,4 100,1 100,6 100,7 101,1 100,5 99,6 99,4 104,3 100,7 100,2 103,4 100,8 101,0 100,2 100,7 103,1 102,5 102,6 103,6 105,4 98,7 100,4 101,8 99,5 102,4 118,0 98,4 99,9 98,2 99,1 99,5 100,0 100,6 99,7 99,9 98,0 100,2 100,8 100,3 101,5 98,2 99,1 104,6 98,8 97,6 102,5
11 Italgyártás 102,7 102,1 100,1 103,0 98,7 98,1 101,8 99,4 104,1 100,1 98,5 100,3 102,3 101,1 100,9 101,0 98,4 99,8 101,3 98,2 101,3 103,8 97,7 103,9 102,8 101,8 103,8 102,6 102,1 101,8 101,3 104,0 100,8 105,4 98,7 101,8 105,3 99,1 102,1 97,1 100,4 100,0 108,7 101,4 97,1 102,9 98,8 99,9 97,9 101,7 101,5 99,8 99,6 101,9 100,3 100,4 96,3
Ebből:
11.01 Desztillált szeszes ital gyártása 100,2 100,9 101,2 108,8 101,5 101,2 101,0 99,7 100,7 100,4 100,4 99,9 96,6 104,4 103,2 96,2 99,2 98,5 99,3 101,1 97,9 102,3 102,0 100,7 113,3 94,7 108,1 106,9 101,5 103,6 104,4 99,3 99,6 103,4 99,3 99,3 98,7 99,1 98,1 98,6 97,0 98,3 103,0 102,0 99,4 100,2 97,6 108,3 94,8 107,4 96,0 100,3 98,4 102,0 99,9 100,7 99,0
11.02 Szőlőbor termelése 101,4 102,2 100,7 102,2 97,3 97,2 101,7 100,4 105,1 101,5 96,2 102,1 102,2 99,6 98,0 104,7 97,8 100,8 100,4 96,7 103,6 99,3 99,9 101,7 100,6 103,1 100,7 105,1 101,4 102,3 102,8 101,8 98,9 101,9 98,5 107,9 98,7 103,7 98,5 97,9 100,0 98,3 107,2 102,5 97,1 101,2 99,6 99,0 100,9 100,6 101,4 102,2 98,5 102,6 102,7 101,3 95,9
11.05 Sörgyártás 105,2 98,9 102,1 103,2 98,6 97,1 101,9 99,4 103,2 100,3 99,2 99,9 103,0 100,1 100,9 98,5 97,5 98,6 102,2 98,5 100,0 102,4 100,9 100,6 105,2 101,9 104,4 98,8 103,1 102,6 101,6 99,0 100,5 103,5 97,8 99,8 104,3 104,5 99,9 97,7 99,4 99,6 101,8 101,3 100,2 99,8 99,0 99,9 98,9 100,1 103,4 98,8 99,2 101,9 99,4 100,5 95,9
11.07 Üdítőital, ásványvíz gyártása 103,5 102,4 99,4 103,0 99,4 98,4 101,9 98,7 103,9 99,2 99,8 99,3 102,7 101,8 102,3 99,6 98,7 99,5 101,8 98,8 100,3 106,6 95,8 105,7 103,2 101,5 105,2 101,2 102,5 101,4 100,2 106,1 102,0 107,8 98,8 98,5 108,7 96,4 104,1 96,7 100,9 100,9 110,3 100,9 96,7 104,0 98,6 99,9 96,9 101,9 101,8 99,0 100,1 101,7 99,5 100,1 96,3
12 Dohánytermék gyártása 100,7 100,1 104,5 99,1 101,1 98,5 98,4 105,9 103,0 98,7 98,8 100,0 103,4 100,1 100,6 98,2 100,1 99,3 99,3 99,9 100,6 100,2 101,1 101,2 99,2 97,7 101,2 104,6 102,2 100,6 102,4 100,0 100,2 103,1 100,2 100,6 95,9 105,2 99,4 99,4 99,6 99,7 99,4 100,6 100,8 99,9 100,6 101,1 101,5 104,7 105,6 97,1 100,1 100,7 100,9 100,8 98,6
13 Textília gyártása 101,6 101,7 101,7 101,3 98,9 100,6 99,0 100,2 103,0 102,0 99,6 101,0 100,4 100,0 101,8 103,5 98,4 101,3 101,4 98,9 101,0 102,1 101,9 99,5 100,7 101,7 104,4 102,2 103,9 101,9 102,2 98,0 103,9 102,1 101,1 98,7 99,8 99,0 99,9 98,2 100,6 98,1 101,5 100,6 101,8 97,7 99,3 99,3 100,8 101,5 101,4 100,1 99,3 100,6 99,5 101,6 100,8
14 Ruházati termék gyártása 101,1 101,1 101,2 100,2 100,6 100,8 100,1 99,9 100,2 100,1 99,4 100,6 99,8 100,9 100,0 99,4 98,2 99,9 101,1 99,1 99,4 99,6 101,5 101,9 99,6 100,9 101,7 99,8 101,2 101,3 101,9 101,2 101,2 101,3 99,6 101,1 100,2 99,7 100,6 99,5 98,7 100,7 101,9 101,2 100,4 100,5 100,1 100,3 102,9 102,3 100,8 100,2 99,1 100,6 100,8 99,6 100,4
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 99,5 100,2 102,1 101,7 99,3 99,5 100,4 100,3 102,2 101,0 99,5 99,8 98,8 100,1 101,4 98,6 98,6 99,4 101,2 99,0 101,0 102,4 101,3 100,5 100,0 101,4 103,7 100,0 103,0 102,5 102,1 100,7 101,8 101,7 98,2 99,7 100,6 98,1 100,5 98,8 99,5 99,8 103,0 99,6 101,1 100,1 98,8 100,3 100,4 101,4 100,9 99,2 99,3 102,3 100,1 99,8 99,8
Ebből:
15.2 Lábbeligyártás 100,1 100,7 101,4 100,8 100,6 100,6 100,6 101,7 100,7 100,0 100,2 98,7 100,7 100,8 101,6 100,2 100,1 100,0 99,7 100,0 101,0 100,1 101,1 100,4 99,9 102,1 102,9 100,3 103,0 102,5 101,1 100,7 102,8 101,5 99,3 100,5 100,0 100,1 100,5 99,3 99,6 99,7 104,1 97,5 101,9 101,2 98,7 99,8 101,7 103,0 100,9 99,2 98,5 102,1 100,8 98,1 99,5
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 100,2 101,2 101,5 100,9 99,9 99,0 100,9 100,4 102,8 100,5 99,7 101,4 101,5 99,6 102,5 100,8 99,7 104,6 111,5 102,3 100,4 100,9 98,0 100,9 97,3 101,9 105,1 103,3 103,9 101,6 101,1 100,4 101,2 102,5 97,7 99,0 100,9 98,0 99,8 98,5 98,1 99,3 100,5 99,2 99,9 99,5 98,5 99,1 99,2 101,1 101,0 101,5 98,6 101,0 99,6 99,6 100,7
17 Papír, papírtermék gyártása 99,2 101,0 102,9 101,3 100,8 100,9 97,7 101,6 100,6 98,5 101,0 101,8 100,5 102,4 101,7 102,2 101,5 100,0 104,7 99,1 103,2 104,0 102,9 101,8 106,9 101,4 102,8 103,2 103,3 104,5 101,2 101,7 103,8 100,9 96,9 99,0 95,7 97,3 97,1 96,4 97,4 99,1 100,5 99,9 101,6 97,3 98,0 100,5 99,8 100,3 99,9 99,4 104,4 102,1 100,5 100,5 101,9
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 99,7 101,9 102,0 100,8 99,6 99,4 100,4 99,2 102,0 100,9 103,0 100,1 97,2 101,5 95,9 99,8 95,4 103,1 100,8 98,1 99,8 110,4 95,6 105,4 104,8 95,9 105,6 103,7 97,2 106,3 103,1 102,3 102,9 102,2 97,7 103,6 99,9 113,7 87,9 94,9 97,9 100,4 102,4 106,1 91,4 102,6 98,6 101,3 101,0 100,1 100,3 103,1 98,3 97,4 103,5 94,9 104,2
19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 103,3 91,8 94,0 92,1 97,2 114,0 111,0 106,3 94,3 102,6 100,1 109,1 108,1 108,6 104,1 106,3 100,9 105,4 108,6 99,2 104,8 113,8 104,9 90,2 101,4 118,1 117,2 130,5 98,9 115,1 99,2 93,1 98,6 99,3 88,8 92,3 93,3 100,5 95,9 94,0 96,4 106,6 94,0 101,6 124,8 101,7 95,9 100,8 93,5 102,1 101,9 99,7 95,3 99,1 105,3 89,1 100,0
Ebből:
19.2 Kőolaj-feldolgozás
20 Vegyi anyag, termék gyártása 100,9 101,7 102,2 98,3 93,9 100,8 105,0 102,2 104,6 101,8 100,2 102,6 103,6 105,2 112,1 105,1 100,7 98,0 102,2 99,7 101,0 105,7 106,6 101,5 101,3 104,0 107,5 107,5 103,8 102,1 100,6 95,3 98,7 103,3 98,1 97,0 96,9 98,5 98,7 95,8 95,8 96,6 97,1 101,0 103,8 101,0 98,4 96,9 100,5 105,5 103,6 99,1 97,7 101,3 98,5 101,7 99,8
Ebből:
20.1 Vegyi alapanyag gyártása 101,0 101,8 102,3 97,6 93,0 101,0 105,8 102,6 104,9 101,9 100,4 103,1 104,1 106,0 113,9 105,9 100,8 97,6 102,2 99,6 101,1 106,0 107,4 101,6 101,5 104,8 108,1 108,6 103,6 101,6 100,2 94,3 98,1 102,2 97,9 96,5 95,7 98,6 98,6 95,5 95,2 96,1 96,2 100,9 104,3 101,5 98,4 96,3 100,4 106,3 104,1 98,8 97,5 101,3 98,3 102,0 99,6
20.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 100,2 100,0 102,2 103,4 88,5 89,8 113,8 94,9 106,8 102,2 100,0 101,1 102,2 102,6 102,7 103,4 100,6 122,0 94,8 112,6 118,8 115,1 109,5 127,6 118,8 140,7 109,9 106,3 100,0 96,4 103,3 100,4 111,2 97,7 93,5 97,8 85,9 91,4 86,7 88,9 86,1 87,4 116,1 105,9 101,0 94,5 95,7 86,5 121,3 96,9 97,7 100,2 79,2 117,6 95,3 93,5 101,5
20.2 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 99,3 102,5 104,3 102,1 99,0 100,4 100,5 100,8 102,0 102,7 97,2 99,8 99,8 100,3 99,9 101,4 100,4 101,0 98,7 100,1 99,9 99,9 104,2 100,3 99,2 101,6 104,6 99,4 105,1 102,2 101,2 98,8 100,5 103,1 98,0 100,0 142,8 97,9 100,2 101,6 99,0 99,7 101,2 100,8 100,4 97,4 99,3 100,3 100,7 101,9 101,1 98,9 99,8 100,7 98,7 100,8 98,7
20.3 Festék, bevonóanyag gyártása 98,8 102,3 100,3 103,3 99,5 98,8 100,7 99,1 104,3 99,4 100,7 99,1 100,6 103,2 101,1 104,5 98,7 100,0 105,2 102,2 98,4 103,7 101,5 101,9 99,7 101,1 103,9 102,2 109,0 101,0 104,3 103,5 99,9 101,6 101,5 98,6 101,8 100,4 98,4 98,4 100,9 98,8 102,4 100,9 99,0 99,6 101,7 99,3 99,7 98,7 103,2 98,2 99,9 104,6 100,5 100,2 99,7
20.4 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 101,6 100,8 102,8 103,5 99,2 99,3 101,0 99,6 102,9 100,4 99,8 99,7 100,5 99,9 101,7 99,1 99,1 97,5 102,3 100,0 100,2 102,5 101,2 100,8 99,4 100,2 104,6 100,7 105,4 105,3 102,3 100,3 101,5 115,0 98,6 99,9 97,7 97,4 100,2 96,3 99,4 99,3 101,3 101,7 100,2 98,7 98,2 101,6 100,8 101,5 101,7 101,6 98,4 101,5 99,7 99,8 99,6
21 Gyógyszergyártás 101,2 100,4 98,9 101,7 98,7 101,7 98,8 99,5 100,6 100,3 99,4 98,7 102,5 100,1 102,0 100,0 98,9 99,0 105,4 100,3 100,2 104,6 100,9 98,9 102,4 99,5 98,7 106,6 107,3 103,1 107,6 100,6 101,7 102,4 96,6 97,9 102,1 97,8 105,0 96,7 99,3 98,6 101,2 100,9 98,2 101,4 99,2 99,3 103,9 100,3 102,1 101,4 99,3 100,7 100,2 98,8 99,5
22 Gumi-, műanyag termék gyártása 100,6 100,7 101,1 102,4 99,7 99,4 100,3 100,1 102,3 100,3 100,2 100,2 99,8 101,4 101,6 100,1 100,8 100,8 102,5 100,2 100,5 102,4 100,9 101,0 102,2 101,7 103,6 101,3 103,7 102,7 102,0 101,5 100,7 102,2 98,8 100,3 106,0 99,4 100,5 97,9 99,7 99,5 101,3 100,1 101,2 99,5 101,0 99,4 100,4 99,1 101,9 100,1 99,2 101,1 100,0 100,4 100,0
23 Nemfém ásványi termék gyártása 102,0 100,2 102,0 102,7 99,2 100,5 99,6 101,3 101,7 101,3 98,5 100,9 100,6 99,7 101,4 99,3 98,9 99,2 103,0 99,1 100,9 102,0 101,8 101,0 100,4 99,6 103,2 104,6 104,0 104,6 103,1 101,4 103,8 100,9 99,2 101,0 99,4 96,6 101,4 98,2 100,3 98,9 101,4 100,0 101,7 99,4 99,4 100,3 101,3 100,2 102,4 100,1 98,8 101,7 101,0 100,3 100,0
Ebből:
23.1 Üveg, üvegtermék gyártása 104,2 99,8 102,7 102,5 98,5 102,6 100,2 106,7 99,7 100,7 98,2 102,3 100,4 100,2 102,0 98,3 100,3 98,5 105,2 100,8 100,0 105,5 103,2 101,5 103,2 93,7 103,7 107,5 103,9 108,1 104,5 108,7 106,8 93,9 98,1 106,8 100,1 92,7 102,4 98,3 100,9 97,8 100,4 100,0 100,7 100,8 99,3 100,4 103,3 98,4 102,4 101,2 99,2 101,9 102,5 102,3 98,7
23.2 Tűzálló termék gyártása 98,6 101,0 102,1 106,0 98,5 98,9 97,7 97,8 97,9 103,8 101,5 98,2 104,7 97,8 108,7 94,8 98,5 97,5 102,4 89,2 102,0 99,0 96,6 103,4 94,9 108,0 100,9 105,7 123,1 109,3 101,1 89,8 109,6 108,0 106,5 99,2 97,1 97,1 105,4 93,6 105,0 94,1 102,0 102,5 102,9 100,6 104,1 95,7 103,2 98,7 104,1 105,7 96,8 103,5 105,2 99,7 103,3
23.3 Kerámia, agyag építőanyag gyártása 97,4 95,3 103,1 104,5 106,5 101,4 99,4 101,0 100,3 100,1 99,3 100,8 100,2 96,4 101,5 98,9 101,9 99,3 103,4 97,8 103,2 104,2 98,6 99,8 97,8 101,0 112,9 101,7 105,5 107,7 101,9 100,5 106,4 118,5 100,6 100,5 107,6 98,5 99,3 98,7 95,6 101,4 95,4 98,7 97,1 99,3 101,6 101,6 109,4 100,0 99,7 99,5 98,2 100,1 99,9 98,0 100,0
23.4 Porcelán, kerámiatermék gyártása 101,6 101,8 102,8 101,8 99,0 99,2 98,2 99,6 102,9 101,1 98,6 99,1 98,9 100,2 100,9 99,5 97,5 100,4 101,4 98,3 102,4 100,7 101,7 100,4 98,4 99,4 100,7 101,4 104,0 101,2 102,6 100,3 103,8 98,2 99,2 98,2 100,5 97,7 101,3 98,3 99,8 99,9 103,4 98,8 103,3 98,0 99,5 100,4 101,3 101,0 104,3 98,9 99,9 102,2 100,2 99,1 100,9
23.5 Cement-, mész-, gipszgyártás 102,7 100,2 100,2 104,8 98,3 99,4 106,9 98,6 100,0 98,9 98,5 100,1 101,0 100,0 101,3 99,4 99,9 97,6 103,5 98,2 103,0 100,7 101,7 105,6 102,2 101,5 110,1 105,2 105,7 101,1 100,6 101,1 99,7 103,5 99,3 100,2 100,2 113,9 99,9 99,7 99,9 99,1 100,5 100,2 100,4 100,4 99,7 100,9 106,4 97,0 101,0 99,4 99,3 101,1 100,1 100,2 99,5
23.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 103,4 100,6 101,0 105,6 98,6 97,9 102,4 100,5 101,7 101,3 94,7 107,9 100,6 100,6 98,8 98,6 102,2 96,8 104,1 99,7 101,7 99,6 101,1 102,2 95,8 100,6 109,8 99,6 102,9 105,0 106,0 102,1 101,5 103,5 98,7 101,3 99,7 99,4 104,9 96,4 100,6 101,1 100,4 103,4 101,3 98,5 98,5 101,2 98,0 103,0 102,1 97,3 98,1 102,1 101,9 96,3 102,6
24 Fémalapanyag gyártása 100,8 101,4 104,4 102,0 99,5 98,6 97,4 99,7 102,7 102,4 100,2 103,5 103,2 101,9 103,5 101,7 103,9 106,8 107,3 102,6 102,5 103,0 101,0 101,9 101,0 103,0 106,2 107,0 102,4 102,8 100,5 95,7 98,4 101,7 96,9 99,4 97,8 95,8 97,8 97,6 99,4 97,7 101,1 100,5 98,1 98,7 98,5 100,3 100,6 101,1 101,9 99,0 99,7 101,0 99,9 99,6 100,3
Ebből:
24.1 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 104,1 105,4 103,2 101,5 114,4 111,4 114,9 102,0 103,5 99,4 100,4 94,7 100,2 101,1 104,4 111,3 102,3 101,4 94,8 93,1 94,0 100,4 96,5 98,5 100,8 101,5 101,1 99,4 98,6 101,3 95,7 99,8 100,2
24.42 Alumíniumgyártás 103,9 99,7 103,9 101,4 97,6 105,1 103,4 102,5 102,6 105,3 100,2 104,6 102,3 106,1 108,6 105,2 102,0 102,7 102,8 95,0 101,2 103,9 96,9 100,9 95,1 93,5 97,1 98,8 95,9 96,9 102,1 99,1 98,0 97,1 100,6 99,5 99,9 100,5 102,1 98,1 101,5 101,1 103,4 99,8 99,9
25 Fémfeldolgozási termékek gyártása 101,7 101,2 101,7 102,5 98,6 100,1 100,3 100,6 103,1 100,5 99,3 99,6 99,8 100,1 101,9 100,0 98,9 100,1 103,7 101,1 100,0 102,9 101,9 101,4 100,5 102,6 106,2 102,1 104,8 102,6 102,6 100,9 102,5 102,7 97,9 100,5 100,2 98,5 100,5 99,0 99,5 99,0 101,3 100,8 100,7 100,4 98,0 99,9 100,4 102,2 101,0 99,8 99,1 100,6 99,3 100,9 100,7
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 101,1 100,5 101,2 102,0 99,0 99,9 98,3 100,1 103,2 100,2 98,6 99,7 99,8 100,1 101,6 99,3 99,1 100,1 101,6 99,6 100,0 102,0 101,5 100,6 98,8 100,1 102,4 103,1 100,6 101,3 103,4 100,8 102,0 102,6 98,1 97,2 104,3 98,7 97,9 96,2 98,5 100,9 101,2 101,5 100,0 100,3 99,0 99,0 104,0 99,2 102,2 100,2 98,6 100,1 99,9 99,3 101,2
27 Villamos berendezés gyártása 101,0 101,2 102,4 101,5 98,5 100,2 100,9 100,8 102,2 101,3 99,7 100,0 100,3 99,9 102,1 99,5 99,0 99,7 102,4 98,5 100,1 101,7 101,4 100,6 101,1 101,2 105,2 101,0 102,8 102,3 100,9 101,3 101,4 102,6 98,7 99,5 100,6 99,2 99,4 100,8 102,5 98,4 99,1 102,1 103,6 97,6 100,4 97,8 100,4 105,8 96,9 98,5 105,6 96,5 94,2 102,2 99,8
28 Gép, gépi berendezés gyártása 97,7 101,6 101,7 102,0 99,3 99,9 100,7 100,6 103,3 101,1 100,3 99,9 99,0 99,8 101,5 98,8 98,0 99,8 102,1 100,3 101,0 102,7 103,7 101,0 95,2 100,5 104,9 100,3 105,7 104,2 103,2 102,7 101,1 104,2 98,0 100,4 99,3 98,7 99,7 98,7 100,9 99,6 101,8 100,7 101,3 100,1 99,3 100,9 99,6 105,2 100,8 96,9 99,5 101,1 99,9 101,1 98,9
29 Közúti jármű gyártása 100,2 100,7 103,1 101,9 98,4 100,6 100,2 100,1 103,4 100,9 99,2 100,0 98,8 100,5 101,7 98,9 97,8 99,2 103,5 98,5 101,9 102,8 101,5 101,3 96,1 100,4 104,3 101,1 102,9 103,9 103,6 99,4 102,3 103,0 98,6 99,4 98,0 98,2 99,6 98,5 99,1 100,3 102,9 101,5 100,8 99,3 98,5 100,8 100,3 101,2 101,5 99,7 98,9 102,5 99,9 99,9 100,5
30 Egyéb jármű gyártása 101,3 100,3 101,7 101,5 98,2 99,1 99,9 99,8 103,3 100,2 99,8 99,6 100,5 100,1 101,2 99,1 98,9 99,8 101,2 97,7 99,6 101,9 100,9 100,7 98,8 99,8 104,5 99,9 102,0 102,0 101,3 100,0 100,4 102,2 98,5 99,9 98,8 98,1 100,2 97,8 104,3 99,6 103,1 101,1 100,2 100,0 98,3 101,1 100,9 101,5 102,8 99,3 99,9 101,6 99,4 100,6 100,4
31 Bútorgyártás 101,8 100,6 101,4 102,8 99,3 99,1 100,2 99,1 103,3 100,4 99,5 99,9 102,9 100,7 101,3 99,4 98,8 99,3 101,4 99,6 100,5 102,2 101,5 101,0 100,5 112,0 103,4 101,5 104,0 103,9 102,0 100,4 101,4 103,2 100,3 100,0 101,1 98,5 99,0 99,8 99,6 99,8 100,3 101,2 100,5 99,5 99,2 100,2 99,6 101,5 102,1 99,6 99,0 101,5 99,2 101,6 99,3
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység 101,8 100,8 102,2 102,6 99,5 98,3 99,9 99,5 102,8 101,0 97,3 101,9 99,9 100,2 100,4 100,7 98,5 99,6 101,0 99,1 100,3 105,0 101,1 100,8 100,6 100,7 102,9 100,7 101,7 103,9 102,4 99,0 101,3 103,7 98,7 99,7 101,0 97,1 101,0 98,2 99,0 100,2 107,8 100,8 101,1 99,2 100,4 100,0 100,6 100,8 101,7 99,5 97,8 100,1 101,1 100,9 101,5
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 101,2 102,5 101,7 101,5 99,6 98,5 100,8 98,5 105,2 104,2 99,0 98,6 98,7 100,8 101,7 99,6 100,6 98,7 104,0 101,0 101,7 104,3 101,1 102,3 97,0 100,0 102,9 100,5 102,1 101,2 103,5 101,3 103,0 104,9 99,6 99,8 99,0 99,7 98,0 98,7 96,6 99,3 101,9 101,4 99,9 98,6 98,6 100,3 100,5 101,1 102,5 101,6 102,0 100,0 102,3 99,7 101,5
35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 107,5 87,3 88,9 98,6 94,8 102,6 106,3 102,9 116,9 100,7 106,7 107,6 107,3 105,3 96,9 105,2 103,0 115,2 114,4 114,0 125,2 121,8 104,6 114,8 93,8 100,6 118,8 94,2 103,9 107,3 127,8 123,1 98,9 83,4 90,7 103,2 79,7 88,1 90,5 92,1 92,1 94,8 100,8 98,0 104,4 98,7 100,3 94,7 102,2 92,9 96,3 95,3 105,3 106,1 103,7 110,2 94,8
Ebből:
