Területi egység 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Dolgozó orvos
Budapest főváros, régióa 14 028 14 001 14 921 11 780 12 713 12 006 13 357 12 943 11 534 10 560 11 001 12 066 11 432 10 737 11 121 11 581 11 859 12 302 11 036 11 627 12 239 12 681
Pest vármegye, régiób 1 929 1 894 1 970 1 812 1 981 1 821 2 071 2 065 1 919 3 241 3 450 3 247 3 764 3 419 3 541 3 676 3 882 4 026 3 717 3 936 4 281 4 461
Közép-Magyarország nagyrégióc 15 957 15 895 16 891 13 592 14 694 13 827 15 428 15 008 13 453 13 801 14 451 15 313 15 196 14 156 14 662 15 257 15 741 16 328 14 753 15 563 16 520 17 142
Fejér vármegye 908 1 009 658 331 885 808 907 901 879 1 024 1 061 1 065 1 141 1 042 1 094 1 134 1 185 1 227 1 118 1 172 1 225 1 258
Komárom-Esztergom vármegye 773 815 808 716 755 711 781 751 667 731 749 750 850 743 760 777 794 820 725 755 784 798
Veszprém vármegye 1 012 1 031 1 055 884 956 865 961 920 760 846 912 889 1 069 918 932 953 1 004 1 019 930 975 1 014 1 061
Közép-Dunántúl régió 2 693 2 855 2 521 1 931 2 596 2 384 2 649 2 572 2 306 2 601 2 722 2 704 3 060 2 703 2 786 2 864 2 983 3 066 2 773 2 902 3 023 3 117
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 242 1 430 1 379 1 197 1 457 1 405 1 527 1 486 1 260 1 444 1 532 1 588 1 717 1 504 1 596 1 666 1 719 1 777 1 617 1 691 1 797 1 885
Vas vármegye 776 674 788 748 793 740 821 801 711 805 851 826 933 807 868 883 924 972 853 898 927 958
Zala vármegye 873 915 810 713 870 840 915 895 803 907 943 914 1 041 921 937 959 950 978 878 927 968 1 015
Nyugat-Dunántúl régió 2 891 3 019 2 977 2 658 3 120 2 985 3 263 3 182 2 774 3 156 3 326 3 328 3 691 3 232 3 401 3 508 3 593 3 727 3 348 3 516 3 692 3 858
Baranya vármegye 1 977 2 132 2 079 1 856 2 051 1 803 2 062 1 925 1 875 1 761 1 853 2 068 2 022 1 816 1 911 1 981 2 036 2 136 2 048 2 121 2 231 2 291
Somogy vármegye 943 961 947 838 850 777 877 866 814 870 902 907 1 006 833 895 924 916 923 797 829 889 912
Tolna vármegye 660 669 650 547 581 529 616 601 532 559 578 552 589 525 546 555 562 580 512 524 534 545
Dél-Dunántúl régió 3 580 3 762 3 676 3 241 3 482 3 109 3 555 3 392 3 221 3 190 3 333 3 527 3 617 3 174 3 352 3 460 3 514 3 639 3 357 3 474 3 654 3 748
Dunántúl nagyrégió 9 164 9 636 9 174 7 830 9 198 8 478 9 467 9 146 8 301 8 947 9 381 9 559 10 368 9 109 9 539 9 832 10 090 10 432 9 478 9 892 10 369 10 723
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1 830 1 844 1 862 1 603 1 714 1 440 1 639 1 582 1 552 1 722 1 774 1 950 1 950 1 681 1 788 1 833 1 829 1 874 1 634 1 682 1 730 1 751
Heves vármegye 794 874 873 708 764 689 774 764 619 759 775 794 868 751 787 811 835 886 785 822 850 872
Nógrád vármegye 468 484 491 442 455 410 467 456 392 397 407 392 439 394 403 410 408 411 322 340 365 386
Észak-Magyarország régió 3 092 3 202 3 226 2 753 2 933 2 539 2 880 2 802 2 563 2 878 2 956 3 136 3 257 2 826 2 978 3 054 3 072 3 171 2 741 2 844 2 945 3 009
Hajdú-Bihar vármegye 2 439 2 559 2 650 2 175 2 203 1 661 1 939 2 030 2 175 2 272 2 402 2 494 2 765 2 630 2 801 2 960 3 047 3 126 3 011 3 196 3 249 3 374
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 988 1 103 1 016 868 906 807 905 860 803 853 882 836 919 837 875 903 882 898 738 783 809 837
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1 210 1 249 1 125 1 097 1 144 1 063 1 191 1 165 1 110 1 304 1 366 1 337 1 562 1 373 1 448 1 488 1 514 1 555 1 392 1 434 1 504 1 570
Észak-Alföld régió 4 637 4 911 4 791 4 140 4 253 3 531 4 035 4 055 4 088 4 429 4 650 4 667 5 246 4 840 5 124 5 351 5 443 5 579 5 141 5 413 5 562 5 781
Bács-Kiskun vármegye 1 459 1 481 1 494 1 317 1 375 1 202 1 322 1 292 1 215 1 379 1 409 1 589 1 577 1 448 1 515 1 545 1 569 1 603 1 390 1 455 1 533 1 563
Békés vármegye 980 956 1 018 854 903 556 641 655 734 857 873 974 965 902 937 985 990 1 020 891 918 937 965
Csongrád-Csanád vármegye 2 006 2 160 2 283 2 077 2 216 2 069 2 315 2 238 2 129 2 036 2 120 2 141 2 323 2 142 2 305 2 432 2 506 2 599 2 328 2 403 2 578 2 714
Dél-Alföld régió 4 445 4 597 4 795 4 248 4 494 3 827 4 278 4 185 4 078 4 272 4 402 4 704 4 865 4 492 4 757 4 962 5 065 5 222 4 609 4 776 5 048 5 242
Alföld és Észak nagyrégió 12 174 12 710 12 812 11 141 11 680 9 897 11 193 11 042 10 729 11 579 12 008 12 507 13 368 12 158 12 859 13 367 13 580 13 972 12 491 13 033 13 555 14 032
Ország összesend ország 37 295 38 241 38 877 32 563 35 572 32 202 36 088 35 196 33 943 34 736 36 250 37 711 38 994 35 854 37 598 39 132 39 948 41 282 37 188 38 920 40 671 42 065
Dolgozó orvos tízezer lakosra
Budapest főváros, régióa 81,6 82,1 87,9 69,4 75,0 70,5 78,0 75,2 66,5 61,1 63,4 69,2 65,0 61,0 63,5 66,2 67,7 70,3 64,0 68,1 73,2 75,2
Pest vármegye, régiób 17,5 16,8 17,2 15,7 16,8 15,2 17,1 16,8 15,5 26,7 28,3 26,6 30,7 27,7 28,4 29,1 30,4 31,0 28,4 29,7 32,2 33,5
Közép-Magyarország nagyrégióc 56,5 56,2 59,5 47,6 51,2 47,7 52,7 50,8 45,3 46,9 48,9 51,6 50,9 47,3 48,9 50,7 51,9 53,6 48,6 51,3 55,1 56,8
Fejér vármegye 21,2 23,5 15,3 7,7 20,6 18,9 21,2 21,1 20,6 24,3 25,2 25,4 27,3 24,9 26,3 27,2 28,4 29,3 26,7 28,0 29,2 30,0
Komárom-Esztergom vármegye 24,5 25,8 25,6 22,7 24,0 22,6 24,8 24,0 21,4 24,1 24,8 24,9 28,4 24,9 25,6 26,1 26,5 27,2 24,2 25,3 26,0 26,4
Veszprém vármegye 27,4 28,0 28,8 24,2 26,3 23,9 26,7 25,6 21,3 23,9 26,0 25,5 30,8 26,7 27,2 27,9 29,4 29,9 27,3 28,7 30,0 31,6
Közép-Dunántúl régió 24,2 25,7 22,7 17,4 23,4 21,6 24,0 23,4 21,1 24,1 25,3 25,3 28,8 25,5 26,4 27,1 28,2 28,9 26,2 27,5 28,5 29,5
Győr-Moson-Sopron vármegye 28,3 32,5 31,3 27,1 32,9 31,6 34,2 33,1 28,0 32,5 34,2 35,3 37,9 33,0 34,9 36,1 36,8 37,6 33,8 35,3 38,1 39,8
Vas vármegye 29,0 25,3 29,7 28,3 30,1 28,3 31,5 30,9 27,6 31,4 33,3 32,4 36,7 31,8 34,3 34,9 36,4 38,2 33,6 35,4 37,1 38,6
Zala vármegye 29,3 30,8 27,4 24,2 29,6 28,8 31,5 31,0 28,0 32,0 33,5 32,7 37,5 33,5 34,3 35,4 35,4 36,6 33,1 35,1 37,0 39,0
Nyugat-Dunántúl régió 28,8 30,1 29,8 26,6 31,2 29,9 32,7 31,9 27,9 32,1 33,8 33,8 37,5 32,8 34,6 35,6 36,3 37,5 33,6 35,3 37,6 39,3
Baranya vármegye 48,8 53,0 51,9 46,6 51,5 45,5 52,2 48,9 47,9 46,2 49,1 55,3 54,5 49,3 52,3 54,5 56,4 59,5 57,4 59,9 62,8 64,8
Somogy vármegye 28,1 28,8 28,5 25,4 25,9 23,9 27,2 27,0 25,6 27,3 28,4 28,7 32,2 26,9 29,2 30,4 30,4 30,8 26,5 27,7 30,1 31,2
Tolna vármegye 26,5 27,1 26,5 22,5 24,1 22,2 26,1 25,7 23,0 24,1 25,1 24,2 26,1 23,5 24,6 25,3 25,8 26,9 24,0 24,8 25,7 26,4
Dél-Dunántúl régió 36,2 38,2 37,6 33,4 36,0 32,4 37,3 35,8 34,2 34,3 36,0 38,4 39,8 35,2 37,5 39,0 40,0 41,6 38,5 40,2 42,6 44,0
Dunántúl nagyrégió 29,5 31,1 29,7 25,4 29,9 27,7 31,0 30,1 27,4 29,9 31,4 32,2 35,1 30,9 32,5 33,6 34,5 35,6 32,4 33,9 35,7 37,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 24,6 25,0 25,4 22,1 23,8 20,3 23,4 22,8 22,7 25,0 26,0 28,9 29,2 25,4 27,3 28,3 28,5 29,4 25,8 26,8 27,7 28,3
Heves vármegye 24,4 27,0 27,0 22,1 23,9 21,7 24,6 24,5 20,1 24,5 25,3 26,2 28,8 25,1 26,5 27,4 28,3 30,2 26,9 28,4 29,6 30,6
Nógrád vármegye 21,3 22,2 22,7 20,6 21,4 19,5 22,5 22,3 19,4 19,6 20,3 19,8 22,4 20,3 20,9 21,5 21,6 21,9 17,2 18,3 20,1 21,4
Észak-Magyarország régió 24,0 25,0 25,4 21,8 23,4 20,5 23,5 23,2 21,5 24,0 24,9 26,6 28,0 24,5 26,0 26,9 27,3 28,3 24,6 25,8 26,9 27,8
Hajdú-Bihar vármegye 44,2 46,5 48,2 39,7 40,4 30,5 35,8 37,5 40,3 41,8 44,4 46,2 51,5 49,2 52,6 55,8 57,7 59,3 57,2 61,0 62,4 64,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 23,7 26,7 24,7 21,3 22,4 20,2 22,9 22,0 20,8 21,9 22,8 21,8 24,2 22,2 23,4 24,3 23,8 24,5 20,3 21,7 22,7 23,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 20,6 21,4 19,3 19,0 19,9 18,6 21,1 20,8 20,0 23,1 24,2 23,8 27,8 24,4 25,8 26,6 27,4 28,3 25,5 26,6 28,5 29,9
Észak-Alföld régió 29,8 31,7 31,1 27,0 27,9 23,3 26,9 27,2 27,6 29,6 31,2 31,4 35,5 32,8 34,9 36,6 37,5 38,7 35,8 38,0 39,6 41,3
Bács-Kiskun vármegye 26,8 27,3 27,6 24,5 25,6 22,5 24,9 24,5 23,1 26,4 27,1 30,7 30,7 28,3 29,8 30,6 31,1 31,9 27,8 29,2 31,0 31,8
Békés vármegye 24,7 24,3 26,1 22,1 23,6 14,8 17,3 17,9 20,3 23,6 24,3 27,4 27,5 26,0 27,4 29,1 29,6 30,9 27,3 28,4 29,8 31,0
Csongrád-Csanád vármegye 47,0 50,7 53,7 49,0 52,3 48,8 54,6 52,9 50,5 49,4 51,8 52,6 57,2 53,0 57,4 60,8 62,8 65,2 58,8 61,1 65,9 69,7
Dél-Alföld régió 32,5 33,8 35,4 31,5 33,5 28,7 32,3 31,7 31,2 33,0 34,2 36,8 38,3 35,6 38,0 39,9 40,9 42,4 37,7 39,4 42,1 44,0
Alföld és Észak nagyrégió 28,9 30,4 30,7 26,9 28,4 24,2 27,6 27,5 26,9 29,0 30,2 31,7 34,1 31,2 33,3 34,8 35,6 36,8 33,1 34,9 36,6 38,2
Ország összesend ország 36,8 37,8 38,5 32,3 35,3 32,1 36,0 35,1 34,0 35,0 36,6 38,2 39,6 36,5 38,4 40,0 40,9 42,3 38,2 40,2 42,4 43,9

Lábjegyzet

*Lakcím szerint, fogorvosokkal együtt. 2005-2006-ban az ideiglenesen töröltek adatai nélkül.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
d2010-től területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Belügyminisztérium.
.