Év Az Orvosok Országos Nyilvántartásában szereplő orvos Dolgozó orvosa Állások számab Betöltött orvosi állás tízezer lakosrab
összes egészségügyi állás ebből:
orvosi állás szakdolgozói állás
összesen tízezer lakosra összesen tízezer lakosra működéshez szükséges betöltött működéshez szükséges betöltött működéshez szükséges betöltött
1990 37 255 35,9 32 883 31,7 284 787,0 273 904,0 34 548,0 32 868,0 143 562,0 138 931,0 31,7
1991 38 636 37,4 33 859 32,6 269 655,8 257 797,4 34 629,6 32 702,7 135 890,4 130 509,8 31,5
1992 39 943 38,8 34 546 33,3 271 335,4 259 943,0 34 724,5 32 679,8 135 677,5 130 236,4 31,5
1993 40 467 39,4 34 093 32,9 274 133,6 262 062,2 34 744,9 32 353,2 137 282,5 131 810,9 31,3
1994 41 562 40,6 34 622 33,5 272 907,3 259 338,4 34 472,3 31 796,0 137 397,6 131 438,7 30,8
1995 42 489 41,2 34 634 33,6 265 383,0 250 925,0 34 210,0 31 575,0 135 280,0 129 057,0 30,6
1996 44 031 43,3 35 026 34,0 259 668,0 244 742,0 33 181,0 30 539,0 134 715,0 128 343,0 29,6
1997 44 897 44,3 35 477 34,5 254 187,5 241 371,1 33 085,9 30 527,6 133 964,9 128 371,5 29,7
1998 45 786 44,5 36 143 35,2 256 362,4 243 491,5 33 119,4 30 717,6 137 518,8 131 520,4 30,0
1999 46 560 45,4 36 386 35,6 252 084,7 238 112,8 33 082,9 30 021,3 137 600,8 130 808,5 29,4
2000 39 078 38,3 30 695 30,1 192 363,7 179 870,3 33 354,4 30 533,8 101 717,1 95 809,8 29,9
2001 39 648 39,0 33 088 32,5 189 485,1 177 929,5 33 313,4 30 586,2 101 475,6 96 294,4 30,1
2002 40 829 40,3 37 295 36,8 188 564,7 178 439,4 33 533,3 30 943,5 102 043,9 97 800,5 30,5
2003 41 778 41,3 38 241 37,8 186 365,7 178 679,5 33 536,5 31 105,1 101 686,2 98 582,5 30,7
2004 42 659 42,2 38 877 38,5 185 298,9 177 081,7 33 692,9 31 143,1 101 620,3 98 188,0 30,8
2005 35 395 35,1 32 563 32,3 191 898,6 183 151,8 37 203,7 34 911,0 105 317,1 101 323,8 34,6
2006 37 220 37,0 35 572 35,3 194 195,0 185 006,8 38 755,6 36 563,4 107 381,6 103 167,9 36,3
2007 53 492 53,3 32 202 32,1 183 560,9 175 160,5 37 894,8 36 262,4 102 406,9 98 108,8 36,1
2008 54 255 54,1 36 088 36,0 182 296,9 174 114,6 38 814,8 37 149,3 101 323,6 97 100,1 37,0
2009 54 985 54,9 35 196 35,1 180 731,3 174 111,5 38 694,9 37 155,8 101 267,7 97 863,1 37,1
2010 55 903 56,0 33 943 34,0 178 973,4 171 773,8 39 959,1 38 325,3 99 807,0 96 373,4 38,4
2011 56 889 57,1 34 736 35,0 182 265,6 174 831,3 41 145,0 39 365,0 101 072,9 97 332,6 39,6
2012 57 713 58,2 36 250 36,6 183 320,9 175 504,7 41 128,4 39 226,8 101 516,2 97 885,8 39,6
2013 60 276 61,0 37 711 38,2 185 753,5 177 047,2 42 073,7 40 156,8 103 079,7 98 991,6 40,7
2014 61 615 62,4 38 994 39,6 186 291,7 178 484,9 42 351,4 40 440,0 103 851,3 100 220,5 41,0
2015 63 460 64,6 35 854 36,5 188 316,3 179 509,0 43 289,6 41 251,0 104 496,3 100 232,0 42,0
2016 65 320 66,7 37 598 38,4 186 164,8 177 956,0 43 386,6 41 542,0 102 724,8 98 867,6 42,4
2017 65 383 66,9 39 132 40,0 184 818,3 177 441,2 42 271,7 40 666,5 103 473,0 99 961,1 41,6
2018 66 696 68,2 39 948 40,9 187 629,0 179 936,5 43 028,5 41 317,5 105 002,3 101 331,3 42,3
2019 68 713 70,3 41 282 42,3 189 854,3 181 730,3 43 422,3 41 676,0 106 209,4 102 302,2 42,7
2020 69 354 71,3 37 188 38,2 186 894,2 179 657,4 41 986,6 40 451,4 104 853,1 101 305,7 41,6
2021 70 683 73,0 38 920 40,2 188 830,4 181 319,9 42 596,1 41 144,8 105 344,3 101 648,6 42,5
2022 72 171 75,2 40 671 42,4 193 671,6 186 277,3 44 493,6 43 012,2 107 932,9 104 416,4 44,8
2023 73 686 76,9 42 065 43,9 191 367,3 182 937,1 44 300,1 42 394,5 108 111,0 104 103,7 44,2

Lábjegyzet

a2005–2006-ban az ideiglenesen töröltek adatai nélkül.
b1999-ig a szociális ellátással együtt. 2005-től a magánszolgáltatók adataival együtt.
Forrás: Belügyminisztérium.
.