Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Működő kórházi ágy
Budapesta főváros, régiób 23 659 22 574 22 739 22 328 22 361 22 365 22 362 19 347 18 575 18 593 18 580 18 653 18 240 18 321 18 238 18 104 17 991 17 905 17 836 17 788 17 774 17 303 16 695 16 512
Pestc vármegye, régiód 4 227 3 898 3 910 3 867 3 988 3 988 4 021 3 600 3 600 3 600 3 620 3 488 3 419 3 419 3 419 3 399 3 393 3 398 3 278 3 288 3 379 3 215 3 163 3 102
Közép-Magyarország nagyrégióe 27 886 26 472 26 649 26 195 26 349 26 353 26 383 22 947 22 175 22 193 22 200 22 141 21 659 21 740 21 657 21 503 21 384 21 303 21 114 21 076 21 153 20 518 19 858 19 614
Fejér vármegye 2 908 2 742 2 696 2 638 2 705 2 734 2 746 2 579 2 555 2 528 2 579 2 528 2 343 2 514 2 316 2 397 2 429 2 401 2 401 2 387 2 333 2 357 2 387 2 387
Komárom-Esztergom vármegye 2 031 1 915 1 916 1 948 1 958 2 048 2 105 1 920 1 926 1 923 1 926 1 923 1 843 1 843 1 843 1 825 1 821 1 833 1 812 1 792 1 675 1 711 1 700 1 673
Veszprém vármegye 3 208 3 171 3 158 3 147 3 147 3 149 3 169 3 037 3 037 3 037 3 037 3 037 2 903 2 898 2 903 2 893 2 925 3 012 3 027 3 011 2 902 2 803 2 727 2 551
Közép-Dunántúl régió 8 147 7 828 7 770 7 733 7 810 7 931 8 020 7 536 7 518 7 488 7 542 7 488 7 089 7 255 7 062 7 115 7 175 7 246 7 240 7 190 6 910 6 871 6 814 6 611
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 663 3 438 3 438 3 438 3 438 3 415 3 430 3 196 3 184 3 184 3 202 3 202 3 185 3 195 3 225 3 209 3 204 3 204 3 199 3 189 3 249 3 239 3 204 3 026
Vas vármegye 1 995 1 897 1 897 1 883 1 905 1 905 1 905 1 824 1 824 1 824 1 814 1 826 1 832 1 867 1 867 1 867 1 867 1 874 1 874 1 874 1 874 1 859 1 859 1 761
Zala vármegye 2 721 2 635 2 619 2 621 2 532 2 542 2 483 2 073 2 073 2 057 2 033 2 023 2 031 2 041 2 041 2 053 2 012 2 002 1 992 1 959 1 999 2 009 1 997 1 924
Nyugat-Dunántúl régió 8 379 7 970 7 954 7 942 7 875 7 862 7 818 7 093 7 081 7 065 7 049 7 051 7 048 7 103 7 133 7 129 7 083 7 080 7 065 7 022 7 122 7 107 7 060 6 711
Baranya vármegye 3 741 3 467 3 472 3 464 3 390 3 383 3 417 3 051 3 170 3 111 3 177 3 160 3 123 3 121 3 094 3 102 2 921 2 915 2 906 2 930 3 022 3 014 2 886 2 863
Somogy vármegye 2 424 2 291 2 255 2 354 2 280 2 275 2 302 2 269 2 241 2 239 2 242 2 307 2 171 2 171 2 171 2 149 2 047 2 015 2 015 2 015 1 953 1 968 2 148 1 865
Tolna vármegye 1 677 1 643 1 643 1 643 1 643 1 615 1 654 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 525 1 515 1 434 1 460 1 469 1 295 1 218
Dél-Dunántúl régió 7 842 7 401 7 370 7 461 7 313 7 273 7 373 6 892 6 983 6 922 6 991 7 039 6 816 6 814 6 787 6 773 6 490 6 455 6 436 6 379 6 435 6 451 6 329 5 946
Dunántúl nagyrégió 24 368 23 199 23 094 23 136 22 998 23 066 23 211 21 521 21 582 21 475 21 582 21 578 20 953 21 172 20 982 21 017 20 748 20 781 20 741 20 591 20 467 20 429 20 203 19 268
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5 505 5 365 5 415 5 400 5 350 5 377 5 413 5 223 5 069 5 135 5 151 5 185 4 854 4 865 4 850 4 783 4 719 4 693 4 698 4 632 4 471 4 494 4 409 3 930
Heves vármegye 2 614 2 457 2 552 2 552 2 560 2 560 2 540 2 178 2 153 2 165 2 165 2 163 2 173 2 173 2 188 2 179 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 2 227 2 212
Nógrád vármegye 1 533 1 566 1 579 1 594 1 605 1 619 1 622 1 474 1 442 1 455 1 455 1 455 1 440 1 440 1 440 1 452 1 462 1 459 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 464
Észak-Magyarország régió 9 652 9 388 9 546 9 546 9 515 9 556 9 575 8 875 8 664 8 755 8 771 8 803 8 467 8 478 8 478 8 414 8 393 8 364 8 389 8 323 8 162 8 185 8 115 7 606
Hajdú-Bihar vármegye 4 292 4 340 4 281 4 379 4 290 4 285 4 290 3 738 3 713 3 738 3 738 3 738 3 583 3 583 3 583 3 478 3 489 3 524 3 524 3 524 3 497 3 497 3 498 3 505
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2 930 2 794 2 758 2 683 2 664 2 675 2 699 2 495 2 503 2 534 2 514 2 504 2 379 2 389 2 202 2 385 2 397 2 421 2 421 2 369 2 359 2 359 2 354 2 161
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4 077 4 453 4 127 4 127 4 051 4 066 4 086 3 908 3 908 3 908 3 908 3 908 3 505 3 523 3 523 3 503 3 566 3 563 3 558 3 558 3 433 3 320 3 164 3 078
Észak-Alföld régió 11 299 11 587 11 166 11 189 11 005 11 026 11 075 10 141 10 124 10 180 10 160 10 150 9 467 9 495 9 308 9 366 9 452 9 508 9 503 9 451 9 289 9 176 9 016 8 744
Bács-Kiskun vármegye 3 800 3 592 3 586 3 519 3 519 3 455 3 423 2 985 2 985 2 970 3 010 2 995 2 830 2 830 2 900 2 893 2 893 2 879 2 879 2 879 3 029 3 013 3 013 3 013
Békés vármegye 2 839 2 806 2 841 2 803 2 803 2 803 2 803 2 427 2 427 2 477 2 479 2 479 2 449 2 449 2 429 2 442 2 442 2 429 2 429 2 429 2 433 2 419 2 397 2 293
Csongrád-Csanád vármegye 3 586 3 460 3 458 3 444 3 416 3 346 3 377 3 006 3 014 3 014 3 014 3 014 3 020 3 020 3 020 2 978 2 989 2 999 3 057 3 057 2 996 2 915 2 939 2 932
Dél-Alföld régió 10 225 9 858 9 885 9 766 9 738 9 604 9 603 8 418 8 426 8 461 8 503 8 488 8 299 8 299 8 349 8 313 8 324 8 307 8 365 8 365 8 458 8 347 8 349 8 238
Alföld és Észak nagyrégió 31 176 30 833 30 597 30 501 30 258 30 186 30 253 27 434 27 214 27 396 27 434 27 441 26 233 26 272 26 135 26 093 26 169 26 179 26 257 26 139 25 909 25 708 25 480 24 588
Ország összesen ország 83 430 80 504 80 340 79 832 79 605 79 605 79 847 71 902 70 971 71 064 71 216 71 160 68 845 69 184 68 774 68 613 68 301 68 263 68 112 67 806 67 529 66 655 65 541 63 470
Működő kórházi ágy tízezer lakosra
Budapesta főváros, régiób 134,5 129,8 132,3 130,9 131,7 131,7 131,8 113,7 108,5 108,0 107,2 108,0 105,1 105,0 103,8 102,9 102,6 102,3 101,8 101,6 103,1 101,4 97,8 97,9
Pestc vármegye, régiód 39,4 35,8 35,4 34,4 34,9 34,5 34,2 30,1 29,7 29,3 29,3 28,7 28,1 28,0 27,9 27,5 27,2 26,9 25,6 25,4 25,8 24,3 23,7 23,3
Közép-Magyarország nagyrégióe 98,5 93,6 94,3 92,6 92,7 92,3 91,8 79,2 75,8 75,2 74,7 75,3 73,3 73,3 72,6 71,8 71,3 70,7 69,7 69,2 69,7 67,7 65,2 64,9
Fejér vármegye 67,9 63,9 62,9 61,6 63,1 63,8 64,1 60,2 59,7 59,1 60,5 59,9 55,6 59,9 55,5 57,3 58,4 57,6 57,5 57,0 55,8 56,3 57,0 57,0
Komárom-Esztergom vármegye 64,1 60,4 60,7 61,7 62,1 65,1 66,8 61,0 61,2 61,5 61,8 63,3 60,9 61,3 61,6 61,3 61,2 61,6 60,6 59,5 55,8 57,2 56,9 55,4
Veszprém vármegye 85,4 84,7 85,4 85,4 85,9 86,3 87,1 84,0 84,3 84,6 85,2 85,8 82,7 83,0 83,7 84,0 85,4 88,2 88,7 88,3 85,1 82,7 80,7 75,9
Közép-Dunántúl régió 72,7 69,9 69,8 69,5 70,3 71,6 72,4 68,2 68,2 68,2 68,9 69,4 66,0 67,9 66,4 67,1 67,9 68,6 68,4 67,8 65,3 65,0 64,5 62,5
Győr-Moson-Sopron vármegye 84,4 79,0 78,3 78,1 78,2 77,3 77,5 71,9 71,2 71,0 71,2 72,0 71,0 70,9 71,2 70,5 70,1 69,4 68,5 67,4 68,0 67,6 66,3 64,0
Vas vármegye 74,1 70,6 70,9 70,7 71,8 72,1 72,4 69,7 69,9 70,3 70,4 71,3 71,8 73,3 73,5 73,6 73,8 74,0 73,9 73,8 73,8 73,2 73,2 70,7
Zala vármegye 90,6 88,1 87,9 88,3 85,8 86,4 84,6 71,1 71,4 71,3 70,8 71,4 72,1 73,0 73,6 74,6 73,8 74,0 74,1 73,4 75,4 76,1 75,6 74,0
Nyugat-Dunántúl régió 83,5 79,5 79,2 79,2 78,7 78,6 78,2 71,1 70,9 70,9 70,9 71,6 71,5 72,1 72,5 72,5 72,0 71,8 71,4 70,6 71,4 71,3 70,5 68,3
Baranya vármegye 91,7 85,3 85,8 86,1 84,7 84,9 85,8 76,9 80,3 79,0 81,2 83,0 82,8 83,5 83,4 84,3 79,9 80,1 80,6 81,6 84,9 85,1 82,0 81,1
Somogy vármegye 71,7 68,0 67,2 70,5 68,7 69,1 70,1 69,8 69,6 69,8 70,5 72,4 68,2 68,8 69,6 69,5 66,7 66,3 66,8 67,2 64,9 65,8 72,1 63,7
Tolna vármegye 66,7 65,6 66,0 66,4 67,0 66,5 68,6 65,9 66,6 67,3 68,0 67,9 66,2 66,8 67,4 68,1 68,6 69,5 69,7 66,4 68,5 69,6 61,7 59,1
Dél-Dunántúl régió 78,6 74,5 74,5 75,9 74,8 74,9 76,2 71,8 73,3 73,0 74,3 75,6 73,7 74,3 74,7 75,2 72,6 72,8 73,2 72,9 74,0 74,7 73,6 69,8
Dunántúl nagyrégió 78,0 74,4 74,3 74,6 74,5 74,9 75,5 70,3 70,7 70,6 71,2 72,0 70,2 71,3 71,0 71,4 70,7 71,0 70,9 70,3 69,9 70,0 69,3 66,6
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 73,1 71,6 72,7 73,2 73,1 74,1 75,3 73,6 72,3 74,1 75,2 75,3 71,1 72,1 72,6 72,4 72,1 72,4 73,1 72,7 70,7 71,8 71,0 63,6
Heves vármegye 79,8 75,2 78,5 78,8 79,3 79,8 79,5 68,7 68,5 69,5 70,3 70,0 70,9 71,6 72,6 72,8 74,5 74,8 75,1 75,5 75,5 76,3 77,1 77,6
Nógrád vármegye 69,2 71,0 72,0 73,1 74,1 75,4 76,1 70,1 69,4 71,0 72,1 71,8 71,7 72,6 73,5 74,9 75,9 76,4 78,1 78,7 79,1 79,5 80,4 81,3
Észak-Magyarország régió 74,1 72,4 74,1 74,6 74,9 75,8 76,5 71,8 70,8 72,4 73,4 73,3 71,2 72,0 72,8 72,9 73,4 73,7 74,5 74,4 73,4 74,3 74,2 70,2
Hajdú-Bihar vármegye 77,6 78,6 77,6 79,6 78,1 78,3 78,6 68,7 68,5 69,1 69,3 68,8 66,2 66,4 66,7 65,0 65,5 66,4 66,7 66,9 66,5 66,7 66,9 67,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 69,7 66,7 66,3 64,9 64,8 65,7 66,9 62,5 63,4 64,8 65,0 64,2 61,5 62,3 58,0 63,4 64,2 65,2 65,4 64,6 64,8 65,5 65,8 61,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 69,1 75,7 70,4 70,7 69,6 70,3 70,9 68,4 69,1 69,7 70,4 69,1 62,2 62,8 62,6 62,2 63,4 63,8 64,3 64,8 62,9 61,6 59,1 58,7
Észak-Alföld régió 72,3 74,3 71,8 72,3 71,4 71,9 72,6 67,0 67,4 68,2 68,6 67,7 63,5 64,0 62,9 63,5 64,4 65,1 65,5 65,5 64,7 64,5 63,7 62,5
Bács-Kiskun vármegye 69,3 65,8 65,9 65,0 65,1 64,2 63,8 55,9 56,3 56,2 57,4 57,4 54,4 54,8 56,5 56,6 56,9 56,9 57,1 57,4 60,6 60,5 60,7 61,2
Békés vármegye 70,6 70,3 71,7 71,4 71,9 72,6 73,3 64,4 65,4 67,6 68,5 68,4 68,2 68,9 69,2 70,4 71,3 71,9 72,7 73,4 74,4 74,9 75,1 73,7
Csongrád-Csanád vármegye 83,3 80,8 81,0 80,9 80,4 79,0 79,7 70,9 71,1 71,2 71,5 73,2 73,7 74,1 74,3 73,6 74,5 74,9 76,6 76,8 75,8 74,2 75,0 75,4
Dél-Alföld régió 74,1 71,8 72,3 71,8 71,9 71,3 71,5 63,1 63,6 64,2 65,0 65,5 64,4 64,9 65,7 65,8 66,5 66,8 67,6 68,0 69,2 68,8 69,2 69,1
Alföld és Észak nagyrégió 73,4 72,9 72,7 72,8 72,6 72,9 73,4 67,2 67,2 68,2 68,8 68,7 66,1 66,7 66,7 67,1 67,7 68,2 68,8 68,9 68,7 68,8 68,5 66,9
Ország összesen ország 81,8 79,1 79,2 78,9 78,8 79,0 79,3 71,6 70,8 71,0 71,3 71,6 69,5 70,0 69,8 69,8 69,7 69,8 69,7 69,4 69,4 68,8 67,7 66,2
A kórházi ápolás átlagos tartama, nap
Budapesta főváros, régiób 9,4 9,2 9,0 8,7 8,5 8,3 8,1 7,8 7,7 7,7 7,8 7,7 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7
7,6f
7,8 6,6 6,4 6,7
Pestc vármegye, régiód 10,4 10,5 10,6 10,3 10,5 10,2 9,7 9,7 9,3 9,8 10,2 9,5 9,1 9,1 9,3 9,1 9,1 9,4 9,6 9,3 13,0 10,5 8,3 8,5
Közép-Magyarország nagyrégióe 9,5 9,4 9,2 8,9 8,8 8,6 8,3 8,1 8,1 8,0 8,1 8,0 8,2 8,1 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 8,4 7,1 6,6 6,9
Fejér vármegye 8,6 8,4 8,1 7,9 7,7 7,6 7,3 7,3 7,2 7,5 7,5 7,1 7,1 7,1 7,1 6,9 7,0 7,1 7,1 7,0 7,1 6,8 6,2 6,5
Komárom-Esztergom vármegye 8,7 8,6 8,7 8,5 8,6 8,4 8,7 8,7 8,3 8,6 8,6 8,6 8,8 9,0 9,1 9,2 9,2 9,5 9,6 9,6 11,5 9,6 9,0 10,1
Veszprém vármegye 10,9 10,6 10,4 10,3 10,4 10,0 9,8 10,4 10,5 11,0 11,1 10,9 11,2 11,1 11,2 11,2 11,4 11,6 11,8 11,5 13,2 9,3 8,9 9,8
Közép-Dunántúl régió 9,5 9,3 9,1 8,9 8,9 8,7 8,5 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,9 8,9 9,0 8,9 9,0 9,2 9,3 9,1 10,2 8,3 7,8 8,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 9,7 9,7 9,7 9,6 9,4 9,3 9,4 10,1 10,9 10,0 10,5 9,9 10,0 10,0 10,0 9,8 9,8 9,7 9,6 9,4 8,9 8,0 7,9 8,3
Vas vármegye 9,4 9,4 9,5 9,1 8,8 8,6 8,4 8,4 8,1 8,3 8,3 8,1 8,7 8,9 8,6 8,4 8,2 8,2 8,2 7,7 8,4 7,5 7,0 8,8
Zala vármegye 9,5 9,2 9,0 8,6 8,4 8,3 8,1 8,0 7,6 7,5 7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,6 6,6 6,3 7,2
Nyugat-Dunántúl régió 9,6 9,4 9,4 9,1 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 8,7 9,0 8,7 8,8 8,9 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 8,4 8,4 7,5 7,2 8,1
Baranya vármegye 7,7 7,6 7,3 7,3 7,0 6,9 6,8 7,0 7,0 7,1 7,3 7,4 7,6 7,4 7,4 7,0 6,7 7,0 7,1 7,2 7,2 6,8 6,4 6,9
Somogy vármegye 8,0 7,9 7,9 7,7 7,4 7,5 7,2 7,5 7,2 7,5 7,5 7,4 7,5 7,4 7,2 7,0 7,1 7,0 6,9 6,6 7,4 6,9 6,3 6,1
Tolna vármegye 9,0 8,7 8,5 8,2 8,5 8,6 8,7 9,3 9,6 9,4 9,6 9,5 9,5 9,1 9,0 8,8 9,3 9,1 9,0 8,9 9,2 8,8 8,0 9,0
Dél-Dunántúl régió 8,0 7,9 7,7 7,6 7,4 7,4 7,3 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 8,0 7,7 7,6 7,4 7,3 7,4 7,4 7,3 7,6 7,1 6,6 7,0
Dunántúl nagyrégió 9,0 8,8 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2 8,4 8,5 8,4 8,6 8,4 8,6 8,5 8,5 8,3 8,3 8,4 8,4 8,3 8,7 7,6 7,2 7,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9,6 9,4 9,2 9,2 9,3 9,1 9,1 9,1 9,1 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,2 8,9 9,2 9,0 8,9 8,8 9,1 7,6 7,5 7,9
Heves vármegye 9,0 8,6 8,4 8,3 8,2 8,1 8,3 8,3 8,3 8,4 8,8 8,6 8,6 8,7 8,6 8,6 8,8 8,9 8,6 8,5 8,2 7,5 7,3 8,0
Nógrád vármegye 8,4 8,7 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 9,0 9,3 9,2 9,2 9,0 9,2 9,3 9,4 9,6 9,8 10,1 9,9 9,5 12,5 10,0 8,9 9,3
Észak-Magyarország régió 9,3 9,1 8,9 8,9 8,9 8,8 8,8 8,9 8,9 8,8 9,1 9,0 9,1 9,2 9,1 9,0 9,2 9,1 9,0 8,8 9,3 7,9 7,7 8,2
Hajdú-Bihar vármegye 7,0 6,7 6,7 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1 6,2 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 6,3 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,8 6,1 5,6 6,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 7,8 7,7 7,7 7,7 7,8 7,7 7,7 7,9 7,9 7,8 8,0 7,7 7,7 7,7 7,3 7,5 7,4 7,7 7,9 7,7 8,4 7,5 7,1 8,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8,5 8,6 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,6 7,6 7,7 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,3 7,5 7,9 7,9 7,8 8,5 7,8 7,3 7,8
Észak-Alföld régió 7,7 7,5 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 7,2 7,2 7,2 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 7,0 7,2 7,3 7,2 7,7 7,0 6,5 7,0
Bács-Kiskun vármegye 8,0 7,6 7,6 7,4 7,1 6,9 6,6 6,5 6,5 6,4 6,7 6,5 6,7 6,6 6,5 6,4 6,5 6,7 6,7 6,5 7,0 6,6 6,5 6,8
Békés vármegye 9,1 9,0 8,9 8,6 8,6 8,5 8,4 8,4 9,1 8,3 8,4 8,3 8,5 8,6 8,5 8,5 8,4 8,5 8,4 8,6 8,9 8,7 8,0 7,8
Csongrád-Csanád vármegye 8,1 7,8 7,6 7,3 7,0 6,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 5,9 5,8 5,9 5,8 5,5 5,5 5,2 4,8 5,1
Dél-Alföld régió 8,3 8,0 7,9 7,7 7,4 7,3 7,0 6,9 7,0 6,9 7,1 6,9 7,0 7,0 6,8 6,7 6,7 6,8 6,7 6,6 6,8 6,5 6,1 6,3
Alföld és Észak nagyrégió 8,4 8,1 8,1 7,9 7,8 7,7 7,5 7,5 7,6 7,5 7,7 7,5 7,6 7,6 7,5 7,4 7,5 7,6 7,5 7,4 7,8 7,1 6,7 7,1
Ország összesen ország 8,9 8,7 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,8 7,9 8,0 8,1 7,9 8,1 8,0 7,9 7,8 7,8 7,9 7,9 7,8 8,3 7,3 6,8 7,2
Kórháziágy-kihasználási százalék
Budapesta főváros, régiób 77,6 80,7 80,5 80,4 80,0 78,6 73,9 71,1 78,1 78,3 77,6 77,2 75,6 76,8 77,4 75,9 76,0 74,4 73,9 72,9 56,4 51,0 55,9 64,5
Pestc vármegye, régiód 76,1 82,5 83,1 81,9 81,6 82,3 77,4 76,2 82,1 82,7 81,0 79,3 74,5 78,9 80,8 78,8 78,6 78,5 77,4 75,1 58,2 52,7 55,0 63,9
Közép-Magyarország nagyrégióe 77,4 81,0 80,9 80,6 80,3 79,1 74,4 71,9 78,8 79,0 78,2 77,6 75,5 77,1 77,9 76,3 76,4 75,1 74,4 73,2 56,7 51,3 55,8 64,4
Fejér vármegye 73,1 76,2 76,2 78,2 79,3 77,3 73,5 69,5 74,9 78,6 75,9 76,4 77,4 73,3 77,8 79,5 76,4 74,8 74,6 74,7 57,5 52,9 56,7 64,4
Komárom-Esztergom vármegye 74,6 81,6 80,8 80,2 80,6 80,5 76,9 75,5 81,2 79,8 76,3 77,7 77,5 81,4 81,5 78,2 79,4 77,6 78,1 78,3 59,6 58,8 63,5 69,1
Veszprém vármegye 83,5 84,9 85,7 85,9 84,0 81,7 78,0 76,4 83,5 83,2 81,9 82,1 80,4 81,3 81,7 81,1 81,1 79,3 79,3 77,5 58,3 52,1 57,5 67,1
Közép-Dunántúl régió 77,6 81,0 81,2 81,8 81,5 79,9 76,2 73,9 80,0 80,8 78,4 79,0 78,7 78,6 80,4 79,8 79,1 77,4 77,4 76,8 58,3 54,0 58,7 66,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 71,7 77,1 77,4 78,2 77,9 78,8 74,1 73,7 79,2 80,8 78,5 78,2 77,9 78,7 80,1 77,5 78,2 77,4 76,0 74,5 55,6 46,8 48,7 61,1
Vas vármegye 72,4 78,0 77,7 79,0 78,9 77,7 74,8 72,7 76,5 77,8 76,2 76,0 74,5 74,0 73,1 71,4 71,1 69,5 68,6 67,5 53,5 50,8 53,8 60,4
Zala vármegye 77,0 78,7 77,8 79,8 77,9 78,3 76,0 72,7 75,9 77,0 74,7 76,2 75,3 74,7 76,3 75,0 75,9 73,5 73,7 73,6 53,3 43,7 48,7 62,7
Nyugat-Dunántúl régió 73,6 77,9 77,6 78,9 78,1 78,4 74,9 73,1 77,5 78,9 76,8 77,0 76,3 76,3 77,2 75,2 75,7 74,2 73,4 72,4 54,4 47,0 50,1 61,4
Baranya vármegye 75,7 80,8 80,7 80,3 79,2 78,7 74,5 72,7 77,1 80,0 78,6 79,8 79,0 78,8 78,7 78,3 78,9 78,3 78,6 77,8 58,3 51,1 59,1 71,1
Somogy vármegye 73,4 76,9 79,6 74,0 75,8 77,3 73,1 70,1 76,2 73,6 72,8 67,9 67,5 70,3 69,4 68,1 68,3 68,8 68,4 64,9 52,2 48,4 46,7 55,3
Tolna vármegye 75,6 79,1 78,5 76,7 78,2 77,6 75,1 75,7 82,0 79,3 76,5 77,7 77,1 76,5 76,9 73,7 73,5 69,5 67,3 70,0 51,4 43,4 49,5 62,4
Dél-Dunántúl régió 75,0 79,2 79,9 77,5 78,0 78,0 74,2 72,5 77,9 77,8 76,3 75,4 74,9 75,5 75,3 74,0 74,3 73,2 72,7 72,0 54,9 48,5 53,0 64,4
Dunántúl nagyrégió 75,4 79,4 79,6 79,5 79,5 79,1 75,4 73,2 78,5 79,2 77,2 77,2 76,6 76,8 77,7 76,4 76,4 75,0 74,6 73,8 55,9 49,8 53,9 64,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 82,3 84,2 83,7 81,9 81,8 81,1 77,2 72,7 80,8 79,9 78,4 77,8 77,3 78,1 77,2 76,1 76,7 72,7 71,8 70,9 53,9 49,1 52,4 64,4
Heves vármegye 74,3 79,5 79,7 79,8 77,5 78,3 75,8 71,0 74,1 72,9 75,2 77,6 76,5 75,7 75,6 73,1 73,8 74,5 74,2 73,5 53,7 50,2 55,1 63,9
Nógrád vármegye 72,6 72,4 70,1 69,3 70,5 68,2 65,2 64,8 72,5 71,5 69,8 68,3 66,1 67,7 67,9 68,4 68,5 66,2 65,6 64,7 52,1 43,9 47,7 54,6
Észak-Magyarország régió 78,6 81,1 80,4 79,3 78,7 78,2 74,8 71,0 77,7 76,8 76,2 76,2 75,2 75,7 75,2 74,0 74,5 72,1 71,4 70,5 53,5 48,4 52,3 62,4
Hajdú-Bihar vármegye 77,2 76,8 79,9 75,8 76,9 76,8 71,0 66,7 74,9 75,0 74,5 74,5 74,0 76,0 76,1 75,6 75,3 72,6 72,8 71,6 55,3 50,6 53,6 62,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 68,1 73,1 74,4 74,4 76,0 75,5 70,2 67,1 69,8 70,9 69,1 66,4 65,4 69,7 69,7 69,4 63,7 62,0 62,6 64,2 50,9 43,3 46,5 57,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 77,0 75,1 79,7 81,4 81,8 82,0 78,5 74,1 78,0 79,2 78,8 76,5 76,0 76,1 75,9 75,1 75,3 73,2 74,1 74,1 58,6 55,7 55,3 67,3
Észak-Alföld régió 74,8 75,2 78,5 77,5 78,5 78,4 74,0 69,6 74,8 75,6 74,8 73,3 72,6 74,4 74,5 74,0 72,3 70,1 70,7 70,6 55,3 50,4 52,4 63,0
Bács-Kiskun vármegye 74,0 77,0 77,9 77,2 75,4 74,0 69,6 66,4 71,5 72,7 69,1 69,7 70,3 71,6 71,4 68,1 70,2 68,3 67,5 66,5 49,0 44,7 47,9 56,4
Békés vármegye 77,4 78,5 79,5 78,2 76,7 76,3 70,9 68,6 76,6 77,3 75,1 74,7 72,6 73,6 76,0 74,4 81,5 69,3 69,1 68,9 53,1 46,1 50,2 57,3
Csongrád-Csanád vármegye 78,1 79,6 79,5 79,4 79,4 79,1 74,6 68,1 74,0 74,1 73,0 71,0 67,8 69,1 69,6 69,4 68,2 65,9 64,4 64,0 48,0 43,4 45,1 53,3
Dél-Alföld régió 76,4 78,3 78,9 78,3 77,2 76,4 71,8 67,6 73,9 74,5 72,2 71,6 70,1 71,3 72,1 70,4 72,5 67,7 66,8 66,3 49,8 44,7 47,6 55,6
Alföld és Észak nagyrégió 76,5 78,0 79,2 78,3 78,2 77,7 73,4 69,4 75,5 75,7 74,4 73,7 72,7 73,8 74,0 72,8 73,1 70,0 69,7 69,2 53,0 47,9 50,8 60,3
Ország összesen ország 76,4 79,4 79,9 79,4 79,2 78,5 74,2 71,4 77,4 77,8 76,4 76,0 74,7 75,8 76,3 75,0 75,2 73,1 72,6 71,8 55,0 49,5 53,3 62,7
Száz lakosra jutó elbocsátott beteg
Budapesta főváros, régiób 40,1 41,2 42,6 43,8 44,9 45,4 44,0 38,8 39,4 39,8 38,9 39,1 36,8 37,0 37,4 37,1 37,1 36,0 35,8 35,5 28,8 27,8 30,9 34,1
Pestc vármegye, régiód 10,5 10,3 10,1 10,1 10,0 10,2 10,1 9,1 9,4 9,1 8,5 8,7 8,5 8,9 8,9 8,8 8,6 8,2 7,6 7,3 5,4 5,2 5,5 6,0
Közép-Magyarország nagyrégióe 29,0 29,4 29,9 30,5 30,9 31,2 30,2 26,6 27,0 27,0 26,3 26,4 25,1 25,4 25,7 25,4 25,3 24,4 23,9 23,5 18,8 18,0 19,7 21,7
Fejér vármegye 20,9 21,0 21,8 22,6 23,2 23,6 23,3 21,3 22,3 22,7 22,3 23,3 22,6 22,6 23,0 23,4 23,2 22,2 22,1 22,6 16,9 15,8 18,3 20,5
Komárom-Esztergom vármegye 20,2 20,5 20,6 20,9 21,4 21,7 21,2 19,7 20,8 20,8 19,9 20,4 20,1 20,2 20,0 18,9 19,3 18,2 17,9 17,7 12,4 12,2 14,2 14,8
Veszprém vármegye 23,8 24,6 25,6 26,1 25,2 25,8 25,2 23,3 23,8 23,3 22,9 23,6 22,1 22,1 22,3 22,1 22,2 21,8 21,7 21,4 16,8 16,3 17,9 18,9
Közép-Dunántúl régió 21,7 22,1 22,7 23,3 23,3 23,8 23,3 21,5 22,4 22,4 21,8 22,6 21,7 21,8 21,9 21,7 21,8 21,0 20,8 20,8 15,6 14,9 17,0 18,4
