Területi egység 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Bűncselekmény
Budapest főváros, régióa 7 267 9 652 7 049 12 839 8 046 8 227 7 667 12 340 8 965 8 978 10 738 13 663 9 492 9 987 10 742 12 798 10 961 14 074 .. ..
Pest vármegye, régiób 3 472 3 526 3 987 4 706 3 458 3 610 2 978 4 630 4 390 4 444 4 586 5 702 3 997 4 537 4 832 8 318 4 290 6 631 .. ..
Közép-Magyarország nagyrégióc 10 739 13 178 11 036 17 545 11 504 11 837 10 645 16 970 13 355 13 422 15 324 19 365 13 489 14 524 15 574 21 116 15 251 20 705 .. ..
Fejér vármegye 1 230 1 236 1 300 2 196 1 050 1 303 1 492 2 019 1 070 1 385 1 488 2 395 1 643 2 142 1 299 1 704 1 946 1 692 .. ..
Komárom-Esztergom vármegye 1 050 1 137 1 101 1 083 1 037 1 124 993 1 082 906 916 1 071 1 199 1 128 1 122 1 093 1 254 1 054 1 298 .. ..
Veszprém vármegye 670 1 200 1 044 1 512 771 1 238 1 079 1 302 748 1 149 936 1 819 890 1 165 1 217 1 223 1 157 1 709 .. ..
Közép-Dunántúl régió 2 950 3 573 3 445 4 791 2 858 3 665 3 564 4 403 2 724 3 450 3 495 5 413 3 661 4 429 3 609 4 181 4 157 4 699 .. ..
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 484 1 636 1 567 2 382 1 364 1 926 2 201 1 915 1 869 1 848 1 996 2 277 1 703 1 610 1 936 2 279 1 384 2 340 .. ..
Vas vármegye 816 710 751 1 081 663 833 681 979 924 921 857 1 140 838 979 1 018 1 458 1 086 1 269 .. ..
Zala vármegye 789 756 792 784 1 090 790 663 877 693 857 793 1 023 848 1 081 839 836 1 192 960 .. ..
Nyugat-Dunántúl régió 3 089 3 102 3 110 4 247 3 117 3 549 3 545 3 771 3 486 3 626 3 646 4 440 3 389 3 670 3 793 4 573 3 662 4 569 .. ..
Baranya vármegye 1 211 1 508 1 277 1 848 1 087 1 295 1 326 1 699 1 333 1 202 1 151 2 116 1 230 1 357 1 345 1 713 1 369 1 629 .. ..
Somogy vármegye 989 1 222 928 2 011 670 1 029 1 089 1 531 836 1 168 1 242 1 857 878 1 201 1 070 1 765 835 1 274 .. ..
Tolna vármegye 810 1 015 889 999 647 842 865 1 360 697 882 870 988 884 856 989 1 090 781 980 .. ..
Dél-Dunántúl régió 3 010 3 745 3 094 4 858 2 404 3 166 3 280 4 590 2 866 3 252 3 263 4 961 2 992 3 414 3 404 4 568 2 985 3 883 .. ..
Dunántúl nagyrégió 9 049 10 420 9 649 13 896 8 379 10 380 10 389 12 764 9 076 10 328 10 404 14 814 10 042 11 513 10 806 13 322 10 804 13 151 .. ..
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 702 2 642 3 339 3 332 2 201 2 837 2 397 3 049 2 368 3 642 2 999 3 843 4 521 2 740 2 920 4 837 2 660 3 366 .. ..
Heves vármegye 1 201 1 104 1 004 1 574 942 1 035 1 142 1 278 920 1 301 1 465 2 314 1 159 1 238 1 680 1 899 2 117 2 798 .. ..
Nógrád vármegye 696 1 237 1 170 1 022 505 666 621 845 851 694 908 1 172 551 829 737 990 954 925 .. ..
Észak-Magyarország régió 4 599 4 983 5 513 5 928 3 648 4 538 4 160 5 172 4 139 5 637 5 372 7 329 6 231 4 807 5 337 7 726 5 731 7 089 .. ..
Hajdú-Bihar vármegye 1 211 2 266 1 318 1 424 1 410 1 365 1 208 1 338 1 581 1 315 1 234 1 478 1 439 1 952 1 504 2 264 1 969 1 867 .. ..
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 069 1 108 1 293 1 728 830 1 285 1 374 1 469 1 226 1 260 1 451 1 588 1 200 3 238 1 545 1 765 1 508 1 704 .. ..
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2 286 2 371 2 036 3 535 2 214 2 688 3 247 2 645 1 869 2 304 2 130 2 716 1 780 2 036 2 224 2 172 2 092 2 608 .. ..
Észak-Alföld régió 4 566 5 745 4 647 6 687 4 454 5 338 5 829 5 452 4 676 4 879 4 815 5 782 4 419 7 226 5 273 6 201 5 569 6 179 .. ..
Bács-Kiskun vármegye 1 738 1 967 2 050 6 501 1 687 1 986 2 198 2 420 1 904 2 234 2 151 2 781 2 074 2 460 2 312 2 892 1 891 2 567 .. ..
Békés vármegye 1 091 959 948 1 159 834 1 011 1 016 1 226 850 1 061 924 1 071 1 156 779 969 1 208 977 21 907 .. ..
Csongrád-Csanád vármegye 1 183 1 493 1 169 2 341 1 088 1 444 1 142 5 988 884 1 003 1 102 2 374 1 572 1 681 1 101 1 594 1 912 1 570 .. ..
Dél-Alföld régió 4 012 4 419 4 167 10 001 3 609 4 441 4 356 9 634 3 638 4 298 4 177 6 226 4 802 4 920 4 382 5 694 4 780 26 044 .. ..
Alföld és Észak nagyrégió 13 177 15 147 14 327 22 616 11 711 14 317 14 345 20 258 12 453 14 814 14 364 19 337 15 452 16 953 14 992 19 621 16 080 39 312 .. ..
Ország összesend ország 33 073 38 895 35 141 55 307 31 659 36 667 35 509 50 177 34 965 38 730 40 322 53 757 39 113 43 304 41 501 54 254 42 275 73 339 .. ..
Elkövetés
Budapest főváros, régió 6 459 6 439 5 984 7 459 7 174 7 145 7 213 8 749 7 668 7 046 7 544 9 559 9 738 7 437 7 788 7 321 9 782 11 578 .. ..
Pest vármegye, régió 2 402 2 733 3 092 3 580 2 817 2 829 2 023 4 153 3 574 3 523 4 461 3 937 3 681 3 185 2 927 5 224 3 235 4 730 .. ..
Közép-Magyarország nagyrégió 8 861 9 172 9 076 11 039 9 991 9 974 9 236 12 902 11 242 10 569 12 005 13 496 13 419 10 622 10 715 12 545 13 017 16 308 .. ..
Fejér vármegye 922 1 086 890 1 401 866 1 076 1 444 1 623 938 860 1 209 1 241 1 514 1 878 968 1 238 1 998 1 469 .. ..
Komárom-Esztergom vármegye 856 1 191 890 957 931 1 095 810 897 788 819 840 826 999 947 872 1 031 791 1 196 .. ..
Veszprém vármegye 611 1 173 896 1 328 752 1 186 1 001 1 148 756 1 080 791 1 070 883 1 114 1 043 1 155 1 064 1 462 .. ..
Közép-Dunántúl régió 2 389 3 450 2 676 3 686 2 549 3 357 3 255 3 668 2 482 2 759 2 840 3 137 3 396 3 939 2 883 3 424 3 853 4 127 .. ..
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 155 1 385 1 129 1 400 1 156 1 775 1 811 1 353 1 865 1 603 1 598 1 506 1 619 1 257 1 541 1 393 1 294 1 889 .. ..
Vas vármegye 666 632 571 954 593 746 597 1 003 739 922 638 932 779 875 778 1 184 943 1 205 .. ..
Zala vármegye 749 586 667 608 1 114 722 540 812 610 722 663 867 766 790 644 834 615 822 .. ..
Nyugat-Dunántúl régió 2 570 2 603 2 367 2 962 2 863 3 243 2 948 3 168 3 214 3 247 2 899 3 305 3 164 2 922 2 963 3 411 2 852 3 916 .. ..
Baranya vármegye 1 137 1 465 1 217 1 745 1 192 1 360 1 383 1 930 1 254 1 236 1 235 1 936 1 372 1 390 1 214 1 570 1 262 1 522 .. ..
Somogy vármegye 802 1 110 725 1 725 772 1 030 972 1 342 658 1 418 1 233 1 124 865 1 055 765 1 329 721 1 098 .. ..
Tolna vármegye 629 903 754 898 594 853 933 1 540 752 864 786 936 896 847 886 973 693 882 .. ..
Dél-Dunántúl régió 2 568 3 478 2 696 4 368 2 558 3 243 3 288 4 812 2 664 3 518 3 254 3 996 3 133 3 292 2 865 3 872 2 676 3 502 .. ..
Dunántúl nagyrégió 7 527 9 531 7 739 11 016 7 970 9 843 9 491 11 648 8 360 9 524 8 993 10 438 9 693 10 153 8 711 10 707 9 381 11 545 .. ..
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 463 2 299 2 937 3 131 2 198 2 652 2 513 2 625 2 407 5 689 2 620 3 104 6 213 2 581 2 812 5 718 2 380 3 312 .. ..
Heves vármegye 889 912 825 1 381 881 879 1 092 1 156 684 1 029 1 153 2 423 1 159 1 115 1 558 1 417 1 720 3 953 .. ..
Nógrád vármegye 676 1 516 1 016 907 497 608 525 819 701 621 811 777 560 720 575 856 705 771 .. ..
Észak-Magyarország régió 4 028 4 727 4 778 5 419 3 576 4 139 4 130 4 600 3 792 7 339 4 584 6 304 7 932 4 416 4 945 7 991 4 805 8 036 .. ..
Hajdú-Bihar vármegye 1 424 2 506 1 420 1 549 2 409 1 613 1 368 1 491 1 958 1 622 1 316 1 565 1 538 2 145 1 520 2 306 2 377 2 073 .. ..
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 988 1 026 986 1 357 790 1 107 1 135 1 325 1 148 1 091 1 089 1 153 1 044 3 026 916 1 270 937 1 388 .. ..
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2 294 2 382 1 913 3 288 2 624 2 693 3 404 2 494 1 852 2 207 2 076 2 067 1 801 1 914 1 934 2 149 1 856 2 196 .. ..
Észak-Alföld régió 4 706 5 914 4 319 6 194 5 823 5 413 5 907 5 310 4 958 4 920 4 481 4 785 4 383 7 085 4 370 5 725 5 170 5 657 .. ..
Bács-Kiskun vármegye 1 490 1 923 1 869 6 097 1 662 1 880 2 092 2 200 1 766 2 140 2 357 2 124 2 353 2 226 2 157 2 550 1 573 2 336 .. ..
Békés vármegye 926 922 826 1 161 767 913 980 1 163 837 1 113 887 961 1 212 745 827 1 102 893 30 004 .. ..
Csongrád-Csanád vármegye 979 1 481 1 045 3 556 976 1 468 1 116 11 150 791 989 1 151 2 051 1 520 1 741 829 1 533 2 032 1 430 .. ..
Dél-Alföld régió 3 395 4 326 3 740 10 814 3 405 4 261 4 188 14 513 3 394 4 242 4 395 5 136 5 085 4 712 3 813 5 185 4 498 33 770 .. ..
Alföld és Észak nagyrégió 12 129 14 967 12 837 22 427 12 804 13 813 14 225 24 423 12 144 16 501 13 460 16 225 17 400 16 213 13 128 18 901 14 473 47 463 .. ..
Ország összesene ország 28 562 33 755 29 829 46 804 30 810 33 722 33 046 49 110 31 791 36 710 34 692 40 786 40 726 37 273 32 617 42 527 36 955 75 426 .. ..
Sértetté válás
Budapest főváros, régió 4 556 5 979 3 819 7 861 4 100 4 333 4 069 7 470 4 840 4 731 5 877 7 395 4 540 5 315 5 594 7 939 6 111 9 124 .. ..
Pest vármegye, régió 2 208 2 353 2 361 2 740 1 886 2 081 1 864 2 284 1 958 2 527 2 350 3 548 2 184 2 534 3 145 5 058 2 546 3 637 .. ..
Közép-Magyarország nagyrégió 6 764 8 332 6 180 10 601 5 986 6 414 5 933 9 754 6 798 7 258 8 227 10 943 6 724 7 849 8 739 12 997 8 657 12 761 .. ..
Fejér vármegye 764 809 733 1 298 620 809 781 1 125 601 778 920 1 535 826 1 099 839 1 194 1 212 1 028 .. ..
Komárom-Esztergom vármegye 591 625 628 591 539 574 534 535 472 514 567 718 630 611 630 788 579 790 .. ..
Veszprém vármegye 411 725 671 975 510 763 594 838 443 622 560 1 209 460 713 679 768 661 929 .. ..
Közép-Dunántúl régió 1 766 2 159 2 032 2 864 1 669 2 146 1 909 2 498 1 516 1 914 2 047 3 462 1 916 2 423 2 148 2 750 2 452 2 747 .. ..
Győr-Moson-Sopron vármegye 863 945 894 1 568 768 1 064 1 008 1 106 913 989 1 043 1 355 800 834 1 036 1 409 684 1 390 .. ..
Vas vármegye 455 389 422 701 367 444 357 597 601 428 486 607 432 509 596 777 536 698 .. ..
Zala vármegye 405 439 462 506 351 459 399 513 396 476 438 651 469 588 476 467 607 528 .. ..
Nyugat-Dunántúl régió 1 723 1 773 1 778 2 775 1 486 1 967 1 764 2 216 1 910 1 893 1 967 2 613 1 701 1 931 2 108 2 653 1 827 2 616 .. ..
Baranya vármegye 835 932 761 1 107 534 807 707 787 661 621 565 1 129 670 672 756 1 013 757 925 .. ..
Somogy vármegye 576 792 525 1 295 347 600 551 862 466 699 669 1 312 461 672 644 1 232 454 771 .. ..
Tolna vármegye 500 715 577 705 420 577 524 723 392 433 452 606 505 516 517 678 416 581 .. ..
Dél-Dunántúl régió 1 911 2 439 1 863 3 107 1 301 1 984 1 782 2 372 1 519 1 753 1 686 3 047 1 636 1 860 1 917 2 923 1 627 2 277 .. ..
Dunántúl nagyrégió 5 400 6 371 5 673 8 746 4 456 6 097 5 455 7 086 4 945 5 560 5 700 9 122 5 253 6 214 6 173 8 326 5 906 7 640 .. ..
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1 871 1 799 1 969 2 209 1 457 1 902 1 581 1 969 1 344 1 408 1 610 2 294 1 487 1 709 1 537 2 216 1 600 2 126 .. ..
Heves vármegye 821 761 669 897 636 674 685 827 591 801 911 1 437 721 782 1 006 1 314 1 523 1 378 .. ..
Nógrád vármegye 432 964 496 730 346 471 434 578 570 410 587 714 303 515 478 672 646 619 .. ..
Észak-Magyarország régió 3 124 3 524 3 134 3 836 2 439 3 047 2 700 3 374 2 505 2 619 3 108 4 445 2 511 3 006 3 021 4 202 3 769 4 123 .. ..
Hajdú-Bihar vármegye 757 856 855 874 849 866 695 807 894 808 773 901 839 1 036 877 1 204 937 1 118 .. ..
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 744 736 843 1 102 562 857 863 926 763 842 964 1 088 775 929 1 028 1 224 1 117 1 005 .. ..
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1 289 1 224 1 167 1 567 1 160 1 276 1 374 1 572 1 107 1 364 1 268 1 808 1 033 1 351 1 390 1 445 1 344 1 674 .. ..
Észak-Alföld régió 2 790 2 816 2 865 3 543 2 571 2 999 2 932 3 305 2 764 3 014 3 005 3 797 2 647 3 316 3 295 3 873 3 398 3 797 .. ..
Bács-Kiskun vármegye 1 043 1 191 1 173 1 644 1 011 1 170 1 229 1 397 1 066 1 305 1 136 1 741 913 1 337 1 287 1 659 1 154 1 342 .. ..
Békés vármegye 810 704 576 688 562 629 697 801 460 654 535 686 520 478 591 877 482 645 .. ..
Csongrád-Csanád vármegye 581 805 447 806 592 679 574 790 437 483 562 972 750 745 630 754 839 808 .. ..
Dél-Alföld régió 2 434 2 700 2 196 3 138 2 165 2 478 2 500 2 988 1 963 2 442 2 233 3 399 2 183 2 560 2 508 3 290 2 475 2 795 .. ..
Alföld és Észak nagyrégió 8 348 9 040 8 195 10 517 7 175 8 524 8 132 9 667 7 232 8 075 8 346 11 641 7 341 8 882 8 824 11 365 9 642 10 715 .. ..
Ország összesenf ország 20 577 23 838 20 153 30 326 17 656 21 103 19 577 26 608 19 022 20 994 22 414 31 865 19 385 23 051 23 804 32 817 24 296 31 205 .. ..

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dAzon bűncselekményekkel együtt, amelyeknek elkövetési helyét nem lehetett megállapítani, illetve amelyek külföldön váltak ismertté.
eAzon bűncselekmények elkövetéseivel együtt, amelyeknek elkövetési helyét nem lehetett megállapítani, illetve amelyek külföldön váltak ismertté.
fAzon bűncselekmények sértetté válásaiival együtt, amelyeknek elkövetési helyét nem lehetett megállapítani, illetve amelyek külföldön váltak ismertté.
Forrás: Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség.
.