Területi egység Sértettek Sértetté válások
neve szintje 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I. félév 2018 II. félév 2019 2020 2021 2022 2023
Gyermekkorú (14 év alatt)
Budapest főváros, régióa 633 558 714 691 688 618 444 454 729 287 211 297 331 267 397 445
Pest vármegye, régiób 392 377 790 702 707 383 440 408 281 143 103 174 201 238 234 274
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 025 935 1 504 1 393 1 395 1 001 884 862 1 010 430 314 471 532 505 631 719
Fejér vármegye 820 2 250 2 762 2 254 346 1 147 365 210 204 87 54 92 129 151 124 391
Komárom-Esztergom vármegye 150 166 251 167 159 121 88 101 72 31 26 94 104 98 80 113
Veszprém vármegye 204 175 372 268 229 190 181 152 157 96 28 110 120 122 99 138
Közép-Dunántúl régió 1 174 2 591 3 385 2 689 734 1 458 634 463 433 214 108 296 353 371 303 642
Győr-Moson-Sopron vármegye 152 175 264 243 222 157 99 133 122 57 41 99 126 136 120 91
Vas vármegye 116 88 128 138 78 72 68 62 70 31 11 37 48 84 61 76
Zala vármegye 82 79 120 136 124 85 76 60 44 31 29 60 36 47 49 53
Nyugat-Dunántúl régió 350 342 512 517 424 314 243 255 236 119 81 196 210 267 230 220
Baranya vármegye 192 170 275 186 185 167 114 121 96 54 39 61 131 130 90 125
Somogy vármegye 226 222 200 131 172 168 127 163 109 93 31 102 122 125 87 94
Tolna vármegye 106 119 167 158 138 104 87 69 89 32 18 40 81 106 66 78
Dél-Dunántúl régió 524 511 642 475 495 439 328 353 294 179 88 203 334 361 243 297
Dunántúl nagyrégió 2 048 3 444 4 539 3 681 1 653 2 211 1 205 1 071 963 512 277 695 897 999 776 1 159
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 421 510 510 552 466 392 373 366 307 135 65 195 196 182 237 176
Heves vármegye 79 122 159 123 108 125 194 76 104 52 39 86 90 115 85 66
Nógrád vármegye 131 88 168 178 5 036 186 175 85 100 44 22 61 87 61 71 57
Észak-Magyarország régió 631 720 837 853 5 610 703 742 527 511 231 126 342 373 358 393 299
Hajdú-Bihar vármegye 195 274 296 251 283 258 249 209 166 93 43 142 111 120 113 111
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 266 309 391 345 291 284 267 242 135 77 47 99 123 115 147 100
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 366 398 451 431 510 418 375 391 336 146 62 194 236 262 255 249
Észak-Alföld régió 827 981 1 138 1 027 1 084 960 891 842 637 316 152 435 470 497 515 460
Bács-Kiskun vármegye 212 251 329 304 360 291 167 188 155 95 24 84 173 112 132 94
Békés vármegye 131 65 168 176 149 124 119 101 82 51 30 74 146 98 96 57
Csongrád-Csanád vármegye 182 171 334 308 237 148 123 96 115 75 50 67 105 103 78 97
Dél-Alföld régió 525 487 831 788 746 563 409 385 352 221 104 225 424 313 306 248
Alföld és Észak nagyrégió 1 983 2 188 2 806 2 668 7 440 2 226 2 042 1 754 1 500 768 382 1 002 1 267 1 168 1 214 1 007
Ország összesend ország 5 056 6 567 8 851 7 745 10 493 5 440 4 138 3 690 3 475 1 712 976 2 170 2 698 2 677 2 631 2 902
Fiatalkorú (14–17 év)
Budapest főváros, régióa 1 294 1 466 1 687 1 560 1 387 1 291 1 202 1 046 1 152 516 326 682 586 540 636 612
Pest vármegye, régiób 538 578 663 682 680 641 596 539 404 201 175 291 293 195 269 313
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 832 2 044 2 350 2 242 2 067 1 932 1 798 1 585 1 556 717 501 973 879 735 905 925
Fejér vármegye 494 767 440 310 323 200 331 192 175 69 68 141 117 128 99 111
Komárom-Esztergom vármegye 188 240 256 245 214 252 156 132 88 35 28 80 101 83 64 92
Veszprém vármegye 175 280 316 295 258 253 243 208 193 116 45 127 125 94 127 127
Közép-Dunántúl régió 857 1 287 1 012 850 795 705 730 532 456 220 141 348 343 305 290 330
Győr-Moson-Sopron vármegye 280 328 362 315 314 273 169 148 152 136 95 143 179 140 137 155
Vas vármegye 156 220 221 157 145 152 121 97 93 50 38 83 89 66 76 77
Zala vármegye 165 244 210 248 232 148 126 144 133 71 29 107 77 85 77 71
Nyugat-Dunántúl régió 601 792 793 720 691 573 416 389 378 257 162 333 345 291 290 303
Baranya vármegye 314 360 352 285 293 269 225 246 165 89 64 170 158 157 118 145
Somogy vármegye 280 381 369 375 372 321 341 215 190 102 103 145 181 132 168 146
Tolna vármegye 176 291 247 226 191 175 162 174 143 87 42 88 105 134 106 116
Dél-Dunántúl régió 770 1 032 968 886 856 765 728 635 498 278 209 403 444 423 392 407
Dunántúl nagyrégió 2 228 3 111 2 773 2 456 2 342 2 043 1 874 1 556 1 332 755 512 1 084 1 132 1 019 972 1 040
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 524 731 734 814 747 711 681 677 583 315 160 311 347 272 211 216
Heves vármegye 174 267 270 223 243 239 262 239 199 125 69 99 134 96 120 99
Nógrád vármegye 146 153 207 190 187 165 183 116 124 78 29 82 98 85 89 59
Észak-Magyarország régió 844 1 151 1 211 1 227 1 177 1 115 1 126 1 032 906 518 258 492 579 453 420 374
Hajdú-Bihar vármegye 499 517 620 593 536 500 427 367 237 149 79 158 142 145 140 180
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 350 459 480 559 422 379 403 339 331 152 73 195 129 131 155 129
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 599 614 660 724 890 645 605 548 404 211 93 258 276 278 333 277
Észak-Alföld régió 1 448 1 590 1 760 1 876 1 848 1 524 1 435 1 254 972 512 245 611 547 554 628 586
Bács-Kiskun vármegye 351 376 441 514 500 389 334 307 275 168 103 211 188 157 149 161
Békés vármegye 251 249 331 360 263 247 215 185 196 87 65 125 151 126 103 122
Csongrád-Csanád vármegye 290 438 579 425 434 293 249 235 224 96 108 142 114 99 62 103
Dél-Alföld régió 892 1 063 1 351 1 299 1 197 929 798 727 695 351 276 478 453 382 314 386
Alföld és Észak nagyrégió 3 184 3 804 4 322 4 402 4 222 3 568 3 359 3 013 2 573 1 381 779 1 581 1 579 1 389 1 362 1 346
Ország összesend ország 7 246 8 970 9 447 9 108 8 636 7 549 7 034 6 166 5 465 2 861 1 797 3 654 3 612 3 149 3 247 3 318
Felnőtt (18–59 év)
Budapest főváros, régióa 45 365 49 306 51 862 57 191 54 196 46 828 40 016 33 862 32 844 15 087 9 869 22 607 17 281 15 640 18 086 18 598
Pest vármegye, régiób 18 233 17 702 18 520 20 701 17 712 17 177 13 863 11 214 9 946 4 944 3 149 7 442 7 124 6 087 7 905 9 985
Közép-Magyarország nagyrégióc 63 598 67 008 70 382 77 892 71 908 64 005 53 879 45 076 42 790 20 031 13 018 30 049 24 405 21 727 25 991 28 583
Fejér vármegye 6 160 8 321 10 052 17 751 6 004 5 909 4 489 3 775 3 531 1 524 1 059 2 262 2 559 2 440 2 740 2 782
Komárom-Esztergom vármegye 4 274 5 200 4 635 4 461 3 590 3 341 2 696 2 451 1 865 1 091 790 1 508 1 871 1 641 1 785 2 035
Veszprém vármegye 4 508 5 193 5 876 5 332 4 067 4 282 3 449 3 331 2 932 1 139 1 017 1 911 2 028 1 934 2 096 1 926
Közép-Dunántúl régió 14 942 18 714 20 563 27 544 13 661 13 532 10 634 9 557 8 328 3 754 2 866 5 681 6 458 6 015 6 621 6 743
Győr-Moson-Sopron vármegye 6 392 7 176 6 762 6 329 6 045 6 049 5 427 4 524 3 747 2 118 1 612 3 644 3 289 3 099 3 424 3 219
Vas vármegye 3 102 3 916 3 684 3 093 2 857 2 756 2 496 1 944 1 963 1 162 553 1 409 1 480 1 292 1 545 1 737
Zala vármegye 3 334 4 349 4 304 4 000 3 699 3 081 2 496 2 558 2 078 1 074 671 1 324 1 274 1 211 1 381 1 450
Nyugat-Dunántúl régió 12 828 15 441 14 750 13 422 12 601 11 886 10 419 9 026 7 788 4 354 2 836 6 377 6 043 5 602 6 350 6 406
Baranya vármegye 6 335 6 665 6 590 5 906 6 076 6 031 3 953 3 354 2 925 1 619 1 022 2 657 2 583 2 024 2 176 2 205
Somogy vármegye 6 243 8 388 7 825 7 791 7 079 5 522 4 587 3 581 3 031 1 527 1 308 1 998 2 183 1 673 2 157 2 154
Tolna vármegye 3 301 3 895 3 476 3 288 2 987 3 094 2 480 2 355 2 134 1 053 869 1 733 1 755 1 511 1 357 1 596
Dél-Dunántúl régió 15 879 18 948 17 891 16 985 16 142 14 647 11 020 9 290 8 090 4 199 3 199 6 388 6 521 5 208 5 690 5 955
Dunántúl nagyrégió 43 649 53 103 53 204 57 951 42 404 40 065 32 073 27 873 24 206 12 307 8 901 18 446 19 022 16 825 18 661 19 104
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9 564 10 064 9 930 11 152 11 430 9 924 9 263 8 574 7 836 3 388 2 673 5 184 5 617 5 053 4 795 5 013
Heves vármegye 5 111 4 959 4 827 4 811 4 552 3 946 4 009 3 575 3 432 1 919 1 395 2 336 2 229 1 971 2 713 2 770
Nógrád vármegye 2 599 2 854 3 565 3 211 2 603 2 839 2 287 1 800 1 730 942 726 1 663 1 792 1 316 1 649 1 432
Észak-Magyarország régió 17 274 17 877 18 322 19 174 18 585 16 709 15 559 13 949 12 998 6 249 4 794 9 183 9 638 8 340 9 157 9 215
Hajdú-Bihar vármegye 8 543 10 528 11 013 9 375 8 159 7 197 5 914 5 297 3 678 1 889 1 255 2 477 2 537 2 363 2 580 3 037
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 6 802 8 191 7 722 8 403 7 260 6 614 6 125 5 283 4 260 1 810 1 185 2 860 2 422 2 303 2 662 2 974
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8 241 9 334 8 658 8 503 9 260 8 219 7 807 5 783 5 152 2 559 1 542 3 540 3 793 3 941 4 063 3 831
Észak-Alföld régió 23 586 28 053 27 393 26 281 24 679 22 030 19 846 16 363 13 090 6 258 3 982 8 877 8 752 8 607 9 305 9 842
Bács-Kiskun vármegye 6 597 7 843 7 281 9 138 7 758 6 958 6 817 5 807 5 147 2 251 1 689 3 598 3 548 3 511 3 867 3 833
Békés vármegye 3 901 4 204 4 302 4 204 3 944 3 779 3 365 3 218 2 791 1 413 1 015 1 804 1 999 1 889 1 672 1 787
Csongrád-Csanád vármegye 5 895 7 624 9 312 7 374 6 134 5 405 4 816 4 218 3 773 1 585 1 443 1 992 1 922 1 898 1 811 2 226
Dél-Alföld régió 16 393 19 671 20 895 20 716 17 836 16 142 14 998 13 243 11 711 5 249 4 147 7 394 7 469 7 298 7 350 7 846
Alföld és Észak nagyrégió 57 253 65 601 66 610 66 171 61 100 54 881 50 403 43 555 37 799 17 756 12 923 25 454 25 859 24 245 25 812 26 903
Ország összesend ország 164 644 185 898 190 327 202 132 175 569 159 246 136 701 117 084 105 250 50 292 35 011 74 381 69 933 63 016 70 844 74 898
Időskorú (60 éves és idősebb)
Budapest főváros, régióa 8 970 11 223 13 128 13 740 16 246 12 370 10 669 8 287 6 798 3 719 2 582 5 744 4 017 3 525 3 724 3 733
Pest vármegye, régiób 4 140 4 763 5 536 6 978 5 304 5 160 3 810 3 142 2 674 1 356 802 2 116 2 044 1 595 1 975 2 349
Közép-Magyarország nagyrégióc 13 110 15 986 18 664 20 718 21 550 17 530 14 479 11 429 9 472 5 075 3 384 7 860 6 061 5 120 5 699 6 082
Fejér vármegye 1 413 2 279 3 000 3 801 2 022 1 773 1 337 1 146 978 442 287 639 799 616 871 674
Komárom-Esztergom vármegye 984 1 333 1 254 1 275 945 956 771 616 443 324 247 396 359 360 342 419
Veszprém vármegye 1 008 1 156 1 390 1 435 1 018 1 050 965 874 700 291 241 516 509 555 512 429
Közép-Dunántúl régió 3 405 4 768 5 644 6 511 3 985 3 779 3 073 2 636 2 121 1 057 775 1 551 1 667 1 531 1 725 1 522
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 235 1 439 1 612 1 533 1 165 1 318 1 104 939 762 471 458 823 676 571 619 614
Vas vármegye 613 848 990 843 707 712 642 567 491 307 193 355 350 323 440 424
Zala vármegye 933 1 233 1 471 1 369 1 202 1 002 950 892 719 549 229 439 425 379 454 426
Nyugat-Dunántúl régió 2 781 3 520 4 073 3 745 3 074 3 032 2 696 2 398 1 972 1 327 880 1 617 1 451 1 273 1 513 1 464
Baranya vármegye 1 451 1 589 1 876 2 053 1 911 1 815 1 200 1 052 910 492 448 790 763 524 592 636
Somogy vármegye 1 813 2 207 2 546 2 489 2 404 1 798 1 426 955 940 577 300 580 702 430 734 615
Tolna vármegye 736 1 020 914 1 004 993 973 766 690 680 293 323 458 556 493 354 426
Dél-Dunántúl régió 4 000 4 816 5 336 5 546 5 308 4 586 3 392 2 697 2 530 1 362 1 071 1 828 2 021 1 447 1 680 1 677
Dunántúl nagyrégió 10 186 13 104 15 053 15 802 12 367 11 397 9 161 7 731 6 623 3 746 2 726 4 996 5 139 4 251 4 918 4 663
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 594 3 089 3 567 4 312 4 038 3 452 2 617 2 394 2 083 957 971 1 483 1 688 1 402 1 413 1 544
Heves vármegye 1 423 1 685 1 795 1 883 1 921 1 379 1 290 1 110 1 077 582 393 824 695 640 822 888
Nógrád vármegye 688 884 1 133 1 094 935 730 637 486 452 369 221 445 645 367 472 420
Észak-Magyarország régió 4 705 5 658 6 495 7 289 6 894 5 561 4 544 3 990 3 612 1 908 1 585 2 752 3 028 2 409 2 707 2 852
Hajdú-Bihar vármegye 1 965 2 769 2 886 2 955 2 408 1 688 1 360 1 226 868 443 259 694 552 589 543 628
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 871 2 449 2 542 3 117 2 713 1 997 1 679 1 453 1 214 538 410 796 751 659 693 753
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1 541 1 992 2 112 2 095 2 212 1 812 1 796 1 377 1 265 600 440 850 942 901 896 862
Észak-Alföld régió 5 377 7 210 7 540 8 167 7 333 5 497 4 835 4 056 3 347 1 581 1 109 2 340 2 245 2 149 2 132 2 243
Bács-Kiskun vármegye 1 329 1 932 1 802 2 256 1 978 1 859 1 736 1 613 1 404 662 594 1 119 1 142 1 027 1 100 1 108
Békés vármegye 833 1 094 1 176 1 213 1 142 1 083 909 907 733 414 332 549 482 576 464 500
Csongrád-Csanád vármegye 1 159 1 742 1 921 2 236 1 535 1 312 1 228 1 071 911 384 524 529 498 535 503 453
Dél-Alföld régió 3 321 4 768 4 899 5 705 4 655 4 254 3 873 3 591 3 048 1 460 1 450 2 197 2 122 2 138 2 067 2 061
Alföld és Észak nagyrégió 13 403 17 636 18 934 21 161 18 882 15 312 13 252 11 637 10 007 4 949 4 144 7 289 7 395 6 696 6 906 7 156
Ország összesend ország 36 715 46 735 52 669 57 702 52 822 44 281 36 936 30 850 26 159 13 798 10 289 20 217 18 651 16 102 17 573 17 939
Összesene
Budapest főváros, régióa 56 262 62 553 67 391 73 182 72 517 61 108 52 331 43 649 41 523 19 609 12 988 29 330 22 215 19 972 22 843 23 388
Pest vármegye, régiób 23 303 23 420 25 509 29 063 24 403 23 361 18 709 15 303 13 305 6 644 4 229 10 023 9 662 8 115 10 383 12 921
Közép-Magyarország nagyrégióc 79 565 85 973 92 900 102 245 96 920 84 469 71 040 58 952 54 828 26 253 17 217 39 353 31 877 28 087 33 226 36 309
Fejér vármegye 8 887 13 617 16 254 24 116 8 696 9 029 6 522 5 323 4 888 2 122 1 468 3 134 3 604 3 335 3 834 3 958
Komárom-Esztergom vármegye 5 596 6 939 6 396 6 148 4 908 4 670 3 711 3 300 2 468 1 481 1 091 2 078 2 435 2 182 2 271 2 659
Veszprém vármegye 5 895 6 804 7 954 7 330 5 572 5 775 4 838 4 565 3 982 1 643 1 331 2 664 2 782 2 705 2 834 2 620
Közép-Dunántúl régió 20 378 27 360 30 604 37 594 19 176 19 474 15 071 13 188 11 338 5 246 3 890 7 876 8 821 8 222 8 939 9 237
Győr-Moson-Sopron vármegye 8 059 9 118 9 000 8 420 7 746 7 797 6 799 5 745 4 783 2 782 2 206 4 709 4 270 3 946 4 300 4 079
Vas vármegye 3 987 5 072 5 023 4 231 3 787 3 692 3 327 2 670 2 617 1 550 795 1 884 1 967 1 765 2 122 2 314
Zala vármegye 4 514 5 905 6 105 5 753 5 257 4 316 3 648 3 654 2 977 1 725 958 1 930 1 812 1 722 1 961 2 000
Nyugat-Dunántúl régió 16 560 20 095 20 128 18 404 16 790 15 805 13 774 12 069 10 377 6 057 3 959 8 523 8 049 7 433 8 383 8 393
Baranya vármegye 8 292 8 784 9 093 8 430 8 465 8 282 5 492 4 773 4 096 2 254 1 573 3 678 3 635 2 835 2 976 3 111
Somogy vármegye 8 562 11 198 10 940 10 786 10 027 7 809 6 481 4 914 4 270 2 299 1 742 2 825 3 188 2 360 3 146 3 009
Tolna vármegye 4 319 5 325 4 804 4 676 4 309 4 346 3 495 3 288 3 046 1 465 1 252 2 319 2 497 2 244 1 883 2 216
Dél-Dunántúl régió 21 173 25 307 24 837 23 892 22 801 20 437 15 468 12 975 11 412 6 018 4 567 8 822 9 320 7 439 8 005 8 336
Dunántúl nagyrégió 58 111 72 762 75 569 79 890 58 767 55 716 44 313 38 232 33 127 17 321 12 416 25 221 26 190 23 094 25 327 25 966
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 13 103 14 394 14 741 16 830 16 681 14 481 12 934 12 011 10 809 4 795 3 869 7 173 7 848 6 909 6 656 6 949
Heves vármegye 6 787 7 033 7 051 7 040 6 824 5 690 5 755 5 000 4 812 2 678 1 896 3 345 3 148 2 822 3 740 3 823
Nógrád vármegye 3 564 3 979 5 073 4 674 8 761 3 920 3 282 2 487 2 406 1 433 998 2 251 2 622 1 829 2 281 1 968
Észak-Magyarország régió 23 454 25 406 26 865 28 544 32 266 24 091 21 971 19 498 18 027 8 906 6 763 12 769 13 618 11 560 12 677 12 740
Hajdú-Bihar vármegye 11 202 14 088 14 815 13 174 11 386 9 643 7 950 7 099 4 949 2 574 1 636 3 471 3 342 3 217 3 376 3 956
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 9 289 11 408 11 135 12 424 10 686 9 274 8 474 7 318 5 940 2 577 1 715 3 950 3 425 3 208 3 657 3 956
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 10 747 12 338 11 881 11 753 12 872 11 094 10 583 8 099 7 157 3 516 2 137 4 842 5 247 5 382 5 547 5 219
Észak-Alföld régió 31 238 37 834 37 831 37 351 34 944 30 011 27 007 22 516 18 046 8 667 5 488 12 263 12 014 11 807 12 580 13 131
Bács-Kiskun vármegye 8 489 10 402 9 853 12 212 10 596 9 497 9 054 7 916 6 981 3 176 2 410 5 012 5 051 4 807 5 248 5 196
Békés vármegye 5 116 5 612 5 977 5 953 5 498 5 233 4 608 4 411 3 802 1 965 1 442 2 552 2 778 2 689 2 335 2 466
Csongrád-Csanád vármegye 7 526 9 975 12 146 10 343 8 340 7 158 6 416 5 620 5 023 2 140 2 125 2 730 2 639 2 635 2 454 2 879
Dél-Alföld régió 21 131 25 989 27 976 28 508 24 434 21 888 20 078 17 947 15 806 7 281 5 977 10 294 10 468 10 131 10 037 10 541
Alföld és Észak nagyrégió 75 823 89 229 92 672 94 403 91 644 75 990 69 056 59 961 51 879 24 854 18 228 35 326 36 100 33 498 35 294 36 412
Ország összesend ország 213 661 248 170 261 294 276 688 247 521 216 520 184 809 157 793 140 352 68 664 48 073 100 422 94 894 84 944 94 295 99 057

Lábjegyzet

*Elkövetés helye szerint.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dA külföldi és az ismeretlen lakóhelyű sértettekkel együtt.
eAz ismeretlen korúakkal együtt.
Forrás: Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség.
.