Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fafajcsoportok szerint
Tölgy 355 172 353 838 355 287 357 810 366 151 371 970 375 405 380 741 383 640 385 291 388 186 387 056 387 263 387 407 387 140 387 864 387 836 387 992 389 266 389 386 389 463 390 926 393 862 394 504
Cser 192 376 194 420 196 946 200 536 199 325 199 907 201 265 202 522 203 381 204 800 206 319 207 322 207 961 208 689 209 836 210 619 211 586 211 936 212 272 213 359 215 668 216 454 217 292 218 518
Bükk 104 138 103 845 104 240 105 442 105 768 106 487 107 436 107 936 108 870 109 695 110 026 110 137 110 267 110 552 110 932 111 313 111 509 111 888 112 603 112 791 112 861 113 611 113 759 113 823
Gyertyán 97 220 97 384 97 339 96 837 94 834 94 315 94 599 94 682 95 234 95 199 95 611 96 288 96 291 96 173 96 343 96 562 96 755 97 281 97 079 97 094 96 732 97 231 98 236 98 522
Akác 364 585 370 874 383 629 394 883 405 145 413 873 422 619 432 038 437 435 443 367 446 832 447 144 447 904 450 114 451 772 455 174 454 808 455 457 454 209 454 531 456 632 459 135 457 937 458 296
Egyéb kemény lombos 78 407 79 663 81 597 83 867 89 103 90 646 92 532 95 345 98 458 101 190 105 177 107 450 109 886 111 426 113 011 114 527 116 412 117 880 119 339 120 578 123 238 124 824 126 327 127 438
Nyár 163 729 166 227 174 169 179 856 182 466 186 499 188 852 192 715 195 752 198 201 197 227 195 615 195 383 195 833 196 668 196 619 197 232 197 438 197 433 197 599 199 296 198 521 197 037 196 875
Egyéb lágy lombos 94 669 95 554 96 575 97 901 99 023 99 597 99 407 99 245 99 092 99 898 99 746 99 451 99 104 99 155 98 760 98 566 98 378 97 972 97 337 97 001 96 970 96 215 95 682 95 506
Erdeifenyő 141 204 139 460 137 489 136 059 133 807 132 572 131 005 129 090 127 538 125 746 124 010 122 686 121 069 119 425 117 883 116 727 114 705 112 912 110 924 109 434 108 137 106 308 104 357 102 751
Feketefenyő 69 307 68 441 68 590 68 409 67 369 67 235 66 823 66 299 65 770 65 207 64 650 64 071 63 350 62 486 61 796 61 036 60 378 59 755 59 237 58 763 58 006 57 627 57 015 56 440
Egyéb fenyő 28 594 28 235 27 944 27 646 26 997 26 547 25 874 25 340 25 001 24 576 24 219 23 814 23 212 22 419 21 239 20 318 19 590 18 702 17 780 17 021 15 774 15 076 14 432 13 968
Összesen 1 689 401 1 697 941 1 723 805 1 749 246 1 769 988 1 789 648 1 805 817 1 825 953 1 840 171 1 853 170 1 862 002 1 861 034 1 861 690 1 863 679 1 865 380 1 869 325 1 869 189 1 869 213 1 867 479 1 867 557 1 872 778 1 875 926 1 875 935 1 876 640
Korosztályok szerint
1–10 éves 196 605 194 282 215 001 234 973 249 500 265 863 274 220 281 880 277 334 272 699 263 229 246 285 231 101 224 302 216 416 202 968 186 441 178 209 175 584 173 966 175 450 174 355 172 925 172 177
11–20 éves 310 651 309 663 306 882 305 859 303 960 300 400 297 781 299 048 305 077 307 596 310 988 319 915 330 248 336 219 341 444 350 910 358 841 356 336 344 131 333 271 318 916 307 502 297 849 289 506
21–30 éves 267 983 274 242 276 791 276 586 278 412 277 677 280 555 283 075 286 893 292 428 298 700 296 787 292 732 289 764 285 032 281 883 279 837 280 417 283 670 283 863 286 933 293 433 301 558 306 326
31–40 éves 203 675 199 602 200 436 200 739 202 737 206 232 209 510 214 076 217 948 222 429 228 164 232 781 234 835 233 232 232 886 232 888 234 752 235 464 236 746 239 913 243 647 242 599 238 064 234 751
41–50 éves 172 065 176 835 175 408 173 711 170 077 166 300 163 911 161 868 161 246 159 935 156 483 155 285 157 252 159 467 162 830 167 770 170 088 174 398 176 496 179 079 184 071 186 923 187 453 187 108
51–60 éves 120 967 121 143 121 915 125 070 125 789 129 911 132 085 133 489 136 002 138 943 142 913 145 627 144 162 142 046 139 706 136 992 135 899 135 266 135 965 136 253 135 087 134 670 135 875 138 643
61–70 éves 126 990 126 810 126 433 125 754 124 661 123 618 123 269 121 593 118 732 114 746 113 518 112 788 112 807 115 347 114 891 117 740 119 232 119 836 121 235 123 554 126 341 129 275 127 953 126 011
71–80 éves 94 566 96 327 98 854 100 715 104 454 105 309 106 992 110 149 112 271 114 848 116 747 116 983 116 748 115 859 116 494 115 817 115 142 113 898 111 566 107 299 106 496 105 841 106 251 107 982
81–90 éves 79 570 80 758 80 956 81 340 82 233 82 588 82 613 81 996 82 242 82 453 81 420 82 839 85 688 87 465 90 500 92 363 95 105 97 124 99 862 103 268 104 887 105 116 106 350 106 475
91–100 éves 57 528 56 863 57 782 58 601 58 204 59 476 59 986 61 090 61 220 63 039 63 505 64 207 64 758 65 796 67 208 68 329 68 896 69 132 69 856 70 135 70 212 72 466 74 144 75 997
101 éves és idősebb 58 801 61 416 63 347 65 898 69 961 72 274 74 896 77 689 81 206 84 054 86 334 87 535 91 359 94 182 97 973 101 667 104 956 109 133 112 368 116 959 120 740 123 746 127 514 131 666
Összesen 1 689 401 1 697 941 1 723 805 1 749 246 1 769 988 1 789 648 1 805 818 1 825 953 1 840 171 1 853 170 1 862 002 1 861 032 1 861 690 1 863 679 1 865 380 1 869 327 1 869 189 1 869 213 1 867 479 1 867 560 1 872 778 1 875 926 1 875 935 1 876 640

Lábjegyzet

*A 2009. évi XXXVII. törvény szerint erdőnek minősülő területekből az erdőtervezés alá vont területekre vonatkozó adatok.
Forrás: Agrárminisztérium.
.