Megnevezés 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vadállomány, ezer db (február)
gímszarvas 42,2 50,1 77,8 82,6 82,6 82,6 78,5 74,1 69,2 76,9 85,1 87,1 92,6 94,1 96,5 101,6 102,1 101,4 99,8 101,5 111,5 114,5 119,1 117,6 122,4 128,2 127,7
dámszarvas 10,9 16,0 20,6 22,1 20,9 20,9 20,6 21,6 21,8 23,9 25,9 26,7 30,0 30,5 33,2 32,7 35,1 33,8 33,7 34,7 35,6 39,4 40,9 40,0 42,3 46,0 47,7
őz 173,1 233,4 293,8 319,5 324,4 324,4 320,9 316,2 310,9 312,0 340,4 349,6 366,6 355,7 365,6 375,1 370,6 359,2 357,3 361,5 381,6 385,8 375,5 374,2 379,1 369,3 363,7
muflon 10,6 8,5 10,5 9,6 9,3 9,3 7,9 8,3 8,8 10,1 9,9 10,5 11,0 11,5 12,3 13,2 12,6 11,9 12,1 10,8 13,3 13,0 12,8 11,7 13,0 12,8 11,7
vaddisznó 38,8 39,4 76,1 91,1 86,6 86,6 77,8 78,1 77,7 77,8 95,6 99,3 106,7 105,8 109,8 120,2 105,2 105,7 101,7 102,6 105,2 95,9 83,0 64,5 58,9 55,8 48,0
mezei nyúl 795,7 597,5 514,8 582,5 630,9 630,8 535,1 520,8 535,2 472,1 522,9 523,8 538,7 454,5 497,2 480,0 445,6 461,0 414,5 387,6 381,7 401,3 422,6 483,6 497,7 474,0 536,6
fácán 1 099,3 784,5 789,8 824,8 880,6 880,6 691,0 737,4 796,9 723,7 790,4 795,4 761,7 612,8 678,8 611,2 560,1 630,4 581,5 558,8 556,2 580,7 590,2 614,3 581,7 520,4 571,1
fogoly 50,5 73,2 65,9 51,4 50,8 50,9 40,0 41,0 42,7 38,0 39,8 36,6 32,4 24,8 22,8 17,7 16,3 16,0 14,1 12,4 11,6 11,8 12,0 10,9 9,1 7,5 7,4
Kilőtt vad, ezer db
gímszarvas 35,2 21,8 29,0 34,1 41,7 41,6 39,1 36,7 32,0 34,0 36,2 39,3 41,1 47,7 47,7 53,1 53,7 53,6 55,1 58,1 65,0 66,5 65,6 76,2 81,1 88,5 ..
dámszarvas 4,6 5,5 6,0 6,8 9,0 6,6 7,6 8,9 8,4 9,3 9,7 10,5 10,8 11,7 10,1 12,3 13,9 11,6 14,3 13,7 15,9 16,6 16,9 19,2 20,6 23,4 ..
őz 41,5 37,9 52,8 61,9 72,5 76,6 85,6 89,9 80,6 79,5 86,1 89,8 88,6 93,1 96,3 100,4 111,5 114,5 113,7 113,6 119,3 115,5 108,7 111,5 109,4 106,0 ..
muflon 3,0 2,3 2,3 2,8 3,7 2,5 2,5 2,8 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,5 3,4 3,2 4,1 3,3 3,6 3,6 4,4 4,1 3,6 4,1 3,9 4,1 ..
vaddisznó 46,7 35,0 67,7 94,5 94,0 72,1 77,2 79,5 64,4 94,0 94,4 111,2 112,4 128,9 144,7 128,4 135,8 125,6 143,1 158,1 148,0 128,5 31,5 161,3 130,2 121,0 ..
mezei nyúl 128,5 132,4 85,2 170,8 132,1 102,4 104,3 105,1 89,3 95,7 104,0 106,8 78,8 98,9 85,1 76,5 84,7 69,1 62,8 54,7 56,6 64,1 76,0 97,0 85,2 117,4 ..
fácán 812,2 543,5 430,3 536,9 558,5 391,3 439,1 474,0 361,6 432,3 420,8 377,7 306,5 375,0 328,6 331,4 399,4 369,8 382,0 378,5 422,4 431,7 391,9 430,0 376,6 419,1 ..
fogoly 4,0 3,1 1,2 1,4 2,1 2,4 2,9 2,9 2,9 3,8 2,3 3,8 2,2 2,2 2,8 1,5 3,2 2,4 3,7 2,7 2,6 4,5 3,6 6,6 5,9 4,6 ..
Forrás: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézete által működtetett Országos Vadgazdálkodási Adattár.
.