Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Budapest főváros, régióa 42 42 43 40 40 40 41 51 61 61 64 64 90 96 96 95 95 95 96 96 96 96 97 96
Pest vármegye, régiób 2 560 2 563 2 566 2 566 2 565 2 631 2 646 2 634 2 698 2 696 2 707 2 719 2 692 2 697 2 696 2 694 2 694 2 691 2 690 2 705 2 737 2 734 2 749 2 735
Közép-Magyarország nagyrégióc 2 602 2 605 2 609 2 606 2 605 2 672 2 687 2 685 2 760 2 757 2 771 2 782 2 782 2 793 2 792 2 788 2 788 2 785 2 786 2 801 2 833 2 830 2 846 2 831
Fejér vármegye 1 403 1 402 1 403 1 405 1 405 1 402 1 478 1 485 1 497 1 497 1 508 1 507 1 509 1 504 1 504 1 507 1 515 1 515 1 513 1 515 1 518 1 518 1 520 1 521
Komárom-Esztergom vármegye 892 891 894 891 890 892 892 890 890 891 891 895 893 893 895 896 896 895 896 895 907 909 909 909
Veszprém vármegye 1 673 1 672 1 634 1 642 1 642 1 642 1 631 1 629 1 644 1 649 1 650 1 650 1 647 1 635 1 635 1 639 1 640 1 639 1 645 1 649 1 645 1 648 1 649 1 659
Közép-Dunántúl régió 3 968 3 965 3 931 3 938 3 937 3 936 4 001 4 004 4 031 4 038 4 049 4 052 4 049 4 032 4 034 4 041 4 050 4 049 4 054 4 060 4 070 4 075 4 078 4 089
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 701 1 703 1 743 1 742 1 743 1 742 1 741 1 741 1 751 1 752 1 752 1 762 1 762 1 766 1 766 1 806 1 833 1 844 1 847 1 847 1 924 1 929 1 928 1 962
Vas vármegye 1 505 1 515 1 515 1 515 1 530 1 530 1 525 1 525 1 525 1 536 1 540 1 542 1 541 1 541 1 550 1 566 1 581 1 581 1 573 1 574 1 577 1 620 1 619 1 619
Zala vármegye 1 628 1 630 1 629 1 626 1 662 1 662 1 667 1 686 1 722 1 723 1 726 1 725 1 725 1 733 1 737 1 741 1 752 1 752 1 752 1 750 1 750 1 747 1 748 1 748
Nyugat-Dunántúl régió 4 834 4 848 4 887 4 883 4 935 4 934 4 933 4 951 4 999 5 010 5 018 5 029 5 029 5 040 5 054 5 112 5 165 5 177 5 172 5 171 5 250 5 296 5 295 5 329
Baranya vármegye 1 634 1 633 1 637 1 638 1 638 1 639 1 640 1 643 1 643 1 642 1 717 1 717 1 720 1 718 1 723 1 725 1 725 1 724 1 724 1 723 1 723 1 723 1 722 1 722
Somogy vármegye 1 626 1 629 1 635 1 642 1 645 1 677 1 718 1 736 1 762 1 762 1 761 1 766 1 777 1 790 1 795 1 799 1 796 1 795 1 795 1 826 1 821 1 821 1 816 1 817
Tolna vármegye 1 072 1 072 1 072 1 086 1 088 1 086 1 087 1 087 1 087 1 087 1 216 1 216 1 208 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 221
Dél-Dunántúl régió 4 332 4 334 4 344 4 366 4 371 4 402 4 446 4 466 4 493 4 491 4 694 4 700 4 704 4 718 4 727 4 734 4 731 4 728 4 728 4 758 4 752 4 753 4 746 4 759
Dunántúl nagyrégió 13 134 13 147 13 162 13 187 13 243 13 272 13 380 13 422 13 523 13 538 13 761 13 781 13 783 13 789 13 814 13 887 13 946 13 953 13 954 13 988 14 072 14 124 14 119 14 177
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 458 2 458 2 530 2 553 2 579 2 579 2 577 2 582 2 591 2 587 2 588 2 587 2 585 2 583 2 586 2 586 2 586 2 588 2 588 2 584 2 585 2 648 2 648 2 656
Heves vármegye 1 256 1 256 1 272 1 271 1 270 1 270 1 271 1 275 1 274 1 274 1 274 1 274 1 271 1 270 1 270 1 272 1 271 1 269 1 277 1 277 1 297 1 295 1 297 1 297
Nógrád vármegye 941 941 941 940 943 943 943 945 946 946 944 944 948 947 947 948 948 948 951 954 954 957 956 961
Észak-Magyarország régió 4 655 4 655 4 743 4 764 4 792 4 792 4 792 4 801 4 811 4 806 4 806 4 805 4 804 4 800 4 803 4 805 4 804 4 804 4 817 4 815 4 835 4 900 4 901 4 914
Hajdú-Bihar vármegye 1 515 1 514 1 537 1 550 1 565 1 570 1 636 1 669 1 669 1 669 1 669 1 669 1 667 1 667 1 662 1 662 1 663 1 676 1 717 1 718 1 754 1 755 1 757 1 758
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 301 1 301 1 301 1 309 1 309 1 317 1 317 1 316 1 316 1 319 1 320 1 330 1 330 1 329 1 329 1 331 1 331 1 331 1 331 1 359 1 358 1 366 1 386 1 399
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2 090 2 090 2 095 2 095 2 095 2 100 2 132 2 150 2 152 2 152 2 152 2 157 2 156 2 208 2 227 2 235 2 236 2 239 2 242 2 247 2 247 2 236 2 234 2 228
Észak-Alföld régió 4 906 4 905 4 933 4 954 4 969 4 986 5 085 5 135 5 137 5 140 5 141 5 156 5 154 5 204 5 218 5 227 5 230 5 246 5 290 5 324 5 358 5 356 5 377 5 386
Bács-Kiskun vármegye 2 215 2 214 2 213 2 225 2 224 2 238 2 241 2 256 2 248 2 250 2 239 2 240 2 252 2 253 2 253 2 267 2 266 2 265 2 270 2 269 2 271 2 278 2 277 2 287
Békés vármegye 1 446 1 446 1 447 1 447 1 451 1 451 1 458 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465 1 468 1 468 1 469 1 470 1 470 1 469 1 516 1 537 1 543 1 543 1 543
Csongrád-Csanád vármegye 1 350 1 350 1 353 1 353 1 354 1 397 1 417 1 419 1 420 1 421 1 444 1 469 1 453 1 454 1 454 1 482 1 482 1 484 1 485 1 490 1 490 1 490 1 490 1 490
Dél-Alföld régió 5 011 5 010 5 013 5 025 5 029 5 086 5 115 5 139 5 133 5 136 5 149 5 174 5 171 5 174 5 174 5 218 5 218 5 218 5 224 5 276 5 297 5 311 5 309 5 319
Alföld és Észak nagyrégió 14 572 14 570 14 689 14 743 14 790 14 864 14 992 15 076 15 081 15 082 15 096 15 135 15 128 15 178 15 195 15 250 15 251 15 268 15 330 15 414 15 490 15 567 15 587 15 619
Ország összesen ország 30 307 30 322 30 460 30 536 30 638 30 808 31 058 31 183 31 363 31 377 31 628 31 698 31 692 31 760 31 802 31 925 31 986 32 006 32 070 32 204 32 396 32 521 32 552 32 626

Lábjegyzet

*Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
.