Időszak Személygépkocsi Autóbusz Motorkerékpár Tehergépkocsi Vontató Összes gépjármű Lassú jármű Vontatmánya Mindösszesen
Összesen
2020. I. 70 433 394 2 711 10 862 1 701 86 101 831 4 682 91 614
II. 50 344 156 4 201 8 277 1 418 64 396 886 5 113 70 395
III. 68 264 276 3 251 8 701 1 667 82 159 710 4 692 87 561
IV. 69 470 243 1 653 10 649 1 947 83 962 879 4 459 89 300
2021. I. 63 177 199 2 340 9 596 2 029 77 341 828 4 974 83 143
II. 64 491 297 4 102 10 166 2 266 81 322 926 6 053 88 301
III. 64 901 700 3 212 8 966 1 792 79 571 816 5 151 85 538
IV. 61 622 321 1 651 9 548 2 100 75 242 814 4 739 80 795
2022. I. 64 008 216 2 762 8 180 2 467 77 633 859 5 495 83 987
II. 62 384 241 4 301 8 828 2 930 78 684 997 6 170 85 851
III. 58 702 190 3 147 7 912 2 527 72 478 869 5 339 78 686
IV. 52 594 511 1 833 6 798 2 634 64 370 715 4 627 69 712
2023. I. 56 243 289 3 127 8 173 2 643 70 475 703 4 710 75 888
II. 53 844 550 4 807 8 573 2 688 70 462 767 5 279 76 508
III. 52 919 145 3 898 7 535 2 317 66 814 541 4 469 71 824
IV. 50 416 228 2 142 8 411 2 342 63 539 510 3 877 67 926
2024. I. 58 897 240 3 329 8 721 2 349 73 536 476 4 016 78 028
II. 58 215 197 5 035 10 399 2 248 76 094 578 4 840 81 512
III.
IV.
Új
2020. I. 34 024 254 901 6 035 1 206 42 420 575 3 479 46 474
II. 23 983 102 1 574 4 794 1 053 31 506 561 4 000 36 067
III. 35 047 204 1 290 5 220 1 259 43 020 441 3 631 47 092
IV. 38 732 156 662 7 130 1 489 48 169 620 3 465 52 254
2021. I. 33 054 97 963 6 041 1 605 41 760 635 4 042 46 437
II. 33 611 209 1 830 6 802 1 748 44 200 607 4 895 49 702
III. 30 235 608 1 282 5 528 1 399 39 052 499 4 077 43 628
IV. 28 238 230 631 5 888 1 742 36 729 541 3 729 40 999
2022. I. 29 795 126 1 195 4 547 2 046 37 709 641 4 428 42 778
II. 29 971 130 1 989 5 366 2 522 39 978 746 4 899 45 623
III. 29 303 123 1 335 4 993 2 155 37 909 669 4 150 42 728
IV. 26 729 431 784 3 964 2 360 34 268 535 3 592 38 395
2023. I. 30 719 196 1 536 5 446 2 293 40 190 524 3 694 44 408
II. 28 381 454 2 345 5 899 2 352 39 431 550 4 106 44 087
III. 27 213 69 1 856 5 189 2 028 36 355 375 3 442 40 172
IV. 25 620 59 966 5 785 1 987 34 417 331 2 854 37 602
2024. I. 32 731 135 1 585 6 124 1 959 42 534 308 3 069 45 911
II. 32 874 108 2 781 7 940 1 967 45 670 369 3 851 49 890
III.
IV.
Használt
2020. I. 36 409 140 1 810 4 827 495 43 681 256 1 203 45 140
II. 26 361 54 2 627 3 483 365 32 890 325 1 113 34 328
III. 33 217 72 1 961 3 481 408 39 139 269 1 061 40 469
IV. 30 738 87 991 3 519 458 35 793 259 994 37 046
2021. I. 30 123 102 1 377 3 555 424 35 581 193 932 36 706
II. 30 880 88 2 272 3 364 518 37 122 319 1 158 38 599
III. 34 666 92 1 930 3 438 393 40 519 317 1 074 41 910
IV. 33 384 91 1 020 3 660 358 38 513 273 1 010 39 796
2022. I. 34 213 90 1 567 3 633 421 39 924 218 1 067 41 209
II. 32 413 111 2 312 3 462 408 38 706 251 1 271 40 228
III. 29 399 67 1 812 2 919 372 34 569 200 1 189 35 958
IV. 25 865 80 1 049 2 834 274 30 102 180 1 035 31 317
2023. I. 25 524 93 1 591 2 727 350 30 285 179 1 016 31 480
II. 25 463 96 2 462 2 674 336 31 031 217 1 173 32 421
III. 25 706 76 2 042 2 346 289 30 459 166 1 027 31 652
IV. 24 796 169 1 176 2 626 355 29 122 179 1 023 30 324
2024. I. 26 166 105 1 744 2 597 390 31 002 168 947 32 117
II. 25 341 89 2 254 2 459 281 30 424 209 989 31 622
III.
IV.

Lábjegyzet

*Újnak az a közúti jármű számít, amelyet a forgalomba helyezés évében, vagy az azt megelőző év során gyártottak.
aPótkocsik, lakókocsik, utánfutók együtt.
.