Év Betegek Esetek Ápolási napok Betegek Esetek Ápolási napok
száma százezer lakosra jutó száma
2005 1 147 1 463 34 981 11,4 14,5 346,8
2006 1 575 2 113 51 297 15,6 21,0 509,3
2007 1 571 2 076 49 008 15,6 20,6 487,4
2008 1 725 2 228 53 117 17,2 22,2 529,1
2009 3 097 3 905 96 022 30,9 39,0 958,1
2010 3 949 5 075 122 614 39,5 50,7 1 226,1
2011 4 671 6 018 147 742 46,8 60,4 1 481,6
2012 4 945 6 361 152 950 49,8 64,1 1 541,8
2013 5 313 6 730 160 024 53,7 68,0 1 617,5
2014 5 655 7 154 170 622 57,3 72,5 1 729,3
2015 5 635 7 184 170 281 57,2 73,0 1 730,0
2016 5 927 7 499 175 810 60,4 76,4 1 791,4
2017 6 087 7 780 186 267 62,2 79,5 1 903,0
2018 6 262 8 060 193 081 64,1 82,5 1 975,1
2019 6 349 8 224 199 452 65,0 84,2 2 041,2
2020 6 468 8 106 185 730 66,3 83,1 1 904,9
2021 5 970 7 357 165 452 61,5 75,8 1 704,0
2022 5 567 6 866 153 885 57,5 70,9 1 589,1
2023 5 583 6 971 158 433 58,2 72,7 1 651,7

Lábjegyzet

*Csak az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátásokat tartalmazza.
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2022-től Belügyminisztérium.
.