Megnevezés 2009 2014 2019
sovány normál súlyú túlsúlyos elhízott sovány normál súlyú túlsúlyos elhízott sovány normál súlyú túlsúlyos elhízott
Nem
Férfi 2,0 38,7 38,6 20,8 2,0 37,2 39,4 21,4 1,4 33,4 40,1 25,1
5,7 45,5 30,4 18,4 4,7 47,6 27,8 19,9 3,9 44,2 29,2 22,7
Korcsoport
15–17 25,1 62,6 10,8 1,6 19,6 63,3 13,1 3,9 19,1 65,1 8,6 7,2
18–34 7,1 61,5 22,5 8,9 6,7 61,8 21,9 9,5 3,5 57,2 26,3 13,0
35–64 1,8 34,9 39,4 23,9 1,7 36,6 37,0 24,8 2,0 34,5 36,2 27,3
65– 1,7 30,9 41,3 26,1 1,0 31,3 41,2 26,5 1,0 26,6 42,5 29,9
Iskolai végzettség
Legfeljebb 8 általános 6,2 40,6 30,1 23,2 5,9 42,7 28,8 22,6 6,1 39,8 29,7 24,4
Érettségi nélkül 1,9 35,8 40,4 21,9 2,2 34,9 38,0 24,9 1,5 29,4 38,4 30,7
Érettségi 3,9 44,8 34,4 16,9 2,8 46,2 32,2 18,8 2,1 40,5 34,0 23,5
Felsőfokú végzettség 3,7 51,4 30,6 14,3 3,1 47,9 33,6 15,3 1,9 45,6 35,0 17,5
Régió
Budapest .. .. .. .. .. .. .. .. 2,9 46,0 32,3 18,8
Pest .. .. .. .. .. .. .. .. 2,2 40,9 32,5 24,5
Közép-Magyarország 3,5 46,2 32,1 18,2 3,3 47,0 31,1 18,5 .. .. .. ..
Közép-Dunántúl 3,9 44,2 35,5 16,4 2,2 43,2 36,8 17,8 2,3 37,1 35,0 25,6
Nyugat-Dunántúl 2,9 42,3 35,7 19,2 2,9 43,3 35,1 18,7 2,2 38,6 37,4 21,7
Dél-Dunántúl 4,2 42,5 34,6 18,8 4,6 42,1 32,2 21,0 3,1 36,2 34,6 26,1
Észak-Magyarország 4,0 39,1 33,8 23,1 4,0 38,8 34,3 22,8 3,2 34,7 36,6 25,5
Észak-Alföld 4,6 40,0 35,4 20,1 4,0 37,7 34,6 23,6 3,1 36,4 34,9 25,6
Dél-Alföld 4,9 37,7 35,6 21,9 3,0 41,4 32,1 23,5 2,6 38,6 33,3 25,5
Összesen 4,0 42,3 34,2 19,5 3,4 42,7 33,3 20,6 2,7 39,1 34,3 23,9

Lábjegyzet

*A WHO meghatározása szerint: sovány: BMI<18,5 kg/m², normál súlyú: 18,5 kg/m²=<BMI<25 kg/m², túlsúlyos: 25 kg/m²=<BMI<30 kg/m², elhízott: 30 kg/m²=<BMI.
Forrás: Európai lakossági egészségfelmérés.
.