Területi egység 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Lakossági forgalmat bonyolító gyógyszertár
Budapest főváros, régióa 463 432 429 410 436 434 432 434 433 434 439 440 442 440
Pest vármegye, régiób 273 273 259 247 263 265 263 265 267 267 267 269 270 270
Közép-Magyarország nagyrégióc 736 705 688 657 699 699 695 699 700 701 706 709 712 710
Fejér vármegye 99 101 98 95 94 93 90 91 91 91 92 92 91 91
Komárom-Esztergom vármegye 73 73 70 70 70 67 69 68 69 69 67 67 67 67
Veszprém vármegye 93 91 86 87 85 84 84 85 83 83 82 81 81 81
Közép-Dunántúl régió 265 265 254 252 249 244 243 244 243 243 241 240 239 239
Győr-Moson-Sopron vármegye 110 109 103 103 103 101 99 101 101 100 101 101 101 101
Vas vármegye 55 50 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Zala vármegye 75 67 64 64 62 64 63 63 62 61 61 60 61 59
Nyugat-Dunántúl régió 240 226 215 214 212 212 209 211 210 208 209 208 209 207
Baranya vármegye 100 101 97 95 95 92 95 93 93 93 93 92 93 93
Somogy vármegye 84 84 81 80 80 77 76 78 76 75 76 75 73 70
Tolna vármegye 62 64 61 60 60 60 54 61 62 62 61 59 59 58
Dél-Dunántúl régió 246 249 239 235 235 229 225 232 231 230 230 226 225 221
Dunántúl nagyrégió 751 740 708 701 696 685 677 687 684 681 680 674 673 667
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 159 161 151 150 149 148 146 148 148 144 146 145 144 143
Heves vármegye 83 88 82 80 79 79 78 79 79 79 79 78 79 78
Nógrád vármegye 44 41 38 37 37 36 35 36 36 34 34 33 33 32
Észak-Magyarország régió 286 290 271 267 265 263 259 263 263 257 259 256 256 253
Hajdú-Bihar vármegye 134 139 133 132 132 133 131 130 132 131 131 131 131 130
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 99 105 97 96 96 96 97 96 97 95 95 95 94 94
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 152 152 144 139 145 145 141 143 145 143 144 144 144 144
Észak-Alföld régió 385 396 374 367 373 374 369 369 374 369 370 370 369 368
Bács-Kiskun vármegye 161 161 154 151 150 152 151 149 147 146 147 147 147 145
Békés vármegye 100 94 88 89 89 88 87 84 84 84 84 83 84 81
Csongrád-Csanád vármegye 122 120 115 116 116 115 116 118 118 118 118 118 119 119
Dél-Alföld régió 383 375 357 356 355 355 354 351 349 348 349 348 350 345
Alföld és Észak nagyrégió 1 054 1 061 1 002 990 993 992 982 983 986 974 978 974 975 966
Ország összesen ország 2 541 2 506 2 398 2 348 2 388 2 376 2 354 2 369 2 370 2 356 2 364 2 357 2 360 2 343
Ebből: közforgalmú gyógyszertár
Budapest főváros, régióa 441 413 411 394 418 415 412 413 412 413 420 418 420 418
Pest vármegye, régiób 270 270 257 245 260 262 260 262 264 264 264 266 266 267
Közép-Magyarország nagyrégióc 711 683 668 639 678 677 672 675 676 677 684 684 686 685
Fejér vármegye 96 99 95 92 91 90 87 88 88 88 89 89 88 88
Komárom-Esztergom vármegye 72 72 69 69 69 66 67 66 67 67 65 65 65 64
Veszprém vármegye 89 87 83 83 81 80 79 80 78 78 77 76 76 76
Közép-Dunántúl régió 257 258 247 244 241 236 233 234 233 233 231 230 229 228
Győr-Moson-Sopron vármegye 106 106 100 100 100 99 97 99 98 97 98 98 98 98
Vas vármegye 53 48 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Zala vármegye 72 64 61 61 61 61 61 61 60 59 59 58 59 57
Nyugat-Dunántúl régió 231 218 207 207 207 206 204 206 204 202 203 202 203 201
Baranya vármegye 100 101 97 94 94 91 94 92 91 91 91 90 91 90
Somogy vármegye 81 81 78 77 77 74 73 75 73 72 73 72 70 67
Tolna vármegye 62 64 61 60 60 60 54 61 61 61 60 58 58 57
Dél-Dunántúl régió 243 246 236 231 231 225 221 228 225 224 224 220 219 214
Dunántúl nagyrégió 731 722 690 682 679 667 658 668 662 659 658 652 651 643
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 154 157 146 147 145 143 141 143 143 139 141 140 139 139
Heves vármegye 79 84 78 76 75 75 74 75 75 75 75 74 75 74
Nógrád vármegye 40 37 34 33 33 32 31 32 32 31 31 30 30 29
Észak-Magyarország régió 273 278 258 256 253 250 246 250 250 245 247 244 244 242
Hajdú-Bihar vármegye 132 137 132 131 131 132 130 129 131 130 130 130 130 129
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 96 103 95 94 94 93 94 93 93 91 91 91 90 90
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 150 150 142 139 139 139 135 137 139 137 139 139 139 139
Észak-Alföld régió 378 390 369 364 364 364 359 359 363 358 360 360 359 358
Bács-Kiskun vármegye 157 157 150 147 147 149 147 145 143 142 143 143 143 141
Békés vármegye 97 91 85 86 86 85 84 82 81 81 81 80 81 78
Csongrád-Csanád vármegye 118 116 111 112 112 111 112 114 114 114 114 114 113 113
Dél-Alföld régió 372 364 346 345 345 345 343 341 338 337 338 337 337 332
Alföld és Észak nagyrégió 1 023 1 032 973 965 962 959 948 950 951 940 945 941 940 932
Ország összesen ország 2 465 2 437 2 331 2 286 2 319 2 303 2 278 2 293 2 289 2 276 2 287 2 277 2 277 2 260
Egy közforgalmú gyógyszertárra jutó lakos
Budapest főváros, régióa 3 918 4 190 4 213 4 417 4 189 4 237 4 262 4 240 4 250 4 240 4 104 4 104 4 074 4 017
Pest vármegye, régiób 4 569 4 539 4 731 4 977 4 706 4 696 4 773 4 789 4 812 4 879 4 961 4 953 4 963 4 985
Közép-Magyarország nagyrégióc 4 165 4 328 4 412 4 632 4 387 4 415 4 460 4 453 4 469 4 489 4 435 4 434 4 420 4 394
Fejér vármegye 4 446 4 283 4 437 4 568 4 600 4 645 4 797 4 732 4 741 4 752 4 705 4 704 4 760 4 761
Komárom-Esztergom vármegye 4 332 4 273 4 394 4 370 4 346 4 523 4 443 4 506 4 453 4 479 4 612 4 602 4 596 4 719
Veszprém vármegye 4 019 4 083 4 247 4 218 4 294 4 318 4 347 4 275 4 377 4 375 4 430 4 476 4 457 4 434
Közép-Dunántúl régió 4 266 4 213 4 361 4 393 4 424 4 500 4 542 4 512 4 536 4 547 4 587 4 600 4 613 4 640
Győr-Moson-Sopron vármegye 4 238 4 221 4 466 4 493 4 515 4 585 4 704 4 641 4 738 4 847 4 880 4 886 4 909 4 816
Vas vármegye 4 878 5 353 5 560 5 542 5 528 5 518 5 509 5 505 5 509 5 518 5 511 5 510 5 520 5 413
Zala vármegye 3 997 4 455 4 631 4 601 4 565 4 527 4 490 4 454 4 494 4 542 4 493 4 564 4 475 4 579
Nyugat-Dunántúl régió 4 310 4 539 4 758 4 758 4 755 4 776 4 822 4 778 4 840 4 911 4 911 4 936 4 912 4 886
Baranya vármegye 3 926 3 824 3 907 3 995 3 963 4 062 3 904 3 964 3 980 3 955 3 921 3 951 3 884 3 944
Somogy vármegye 3 942 3 930 4 083 4 114 4 075 4 197 4 218 4 070 4 145 4 176 4 123 4 165 4 260 4 388
Tolna vármegye 3 749 3 615 3 783 3 816 3 783 3 746 4 124 3 616 3 580 3 549 3 556 3 660 3 629 3 632
Dél-Dunántúl régió 3 886 3 804 3 933 3 988 3 954 4 022 4 061 3 906 3 925 3 916 3 889 3 944 3 947 4 000
Dunántúl nagyrégió 4 154 4 172 4 334 4 367 4 365 4 424 4 467 4 387 4 422 4 444 4 449 4 483 4 482 4 504
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4 473 4 375 4 696 4 617 4 630 4 644 4 663 4 555 4 513 4 603 4 487 4 497 4 487 4 468
Heves vármegye 3 921 3 674 3 946 4 012 4 032 4 003 4 028 3 951 3 936 3 920 3 893 3 932 3 859 3 865
Nógrád vármegye 5 085 5 468 5 934 6 048 5 974 6 092 6 234 5 992 5 941 6 087 6 051 6 220 6 166 6 241
Észak-Magyarország régió 4 403 4 309 4 632 4 622 4 628 4 637 4 670 4 558 4 523 4 582 4 503 4 538 4 517 4 496
Hajdú-Bihar vármegye 4 095 3 953 4 109 4 125 4 110 4 062 4 105 4 120 4 040 4 057 4 047 4 040 4 028 4 039
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 050 3 771 4 088 4 097 4 061 4 066 3 989 4 005 3 985 4 049 3 996 3 978 3 990 3 944
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3 720 3 736 3 975 4 047 4 042 4 048 4 167 4 089 3 998 4 022 3 923 3 901 3 864 3 784
Észak-Alföld régió 3 934 3 821 4 052 4 088 4 071 4 058 4 098 4 078 4 010 4 041 3 986 3 971 3 966 3 916
Bács-Kiskun vármegye 3 354 3 333 3 473 3 527 3 505 3 440 3 467 3 495 3 529 3 542 3 497 3 488 3 476 3 496
Békés vármegye 3 754 3 981 4 246 4 153 4 107 4 107 4 104 4 149 4 150 4 104 4 031 4 058 3 962 4 013
Csongrád-Csanád vármegye 3 581 3 593 3 700 3 647 3 632 3 652 3 598 3 516 3 505 3 497 3 470 3 459 3 473 3 451
Dél-Alföld régió 3 530 3 578 3 735 3 722 3 696 3 672 3 666 3 660 3 670 3 662 3 616 3 614 3 601 3 602
Alföld és Észak nagyrégió 3 912 3 867 4 093 4 099 4 083 4 070 4 090 4 054 4 024 4 046 3 989 3 990 3 978 3 955
Ország összesen ország 4 057 4 087 4 256 4 328 4 255 4 274 4 308 4 269 4 271 4 293 4 255 4 264 4 236 4 244
Egy lakosra jutó vény, darab
Budapest főváros, régióa 14,4 14,1 13,8 14,3 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,6 13,7 13,4 13,6 13,6
Pest vármegye, régiób 12,4 12,4 12,4 13,1 13,3 13,4 13,4 13,4 13,3 13,1 13,6 13,1 13,0 12,8
Közép-Magyarország nagyrégióc 13,6 13,4 13,3 13,8 13,9 13,9 13,8 13,8 13,6 13,4 13,6 13,3 13,3 13,2
Fejér vármegye 14,2 14,3 14,2 14,5 14,6 14,7 14,9 15,0 15,0 14,8 15,2 14,6 14,5 14,1
Komárom-Esztergom vármegye 13,8 13,5 13,5 14,2 14,5 14,6 14,6 14,7 14,6 14,4 14,7 14,4 14,4 13,9
Veszprém vármegye 14,1 14,0 13,9 14,6 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,3 15,8 15,4 15,5 15,2
Közép-Dunántúl régió 14,0 14,0 13,9 14,5 14,7 14,7 14,9 15,0 15,0 14,9 15,2 14,8 14,8 14,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 13,8 13,5 13,5 14,1 14,1 14,2 14,3 14,3 14,2 14,1 14,3 13,8 13,8 13,9
Vas vármegye 15,0 14,9 14,7 15,5 15,7 15,9 16,1 16,2 16,3 16,1 16,5 16,0 15,9 15,8
Zala vármegye 14,2 13,9 13,8 14,6 14,8 14,9 15,0 15,2 15,4 15,4 15,6 15,2 15,4 15,4
Nyugat-Dunántúl régió 14,2 14,0 13,9 14,6 14,7 14,8 15,0 15,0 15,1 14,9 15,2 14,8 14,8 14,8
Baranya vármegye 17,1 16,8 16,9 17,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,2 18,1 18,3 17,7 17,8 17,4
Somogy vármegye 15,4 15,3 15,1 15,9 16,1 16,3 16,4 16,5 16,7 16,8 17,2 16,6 16,6 16,4
Tolna vármegye 16,8 16,5 16,0 16,9 17,1 17,3 17,4 17,6 17,7 17,7 18,0 17,6 17,8 17,6
Dél-Dunántúl régió 16,5 16,2 16,1 16,9 17,2 17,4 17,5 17,5 17,6 17,5 17,8 17,3 17,4 17,1
Dunántúl nagyrégió 14,8 14,7 14,6 15,3 15,5 15,6 15,7 15,8 15,8 15,7 16,0 15,5 15,5 15,3
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 14,5 14,4 14,2 14,9 15,2 15,4 15,6 16,0 16,5 16,5 16,8 16,3 16,3 15,7
Heves vármegye 15,4 15,2 14,9 15,8 16,1 16,3 16,5 16,5 16,5 16,6 17,0 16,4 16,3 16,0
Nógrád vármegye 13,7 13,8 13,6 14,4 14,8 15,1 15,4 15,5 15,6 15,3 15,5 14,9 14,7 14,3
Észak-Magyarország régió 14,6 14,5 14,3 15,1 15,3 15,6 15,8 16,0 16,3 16,3 16,6 16,1 16,1 15,5
Hajdú-Bihar vármegye 14,5 14,4 14,1 14,9 15,1 15,4 15,6 15,7 15,8 15,7 15,8 15,3 15,3 15,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 15,4 15,5 15,0 15,7 16,1 16,3 16,6 16,6 16,8 16,7 17,0 16,6 16,5 16,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 14,3 14,5 14,2 14,9 15,3 15,7 15,8 15,9 16,3 16,4 16,7 16,4 16,5 16,1
Észak-Alföld régió 14,7 14,7 14,4 15,1 15,4 15,7 15,9 16,0 16,2 16,2 16,4 16,0 16,0 15,7
Bács-Kiskun vármegye 15,7 15,6 15,3 16,0 16,1 16,3 16,4 16,5 16,7 16,7 17,0 16,5 16,4 16,1
Békés vármegye 15,8 15,9 15,4 16,2 16,5 16,9 17,2 17,5 17,7 17,8 18,2 17,9 18,0 17,9
Csongrád-Csanád vármegye 15,3 15,1 15,2 15,9 16,0 16,3 16,4 16,5 16,6 16,6 16,8 16,4 16,6 16,3
Dél-Alföld régió 15,6 15,5 15,3 16,0 16,2 16,5 16,6 16,8 17,0 16,9 17,2 16,9 16,9 16,6
Alföld és Észak nagyrégió 15,0 14,9 14,7 15,4 15,7 15,9 16,1 16,3 16,5 16,5 16,8 16,3 16,3 16,0
Ország összesen ország 14,5 14,4 14,2 14,9 15,1 15,2 15,3 15,4 15,4 15,3 15,6 15,1 15,1 14,9
Egy lakosra jutó gyógyszerforgalom értéke fogyasztói áron, forint
Budapest főváros, régióa 64 463 66 464 56 491 55 818 58 516 55 843 57 957 58 960 62 252 66 688 68 074 70 755 76 826 89 070
Pest vármegye, régiób 37 072 36 722 32 804 33 406 34 412 36 040 37 300 38 666 40 351 42 564 46 556 47 609 49 487 55 942
Közép-Magyarország nagyrégióc 53 052 54 068 46 721 46 583 48 602 47 691 49 404 50 489 53 043 56 465 58 849 60 700 64 847 74 421
Fejér vármegye 45 502 45 727 39 669 38 838 39 062 39 490 41 585 43 775 45 329 47 776 51 247 51 600 53 873 59 158
Komárom-Esztergom vármegye 42 597 41 880 37 053 37 494 38 854 39 237 40 970 43 063 44 517 46 881 49 930 50 620 52 927 58 250
Veszprém vármegye 46 077 46 409 38 350 38 824 39 813 40 974 43 574 45 516 48 308 51 062 54 870 56 273 59 680 66 207
Közép-Dunántúl régió 44 863 44 854 38 501 38 455 39 248 39 901 42 057 44 139 46 062 48 581 52 040 52 826 55 468 61 144
Győr-Moson-Sopron vármegye 46 317 45 889 40 764 40 909 41 327 42 025 43 688 45 250 47 679 50 403 53 215 53 370 55 611 63 067
Vas vármegye 54 009 55 974 45 858 46 691 48 839 47 666 51 211 53 091 57 122 60 597 63 975 65 137 67 223 76 153
Zala vármegye 50 131 49 578 43 403 44 660 45 818 45 272 48 004 51 093 53 345 56 084 59 691 60 818 63 910 73 435
Nyugat-Dunántúl régió 49 417 49 559 42 844 43 474 44 538 44 391 46 828 48 880 51 650 54 546 57 689 58 339 60 755 69 141
Baranya vármegye 62 054 62 056 54 101 54 246 55 689 53 672 57 747 59 678 61 650 65 903 68 118 69 550 74 205 83 232
Somogy vármegye 49 673 48 514 41 689 42 872 44 344 45 115 48 628 49 656 52 547 55 728 60 365 61 292 64 361 72 289
Tolna vármegye 52 209 51 036 43 755 44 586 45 264 46 882 49 400 51 746 54 897 58 102 61 786 62 429 65 724 73 542
Dél-Dunántúl régió 55 445 54 771 47 275 47 934 49 200 49 049 52 547 54 278 56 861 60 489 63 894 64 954 68 730 77 130
Dunántúl nagyrégió 49 647 49 475 42 653 43 047 44 072 44 204 46 857 48 812 51 205 54 168 57 493 58 307 61 197 68 581
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 43 993 44 596 38 237 37 668 39 558 38 927 41 054 43 215 46 159 49 337 51 792 52 624 55 149 60 100
Heves vármegye 46 737 47 126 41 028 42 836 44 552 44 963 46 344 48 004 49 539 52 733 57 370 57 568 60 426 66 676
Nógrád vármegye 37 536 37 080 32 741 33 699 34 604 36 088 37 995 38 946 40 695 43 168 46 209 46 689 49 932 53 858
Észak-Magyarország régió 43 608 43 981 38 028 38 330 40 014 40 013 41 912 43 742 46 123 49 189 52 316 52 923 55 661 60 790
Hajdú-Bihar vármegye 53 914 54 978 44 243 45 444 47 664 44 864 48 332 49 778 52 435 55 903 57 901 59 146 62 492 74 087
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 45 713 46 292 39 463 40 824 41 723 42 580 44 861 46 190 48 725 50 994 54 005 54 894 58 232 64 404
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 41 408 42 027 36 935 37 030 38 589 38 799 41 063 43 194 46 270 49 688 53 522 54 291 57 964 64 952
Észak-Alföld régió 47 078 47 862 40 243 41 068 42 693 41 969 44 668 46 346 49 137 52 286 55 247 56 228 59 702 68 208
Bács-Kiskun vármegye 48 307 48 411 41 867 42 764 43 646 44 370 46 061 48 069 50 222 53 330 56 351 57 228 59 574 67 600
Békés vármegye 51 775 52 070 42 814 42 839 44 067 45 238 47 766 49 440 51 707 54 112 57 136 59 395 62 420 71 705
Csongrád-Csanád vármegye 56 778 58 122 50 358 50 578 51 477 53 419 57 357 59 132 62 499 66 595 70 024 71 841 75 469 88 824
Dél-Alföld régió 51 994 52 553 44 829 45 270 46 261 47 504 50 148 51 996 54 580 57 826 60 987 62 538 65 481 75 595
Alföld és Észak nagyrégió 47 649 48 241 41 066 41 613 43 053 43 185 45 629 47 406 50 011 53 170 56 244 57 300 60 388 68 415
Ország összesen ország 49 856 50 355 43 225 43 532 45 032 44 859 47 149 48 774 51 305 54 494 57 432 58 665 62 031 70 350
Egy lakosra jutó térítési díj, forint
Budapest főváros, régióa 13 158 12 682 11 499 12 017 12 104 12 488 13 085 13 444 13 596 13 830 13 948 14 081 14 917 16 046
Pest vármegye, régiób 10 279 10 065 9 460 9 938 10 173 10 588 10 956 11 266 11 552 11 911 12 700 12 817 13 486 14 371
Közép-Magyarország nagyrégióc 11 958 11 591 10 658 11 160 11 310 11 705 12 203 12 535 12 737 13 017 13 413 13 532 14 290 15 305
Fejér vármegye 11 488 11 400 10 667 11 137 11 298 11 709 12 141 12 637 12 987 13 358 13 947 14 004 14 751 15 556
Komárom-Esztergom vármegye 11 267 10 924 10 247 10 930 11 313 11 688 11 993 12 325 12 561 12 823 13 373 13 541 14 300 14 996
Veszprém vármegye 11 547 11 397 10 561 11 248 11 504 12 027 12 621 13 153 13 598 14 057 14 673 14 881 15 736 16 561
Közép-Dunántúl régió 11 445 11 264 10 514 11 115 11 369 11 806 12 255 12 716 13 064 13 432 14 018 14 155 14 939 15 716
Győr-Moson-Sopron vármegye 11 943 11 690 11 116 11 834 11 955 12 411 12 746 13 074 13 232 13 461 13 872 13 893 14 559 15 792
Vas vármegye 11 910 11 683 10 871 11 661 11 885 12 440 13 010 13 493 13 853 14 261 15 069 15 199 16 057 17 397
Zala vármegye 12 246 11 794 10 927 11 711 11 921 12 445 12 914 13 476 13 906 14 368 14 848 15 079 16 129 17 386
Nyugat-Dunántúl régió 12 022 11 718 10 998 11 754 11 927 12 428 12 861 13 293 13 575 13 911 14 438 14 540 15 355 16 623
Baranya vármegye 13 321 12 710 11 717 12 358 12 697 13 321 13 747 14 223 14 470 14 910 15 494 15 621 16 705 17 832
Somogy vármegye 12 389 11 988 10 994 11 640 11 915 12 437 12 782 13 260 13 736 14 427 15 244 15 297 16 153 17 262
Tolna vármegye 13 230 12 776 11 555 12 317 12 763 13 400 13 907 14 489 14 983 15 593 16 211 16 504 17 525 18 775
Dél-Dunántúl régió 12 984 12 482 11 429 12 101 12 445 13 037 13 455 13 959 14 345 14 913 15 584 15 725 16 714 17 864
Dunántúl nagyrégió 12 113 11 791 10 957 11 631 11 886 12 391 12 824 13 287 13 623 14 038 14 628 14 753 15 606 16 659
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9 821 9 634 9 130 9 649 10 086 10 641 11 038 11 291 11 393 11 613 12 025 12 141 13 018 13 732
Heves vármegye 11 704 11 499 10 526 11 239 11 681 12 178 12 535 12 930 13 155 13 527 14 212 14 231 15 012 16 059
Nógrád vármegye 9 322 9 258 8 703 9 317 9 770 10 244 10 601 10 993 11 441 11 835 12 478 12 633 13 329 14 162
Észak-Magyarország régió 10 222 10 052 9 418 10 003 10 445 10 972 11 353 11 667 11 861 12 152 12 675 12 773 13 596 14 415
Hajdú-Bihar vármegye 10 535 10 450 9 574 10 234 10 516 11 065 11 437 11 851 12 172 12 639 13 046 13 291 14 151 15 220
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 10 986 10 844 9 975 10 571 11 007 11 573 11 989 12 337 12 828 13 292 13 904 14 051 14 877 16 018
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 10 035 9 951 9 136 9 599 9 989 10 653 11 191 11 679 12 178 12 514 13 232 13 479 14 615 15 809
Észak-Alföld régió 10 465 10 366 9 513 10 081 10 442 11 038 11 484 11 909 12 341 12 758 13 335 13 555 14 510 15 643
Bács-Kiskun vármegye 12 500 12 246 11 326 12 044 12 398 12 965 13 329 13 751 14 197 14 645 15 305 15 461 16 232 17 280
Békés vármegye 12 005 11 919 10 929 11 528 11 968 12 618 13 127 13 657 14 160 14 635 15 294 15 690 16 701 17 971
Csongrád-Csanád vármegye 12 431 12 126 11 479 12 101 12 371 12 991 13 581 14 119 14 532 15 006 15 620 15 874 16 860 17 790
Dél-Alföld régió 12 341 12 117 11 263 11 919 12 270 12 878 13 354 13 843 14 295 14 759 15 404 15 656 16 560 17 627
Alföld és Észak nagyrégió 11 008 10 847 10 052 10 654 11 037 11 616 12 051 12 464 12 833 13 228 13 812 14 006 14 907 15 924
Ország összesen ország 11 625 11 355 10 505 11 100 11 374 11 875 12 329 12 732 13 040 13 405 13 932 14 083 14 924 15 952

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: NEAK.
.