Ország, országcsoport 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ausztria 769 766 775 769 768 765 768 767 764 758 754 742 737 727 719 705 691
Belgium 644 635 627 625 615 610 605 599 593 585 583 576 566 562 557 553 549
Bulgária 648 628 646 661 672 662 645 661 682 713 724 727 745 757 774 782 792
Ciprus 385 380 380 378 376 357 351 346 341 342 342 343 330 318 311 317 312
Csehország 757 745 733 721 714 734 711 697 675 672 671 671 667 666 663 661 666
Dánia 386 379 369 357 349 350 313 .. 307 .. .. 260 261 261 259 259 251
Észtország 538 555 548 563 537 527 536 553 490 490 482 469 461 454 453 446 439
Finnország 705 699 673 657 625 586 553 529 486 453 428 397 375 361 335 283 ..
Franciaország 722 711 706 690 666 643 636 634 627 619 613 605 597 589 583 573 565
Görögország 478 487 488 484 493 448 447 445 424 424 425 420 421 420 418 423 427
Hollandia 444 440 429 425 421 412 397 378 369 355 349 341 328 318 302 291 295
Horvátország 562 562 565 563 553 578 595 589 586 591 556 549 554 561 566 566 568
Írország .. .. .. .. 283 273 262 254 256 257 292 295 297 297 288 289 289
Lengyelország 652 647 642 662 667 661 663 663 661 663 663 664 662 654 617 619 627
Lettország 790 785 783 777 674 568 588 589 580 566 569 572 557 549 542 529 516
Litvánia 728 716 719 718 718 716 743 745 731 726 697 669 656 643 635 601 605
Luxemburg 579 565 567 557 547 537 528 515 517 505 496 481 466 451 426 419 414
Magyarország 791 798 719 711 714 718 720 700 704 698 699 700 702 695 691 676 679
Málta 745 757 785 739 483 452 438 471 478 459 459 467 449 431 410 438 414
Németország 847 830 824 821 824 833 838 834 828 823 813 806 800 798 791 782 776
Olaszország 404 399 391 379 369 364 352 342 331 321 320 317 318 315 316 319 312
Portugália 356 348 344 339 337 337 337 341 339 332 337 339 339 344 351 350 351
Románia 687 687 675 688 698 665 650 660 667 671 679 684 689 697 706 712 721
Spanyolország 334 329 325 320 316 311 305 299 296 297 298 297 297 297 295 296 296
Svédország 293 289 286 281 276 273 270 266 259 254 244 234 221 213 207 205 200
Szlovákia 679 673 678 659 654 646 605 591 580 579 575 578 582 570 576 568 567
Szlovénia 483 477 468 474 460 457 462 454 455 454 451 449 450 443 443 428 425
EU27_2020 .. .. .. .. 582 574 568
563a
557
552a
550a
545 542 538 532 527
525a
Egyesült Királyság 372 354 339 333 326 293 288 281 276 273 261 257 254 250 .. .. ..
Izland .. .. 412 391 370 358 329 325 322 316 312 313 306 287 280 284 ..
Lichtenstein 270 243 241 240 196 217 215 213 165 164 160 159 240 102 145 229 227
Norvégia 516 503 486 464 452 430 420 397 386 384 376 368 360 353 347 340 340
Svájc 554 539 536 521 510 519 505 497 485 473 473 469 465 463 459 448 443
Montenegró 425 421 405 393 394 398 398 397 389 393 393 393 386 391 386 386 382
Észak-Macedónia 470 463 456 455 448 459 451 440 445 440 439 437 428 422 426 430 449
Albánia 308 312 309 .. 301 299 288 288 289 .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. 554 535 534 535 540 543 544 550 552 558 559 561 564 569 570 577
Törökország 250 252 254 258 262 274 262 266 265 268 268 275 281 285 288 301 302

Lábjegyzet

*Működő kórházi ágyak. Letöltés dátuma: 2023. 12. 19.
aBecsült adat.
Forrás: Eurostat (Luxembourg).
.