Területi egység 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Balesetek száma összesen
Budapest főváros, régióa 4 241 4 262 4 204 4 142 4 211 3 952 3 789 3 362 3 087 3 278 3 120 3 310 3 366 3 545 3 747 3 685 3 745 3 810 2 955 2 997 3 132 3 094
Pest vármegye, régiób 2 148 2 296 2 442 2 526 2 492 2 503 2 285 2 153 1 892 1 589 1 567 1 603 1 660 1 793 1 840 1 875 1 862 1 790 1 512 1 634 1 752 1 659
Közép-Magyarország nagyrégióc 6 389 6 558 6 646 6 668 6 703 6 455 6 074 5 515 4 979 4 867 4 687 4 913 5 026 5 338 5 587 5 560 5 607 5 600 4 467 4 631 4 884 4 753
Fejér vármegye 859 792 834 928 995 1 016 851 853 755 739 648 647 640 678 679 665 744 721 557 585 535 467
Komárom- Esztergom vármegye 623 671 679 640 681 680 663 588 528 459 465 460 518 516 523 500 530 533 372 410 431 472
Veszprém vármegye 657 699 731 839 779 810 777 671 590 610 616 604 590 562 594 554 614 593 566 575 576 602
Közép- Dunántúl régió 2 139 2 162 2 244 2 407 2 455 2 506 2 291 2 112 1 873 1 808 1 729 1 711 1 748 1 756 1 796 1 719 1 888 1 847 1 495 1 570 1 542 1 541
Győr-Moson-Sopron vármegye 953 946 855 886 921 1 006 859 846 824 835 844 816 761 820 761 703 729 812 605 659 742 736
Vas vármegye 458 484 556 509 562 598 579 503 502 520 527 474 513 497 531 516 508 503 421 451 508 503
Zala vármegye 560 593 610 578 587 606 555 492 495 524 522 477 468 461 484 510 472 434 384 385 444 435
Nyugat-Dunántúl régió 1 971 2 023 2 021 1 973 2 070 2 210 1 993 1 841 1 821 1 879 1 893 1 767 1 742 1 778 1 776 1 729 1 709 1 749 1 410 1 495 1 694 1 674
Baranya vármegye 707 746 775 764 812 722 682 671 558 512 464 502 531 512 522 539 555 609 476 494 481 516
Somogy vármegye 570 589 603 634 673 710 669 646 534 580 533 554 494 502 520 549 496 503 453 485 466 416
Tolna vármegye 507 468 520 472 502 476 407 412 302 303 286 314 302 303 314 323 322 294 280 292 301 285
Dél-Dunántúl régió 1 784 1 803 1 898 1 870 1 987 1 908 1 758 1 729 1 394 1 395 1 283 1 370 1 327 1 317 1 356 1 411 1 373 1 406 1 209 1 271 1 248 1 217
Dunántúl nagyrégió 5 894 5 988 6 163 6 250 6 512 6 624 6 042 5 682 5 088 5 082 4 905 4 848 4 817 4 851 4 928 4 859 4 970 5 002 4 114 4 336 4 484 4 432
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1 126 1 125 1 289 1 213 1 120 1 050 998 884 815 742 701 697 680 805 760 760 834 796 745 734 664 586
Heves vármegye 516 484 592 604 508 520 505 466 457 455 420 447 458 470 477 536 564 549 508 494 497 485
Nógrád vármegye 376 366 402 380 390 329 311 320 255 211 222 251 230 269 296 280 319 309 272 269 273 295
Észak-Magyarország régió 2 018 1 975 2 283 2 197 2 018 1 899 1 814 1 670 1 527 1 408 1 343 1 395 1 368 1 544 1 533 1 576 1 717 1 654 1 525 1 497 1 434 1 366
Hajdú-Bihar vármegye 1 210 1 253 1 288 1 336 1 248 1 285 1 218 1 026 936 860 823 874 827 920 968 898 935 849 685 733 739 786
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 603 656 728 713 747 757 726 813 723 658 621 631 671 537 548 600 625 578 547 505 498 464
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1 113 1 155 1 280 1 238 1 230 1 122 1 058 1 001 892 831 816 853 947 923 977 929 1 002 903 821 797 854 849
Észak-Alföld régió 2 926 3 064 3 296 3 287 3 225 3 164 3 002 2 840 2 551 2 349 2 260 2 358 2 445 2 380 2 493 2 427 2 562 2 330 2 053 2 035 2 091 2 099
Bács-Kiskun vármegye 923 935 999 910 981 966 889 807 820 892 869 892 933 915 844 842 808 815 649 752 817 780
Békés vármegye 795 760 818 752 707 753 667 627 629 543 519 606 575 609 555 565 592 547 428 455 474 462
Csongrád-Csanád vármegye 741 696 752 713 831 774 686 723 714 686 591 679 683 694 687 660 695 679 542 527 564 560
Dél-Alföld régió 2 459 2 391 2 569 2 375 2 519 2 493 2 242 2 157 2 163 2 121 1 979 2 177 2 191 2 218 2 086 2 067 2 095 2 041 1 619 1 734 1 855 1 802
Alföld és Észak nagyrégió 7 403 7 430 8 148 7 859 7 762 7 556 7 058 6 667 6 241 5 878 5 582 5 930 6 004 6 142 6 112 6 070 6 374 6 025 5 197 5 266 5 380 5 267
Ország összesen ország 19 686 19 976 20 957 20 777 20 977 20 635 19 174 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847 16 331 16 627 16 489 16 951 16 627 13 778 14 233 14 748 14 452
Ebből: halálos kimenetelű
Budapest főváros, régióa 101 97 87 97 97 96 82 53 63 28 32 49 50 50 56 47 49 49 33 40 49 43
Pest vármegye, régiób 169 163 151 153 144 153 109 110 70 72 67 63 86 70 81 72 85 70 68 59 63 59
Közép-Magyarország nagyrégióc 270 260 238 250 241 249 191 163 133 100 99 112 136 120 137 119 134 119 101 99 112 102
Fejér vármegye 72 78 65 67 79 49 45 40 34 26 31 27 30 27 27 27 42 33 28 26 16 14
Komárom- Esztergom vármegye 43 42 40 38 37 40 37 38 22 26 21 24 14 22 17 20 27 24 16 14 11 17
Veszprém vármegye 46 40 54 49 53 55 39 32 33 31 27 30 23 25 19 17 19 26 23 23 25 19
Közép- Dunántúl régió 161 160 159 154 169 144 121 110 89 83 79 81 67 74 63 64 88 83 67 63 52 50
Győr-Moson-Sopron vármegye 76 57 64 58 57 61 56 38 35 29 37 40 34 45 38 33 22 42 20 22 22 26
Vas vármegye 40 29 32 29 35 41 17 24 18 21 22 14 13 22 24 21 21 13 10 12 14 15
Zala vármegye 35 39 36 32 38 40 33 26 26 21 18 13 20 18 14 15 21 19 17 12 23 11
Nyugat-Dunántúl régió 151 125 132 119 130 142 106 88 79 71 77 67 67 85 76 69 64 74 47 46 59 52
Baranya vármegye 52 55 40 42 57 45 35 30 26 17 32 18 14 15 24 24 15 21 16 13 21 16
Somogy vármegye 55 48 49 52 42 36 39 38 29 22 17 19 19 25 25 19 22 17 14 20 9 10
Tolna vármegye 30 25 27 22 33 29 33 22 11 17 10 14 19 25 13 18 20 9 13 18 18 18
Dél-Dunántúl régió 137 128 116 116 132 110 107 90 66 56 59 51 52 65 62 61 57 47 43 51 48 44
Dunántúl nagyrégió 449 413 407 389 431 396 334 288 234 210 215 199 186 224 201 194 209 204 157 160 159 146
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 70 56 79 78 69 47 47 33 39 29 40 24 30 28 36 37 30 34 20 29 31 15
Heves vármegye 45 36 32 34 37 33 31 26 26 25 19 14 27 16 8 17 22 17 15 22 23 22
Nógrád vármegye 20 24 16 22 24 14 7 10 6 9 5 8 5 7 9 13 6 7 10 6 4 8
Észak-Magyarország régió 135 116 127 134 130 94 85 69 71 63 64 46 62 51 53 67 58 58 45 57 58 45
Hajdú-Bihar vármegye 85 59 71 57 59 66 51 46 40 35 34 32 24 38 25 39 29 26 16 31 19 26
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 64 58 47 53 60 65 50 42 32 28 24 35 26 29 22 32 26 25 19 25 15 21
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 69 62 93 67 67 67 46 35 31 26 23 27 36 26 29 25 25 29 23 21 20 23
Észak-Alföld régió 218 179 211 177 186 198 147 123 103 89 81 94 86 93 76 96 80 80 58 77 54 70
Bács-Kiskun vármegye 81 82 82 91 83 96 62 55 63 50 41 47 41 50 58 58 55 32 37 42 55 36
Békés vármegye 57 45 56 45 39 29 44 31 16 21 17 17 15 21 15 17 15 17 10 15 14 14
Csongrád-Csanád vármegye 54 40 47 53 63 44 27 23 29 30 24 25 47 26 25 24 16 20 15 17 23 25
Dél-Alföld régió 192 167 185 189 185 169 133 109 108 101 82 89 103 97 98 99 86 69 62 74 92 75
Alföld és Észak nagyrégió 545 462 523 500 501 461 365 301 282 253 227 229 251 241 227 262 224 207 165 208 204 190
Ország összesen ország 1 264 1 135 1 168 1 139 1 173 1 106 890 752 649 563 541 540 573 585 565 575 567 530 423 467 475 438
súlyos sérüléssel járó
Budapest főváros, régióa 996 1 032 1 001 984 1 053 956 932 797 676 571 585 754 731 883 915 916 816 919 738 673 836 875
Pest vármegye, régiób 825 789 804 880 834 805 684 619 540 392 415 427 444 510 487 534 505 474 404 439 452 395
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 821 1 821 1 805 1 864 1 887 1 761 1 616 1 416 1 216 963 1 000 1 181 1 175 1 393 1 402 1 450 1 321 1 393 1 142 1 112 1 288 1 270
Fejér vármegye 372 342 356 388 374 385 300 295 236 250 179 204 214 208 210 210 256 232 183 202 211 185
Komárom- Esztergom vármegye 244 247 249 224 243 232 216 195 199 155 162 147 170 158 174 166 203 187 143 147 155 153
Veszprém vármegye 259 291 284 270 273 304 267 215 181 204 186 176 179 200 187 161 165 200 187 166 165 168
Közép- Dunántúl régió 875 880 889 882 890 921 783 705 616 609 527 527 563 566 571 537 624 619 513 515 531 506
Győr-Moson-Sopron vármegye 357 374 333 323 338 367 289 262 259 272 286 255 249 251 259 257 252 276 207 198 254 222
Vas vármegye 185 183 202 168 178 203 173 157 152 150 158 162 170 163 158 149 128 132 115 119 135 124
Zala vármegye 225 241 234 210 230 245 187 177 155 202 187 157 141 155 169 186 170 139 146 106 139 135
Nyugat-Dunántúl régió 767 798 769 701 746 815 649 596 566 624 631 574 560 569 586 592 550 547 468 423 528 481
Baranya vármegye 275 264 256 277 290 255 227 237 187 139 128 182 190 175 168 177 170 199 166 137 115 159
Somogy vármegye 264 241 247 238 253 265 260 209 168 195 180 190 179 164 156 157 135 139 132 127 131 143
Tolna vármegye 185 190 179 161 181 183 160 157 114 107 118 118 103 108 109 105 125 102 93 109 113 80
Dél-Dunántúl régió 724 695 682 676 724 703 647 603 469 441 426 490 472 447 433 439 430 440 391 373 359 382
Dunántúl nagyrégió 2 366 2 373 2 340 2 259 2 360 2 439 2 079 1 904 1 651 1 674 1 584 1 591 1 595 1 582 1 590 1 568 1 604 1 606 1 372 1 311 1 418 1 369
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 407 398 454 405 394 388 343 289 269 270 230 226 243 279 224 235 267 237 236 225 192 188
Heves vármegye 215 246 260 236 221 235 202 173 177 154 148 145 146 148 166 197 151 172 145 156 132 144
Nógrád vármegye 116 125 126 133 123 88 105 94 80 51 62 73 67 83 89 68 66 80 73 57 57 55
Észak-Magyarország régió 738 769 840 774 738 711 650 556 526 475 440 444 456 510 479 500 484 489 454 438 381 387
Hajdú-Bihar vármegye 408 385 382 423 398 376 364 302 271 233 230 228 230 240 273 226 258 236 183 176 181 188
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 260 252 304 297 287 274 255 271 224 206 178 201 201 158 195 207 191 185 180 166 181 136
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 368 342 378 437 398 347 328 287 253 211 215 247 251 242 259 235 278 229 220 206 220 200
Észak-Alföld régió 1 036 979 1 064 1 157 1 083 997 947 860 748 650 623 676 682 640 727 668 727 650 583 548 582 524
Bács-Kiskun vármegye 424 398 459 404 441 400 380 323 321 317 302 323 349 330 291 272 295 287 247 295 316 286
Békés vármegye 284 270 289 261 234 266 205 217 210 195 171 198 216 214 189 202 204 181 120 137 118 138
Csongrád-Csanád vármegye 313 294 314 291 332 302 293 307 269 253 235 274 240 244 232 237 261 228 187 163 206 205
Dél-Alföld régió 1 021 962 1 062 956 1 007 968 878 847 800 765 708 795 805 788 712 711 760 696 554 595 640 629
Alföld és Észak nagyrégió 2 795 2 710 2 966 2 887 2 828 2 676 2 475 2 263 2 074 1 890 1 771 1 915 1 943 1 938 1 918 1 879 1 971 1 835 1 591 1 581 1 603 1 540
Ország összesen ország 6 982 6 904 7 111 7 010 7 075 6 876 6 170 5 583 4 941 4 527 4 355 4 687 4 713 4 913 4 910 4 897 4 896 4 834 4 105 4 004 4 309 4 179

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.