Területi egység 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Budapest főváros, régióa 182 180 182 169 160 198 198 221 173 164 176 175 169 148 172 169 186 175 229 152 167 180
Pest vármegye, régiób 257 268 351 337 373 366 332 270 244 175 187 170 178 207 203 168 132 177 166 177 159 159
Közép-Magyarország nagyrégióc 439 448 533 506 533 564 530 491 417 339 363 345 347 355 375 337 318 352 395 329 326 339
Fejér vármegye 126 112 134 120 161 160 117 114 76 76 72 73 64 50 56 51 68 56 52 53 29 36
Komárom- Esztergom vármegye 73 87 106 107 106 120 109 81 61 58 63 46 53 58 65 40 53 38 26 41 25 29
Veszprém vármegye 109 95 111 119 97 142 95 75 73 64 62 51 57 46 58 34 44 45 48 45 37 38
Közép- Dunántúl régió 308 294 351 346 364 422 321 270 210 198 197 170 174 154 179 125 165 139 126 139 91 103
Győr-Moson-Sopron vármegye 169 133 148 132 105 158 92 98 99 96 112 96 61 78 86 53 67 69 55 52 44 48
Vas vármegye 86 94 116 68 97 89 61 82 65 60 64 64 52 38 40 47 45 43 47 47 40 43
Zala vármegye 78 102 101 87 120 91 85 79 80 67 86 59 66 60 58 49 52 50 40 40 38 42
Nyugat-Dunántúl régió 333 329 365 287 322 338 238 259 244 223 262 219 179 176 184 149 164 162 142 139 122 133
Baranya vármegye 105 122 113 124 122 105 109 109 63 64 59 62 57 59 61 62 49 59 49 39 37 39
Somogy vármegye 101 94 105 126 144 135 118 111 67 92 91 74 67 70 57 42 40 54 41 45 54 24
Tolna vármegye 87 92 96 81 84 86 56 61 50 35 41 41 32 30 28 27 30 32 31 26 39 26
Dél-Dunántúl régió 293 308 314 331 350 326 283 281 180 191 191 177 156 159 146 131 119 145 121 110 130 89
Dunántúl nagyrégió 934 931 1 030 964 1 036 1 086 842 810 634 612 650 566 509 489 509 405 448 446 389 388 343 325
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 202 196 239 180 201 180 152 139 130 100 80 83 96 88 84 82 94 89 95 77 61 55
Heves vármegye 49 60 89 100 78 94 70 63 61 43 52 48 47 42 43 45 51 47 54 42 40 31
Nógrád vármegye 86 56 83 70 73 61 42 65 43 29 30 42 34 32 36 35 37 33 31 23 30 25
Észak-Magyarország régió 337 312 411 350 352 335 264 267 234 172 162 173 177 162 163 162 182 169 180 142 131 111
Hajdú-Bihar vármegye 144 146 179 169 142 151 136 132 89 55 78 92 76 82 77 68 72 61 60 45 65 46
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 92 104 113 80 94 99 81 125 103 90 81 68 77 58 52 45 48 43 37 44 33 26
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 160 168 194 181 199 212 178 157 120 96 85 128 129 122 115 109 129 116 118 95 100 76
Észak-Alföld régió 396 418 486 430 435 462 395 414 312 241 244 288 282 262 244 222 249 220 215 184 198 148
Bács-Kiskun vármegye 86 111 166 153 173 156 133 134 129 159 156 147 162 165 163 136 131 111 92 91 117 57
Békés vármegye 157 136 159 118 114 135 96 92 93 58 69 75 71 72 70 75 61 54 53 44 38 32
Csongrád-Csanád vármegye 91 94 124 62 130 117 82 66 64 64 54 68 53 72 68 65 53 44 37 46 42 28
Dél-Alföld régió 334 341 449 333 417 408 311 292 286 281 279 290 286 309 301 276 245 209 182 181 197 117
Alföld és Észak nagyrégió 1 067 1 071 1 346 1 113 1 204 1 205 970 973 832 694 685 751 745 733 708 660 676 598 577 507 526 376
Ország összesen ország 2 440 2 450 2 909 2 583 2 773 2 855 2 342 2 274 1 883 1 645 1 698 1 662 1 601 1 577 1 592 1 402 1 442 1 396 1 361 1 224 1 195 1 040

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.