Területi egység 0–1 fős 2–9 fős 10–49 fős 50–249 fős 250 és több fős Összesen
neve szintje
2013
Budapest főváros, régióa 29,0 28,2 31,7 30,7 41,2 32,9
Pest vármegye, régiób 12,9 13,6 12,3 11,3 10,2 11,9
Közép-Dunántúl régió 9,9 9,4 9,4 9,6 13,6 10,7
Nyugat-Dunántúl régió 9,7 9,7 9,5 10,4 9,6 9,8
Dél-Dunántúl régió 8,3 7,7 7,3 7,3 4,6 6,8
Észak-Magyarország régió 8,4 7,9 6,7 7,8 6,9 7,5
Észak-Alföld régió 11,2 11,5 10,7 12,1 7,5 10,3
Dél-Alföld régió 10,8 12,1 12,4 10,9 6,4 10,2
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
Budapest főváros, régióa 29,3 28,3 31,7 30,6 39,9 32,6
Pest vármegye, régiób 13,1 13,7 12,5 11,5 11,0 12,3
Közép-Dunántúl régió 9,7 9,4 9,4 10,1 13,4 10,7
Nyugat-Dunántúl régió 9,6 9,8 9,5 10,4 10,2 9,9
Dél-Dunántúl régió 8,2 7,5 7,0 7,3 4,3 6,6
Észak-Magyarország régió 8,2 7,8 6,8 7,7 6,6 7,3
Észak-Alföld régió 11,3 11,5 10,8 12,0 7,8 10,4
Dél-Alföld régió 10,6 12,1 12,3 10,4 6,7 10,1
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
Budapest főváros, régióa 28,9 28,6 32,0 30,5 39,6 32,7
Pest vármegye, régiób 13,3 13,8 12,6 12,0 11,3 12,5
Közép-Dunántúl régió 9,8 9,4 9,5 9,6 13,4 10,6
Nyugat-Dunántúl régió 9,7 9,7 9,3 10,3 10,1 9,8
Dél-Dunántúl régió 8,2 7,5 6,9 7,6 4,4 6,6
Észak-Magyarország régió 8,0 7,7 6,9 7,3 6,7 7,2
Észak-Alföld régió 11,3 11,4 10,7 12,2 8,2 10,5
Dél-Alföld régió 10,7 12,0 12,1 10,5 6,4 10,0
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016
Budapest főváros, régióa 28,9 28,7 32,4 30,7 39,9 32,9
Pest vármegye, régiób 13,6 14,0 13,1 12,4 11,3 12,7
Közép-Dunántúl régió 9,9 9,3 9,3 9,4 12,9 10,4
Nyugat-Dunántúl régió 9,8 9,6 9,0 10,3 9,9 9,7
Dél-Dunántúl régió 8,1 7,4 6,9 7,4 4,4 6,6
Észak-Magyarország régió 7,9 7,6 6,9 7,1 6,8 7,2
Észak-Alföld régió 11,2 11,5 10,5 12,0 8,4 10,5
Dél-Alföld régió 10,7 11,9 11,9 10,7 6,4 10,0
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2017
Budapest főváros, régióa 28,3 28,7 32,5 31,7 40,2 33,1
Pest vármegye, régiób 13,7 14,3 13,2 12,6 11,2 12,8
Közép-Dunántúl régió 10,0 9,3 9,4 9,5 12,6 10,4
Nyugat-Dunántúl régió 9,9 9,5 8,9 10,2 9,7 9,6
Dél-Dunántúl régió 8,1 7,5 6,8 6,8 4,8 6,6
Észak-Magyarország régió 7,9 7,5 6,7 7,1 6,7 7,1
Észak-Alföld régió 11,4 11,3 10,5 11,4 8,5 10,4
Dél-Alföld régió 10,8 11,9 11,8 10,7 6,3 9,9
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2018c
Budapest főváros, régióa 29,6 29,1 33,9 34,1 40,7 34,4
Pest vármegye, régiób 14,4 14,9 13,9 13,1 11,4 13,3
Közép-Dunántúl régió 10,0 9,3 9,1 9,6 12,6 10,4
Nyugat-Dunántúl régió 9,7 9,5 8,8 9,6 9,6 9,5
Dél-Dunántúl régió 7,9 7,2 6,4 6,2 4,2 6,1
Észak-Magyarország régió 7,5 7,5 6,6 6,6 6,9 7,0
Észak-Alföld régió 10,6 10,9 10,1 10,9 8,0 9,8
Dél-Alföld régió 10,3 11,5 11,2 9,7 6,7 9,5
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2019
Budapest főváros, régióa 28,7 28,9 33,4 34,3 41,6 34,2
Pest vármegye, régiób 14,8 15,2 14,2 13,3 11,8 13,7
Közép-Dunántúl régió 10,2 9,4 9,0 9,7 12,8 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 9,8 9,3 8,7 9,7 9,1 9,3
Dél-Dunántúl régió 7,9 7,2 6,3 6,1 4,2 6,1
Észak-Magyarország régió 7,6 7,5 6,7 6,7 6,6 7,0
Észak-Alföld régió 10,7 11,0 10,3 10,4 7,4 9,7
Dél-Alföld régió 10,2 11,5 11,3 9,7 6,5 9,5
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2020
Budapest főváros, régióa 28,0 28,5 32,5 34,0 40,2 33,3
Pest vármegye, régiób 15,0 15,5 14,6 13,3 11,6 13,8
Közép-Dunántúl régió 10,4 9,4 9,3 9,7 12,5 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 9,7 9,3 8,7 9,6 10,8 9,7
Dél-Dunántúl régió 8,0 7,2 6,4 6,1 5,0 6,4
Észak-Magyarország régió 7,6 7,5 6,5 6,9 6,2 6,9
Észak-Alföld régió 11,0 11,0 10,5 10,6 7,7 9,9
Dél-Alföld régió 10,4 11,6 11,5 9,7 6,1 9,5
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2021d
Budapest főváros, régióa 27,7 28,5 33,0 35,5 44,9 34,6
Pest vármegye, régiób 15,2 15,8 14,9 13,6 10,5 13,8
Közép-Dunántúl régió 10,3 9,4 9,0 9,4 13,2 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 9,7 9,2 8,6 9,5 8,2 9,0
Dél-Dunántúl régió 7,9 7,1 6,4 6,0 3,1 5,9
Észak-Magyarország régió 7,6 7,4 6,5 6,9 6,2 6,9
Észak-Alföld régió 11,0 11,0 10,2 9,8 7,9 9,9
Dél-Alföld régió 10,4 11,5 11,4 9,3 6,0 9,5
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2022
Budapest főváros, régióa 27,4 27,7 32,6 36,3 44,1 34,2
Pest megye, régiób 15,7 16,0 15,2 13,9 11,4 14,2
Közép-Dunántúl régió 10,4 9,5 8,8 9,1 13,4 10,6
Nyugat-Dunántúl régió 9,7 9,3 8,6 9,6 8,0 9,0
Dél-Dunántúl régió 8,0 7,2 6,5 5,8 3,1 5,9
Észak-Magyarország régió 7,5 7,5 6,5 6,8 6,3 6,9
Észak-Alföld régió 10,8 11,1 10,4 9,3 7,9 9,8
Dél-Alföld régió 10,4 11,6 11,4 9,1 5,8 9,4
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
c2018-tól új megfigyelési egység: gazdasági egység. (lásd módszertan)
d2021-től EBS rendelet szerint. (lásd módszertan)
.