Területi egység 0–1 fős 2–9 fős Kisvállalkozások Középvállalkozások Nem KKV körbe tartozó szervezetek Összesen
neve szintje mikrovállalkozások
2013
Budapest főváros, régióa 37,2 31,7 36,7 39,1 46,7 42,3
Pest vármegye, régiób 13,7 13,8 12,9 13,7 10,3 11,6
Közép-Dunántúl régió 8,1 8,9 8,1 8,0 12,0 10,4
Nyugat-Dunántúl régió 8,2 9,1 8,6 7,9 8,7 8,5
Dél-Dunántúl régió 6,7 7,0 6,1 5,2 3,2 4,4
Észak-Magyarország régió 6,1 7,1 5,3 5,7 6,8 6,4
Észak-Alföld régió 9,8 10,9 10,2 10,9 7,0 8,5
Dél-Alföld régió 10,1 11,5 12,3 9,7 5,4 7,8
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
Budapest főváros, régióa 37,8 31,3 36,4 37,0 45,6 41,3
Pest vármegye, régiób 13,6 14,0 13,2 14,8 10,2 11,8
Közép-Dunántúl régió 8,0 8,9 8,4 8,1 11,5 10,1
Nyugat-Dunántúl régió 8,1 9,3 8,6 8,4 10,1 9,4
Dél-Dunántúl régió 6,9 6,9 6,0 5,2 3,2 4,4
Észak-Magyarország régió 6,0 7,1 5,4 6,0 6,6 6,3
Észak-Alföld régió 9,7 11,1 10,1 11,1 7,0 8,5
Dél-Alföld régió 9,9 11,5 12,0 9,6 5,9 8,0
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
Budapest főváros, régióa 37,5 32,1 37,2 37,5 44,4 40,9
Pest vármegye, régiób 13,9 14,1 13,4 14,9 10,1 11,9
Közép-Dunántúl régió 8,0 8,8 8,4 7,7 11,7 10,2
Nyugat-Dunántúl régió 8,2 9,2 8,6 8,0 10,7 9,7
Dél-Dunántúl régió 7,1 6,8 5,9 5,5 3,2 4,4
Észak-Magyarország régió 6,0 6,8 5,4 6,1 6,7 6,4
Észak-Alföld régió 9,5 10,8 9,6 11,0 7,0 8,4
Dél-Alföld régió 9,8 11,3 11,5 9,3 6,3 8,1
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016
Budapest főváros, régióa 37,7 32,2 38,0 37,5 42,3 39,8
Pest vármegye, régiób 14,1 14,6 14,0 14,7 10,9 12,4
Közép-Dunántúl régió 8,3 8,8 8,2 7,5 12,5 10,6
Nyugat-Dunántúl régió 8,2 9,2 8,4 8,4 10,2 9,5
Dél-Dunántúl régió 6,9 6,8 5,7 5,3 3,5 4,5
Észak-Magyarország régió 5,8 6,7 5,5 5,9 7,0 6,5
Észak-Alföld régió 9,4 10,7 9,1 10,7 6,8 8,2
Dél-Alföld régió 9,5 11,1 11,1 10,0 6,8 8,4
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2017
Budapest főváros, régióa 36,9 31,6 37,3 40,3 43,1 40,6
Pest vármegye, régiób 14,3 14,8 14,4 13,7 10,8 12,3
Közép-Dunántúl régió 8,5 9,2 8,2 7,2 12,2 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 8,5 8,9 8,4 8,0 9,8 9,2
Dél-Dunántúl régió 7,0 6,8 5,8 4,8 3,8 4,7
Észak-Magyarország régió 6,0 6,7 5,3 5,6 6,9 6,4
Észak-Alföld régió 9,5 10,9 9,5 10,4 6,6 8,1
Dél-Alföld régió 9,3 11,1 11,1 10,0 6,7 8,3
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2018c
Budapest főváros, régióa 37,9 32,5 39,2 41,5 44,8 42,2
Pest vármegye, régiób 15,3 15,4 14,6 14,6 10,7 12,4
Közép-Dunántúl régió 8,4 9,1 8,1 7,4 11,8 10,3
Nyugat-Dunántúl régió 8,1 8,8 8,2 8,0 9,9 9,2
Dél-Dunántúl régió 6,5 6,5 5,3 4,3 3,6 4,3
Észak-Magyarország régió 5,8 6,9 5,3 4,6 6,3 6,0
Észak-Alföld régió 9,2 10,2 9,0 10,0 6,1 7,5
Dél-Alföld régió 8,8 10,5 10,3 9,5 6,8 8,1
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2019
Budapest főváros, régióa 38,1 31,6 38,4 41,4 43,3 41,2
Pest vármegye, régiób 15,5 15,5 15,0 14,8 11,5 13,0
Közép-Dunántúl régió 8,6 9,2 8,2 7,6 12,0 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 8,2 8,8 8,2 8,6 10,0 9,4
Dél-Dunántúl régió 6,5 6,6 5,3 3,9 3,8 4,3
Észak-Magyarország régió 5,7 7,0 5,3 5,1 6,0 5,8
Észak-Alföld régió 8,9 10,5 9,1 9,6 6,0 7,5
Dél-Alföld régió 8,6 10,7 10,4 9,0 7,4 8,4
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2020
Budapest főváros, régióa 36,8 30,7 37,0 41,4 40,5 39,1
Pest vármegye, régiób 16,0 16,1 15,4 15,5 11,9 13,4
Közép-Dunántúl régió 8,7 9,2 8,6 6,6 12,2 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 7,9 8,8 8,1 8,0 10,0 9,2
Dél-Dunántúl régió 6,8 6,5 5,6 4,3 5,7 5,6
Észak-Magyarország régió 5,8 7,1 5,3 5,4 6,2 6,0
Észak-Alföld régió 9,2 10,8 9,6 9,7 6,7 8,0
Dél-Alföld régió 8,8 10,8 10,5 9,0 6,9 8,1
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2021d
Budapest főváros, régióa 35,7 30,6 37,4 41,2 50,5 45,2
Pest vármegye, régiób 16,3 16,4 15,8 15,7 10,9 12,9
Közép-Dunántúl régió 8,9 9,2 8,4 6,4 10,8 9,7
Nyugat-Dunántúl régió 8,2 8,9 7,8 8,1 7,6 7,9
Dél-Dunántúl régió 6,7 6,6 5,6 4,3 2,4 3,6
Észak-Magyarország régió 6,0 7,0 5,5 5,2 6,1 5,9
Észak-Alföld régió 9,4 10,6 9,4 9,3 6,0 7,5
Dél-Alföld régió 8,8 10,8 10,0 9,7 5,6 7,3
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2022
Budapest főváros, régióa 35,2 30,0 35,6 40,2 53,3 47,1
Pest vármegye, régiób 17,1 17,0 16,2 16,3 10,9 12,9
Közép-Dunántúl régió 8,8 9,4 8,5 6,5 10,7 9,7
Nyugat-Dunántúl régió 8,5 8,9 8,2 8,1 6,7 7,3
Dél-Dunántúl régió 6,8 6,5 5,7 4,9 2,0 3,3
Észak-Magyarország régió 5,8 6,9 5,5 5,4 5,8 5,8
Észak-Alföld régió 9,3 10,6 9,7 9,0 5,5 7,0
Dél-Alföld régió 8,6 10,6 10,6 9,7 5,2 6,9
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
c2018-tól új megfigyelési egység: gazdasági egység. (lásd módszertan)
d2021-től EBS rendelet szerint. (lásd módszertan)
.