Területi egység 0–1 fős 2–9 fős 10–49 fős 50–249 fős 250 és több fős Összesen
neve szintje
2013
Budapest főváros, régióa 49,5 35,3 42,8 41,2 45,4 43,2
Pest vármegye, régiób 11,5 13,9 12,2 12,2 7,8 10,4
Közép-Dunántúl régió 6,8 8,5 8,4 8,5 12,5 10,1
Nyugat-Dunántúl régió 7,4 9,1 8,0 9,0 11,6 9,9
Dél-Dunántúl régió 6,1 6,2 5,3 5,1 5,7 5,6
Észak-Magyarország régió 4,7 6,9 5,0 7,0 5,9 6,0
Észak-Alföld régió 7,3 10,3 8,4 8,5 6,4 7,7
Dél-Alföld régió 6,6 9,9 9,9 8,5 4,8 7,1
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
Budapest főváros, régióa 48,2 35,0 42,3 41,5 43,8 42,3
Pest vármegye, régiób 10,8 13,3 12,4 12,5 7,8 10,3
Közép-Dunántúl régió 6,9 8,5 9,0 8,9 12,2 10,2
Nyugat-Dunántúl régió 7,8 9,6 8,0 9,4 12,9 10,7
Dél-Dunántúl régió 6,0 6,3 5,0 5,2 5,2 5,4
Észak-Magyarország régió 5,2 6,9 5,1 6,2 6,1 6,0
Észak-Alföld régió 7,9 10,5 8,5 8,6 6,7 7,9
Dél-Alföld régió 7,1 10,0 9,7 7,8 5,3 7,2
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
Budapest főváros, régióa 47,2 36,8 41,7 40,6 43,8 42,2
Pest vármegye, régiób 11,5 12,4 12,8 13,0 7,6 10,3
Közép-Dunántúl régió 7,3 8,4 8,8 9,3 12,6 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 7,7 9,5 8,3 9,2 12,8 10,7
Dél-Dunántúl régió 6,0 6,2 5,0 5,3 4,7 5,1
Észak-Magyarország régió 5,1 6,7 5,4 6,2 6,8 6,3
Észak-Alföld régió 7,8 10,2 8,5 8,4 6,5 7,7
Dél-Alföld régió 7,4 9,8 9,6 8,1 5,2 7,2
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016
Budapest főváros, régióa 46,9 36,4 42,4 40,6 41,7 41,3
Pest vármegye, régiób 11,9 13,0 12,9 13,1 8,0 10,6
Közép-Dunántúl régió 7,6 8,7 8,7 9,3 13,6 11,0
Nyugat-Dunántúl régió 7,9 9,7 8,2 9,5 13,3 10,9
Dél-Dunántúl régió 5,7 6,1 5,0 5,5 4,6 5,1
Észak-Magyarország régió 5,2 6,5 5,4 5,6 7,4 6,5
Észak-Alföld régió 7,7 10,0 8,2 8,4 6,2 7,5
Dél-Alföld régió 7,1 9,6 9,2 8,0 5,1 7,0
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2017
Budapest főváros, régióa 46,8 36,1 41,6 40,4 41,5 41,0
Pest vármegye, régiób 12,1 13,7 13,1 12,2 8,0 10,6
Közép-Dunántúl régió 7,4 8,6 8,5 9,8 13,2 10,8
Nyugat-Dunántúl régió 7,8 9,2 8,3 9,7 12,3 10,4
Dél-Dunántúl régió 5,7 6,1 5,3 5,2 5,0 5,3
Észak-Magyarország régió 4,9 6,4 5,2 6,2 8,1 6,8
Észak-Alföld régió 8,1 10,2 8,5 8,1 6,7 7,8
Dél-Alföld régió 7,2 9,6 9,6 8,5 5,1 7,2
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2018c
Budapest főváros, régióa 44,7 36,5 43,8 44,7 42,7 42,5
Pest vármegye, régiób 13,9 14,6 13,5 12,4 8,3 11,2
Közép-Dunántúl régió 7,6 8,8 8,1 9,2 12,9 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 7,6 8,9 7,8 8,7 12,1 10,0
Dél-Dunántúl régió 5,6 6,1 5,2 4,1 4,4 4,8
Észak-Magyarország régió 5,4 6,5 5,1 5,6 7,4 6,4
Észak-Alföld régió 7,8 9,4 7,8 8,0 6,2 7,3
Dél-Alföld régió 7,4 9,2 8,6 7,3 6,0 7,2
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2019
Budapest főváros, régióa 43,9 36,2 42,3 44,7 43,6 42,5
Pest vármegye, régiób 14,6 14,9 14,4 12,4 10,2 12,3
Közép-Dunántúl régió 7,8 8,7 8,6 9,8 12,6 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 7,6 8,9 8,1 8,7 11,3 9,7
Dél-Dunántúl régió 5,7 6,1 4,9 4,0 4,0 4,6
Észak-Magyarország régió 5,6 6,4 5,4 5,7 6,3 6,0
Észak-Alföld régió 7,5 9,6 7,4 7,5 5,9 7,1
Dél-Alföld régió 7,3 9,2 8,9 7,2 6,1 7,3
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2020
Budapest főváros, régióa 44,4 36,9 41,5 42,8 39,9 40,6
Pest vármegye, régiób 14,6 14,8 14,4 12,8 11,1 12,7
Közép-Dunántúl régió 8,0 8,6 8,6 10,4 12,4 10,6
Nyugat-Dunántúl régió 7,5 8,8 7,8 8,9 11,5 9,8
Dél-Dunántúl régió 5,6 5,7 5,1 3,6 6,1 5,4
Észak-Magyarország régió 5,6 6,4 5,1 6,2 6,3 6,1
Észak-Alföld régió 7,0 9,6 8,6 7,6 6,7 7,6
Dél-Alföld régió 7,4 9,1 8,9 7,6 5,9 7,3
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2021d
Budapest főváros, régióa 43,1 37,7 43,7 44,6 54,1 47,7
Pest vármegye, régiób 14,7 15,4 14,5 13,0 8,7 11,8
Közép-Dunántúl régió 8,0 8,6 8,1 9,0 11,0 9,6
Nyugat-Dunántúl régió 7,5 8,5 7,6 8,3 7,8 7,9
Dél-Dunántúl régió 6,0 5,7 4,7 4,2 1,8 3,5
Észak-Magyarország régió 5,5 6,3 5,0 5,9 6,5 6,0
Észak-Alföld régió 7,9 9,0 8,0 7,5 5,6 6,9
Dél-Alföld régió 7,2 8,8 8,4 7,4 4,6 6,5
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2022
Budapest főváros, régióa 43,6 36,8 40,7 43,0 53,8 46,7
Pest vármegye, régiób 17,2 16,0 15,1 13,6 9,7 12,6
Közép-Dunántúl régió 7,6 8,8 8,5 8,9 11,2 9,8
Nyugat-Dunántúl régió 7,3 8,9 7,8 8,8 7,6 8,0
Dél-Dunántúl régió 5,3 5,6 5,2 4,4 1,8 3,6
Észak-Magyarország régió 4,7 6,1 5,1 6,4 5,6 5,7
Észak-Alföld régió 7,5 9,1 8,7 7,4 5,8 7,1
Dél-Alföld régió 6,8 8,8 8,9 7,5 4,6 6,5
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
c2018-tól új megfigyelési egység: gazdasági egység. (lásd módszertan)
d2021-től EBS rendelet szerint. (lásd módszertan)
.