Megnevezés 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Termelési számla
Mezőgazdasági termékek
növénytermesztési és kertészeti termékek
gabonafélék (vetőmaggal)
búza és tönkölybúza
közönséges búza (tönkölybúzával) 92,8 56,4 143,1 138,8 76,1 74,9 207,9 83,8 85,5 91,2 142,5 77,9 84,5 110,1 97,2 126,3 104,5 101,3 104,7 92,5 99,8 103,8 96,2 102,6 81,8 137,4
durumbúza 106,4 103,3 131,6 109,1 87,7 54,6 238,0 71,0 98,8 71,9 122,7 128,5 91,2 110,8 93,9 139,6 103,8 134,0 170,6 101,4 133,5 77,3 75,0 133,8 85,9 146,5
összesen 92,9 57,0 142,9 138,5 76,3 74,6 208,2 83,6 85,7 91,0 142,3 78,4 84,6 110,1 97,2 126,5 104,5 101,8 106,2 92,8 101,2 102,5 95,4 103,7 81,9 137,8
rozs és kétszeres búza 93,1 63,8 107,8 141,3 81,0 68,3 186,9 84,3 89,2 81,4 144,4 62,5 107,9 95,5 104,4 141,7 86,4 109,3 82,3 101,3 102,1 107,6 94,9 97,9 65,5 168,6
árpa 99,8 80,2 88,1 143,8 80,0 76,7 176,9 83,6 90,3 94,2 147,6 71,3 87,1 105,6 100,4 105,9 122,2 109,8 114,7 88,5 79,5 122,5 107,2 115,0 93,1 139,7
zab és nyárigabona-keverék 98,0 137,9 54,4 152,7 91,3 73,8 218,9 71,2 93,9 82,0 150,0 59,1 107,8 108,2 105,9 95,2 105,9 94,7 81,4 94,4 56,5 133,6 110,1 101,4 49,9 157,8
szemes kukorica 92,0 115,5 70,4 158,4 79,1 73,8 179,2 107,3 91,5 49,8 219,1 85,7 89,0 116,5 60,0 142,7 138,3 69,8 132,9 78,8 117,3 102,8 102,0 79,6 44,3 218,5
rizs 104,8 97,6 141,6 61,6 128,3 112,0 88,7 96,8 66,7 129,3 97,3 118,3 50,4 156,0 124,9 85,2 89,4 118,8 119,0 128,5 111,4 73,8 114,8 100,8 78,0 94,8
egyéb gabonafélék 101,6 66,9 90,6 159,0 93,0 79,5 328,0 88,2 79,4 81,1 138,3 69,1 95,6 105,2 100,9 118,1 112,7 104,3 98,2 93,0 94,2 136,5 87,2 94,9 60,8 196,9
gabonafélék (vetőmaggal) összesen 93,6 88,0 93,0 149,0 78,8 74,6 194,4 95,3 89,1 67,3 176,3 80,6 87,8 113,3 76,0 131,4 123,3 85,4 118,4 85,1 106,7 105,0 99,6 91,4 64,3 164,4
ipari növények
olajos magvak (vetőmaggal)
olaj- és réparepcemag 50,9 436,6 54,2 113,0 101,0 52,0 270,9 95,9 119,6 146,6 132,4 89,2 87,1 102,3 79,0 127,8 133,0 83,3 155,7 101,7 107,0 91,1 96,1 83,7 70,3 124,4
napraforgó 133,3 106,2 63,2 126,4 123,4 127,1 129,8 92,5 106,1 89,7 150,5 81,0 72,6 146,3 94,1 118,5 104,9 95,8 127,3 112,3 87,6 89,9 100,4 106,0 75,2 152,8
szója 179,0 191,5 43,6 135,4 135,8 89,1 137,9 125,7 110,5 63,3 136,5 97,6 119,0 113,9 68,1 119,1 148,0 126,4 131,3 96,8 100,8 93,5 97,2 94,5 86,7 129,0
egyéb olajmagvak 273,4 129,4 55,7 114,6 181,1 66,6 182,9 73,5 61,1 86,9 136,2 108,7 106,2 101,9 78,7 101,3 187,9 94,9 104,2 81,5 85,6 113,7 108,9 100,4 42,3 206,9
összesen 121,6 140,4 59,3 123,1 122,0 109,4 146,0 93,5 106,9 100,7 145,3 84,8 80,5 129,5 88,6 120,4 115,9 93,6 133,7 107,5 94,1 91,0 99,0 98,2 73,9 144,2
fehérjenövények (vetőmaggal) 122,5 83,5 55,6 111,9 94,3 62,5 175,7 75,5 101,3 97,1 97,1 70,2 106,5 130,7 97,8 93,0 114,3 134,1 73,7 103,3 64,8 125,9 60,8 113,0 78,9 113,3
nyers dohány 109,4 124,7 66,8 85,2 121,2 105,7 99,8 99,8 80,3 68,0 154,5 69,2 134,4 121,7 85,1 93,3 108,4 84,6 100,8 94,4 88,0 91,8 83,3 110,8 65,2 105,2
cukorrépa 91,1 87,3 67,4 146,9 78,3 79,7 194,5 99,7 69,9 69,0 33,9 128,6 111,1 104,5 103,0 112,3 107,7 85,3 123,2 104,5 81,8 85,3 94,9 87,5 69,4 186,1
egyéb ipari növények
rostnövények 82,7 17,5 37,1 115,8 0,0 0,0 186,1 99,8 67,0 6,4 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 96,7 94,9 81,3 122,0 50,4 76,7 34,5 778,8
komló 0,0 0,0 0,0 52,6 0,0 0,0 172,7 94,7 64,6 40,7 131,7 151,3 81,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,0 121,6
egyéb ipari növények 96,0 59,1 115,6 141,5 93,7 70,9 133,2 94,3 72,2 59,5 113,3 127,2 163,2 121,0 137,2 58,2 117,3 101,9 96,2 102,7 81,9 114,2 69,4 96,9 88,3 106,4
összesen 95,6 57,9 115,0 141,0 93,1 72,8 134,1 94,4 72,0 58,1 113,4 127,5 162,2 120,1 136,8 58,2 117,3 100,2 96,2 102,7 81,9 114,2 69,4 96,9 88,3 106,5
ipari növények összesen 109,6 118,1 62,2 126,8 107,8 100,3 153,4 94,6 95,7 92,8 135,2 85,9 84,7 128,1 89,8 118,1 115,4 94,2 130,9 107,2 93,0 91,6 97,4 98,1 74,0 144,1
takarmánynövények
kukorica, zöldtakarmány 97,2 104,4 60,2 124,6 88,5 85,8 136,6 90,3 91,2 99,4 107,4 77,0 101,7 105,5 93,0 108,2 108,1 83,4 114,2 72,2 115,6 101,6 99,8 87,1 81,8 134,8
gumós takarmánynövények 123,6 72,6 37,6 99,2 91,2 94,1 137,6 97,6 62,6 66,4 232,1 15,1 191,2 101,4 104,7 112,5 123,5 56,8 174,3 82,0 71,3 105,4 49,3 41,3 58,0 120,1
egyéb takarmánynövények 95,2 97,3 57,8 118,6 92,6 73,8 165,3 107,3 92,8 89,1 136,5 88,0 96,9 108,6 79,4 126,7 103,4 96,4 142,7 98,3 105,4 106,0 93,0 99,7 86,9 140,5
takarmánynövények összesen 96,2 99,0 58,4 120,6 90,7 79,2 153,0 100,6 91,8 93,5 121,4 83,5 98,8 107,2 85,5 118,0 105,2 91,3 133,2 91,0 107,7 104,9 94,6 95,6 85,4 139,0
kertészeti termékek
friss zöldségek
karfiol 104,7 115,9 90,1 110,3 114,9 99,6 150,5 70,3 119,3 56,7 129,7 105,1 86,5 93,3 92,8 162,8 82,9 99,7 83,8 121,1 96,0 92,2 38,5 112,3 92,3 94,8
paradicsom 149,7 91,3 67,8 116,2 105,1 114,0 95,7 69,5 109,6 111,7 90,4 85,5 97,5 126,4 65,4 127,3 97,6 88,9 101,8 108,3 106,8 89,4 100,8 114,3 93,0 119,8
egyéb friss zöldségek 108,7 111,6 76,3 118,4 95,9 100,1 110,4 81,4 124,2 96,4 99,0 88,3 75,1 118,5 92,0 101,4 107,8 110,5 106,4 98,8 85,3 102,1 97,0 98,7 94,7 112,1
összesen 114,8 108,9 75,3 118,1 97,2 102,2 109,5 79,9 122,2 97,2 98,3 88,2 77,4 118,9 89,0 105,2 105,9 107,2 105,4 100,2 88,1 100,2 96,5 101,0 94,4 113,1
ültetvények és virágok
faiskolai termékek 107,2 113,5 171,0 95,9 100,0 98,3 89,9 100,5 122,8 118,5 98,3 97,2 102,8 107,1 93,3 102,1 121,2 98,7 96,1 98,9 99,5 98,0 103,0 95,2 103,2 68,8
virágok, dísznövények, karácsonyfa 84,3 115,9 83,5 183,9 83,1 98,4 128,4 87,1 67,1 93,9 110,5 89,1 133,2 117,5 76,7 92,8 100,3 113,1 91,8 116,1 105,5 102,4 102,2 113,0 117,6 113,0
telepítések 126,6 128,0 126,1 65,9 161,2 79,4 43,8 91,9 39,4 217,4 96,0 78,3 100,1 179,5 100,7 68,7 184,4 99,6 85,6 93,9 83,1 87,0 136,9 61,2 105,6 61,3
összesen 107,9 119,7 122,9 100,5 118,1 88,7 76,7 93,3 70,8 126,3 101,7 88,1 112,7 130,3 89,5 85,9 133,5 102,4 90,4 101,0 94,9 95,6 113,4 88,1 109,9 86,7
kertészeti termékek összesen 113,4 111,5 86,5 112,1 102,9 97,7 100,0 83,2 110,7 101,1 98,9 88,2 83,0 121,2 89,1 100,8 111,0 106,2 102,5 100,3 89,4 99,4 99,3 98,3 97,3 108,0
burgonya (vetővel együtt) 100,7 106,1 79,9 97,2 83,7 60,6 184,2 82,5 91,1 101,8 121,8 81,9 84,7 127,3 91,1 89,6 115,3 79,3 94,9 78,7 89,9 95,6 90,1 87,5 85,6 106,3
gyümölcsfélék
friss gyümölcsök
étkezési alma 97,3 92,2 158,8 87,2 88,0 95,8 138,4 72,7 106,7 31,7 333,8 102,0 79,6 63,6 217,0 98,3 124,2 72,3 90,2 95,0 143,1 73,7 84,4 118,5 67,5 138,1
étkezési körte 103,4 107,4 97,2 54,5 64,6 150,2 98,3 107,5 173,2 37,2 186,6 165,7 75,4 66,1 88,3 195,0 71,6 173,9 62,9 106,0 110,5 82,4 95,2 105,2 62,9 116,7
őszibarack 121,4 109,2 89,8 88,5 39,6 143,1 262,0 58,1 140,4 61,2 115,9 121,6 99,9 77,8 37,1 324,2 80,9 100,1 106,7 89,8 66,4 116,5 46,3 86,1 205,0 62,6
egyéb friss gyümölcs 87,8 108,2 94,7 96,0 59,3 133,2 140,4 69,1 152,3 62,9 140,9 107,3 80,0 84,7 87,5 133,9 106,2 103,9 102,0 98,7 102,4 99,8 83,5 111,4 116,9 87,6
összesen 95,1 103,9 119,3 90,9 65,9 118,2 147,8 70,3 130,4 49,1 200,0 108,1 81,3 74,9 128,9 123,4 110,2 91,4 95,6 96,9 115,9 89,7 81,8 112,9 100,2 101,2
szőlő
étkezési szőlő 90,1 116,0 72,3 147,3 48,6 94,5 107,5 71,8 93,0 95,4 114,0 130,1 57,3 119,3 85,8 120,8 87,9 98,9 107,6 85,0 92,7 90,2 73,9 63,0 107,0 89,8
egyéb szőlőa 80,1 76,9 134,5 38,3 63,1 136,3 128,0 58,4 124,5 107,0 108,5 93,8 53,0 154,8 74,3 137,7 104,7 110,0 97,8 112,8 100,5 88,0 97,6 101,4 94,9 99,2
összesen 80,8 79,8 128,7 43,7 62,2 133,8 127,5 59,6 120,0 106,0 109,1 97,4 53,6 148,8 75,4 136,1 103,2 109,3 98,4 110,8 100,1 88,1 96,4 100,1 95,3 98,8
gyümölcsfélék összesen 88,6 94,6 122,4 70,7 64,0 126,5 135,6 67,2 128,1 64,0 167,5 105,1 74,6 90,0 112,8 126,4 108,5 96,0 96,4 100,8 111,6 89,2 85,0 109,8 99,1 100,6
bor .. .. .. .. .. .. .. 55,8 82,4 97,3 102,4 101,2 51,7 158,3 93,6 109,9 62,6 131,6 110,9 121,1 101,4 81,5 97,5 90,3 92,9 101,4
egyéb növényi termékek
kosár- és fonóalapanyagok 143,5 132,3 68,0 99,7 140,0 76,1 93,8 249,2 84,8 113,9 40,2 92,9 98,3 59,1 93,8 121,2 101,1 164,2 89,2 78,2 110,5 95,3 126,8 111,4 109,5 84,8
vetőmagvak 96,6 104,7 82,0 59,1 116,1 73,0 176,8 78,1 120,2 93,8 86,2 78,7 194,9 56,0 70,2 177,6 125,2 146,9 128,8 95,9 85,1 108,9 125,8 96,8 74,7 93,6
egyéb 102,9 99,5 82,0 40,1 41,6 86,7 149,5 136,3 113,2 98,6 112,6 87,1 121,9 122,6 71,5 146,9 96,6 92,0 103,9 93,8 99,6 106,9 92,9 103,4 79,6 139,7
egyéb növényi termékek összesen 103,0 103,0 81,2 44,1 71,4 80,5 143,8 134,3 106,9 100,7 87,5 86,4 129,0 99,3 72,6 148,2 101,8 107,2 108,9 93,2 96,5 106,5 102,9 101,7 78,9 125,1
növénytermesztési és kertészeti termékek összesen 99,1 100,6 87,2 121,9 86,6 89,3 155,9 89,6 96,7 80,2 147,8 85,4 84,9 115,9 84,1 122,4 116,3 91,8 116,5 94,8 100,7 99,3 97,6 95,5 74,8 144,7
élő állatok és állati termékek
állatok
szarvasmarha 104,7 99,7 97,8 112,7 78,2 96,0 95,5 90,5 88,8 94,6 115,6 91,2 94,2 113,4 95,3 86,7 104,7 105,4 104,0 92,0 115,8 110,1 100,9 102,6 101,2 94,6
sertés 99,7 104,1 97,9 93,1 98,9 101,2 84,4 94,5 103,0 101,1 88,0 97,2 96,0 99,0 97,6 97,6 106,7 103,9 97,7 96,8 105,1 96,5 97,5 100,4 99,2 100,8
123,8 111,5 115,1 173,5 59,7 93,2 116,2 84,9 134,5 68,2 105,4 81,4 102,6 66,1 114,4 94,9 75,3 97,6 101,3 109,1 101,5 104,7 101,4 103,5 123,1 106,2
juh és kecske 109,4 96,5 130,1 101,6 91,0 126,2 106,0 105,7 99,1 92,2 87,5 103,0 92,3 107,8 105,2 98,7 101,2 96,2 100,3 92,9 104,9 94,6 89,4 115,4 102,0 105,1
baromfi 108,3 91,6 116,3 102,0 102,7 98,4 91,8 106,7 95,2 91,0 99,7 97,8 95,5 101,1 103,2 99,5 104,2 109,8 103,0 96,7 111,7 102,6 96,9 108,7 89,8 105,4
egyéb állatok 102,6 101,3 94,6 101,9 104,8 95,8 104,5 97,9 92,6 105,1 94,0 109,3 99,4 104,1 104,3 116,6 102,5 97,0 95,4 98,3 102,0 95,4 96,4 116,9 95,2 110,6
állatok összesen 103,4 99,3 105,3 98,2 98,8 100,3 89,1 99,3 98,4 96,6 95,2 97,3 95,6 101,6 100,2 97,7 105,0 106,4 101,0 96,0 109,4 101,2 97,5 105,2 95,0 102,3
állati termékek
tej 106,9 99,2 102,8 100,2 102,9 95,7 92,8 103,3 96,4 99,8 100,2 95,8 95,6 101,8 106,2 97,8 106,1 103,5 99,0 102,7 99,2 100,7 102,8 103,3 98,0 99,7
tojás 96,0 90,5 102,9 105,2 100,1 103,7 91,8 91,8 103,3 98,2 101,5 95,6 97,7 97,8 94,8 101,7 98,6 101,6 96,2 93,8 106,4 105,5 92,2 100,1 107,4 96,0
egyéb állati termékek
nyers gyapjú 102,8 111,3 99,7 116,3 102,8 101,8 114,7 106,7 92,0 98,3 99,2 99,0 81,4 104,1 100,5 100,6 100,6 96,3 98,4 99,0 100,3 100,0 95,3 96,3 95,4 97,2
egyéb állati termékek 104,3 96,0 98,0 88,2 107,9 118,1 92,9 97,5 92,8 90,5 121,6 101,0 78,8 132,1 80,5 114,2 113,2 114,3 86,4 125,2 93,7 74,4 79,8 102,9 124,9 87,1
összesen 104,2 96,4 98,0 88,7 107,8 117,8 93,4 97,9 92,8 90,7 120,9 101,0 78,9 131,3 81,2 113,6 112,9 113,9 86,8 124,3 93,8 75,0 80,3 102,7 124,4 87,2
állati termékek összesen 103,5 96,8 102,4 100,6 102,6 100,0 92,7 100,0 97,4 98,7 102,2 96,3 94,2 104,2 100,5 100,4 105,4 104,4 96,4 104,4 99,8 97,8 98,1 102,6 102,4 97,6
élő állatok és állati termékek összesen 103,5 98,4 104,3 99,1 100,0 100,2 90,5 99,6 98,0 97,3 97,6 97,0 95,2 102,4 100,3 98,5 105,1 105,7 99,6 98,3 106,3 100,2 97,7 104,4 97,2 100,7
Mezőgazdasági termékek mindösszesen 101,0 99,6 94,7 111,3 93,2 94,7 126,2 93,2 97,2 86,9 129,3 89,5 89,0 110,7 89,8 113,4 112,2 96,9 110,2 96,0 102,8 99,6 97,6 98,8 82,5 127,6
Mezőgazdasági szolgáltatások 99,9 106,4 84,4 113,0 100,6 87,4 113,9 94,0 89,8 89,9 114,9 89,6 87,9 110,4 92,5 101,8 104,3 103,8 98,0 100,1 102,4 103,0 101,3 101,5 99,1 101,3
Nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek 96,4 98,0 102,2 85,3 101,3 90,7 93,3 73,0 106,7 102,2 85,0 83,8 88,7 129,5 95,5 99,0 91,2 110,9 102,2 80,9 93,0 106,0 86,6 96,4 93,9 86,7
Mezőgazdasági kibocsátás összesen 100,8 99,9 94,3 110,3 93,9 94,1 124,4 92,7 97,0 87,5 127,4 89,4 88,9 111,1 90,0 112,5 111,4 97,5 109,4 95,9 102,6 99,9 97,6 98,9 83,5 125,6
Folyó termelőfelhasználás
vetőmag és palánta 96,8 127,7 114,8 102,7 101,0 93,5 95,9 101,0 100,7 104,7 97,8 102,6 95,8 101,9 102,9 103,3 103,3 101,0 104,0 105,4 101,2 97,3 105,0 105,2 97,1 92,4
energia; kenőanyagok 110,8 100,5 91,9 108,4 109,3 94,1 105,4 96,3 100,8 93,3 103,8 93,5 95,0 105,0 95,4 104,7 105,7 100,3 103,5 95,0 100,6 103,1 103,0 99,5 88,6 92,0
műtrágya és talajjavító szer 114,2 104,7 80,5 114,5 108,7 95,0 112,7 98,4 97,9 107,6 91,9 98,9 90,3 112,3 102,1 107,5 98,6 101,0 113,3 98,2 99,6 99,0 106,1 100,4 69,0 101,8
növényvédő szer 117,1 91,7 168,0 106,8 110,0 84,7 124,9 98,2 101,8 107,8 113,4 89,6 99,3 112,0 99,1 108,6 104,6 96,8 101,5 97,9 99,4 101,8 105,7 99,1 95,4 95,0
állatgyógyászati költségek 103,6 110,7 69,7 101,0 119,3 89,7 103,0 91,5 102,6 94,3 99,5 98,1 104,0 101,3 100,3 92,9 115,7 102,7 103,7 98,7 104,2 98,1 97,9 103,8 97,5 99,0
állati takarmányok 102,7 101,4 113,9 99,8 99,8 86,9 91,5 91,5 98,0 94,7 96,6 101,3 96,5 94,6 93,9 101,3 102,8 105,9 103,5 95,3 100,5 100,8 103,2 97,0 90,5 105,8
gépfenntartási költségek 63,9 105,2 85,3 106,3 98,6 80,7 121,0 97,0 105,0 99,0 105,1 95,0 93,2 114,4 98,9 100,7 107,7 104,1 102,9 101,5 101,2 105,2 96,2 102,5 96,9 93,9
épületfenntartási költségek 104,5 102,5 92,1 99,2 146,2 73,3 105,0 86,5 137,1 75,3 89,1 86,6 88,4 132,0 97,3 91,2 103,3 107,0 96,1 100,4 94,6 104,6 100,8 100,2 94,8 84,2
mezőgazdasági szolgáltatási díjak 99,9 106,4 84,4 113,0 100,6 87,4 113,9 94,0 89,8 89,9 114,9 89,6 87,9 110,4 92,5 101,8 104,3 103,8 98,0 100,1 102,4 103,0 101,3 101,5 99,1 101,3
pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díja 105,7 107,7 111,2 108,7 109,2 109,2 103,3 105,7 116,5 103,9 109,3 97,6 97,4 93,1 106,1 103,0 117,1 109,4 100,7 108,7 100,8 103,4 112,4 101,6 91,1 99,4
egyéb termékek és szolgáltatások 94,6 73,4 109,9 107,4 98,8 91,8 111,5 79,7 99,0 95,4 91,7 87,1 84,3 109,3 99,6 101,0 105,8 98,8 107,1 103,0 106,7 103,5 100,6 104,5 106,0 103,8
összesen 99,7 97,5 103,5 104,9 102,7 89,1 103,4 92,1 99,0 96,8 99,7 96,0 93,5 103,8 96,9 103,0 103,9 102,3 104,3 98,4 101,4 101,5 102,8 100,4 92,3 100,3
Bruttó hozzáadott érték alapáron
értékcsökkenés
gépek, berendezések 100,6 120,8 92,2 97,9 93,6 94,9 113,2 96,7 101,0 101,0 106,1 101,9 102,3 99,2 98,1 97,7 99,4 94,0 92,9 96,3 101,6 106,0 110,4 104,9 105,2 108,1
épületek, építmények 106,9 144,2 101,6 105,4 104,1 100,1 97,2 101,0 101,0 100,9 100,2 100,4 100,7 100,9 103,0 101,9 101,5 105,5 108,4 103,8 99,6 96,4 93,5 96,7 96,6 95,8
ültetvények 100,2 101,6 97,8 108,1 106,8 98,5 103,5 97,2 98,5 99,7 96,3 100,2 98,0 98,9 99,7 100,1 99,6 99,4 96,4 98,5 98,7 97,7 91,4 98,3 98,2 99,0
egyéb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
összesen 102,7 126,3 96,8 102,3 99,8 97,7 104,6 98,6 100,7 100,8 102,3 101,0 101,1 99,9 100,4 99,8 100,4 99,6 100,0 99,8 100,4 100,7 100,6 100,5 100,6 101,5
nettó hozzáadott érték alapáron 102,1 97,1 76,0 126,2 69,8 107,4 198,5 91,4 89,2 54,6 231,4 63,4 52,2 149,1 68,3 148,1 134,9 86,8 123,9 89,6 105,6 96,2 85,6 94,9 56,6 224,7
bruttó hozzáadott érték alapáron mindösszesen 102,2 103,0 81,8 118,9 78,7 104,1 164,9 93,7 93,3 71,4 181,1 76,6 77,7 126,4 78,6 130,8 124,1 90,4 117,1 92,3 104,2 97,5 90,1 96,7 70,4 176,5
Tőkeszámla
Bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)
mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
ültetvények bruttó állóeszköz-felhalmozása 163,7 94,1 130,1 65,1 160,2 80,5 43,1 90,6 29,1 279,2 100,5 73,0 100,5 190,0 104,1 69,7 184,3 98,9 85,8 93,4 82,9 86,4 137,8 58,8 104,3 60,7
állatok bruttó állóeszköz-felhalmozása 150,3 89,0 92,6 104,5 94,2 89,4 96,0 108,5 96,1 96,1 87,6 89,6 93,1 121,9 84,6 97,8 100,7 100,7 94,6 108,8 98,2 98,5 102,4 102,4 110,2 109,0
összesen 154,3 90,6 105,5 87,2 114,6 85,5 73,5 103,8 80,1 111,4 90,3 85,8 94,4 134,2 89,6 89,3 120,1 100,0 91,5 103,7 93,7 95,4 110,9 89,5 109,1 100,0
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
gépek és berendezések bruttó állóeszköz-felhalmozása 93,6 78,0 84,6 206,0 104,3 118,0 46,9 81,6 77,5 156,8 93,5 133,2 93,7 74,5 123,8 93,8 133,0 73,2 114,4 126,3 106,1 112,9 93,8 120,9 132,5 92,6
ebből: GFCF szállítóeszközökben 90,5 125,4 99,6 125,5 103,5 124,7 47,1 128,3 86,1 149,4 119,9 110,9 28,7 239,6 100,8 129,8 124,1 71,2 93,6 130,8 125,2 81,3 96,8 116,1 146,1 88,8
épületek és építmények bruttó állóeszköz-felhalmozása 121,2 99,7 77,9 119,2 119,4 91,2 97,9 96,4 83,9 93,7 128,0 142,6 86,1 101,5 100,6 107,8 86,3 81,3 74,0 106,7 171,7 132,2 99,5 99,2 124,2 96,2
egyéb GFCF (nem-pénzügyi nem-termelt eszközök értékének növekedése) 100,0 92,2 92,5 96,8 100,6 90,3 48,6 81,0 80,7 114,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása összesen 101,6 96,6 86,6 144,0 107,7 110,1 58,6 96,9 82,4 128,8 112,2 127,5 72,1 106,4 107,3 108,1 111,1 76,0 94,4 121,1 127,5 107,4 97,1 109,7 131,6 93,1
bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül) mindösszesen 114,8 94,5 92,5 124,6 109,5 103,6 61,7 98,6 81,8 124,4 107,2 119,0 75,6 111,9 103,2 104,3 112,7 80,5 93,7 117,2 120,8 105,6 99,0 106,6 128,7 93,9

Lábjegyzet

a2004-ig borral együtt.
.