Időszak Növény-termesztési és kertészeti termékek Ebből: Élő állatok és állati termékek Ebből: Mezőgazdasági termékek összesen
gabonafélék ipari növények zöldség gyümölcsa élő állatok állati termékek
2020. január 137,3 160,4 84,0 101,4 132,3 99,9 98,8 102,2 111,6
január–február 126,2 155,7 63,3 100,6 110,9 99,9 98,3 103,3 108,3
január–március 119,2 149,5 56,2 102,0 87,4 102,6 102,5 102,8 107,7
január–április 118,6 151,2 49,2 104,8 84,0 99,5 98,2 102,1 105,2
január–május 112,1 140,7 44,7 111,4 64,3 98,7 97,2 102,0 102,8
január–június 108,4 135,1 42,8 110,3 68,9 99,7 98,2 103,1 102,4
január–július 99,8 116,9 66,1 102,4 69,5 99,9 98,3 103,1 99,8
január–augusztus 100,2 113,0 71,4 102,3 69,0 99,4 97,7 102,9 99,8
január–szeptember 100,8 113,1 80,2 101,4 82,8 100,1 98,9 102,9 100,5
január–október 95,5 103,3 80,9 100,6 87,3 100,2 98,9 103,0 97,7
január–november 99,5 109,1 81,3 100,2 89,4 100,3 99,1 102,9 99,9
január–december 99,5 108,4 82,0 99,8 89,4 100,7 99,6 102,8 100,1
2021. január 134,1 140,0 118,2 106,8 46,4 97,3 94,5 103,5 111,0
január–február 123,2 126,6 115,2 102,2 60,0 101,7 101,3 102,5 109,4
január–március 116,4 117,7 116,0 105,0 74,6 103,0 102,9 103,2 107,3
január–április 104,6 102,6 127,9 94,2 84,9 104,4 104,4 104,2 104,5
január–május 97,7 94,7 126,1 93,3 89,8 105,0 105,1 104,6 102,7
január–június 97,0 93,2 127,4 104,0 47,1 105,8 106,5 104,3 103,0
január–július 97,8 95,2 103,0 107,4 88,9 105,4 106,0 104,2 102,3
január–augusztus 97,3 95,8 101,1 103,7 86,3 106,2 106,9 104,6 102,2
január–szeptember 94,0 95,1 86,0 105,0 93,2 105,5 105,8 104,8 100,0
január–október 93,3 91,4 90,7 104,0 106,0 105,3 105,6 104,8 99,2
január–november 92,6 88,6 94,4 105,4 110,5 105,6 105,8 105,0 98,7
január–december 91,8 87,3 94,8 105,2 111,5 105,2 105,4 104,8 98,2
2022. január 59,9 54,0 86,7 91,6 61,0 93,8 89,9 101,9 78,1
január–február 71,2 59,0 133,5 80,6 108,5 92,0 87,4 102,1 83,4
január–március 104,9 87,2 207,8 93,7 84,8 91,8 87,4 101,6 96,5
január–április 105,6 91,4 187,1 91,3 75,1 92,5 88,8 100,4 96,9
január–május 109,0 96,4 189,3 92,1 81,6 93,4 90,7 99,3 98,3
január–június 112,2 101,3 181,4 97,1 183,3 92,7 89,9 99,0 98,7
január–július 95,1 95,1 95,3 89,9 115,5 91,9 88,9 98,8 93,2
január–augusztus 88,2 85,0 86,5 94,8 133,7 92,2 89,5 98,3 90,4
január–szeptember 85,9 82,9 86,1 89,6 109,9 92,0 89,5 97,7 89,2
január–október 80,6 79,1 77,2 88,6 91,0 91,7 89,3 97,1 86,2
január–november 75,6 71,5 77,3 87,6 85,1 91,3 89,0 96,7 83,3
január–december 76,0 72,1 77,8 87,1 85,2 91,1 89,0 96,0 83,5
2023. január 41,5 37,6 49,1 92,9 147,5 97,7 99,3 95,1 73,2
január–február 63,8 63,2 63,0 93,4 90,5 98,1 100,7 93,6 83,1
január–március 55,4 52,3 58,5 95,6 96,5 98,6 101,5 93,6 77,9
január–április 62,4 56,3 72,3 100,6 85,9 97,4 99,2 94,3 81,7
január–május 91,6 89,3 95,7 102,9 87,1 97,0 97,8 95,5 94,7
január–június 97,8 91,1 114,8 107,5 75,5 97,4 98,2 95,9 97,5
január–július 104,4 96,6 130,2 114,2 70,8 97,6 98,6 95,8 100,9
január–augusztus 118,9 115,0 144,0 116,7 70,1 97,5 98,4 96,0 108,2
január–szeptember 125,8 121,3 153,1 118,8 81,3 97,4 98,0 96,4 112,1
január–október 136,2 131,0 166,1 119,2 89,1 98,2 98,9 96,8 118,3
január–november 140,2 139,4 161,3 118,0 91,1 98,5 99,2 97,4 120,7
január–december 140,9 140,9 160,0 118,1 90,1 98,6 99,1 97,8 120,8
2024. január 196,1 178,4 264,3 123,0 69,5 112,1 118,0 102,3 134,4
január–február 161,1 146,2 208,9 152,2 62,9 111,9 114,9 106,8 128,8
január–március 170,1 158,8 205,8 120,7 70,9 108,3 108,4 107,9 130,8
január–április 173,7 161,9 210,4 124,3 85,4 110,2 110,9 109,1 133,2
január–május 127,0 113,7 168,0 119,1 93,6 109,9 110,3 109,3 117,3
január–június 123,3 119,2 139,6 97,0 303,8 108,3 108,3 108,5 115,0
január–július 121,8 125,9 118,6 98,2 142,1 114,0 118,0 107,2 118,1
január–augusztus 107,0 106,7 102,5 98,0 233,7 111,9 114,8 106,7 109,1
január–szeptember
január–október
január–november
január–december

Lábjegyzet

aBorszőlővel együtt.
.