Megnevezés 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Termelési számla
Mezőgazdasági termékek
növénytermesztési és kertészeti termékek
gabonafélék (vetőmaggal)
búza és tönkölybúza
közönséges búza (tönkölybúzával) 74,6 134,4 130,4 78,9 110,5 128,7 77,1 88,1 126,8 171,9 86,2 75,7 136,6 125,4 120,5 80,1 99,0 100,7 85,3 107,2 112,0 102,7 106,4 133,3 175,9 68,6
durumbúza 106,7 95,3 117,7 104,8 98,5 105,4 96,4 81,5 119,7 182,2 112,5 70,9 114,1 141,5 116,5 79,1 105,7 102,5 86,5 111,0 99,8 107,5 126,1 123,2 175,0 57,5
összesen 74,8 133,5 130,2 79,2 110,3 128,5 77,3 88,0 126,7 172,0 86,4 75,6 136,2 125,6 120,4 80,0 99,1 100,8 85,3 107,3 111,4 102,9 107,0 132,9 175,9 68,0
rozs és kétszeres búza 66,5 132,7 180,6 67,5 112,9 128,8 88,7 75,7 122,5 185,8 87,3 76,8 124,7 138,5 128,9 73,6 97,5 98,8 88,3 107,3 107,6 109,3 97,7 138,6 190,9 50,1
árpa 64,0 136,7 162,0 78,0 110,3 114,4 91,6 90,6 114,4 152,5 94,3 75,3 115,9 153,2 117,0 88,0 90,1 97,4 87,9 100,7 116,4 105,6 97,6 132,9 180,5 53,9
zab és nyárigabona-keverék 61,4 127,0 173,7 81,6 115,2 108,7 94,4 77,5 123,5 170,8 85,5 78,5 130,7 140,0 113,8 89,8 98,1 93,3 96,8 95,0 111,5 109,0 100,3 118,0 170,8 69,3
szemes kukorica 88,6 112,3 157,8 61,0 144,2 132,5 83,3 92,1 119,1 170,5 66,7 94,7 134,4 126,1 119,8 85,9 82,9 105,7 96,2 104,7 105,2 96,9 115,4 138,4 158,1 63,6
rizs 99,9 123,6 91,0 93,0 96,6 96,0 88,6 103,2 161,5 88,0 138,9 81,0 98,0 102,2 100,5 107,0 100,9 109,1 92,7 91,0 120,0 99,7 123,3 106,9 129,8 113,6
egyéb gabonafélék 78,5 128,1 151,2 68,6 124,9 122,5 57,0 83,8 127,2 158,8 83,6 82,1 129,2 137,7 129,6 76,8 95,0 96,6 88,0 96,4 106,6 95,9 103,7 133,3 171,8 54,7
gabonafélék (vetőmaggal) összesen 79,6 120,1 146,3 69,4 126,2 128,7 80,4 90,2 121,3 168,7 76,2 85,5 133,3 128,0 120,1 83,5 89,0 102,3 91,3 104,9 108,2 99,8 110,3 135,4 170,6 63,9
ipari növények
olajos magvak (vetőmaggal)
olaj- és réparepcemag 124,2 97,7 82,7 123,7 97,9 109,7 99,6 86,2 119,3 110,4 160,3 73,7 113,7 144,3 115,8 82,7 90,9 108,7 97,3 101,1 96,4 106,9 108,1 140,0 152,4 64,1
napraforgó 125,6 97,1 95,8 129,9 105,6 85,8 94,6 93,1 102,9 165,8 92,7 77,5 145,0 124,1 119,7 76,5 96,5 118,0 93,4 91,3 94,3 108,3 117,6 140,5 143,2 56,0
szója 85,4 84,3 100,4 126,8 97,0 105,2 98,5 74,8 96,0 140,4 116,0 95,4 124,9 102,5 126,5 94,4 88,9 111,6 84,6 105,3 99,0 96,0 118,1 138,2 132,8 73,7
egyéb olajmagvak 156,2 89,8 115,6 93,7 114,9 110,7 87,5 83,8 115,2 130,5 127,7 97,4 92,6 107,8 108,0 113,4 88,5 99,8 87,1 99,9 105,2 115,7 106,2 119,8 117,2 105,2
összesen 124,3 96,0 93,8 126,4 104,5 89,4 95,1 90,3 106,0 146,7 108,7 77,5 130,2 127,3 118,7 79,2 94,1 114,5 93,8 94,9 95,5 107,2 114,2 139,7 144,5 59,5
fehérjenövények (vetőmaggal) 105,9 98,1 105,8 105,4 83,3 118,7 92,0 86,8 97,4 106,9 127,9 117,7 91,8 118,8 114,2 93,3 107,1 89,3 101,9 108,2 96,1 100,9 112,0 116,1 127,7 104,4
nyers dohány 107,8 103,9 100,9 106,7 117,9 71,8 78,0 54,8 111,8 100,0 120,4 126,4 117,6 171,0 99,6 127,9 94,3 107,5 85,9 96,5 114,0 105,7 100,6 99,0 131,9 193,6
cukorrépa 83,8 112,1 127,7 120,3 107,8 101,9 114,7 93,6 97,6 83,1 116,6 95,2 93,0 133,8 111,9 98,8 77,6 92,7 104,7 101,4 91,2 101,8 109,4 107,3 183,6 91,8
egyéb ipari növények
rostnövények 81,6 167,2 63,3 137,6 0,0 0,0 103,5 99,8 101,0 100,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 30,4 97,8 114,7 22,9 113,5 124,8 26,5 115,0
komló 0,0 0,0 0,0 104,8 0,0 0,0 166,9 68,7 154,9 151,4 107,6 88,2 78,6 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,3 95,5
egyéb ipari növények 87,7 101,6 128,0 64,3 106,7 141,4 111,0 87,3 87,6 126,6 113,9 114,6 59,8 80,2 94,4 182,4 81,7 110,5 112,3 103,4 93,0 169,1 95,1 102,3 99,7 139,0
összesen 87,5 102,2 127,8 64,5 106,7 140,2 111,3 87,3 88,4 126,8 113,8 114,1 59,9 80,3 94,4 182,4 86,1 108,0 111,3 103,4 93,1 168,6 95,2 102,4 99,7 139,0
ipari növények összesen 108,5 99,1 102,9 118,5 104,6 92,6 99,5 90,4 103,6 135,9 109,3 79,6 123,7 126,9 117,6 81,5 93,5 112,8 94,3 95,4 95,5 108,0 113,6 138,0 144,2 61,5
takarmánynövények
kukorica, zöldtakarmány 123,9 120,6 106,1 128,9 106,1 105,6 84,8 104,0 117,0 123,7 92,7 102,4 126,0 109,0 99,8 93,0 105,3 113,9 81,3 112,6 100,5 97,8 130,9 118,2 140,3 89,8
gumós takarmánynövények 257,0 111,7 106,4 74,3 116,7 101,7 174,1 103,5 57,3 100,0 126,9 279,3 118,2 105,3 83,1 49,5 64,4 178,4 219,2 70,9 113,9 95,6 392,1 184,2 103,7 50,3
egyéb takarmánynövények 169,2 86,1 134,5 90,4 111,0 131,4 80,7 81,1 109,5 93,4 131,7 109,2 83,3 104,6 104,8 116,3 102,5 113,8 86,1 99,4 104,5 93,6 108,2 118,3 140,1 89,7
takarmánynövények összesen 152,8 97,8 122,3 104,7 108,9 119,0 82,8 89,3 112,1 106,9 113,9 107,1 97,9 106,5 102,3 106,0 103,5 113,9 85,0 102,3 103,4 94,7 115,1 118,4 140,1 89,7
kertészeti termékek
friss zöldségek
karfiol 136,3 89,7 110,7 113,0 103,7 94,9 105,6 126,6 88,1 116,0 100,5 101,9 175,1 50,2 116,0 125,9 101,5 134,7 92,5 92,9 130,5 98,6 116,0 83,1 140,9 118,3
paradicsom 69,6 120,9 89,9 110,8 124,6 57,2 133,1 157,0 88,1 117,1 120,2 87,8 127,5 68,7 156,8 100,6 119,4 114,8 82,0 106,3 104,3 117,0 105,1 103,4 123,9 106,5
egyéb friss zöldségek 107,0 99,7 113,2 101,6 92,3 114,4 94,8 107,4 113,1 109,4 100,9 110,3 111,6 90,0 106,9 110,3 98,1 107,3 93,2 98,0 119,8 113,4 97,0 108,0 129,9 119,0
összesen 100,0 102,0 110,3 102,6 96,1 104,7 98,0 112,3 109,7 110,3 102,9 107,6 114,5 86,2 111,2 109,2 100,8 108,6 91,8 98,9 117,6 113,6 98,2 107,1 129,1 117,0
ültetvények és virágok
faiskolai termékek 121,1 71,6 114,4 101,2 105,0 88,3 119,0 51,8 83,5 106,7 104,8 101,0 101,0 100,3 110,4 100,8 105,4 100,6 100,1 101,5 104,5 108,0 105,0 106,0 118,0 139,5
virágok, dísznövények, karácsonyfa 179,9 94,5 115,0 67,8 105,0 103,3 98,3 104,4 121,2 104,4 95,3 101,0 105,6 100,5 102,2 103,9 86,1 91,5 103,6 106,7 101,5 105,0 109,8 116,6 114,2 105,7
telepítések 110,0 110,0 110,0 109,7 104,4 105,6 107,8 106,5 104,7 106,8 105,3 101,4 101,4 100,3 102,8 100,8 105,4 100,6 100,1 101,7 104,5 108,1 105,0 106,4 117,8 118,2
összesen 129,5 94,1 112,4 90,8 104,7 99,7 107,7 84,6 102,5 105,9 101,4 101,1 103,0 100,4 104,6 101,9 100,2 98,3 100,9 103,0 103,5 107,0 106,5 110,4 116,2 116,1
kertészeti termékek összesen 105,6 100,0 111,0 99,0 98,8 103,2 100,2 104,6 108,7 109,6 102,7 106,5 112,0 89,2 109,6 107,8 100,6 106,4 93,4 99,7 114,7 112,4 99,8 107,7 126,3 116,9
burgonya (vetővel együtt) 207,0 108,5 80,6 108,4 110,1 155,2 60,4 85,4 145,5 126,7 63,1 110,0 148,3 82,9 92,2 145,8 90,9 90,4 124,6 89,2 127,4 121,9 93,8 109,9 144,0 136,1
gyümölcsfélék
friss gyümölcsök
étkezési alma 99,3 166,2 62,8 69,2 164,4 114,5 81,9 156,4 99,8 193,1 61,5 89,6 122,4 131,7 84,2 103,4 73,7 140,2 87,4 132,2 65,4 133,9 136,6 83,3 125,7 106,6
étkezési körte 105,7 103,2 79,5 157,1 120,7 85,6 143,0 86,5 116,9 106,7 85,2 81,4 129,1 119,3 93,6 98,2 123,4 87,4 111,4 92,6 98,9 146,6 101,6 115,5 117,5 117,0
őszibarack 94,6 78,9 110,9 151,9 125,5 75,3 84,3 106,4 108,4 138,5 81,4 78,6 128,2 106,5 126,4 110,2 112,3 86,3 96,8 91,1 148,1 86,8 148,8 144,3 103,8 141,0
egyéb friss gyümölcs 130,7 79,5 125,7 86,1 104,5 114,6 68,5 129,6 94,9 143,0 82,1 92,6 136,7 123,1 117,2 87,2 71,2 122,3 99,6 121,5 75,6 118,5 124,5 102,1 97,2 115,2
összesen 115,0 100,2 91,1 87,6 128,8 109,0 77,2 135,2 99,3 153,4 71,3 89,4 129,4 124,1 96,9 96,5 76,9 122,1 94,6 121,4 74,1 122,1 129,3 95,4 106,5 113,3
szőlő
étkezési szőlő 101,1 91,1 116,6 104,2 169,3 76,5 98,0 139,0 108,4 137,6 89,0 78,1 195,3 73,8 105,2 94,4 75,5 134,8 93,9 99,3 76,6 103,1 111,8 171,8 99,7 102,0
egyéb szőlőa 104,6 106,5 126,9 309,4 135,3 123,1 22,2 105,3 139,2 109,3 91,9 81,4 155,2 109,1 119,3 96,2 87,8 115,6 94,3 99,1 98,9 82,6 127,2 102,2 108,9 103,9
összesen 104,3 104,9 126,4 275,4 137,0 121,1 23,9 109,1 135,8 111,6 91,6 80,9 160,7 104,4 117,8 96,1 86,9 116,7 94,3 99,1 97,8 83,4 126,6 103,7 108,5 103,9
gyümölcsfélék összesen 110,5 101,7 103,8 138,6 133,2 116,0 46,8 128,5 106,8 135,3 76,0 87,2 134,8 117,4 101,1 96,4 79,3 120,4 94,5 114,1 80,1 110,2 128,6 97,4 107,0 111,0
bor .. .. .. .. .. .. .. 106,3 110,6 130,8 84,7 98,0 135,0 112,2 94,7 99,4 119,7 105,2 88,8 100,0 86,7 125,3 83,6 92,3 122,0 109,6
egyéb növényi termékek
kosár- és fonóalapanyagok 75,6 147,1 100,4 211,2 114,0 150,6 81,5 111,6 97,0 147,4 77,3 138,6 95,9 101,7 103,6 70,0 166,9 97,4 82,3 86,6 124,7 87,2 104,0 54,5 71,5 103,0
vetőmagvak 146,4 111,0 99,1 201,7 72,5 100,3 98,8 87,0 101,4 106,2 111,4 116,1 81,3 105,9 110,6 123,7 101,3 109,9 69,9 102,9 108,8 124,0 120,0 106,5 103,5 105,2
egyéb 21,8 177,8 261,5 103,4 152,0 141,2 86,0 90,8 108,5 104,0 102,8 122,7 67,2 141,7 115,0 77,1 116,0 117,2 92,3 107,4 89,9 123,4 115,8 102,0 118,2 140,3
egyéb növényi termékek összesen 33,5 150,7 207,6 127,1 108,6 131,6 88,7 95,0 104,8 114,1 100,6 123,5 72,9 134,1 113,7 82,1 115,1 113,3 84,9 105,0 96,0 121,2 116,5 100,7 111,7 132,1
növénytermesztési és kertészeti termékek összesen 99,6 106,9 120,6 89,6 114,4 114,4 84,7 95,2 114,1 139,7 85,6 89,8 125,5 117,7 114,2 88,7 91,6 106,9 92,6 101,7 102,6 104,8 109,8 126,5 148,5 73,4
élő állatok és állati termékek
állatok
szarvasmarha 124,7 97,6 105,8 86,2 123,7 93,2 113,8 119,5 126,9 97,8 100,3 111,6 108,7 122,7 104,3 108,7 86,8 104,0 99,0 111,8 109,6 99,4 101,3 112,8 131,5 114,2
sertés 111,0 83,0 126,2 146,0 92,7 76,4 112,9 104,3 106,2 89,4 121,0 104,3 95,4 110,2 117,8 103,8 96,8 89,8 104,9 109,9 91,1 120,9 100,7 89,6 141,4 123,0
88,0 169,6 23,6 131,2 105,3 44,7 119,3 105,5 115,3 145,8 94,4 156,9 67,8 110,6 147,4 84,4 89,1 78,8 122,8 103,4 147,0 71,9 120,0 84,5 111,3 104,8
juh és kecske 97,7 111,4 98,3 122,8 87,0 90,8 98,1 97,8 98,9 104,3 102,3 116,4 102,7 110,3 106,2 94,9 102,6 101,2 99,5 92,3 116,1 106,4 105,4 118,0 124,2 108,5
baromfi 101,5 102,0 101,9 117,5 103,3 89,9 107,5 93,8 98,4 131,9 120,6 94,5 107,3 120,4 101,7 108,4 97,2 93,9 98,0 104,3 98,0 101,0 100,9 113,4 135,4 109,8
egyéb állatok 104,0 92,9 118,6 131,6 83,0 113,6 104,5 94,5 95,0 100,5 93,7 112,0 100,3 99,7 100,8 99,7 115,5 109,0 87,8 104,9 110,6 109,5 92,7 116,0 100,6 98,6
állatok összesen 107,9 91,4 113,1 129,4 97,5 83,2 110,0 100,3 104,1 105,3 117,8 100,9 101,8 115,7 108,1 105,9 96,7 93,5 100,4 106,8 97,1 108,0 100,8 104,7 135,7 114,5
állati termékek
tej 128,6 105,9 107,7 110,0 96,4 99,8 90,2 101,4 98,4 114,2 112,7 76,5 117,6 120,0 100,6 111,9 106,2 78,2 93,1 125,5 100,8 106,5 103,4 107,3 149,9 100,6
tojás 114,2 84,2 148,2 106,4 95,4 85,6 100,6 97,2 110,3 118,1 104,1 108,1 95,4 99,6 129,0 85,1 108,2 104,3 94,6 121,6 95,3 99,1 104,1 105,6 155,0 118,3
egyéb állati termékek
nyers gyapjú 122,1 70,8 73,8 152,5 86,7 130,3 112,8 71,6 76,8 118,7 128,2 65,6 196,8 163,3 104,0 61,1 117,1 138,9 124,0 80,4 97,4 103,4 61,9 89,0 95,4 81,3
egyéb állati termékek 172,5 84,4 105,3 142,1 138,0 93,4 74,4 110,0 84,3 105,6 118,4 98,7 127,4 92,8 108,7 109,6 99,5 105,0 110,8 95,4 101,6 92,0 103,1 120,5 134,2 104,9
összesen 170,5 83,9 104,4 142,4 136,6 94,0 75,4 108,5 84,1 106,0 118,6 97,8 128,7 94,3 108,5 107,6 99,9 105,7 111,2 95,0 101,5 92,3 101,4 119,8 133,6 104,6
állati termékek összesen 127,7 98,8 115,3 111,1 99,6 95,6 90,5 101,2 99,5 114,5 111,1 86,2 111,9 111,2 107,3 104,6 105,8 86,9 96,1 118,6 99,7 103,2 103,4 108,0 149,1 104,7
élő állatok és állati termékek összesen 114,0 93,9 113,9 122,9 98,2 87,4 102,6 100,6 102,6 108,3 115,3 95,8 104,9 114,2 107,8 105,5 99,7 91,2 99,0 110,6 97,9 106,4 101,6 105,8 140,3 111,0
Mezőgazdasági termékek mindösszesen 106,0 100,8 117,3 103,5 105,7 100,3 90,6 97,4 109,3 126,0 94,0 92,1 116,8 116,5 111,8 94,1 94,3 100,8 94,6 104,8 100,9 105,4 106,8 118,9 145,3 84,5
Mezőgazdasági szolgáltatások 114,3 110,0 109,8 109,2 105,3 106,1 110,4 111,3 105,0 101,0 111,1 101,0 107,0 102,2 103,3 105,3 103,8 103,7 106,1 101,8 103,7 105,5 105,3 109,4 125,5 110,7
Nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek 109,3 92,0 120,2 134,9 91,7 106,5 104,7 106,0 105,4 104,2 117,9 103,6 97,8 105,7 108,0 107,8 100,2 99,2 102,4 104,6 102,8 105,7 105,6 106,0 127,4 119,7
Mezőgazdasági kibocsátás összesen 106,5 100,9 117,1 104,8 105,1 100,8 92,0 98,5 108,9 123,6 95,3 92,8 115,8 115,4 111,3 94,9 94,9 100,9 95,3 104,6 101,1 105,4 106,7 118,1 143,7 86,0
Folyó termelőfelhasználás
vetőmag és palánta 111,9 122,8 113,6 121,1 115,4 108,0 103,8 102,1 106,2 106,7 112,4 96,6 102,1 112,9 105,9 103,3 102,0 101,1 97,5 95,7 108,4 105,9 104,5 111,3 134,6 111,2
energia; kenőanyagok 114,1 111,2 109,9 106,9 96,7 106,0 109,1 110,5 106,7 103,9 115,6 94,8 115,0 112,9 106,5 97,7 96,3 89,4 93,9 105,7 107,4 100,8 94,8 117,7 150,5 114,9
műtrágya és talajjavító szer 103,2 104,0 106,8 122,3 96,5 97,5 105,0 103,6 114,6 111,2 160,9 88,8 89,1 123,6 110,9 95,9 96,1 102,6 88,8 93,5 103,8 107,9 94,5 127,4 256,2 89,0
növényvédő szer 108,4 107,6 102,6 119,1 104,5 104,3 102,5 102,2 100,5 102,8 105,1 104,8 101,7 99,4 108,3 103,0 101,6 102,4 101,4 100,4 101,3 102,9 102,5 107,1 122,0 119,7
állatgyógyászati költségek 109,3 106,0 106,7 108,0 101,4 105,4 105,8 105,3 106,4 107,8 105,7 109,3 105,0 102,2 104,7 104,9 101,3 103,3 101,6 101,9 101,4 105,9 106,2 105,4 111,6 113,6
állati takarmányok 97,9 99,2 116,4 118,6 100,7 108,4 111,9 87,3 104,7 133,4 121,1 84,8 107,0 129,8 112,5 96,0 89,7 99,2 98,7 99,3 105,7 102,7 103,4 125,2 149,7 94,0
gépfenntartási költségek 110,0 106,5 110,0 113,2 104,6 104,0 106,2 104,4 102,5 104,5 102,8 105,0 104,0 102,3 103,8 101,9 101,0 101,4 102,0 102,6 103,6 104,2 106,5 107,4 117,1 118,1
épületfenntartási költségek 110,0 105,5 110,0 106,3 103,7 104,3 103,6 103,0 105,4 105,6 105,3 104,2 102,0 101,5 101,9 101,5 101,9 103,3 103,8 105,5 109,8 110,1 109,1 114,1 128,9 120,9
mezőgazdasági szolgáltatási díjak 114,3 110,0 109,8 109,2 105,3 106,1 110,4 111,3 105,0 101,0 111,1 101,0 107,0 102,2 103,3 105,3 103,8 103,7 106,1 101,8 103,7 105,5 105,3 109,4 125,5 110,7
pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
egyéb termékek és szolgáltatások 114,3 110,0 109,8 109,2 106,5 105,6 107,8 106,5 105,0 108,3 106,0 104,9 103,4 102,2 103,3 107,1 102,4 101,6 100,9 101,5 103,1 103,5 102,8 108,2 110,5 110,7
összesen 106,5 105,9 111,9 114,5 102,4 106,1 108,7 100,1 105,5 113,5 117,2 93,8 104,8 114,8 108,2 99,4 96,6 99,3 98,1 100,1 104,8 103,7 101,8 116,2 143,4 103,9
Bruttó hozzáadott érték alapáron
értékcsökkenés
gépek, berendezések 114,9 105,6 116,8 105,0 106,9 106,1 105,7 105,5 105,4 102,3 102,3 101,9 100,7 104,9 105,3 103,0 106,1 110,6 106,9 105,0 104,0 99,7 102,6 109,2 116,1 113,8
épületek, építmények 110,7 110,3 111,0 104,7 100,7 106,2 106,7 103,5 106,3 106,3 105,9 103,0 101,8 102,1 100,2 100,3 101,0 94,9 95,2 102,8 110,4 113,8 115,4 119,0 129,6 121,2
ültetvények 110,0 110,0 110,0 109,7 104,4 105,6 107,8 106,5 104,7 106,8 105,3 101,4 101,4 100,3 102,8 100,8 105,4 100,6 100,1 101,7 104,5 108,1 105,0 106,4 117,8 118,2
egyéb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
összesen 114,2 108,1 113,6 104,9 103,2 106,2 106,2 104,3 105,9 104,6 104,2 102,3 101,3 103,1 102,7 101,6 103,7 102,3 100,8 103,7 107,0 106,8 108,5 113,4 122,4 117,5
nettó hozzáadott érték alapáron 104,5 89,9 133,8 85,6 117,3 83,0 57,6 88,9 126,7 239,6 58,6 79,5 271,8 124,7 129,5 82,3 88,2 104,4 87,6 116,5 90,8 108,9 120,6 126,0 167,9 47,2
bruttó hozzáadott érték alapáron mindösszesen 106,4 94,5 126,7 90,8 111,7 91,0 69,8 95,2 116,8 153,4 69,6 90,4 150,1 116,6 118,0 87,7 92,3 103,7 91,2 112,3 95,5 108,2 116,0 121,3 144,3 64,1

Lábjegyzet

a2004-ig borral együtt.
.