Területi egység 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Állandó belföldi odavándorlások számaa
Budapest főváros, régiób 18 700 22 248 23 932 21 997 23 139 28 306 32 017 29 339 27 476 27 099 26 200 25 348 26 027 30 398 30 220 31 174 32 466 32 373 30 348 27 318 33 788 32 985 26 690
Pest vármegye, régióc 39 811 41 786 46 018 41 931 39 386 46 527 49 397 46 979 40 009 35 479 34 739 33 152 31 949 36 086 40 349 50 007 52 889 56 828 55 340 51 178 62 337 54 705 37 806
Közép-Magyarország nagyrégiód 58 511 64 034 69 950 63 928 62 525 74 833 81 414 76 318 67 485 62 578 60 939 58 500 57 976 66 484 70 569 81 181 85 355 89 201 85 688 78 496 96 125 87 690 64 496
Fejér vármegye 11 218 11 830 12 166 11 025 10 847 13 029 13 005 12 308 10 123 9 766 9 825 9 105 9 187 10 073 10 772 13 302 13 980 14 658 15 146 14 164 16 052 14 318 11 088
Komárom-Esztergom vármegye 6 867 7 451 7 631 7 198 7 106 8 261 8 650 8 489 6 457 6 148 6 322 6 036 5 673 6 579 6 913 8 614 8 914 9 358 9 658 8 737 10 068 9 555 7 512
Veszprém vármegye 9 116 10 167 10 178 8 461 8 678 9 840 9 885 9 308 8 200 7 648 8 015 7 347 7 540 8 394 8 776 10 235 10 761 11 144 11 483 11 192 12 853 11 265 8 345
Közép-Dunántúl régió 27 201 29 448 29 975 26 684 26 631 31 130 31 540 30 105 24 780 23 562 24 162 22 488 22 400 25 046 26 461 32 151 33 655 35 160 36 287 34 093 38 973 35 138 26 945
Győr-Moson-Sopron vármegye 8 700 9 805 10 063 9 490 9 501 11 414 11 453 11 139 9 461 8 964 9 340 9 292 9 584 11 034 11 578 12 802 13 526 14 570 14 478 14 765 16 213 15 117 11 891
Vas vármegye 5 115 5 455 5 853 5 311 5 556 6 003 5 692 5 674 4 928 4 756 4 920 4 848 4 914 5 705 5 589 6 733 6 735 7 288 7 210 7 136 7 800 7 441 5 777
Zala vármegye 6 469 6 530 6 914 6 535 6 716 7 752 7 884 7 287 6 449 6 322 6 494 6 240 5 992 6 307 6 660 7 467 8 280 8 581 9 161 8 253 9 656 8 841 6 690
Nyugat-Dunántúl régió 20 284 21 790 22 830 21 336 21 773 25 169 25 029 24 100 20 838 20 042 20 754 20 380 20 490 23 046 23 827 27 002 28 541 30 439 30 849 30 154 33 669 31 399 24 358
Baranya vármegye 10 586 11 661 11 428 10 110 10 703 11 578 11 455 10 344 9 441 9 126 8 833 8 408 8 436 9 559 8 679 10 104 10 437 10 870 11 941 10 862 12 260 11 022 8 519
Somogy vármegye 9 232 9 467 9 573 8 475 8 848 9 796 9 298 9 069 8 232 8 299 7 962 7 716 7 642 8 328 7 957 9 529 9 712 10 347 10 636 10 294 11 533 10 312 7 785
Tolna vármegye 5 971 6 248 6 305 5 428 5 573 5 878 5 724 5 497 4 956 4 801 4 662 4 535 4 392 4 922 4 818 5 578 5 632 5 974 5 893 5 680 6 324 6 041 4 887
Dél-Dunántúl régió 25 789 27 376 27 306 24 013 25 124 27 252 26 477 24 910 22 629 22 226 21 457 20 659 20 470 22 809 21 454 25 211 25 781 27 191 28 470 26 836 30 117 27 375 21 191
Dunántúl nagyrégió 73 274 78 614 80 111 72 033 73 528 83 551 83 046 79 115 68 247 65 830 66 373 63 527 63 360 70 901 71 742 84 364 87 977 92 790 95 606 91 083 102 759 93 912 72 494
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 15 613 16 512 17 800 15 675 16 571 17 967 17 421 16 541 14 614 13 937 13 659 12 766 12 501 14 251 13 450 15 847 16 763 17 240 19 899 17 293 18 981 18 516 15 051
Heves vármegye 8 257 8 308 8 818 7 906 8 094 8 916 8 565 7 907 7 424 6 908 7 035 6 745 6 727 7 499 7 351 9 034 9 179 10 036 9 979 9 460 10 908 10 429 7 740
Nógrád vármegye 4 731 4 933 4 936 4 418 4 666 5 103 4 844 4 689 4 344 4 277 4 132 4 276 3 616 4 112 4 024 5 093 5 027 5 479 5 823 5 747 6 492 6 391 4 701
Észak-Magyarország régió 28 601 29 753 31 554 27 999 29 331 31 986 30 830 29 137 26 382 25 122 24 826 23 787 22 844 25 862 24 825 29 974 30 969 32 755 35 701 32 500 36 381 35 336 27 492
Hajdú-Bihar vármegye 10 052 10 903 10 845 9 876 10 087 11 033 11 140 10 525 9 333 8 701 8 791 8 231 8 361 9 288 9 478 10 855 11 000 11 732 12 200 11 439 13 153 12 404 10 015
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 7 942 8 196 8 335 7 752 8 045 8 452 7 927 7 946 7 249 6 694 6 637 6 480 6 856 7 208 6 886 8 354 8 283 8 907 9 200 8 926 9 957 9 942 8 174
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 12 609 13 416 12 987 12 356 12 723 14 484 13 164 12 581 11 461 11 557 11 141 10 407 10 754 11 992 11 680 13 566 13 778 14 439 14 892 13 960 15 820 16 146 13 444
Észak-Alföld régió 30 603 32 515 32 167 29 984 30 855 33 969 32 231 31 052 28 043 26 952 26 569 25 118 25 971 28 488 28 044 32 775 33 061 35 078 36 292 34 325 38 930 38 492 31 633
Bács-Kiskun vármegye 11 210 11 519 11 903 10 518 11 148 12 246 11 676 11 000 9 586 8 908 9 208 9 039 9 277 9 640 9 817 11 277 11 779 12 608 12 521 12 288 14 507 13 773 10 607
Békés vármegye 6 898 7 444 7 427 6 568 7 204 7 821 7 195 7 028 6 321 5 938 5 798 5 609 5 717 5 986 5 970 6 665 6 898 7 419 7 461 7 112 8 288 7 831 6 706
Csongrád-Csanád vármegye 7 756 8 838 9 425 7 537 7 684 9 156 8 829 8 541 7 095 6 830 6 927 6 908 6 893 7 346 7 331 8 890 9 344 9 648 9 827 9 087 10 038 9 750 7 553
Dél-Alföld régió 25 864 27 801 28 755 24 623 26 036 29 223 27 700 26 569 23 002 21 676 21 933 21 556 21 887 22 972 23 118 26 832 28 021 29 675 29 809 28 487 32 833 31 354 24 866
Alföld és Észak nagyrégió 85 068 90 069 92 476 82 606 86 222 95 178 90 761 86 758 77 427 73 750 73 328 70 461 70 702 77 322 75 987 89 581 92 051 97 508 101 802 95 312 108 144 105 182 83 991
Ország összesen ország 216 853 232 717 242 537 218 567 222 275 253 562 255 221 242 191 213 159 202 158 200 640 192 488 192 038 214 707 218 298 255 126 265 383 279 499 283 096 264 891 307 028 286 784 220 981
Állandó belföldi elvándorlások számaa
Budapest főváros, régiób 32 687 33 316 35 670 32 682 29 403 33 111 33 633 32 121 27 436 24 874 24 154 23 194 22 094 24 950 28 651 34 404 35 781 38 293 38 067 35 953 43 823 38 842 27 286
Pest vármegye, régióc 25 086 26 416 28 420 26 258 25 850 31 242 33 538 32 287 28 759 28 159 27 974 27 891 27 303 30 505 31 998 37 775 39 439 41 889 41 303 38 218 46 106 43 574 32 409
Közép-Magyarország nagyrégiód 57 773 59 732 64 090 58 940 55 253 64 353 67 171 64 408 56 195 53 033 52 128 51 085 49 397 55 455 60 649 72 179 75 220 80 182 79 370 74 171 89 929 82 416 59 695
Fejér vármegye 10 259 11 113 11 262 10 103 10 135 12 522 12 515 11 643 10 041 9 671 9 551 8 909 9 308 10 358 10 349 12 574 12 826 13 177 13 392 12 653 14 410 13 021 10 192
Komárom-Esztergom vármegye 6 341 7 170 7 532 6 906 6 982 8 005 8 520 8 181 6 624 6 191 6 290 6 150 5 811 6 711 6 808 7 959 8 704 8 908 9 162 8 424 9 850 9 270 7 427
Veszprém vármegye 9 156 10 144 10 463 8 883 8 920 10 116 10 311 9 637 8 432 7 925 8 094 7 420 7 725 8 572 8 876 10 086 10 654 11 107 11 273 10 536 12 372 11 019 8 355
Közép-Dunántúl régió 25 756 28 427 29 257 25 892 26 037 30 643 31 346 29 461 25 097 23 787 23 935 22 479 22 844 25 641 26 033 30 619 32 184 33 192 33 827 31 613 36 632 33 310 25 974
Győr-Moson-Sopron vármegye 7 761 8 899 9 032 8 272 8 506 10 369 10 165 9 682 8 540 8 188 8 234 7 926 8 339 9 724 10 085 11 214 11 868 12 165 12 285 12 701 14 061 13 295 10 503
Vas vármegye 4 831 5 465 5 676 5 219 5 531 6 028 5 810 5 481 4 956 4 720 4 798 4 718 4 817 5 394 5 440 6 372 6 279 6 758 6 665 6 670 7 204 6 873 5 456
Zala vármegye 6 331 6 541 6 782 6 440 6 888 7 917 8 041 7 355 6 926 6 424 6 740 6 287 6 214 6 460 6 723 7 619 8 263 8 551 9 061 8 185 9 326 8 364 6 463
Nyugat-Dunántúl régió 18 923 20 905 21 490 19 931 20 925 24 314 24 016 22 518 20 422 19 332 19 772 18 931 19 370 21 578 22 248 25 205 26 410 27 474 28 011 27 556 30 591 28 532 22 422
Baranya vármegye 10 677 11 797 11 817 10 343 10 971 11 766 11 704 10 826 9 762 9 577 9 253 8 930 8 796 9 893 9 271 10 680 10 826 11 437 12 408 11 205 12 672 11 589 8 819
Somogy vármegye 9 037 9 239 9 343 8 455 9 198 10 236 10 109 9 484 8 477 8 388 8 190 7 949 7 927 8 852 8 517 9 799 10 009 10 532 10 768 9 873 11 192 10 306 8 020
Tolna vármegye 6 086 6 606 6 685 5 961 6 198 6 819 6 641 6 272 5 616 5 389 5 239 5 091 4 904 5 583 5 397 6 308 6 582 6 725 6 556 6 413 6 974 6 502 5 236
Dél-Dunántúl régió 25 800 27 642 27 845 24 759 26 367 28 821 28 454 26 582 23 855 23 354 22 682 21 970 21 627 24 328 23 185 26 787 27 417 28 694 29 732 27 491 30 838 28 397 22 075
Dunántúl nagyrégió 70 479 76 974 78 592 70 582 73 329 83 778 83 816 78 561 69 374 66 473 66 389 63 380 63 841 71 547 71 466 82 611 86 011 89 360 91 570 86 660 98 061 90 239 70 471
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 17 296 18 892 20 815 18 343 19 704 21 438 21 500 20 152 17 586 16 353 16 239 15 037 14 783 16 897 16 218 18 627 20 016 20 724 23 118 20 272 22 654 21 566 17 182
Heves vármegye 7 890 8 263 8 792 7 927 8 164 9 122 9 206 8 648 8 031 7 536 7 548 7 379 7 250 8 023 7 701 9 316 9 331 10 076 9 789 9 055 10 610 10 175 7 955
Nógrád vármegye 4 679 5 004 5 088 4 642 4 921 5 575 5 789 5 488 5 005 4 906 4 708 4 601 4 147 4 748 4 703 5 450 5 566 6 076 6 027 5 748 6 610 6 345 5 023
Észak-Magyarország régió 29 865 32 159 34 695 30 912 32 789 36 135 36 495 34 288 30 622 28 795 28 495 27 017 26 180 29 668 28 622 33 393 34 913 36 876 38 934 35 075 39 874 38 086 30 160
Hajdú-Bihar vármegye 10 624 11 306 11 609 10 381 10 925 12 220 12 203 11 548 10 273 9 501 9 659 9 103 9 116 10 648 10 711 12 295 12 499 13 096 13 540 12 602 14 661 14 132 11 191
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 8 384 8 821 9 106 8 465 8 985 10 078 9 659 9 262 8 395 7 698 7 582 7 340 7 677 8 280 8 019 9 196 9 492 9 799 10 045 9 601 10 742 10 425 8 393
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 13 764 15 203 15 021 13 775 14 106 16 602 15 937 15 472 13 438 13 257 12 931 12 071 12 555 14 154 14 055 16 417 17 150 18 125 18 102 17 022 19 376 19 113 15 719
Észak-Alföld régió 32 772 35 330 35 736 32 621 34 016 38 900 37 799 36 282 32 106 30 456 30 172 28 514 29 348 33 082 32 785 37 908 39 141 41 020 41 687 39 225 44 779 43 670 35 303
Bács-Kiskun vármegye 10 680 11 517 11 682 10 293 11 119 12 611 12 221 11 715 10 257 9 667 9 863 9 405 9 688 10 476 10 293 11 789 12 549 13 298 12 927 12 286 14 504 13 609 10 636
Békés vármegye 7 357 8 369 8 306 7 411 7 949 8 988 8 788 8 475 7 275 6 814 6 634 6 156 6 342 6 977 6 680 7 910 8 128 8 625 8 617 8 179 9 232 8 723 7 150
Csongrád-Csanád vármegye 7 927 8 636 9 436 7 808 7 820 8 797 8 931 8 462 7 330 6 920 6 959 6 931 7 242 7 502 7 803 9 336 9 421 10 138 9 991 9 295 10 649 10 041 7 566
Dél-Alföld régió 25 964 28 522 29 424 25 512 26 888 30 396 29 940 28 652 24 862 23 401 23 456 22 492 23 272 24 955 24 776 29 035 30 098 32 061 31 535 29 760 34 385 32 373 25 352
Alföld és Észak nagyrégió 88 601 96 011 99 855 89 045 93 693 105 431 104 234 99 222 87 590 82 652 82 123 78 023 78 800 87 705 86 183 100 336 104 152 109 957 112 156 104 060 119 038 114 129 90 815
Ország összesen ország 216 853 232 717 242 537 218 567 222 275 253 562 255 221 242 191 213 159 202 158 200 640 192 488 192 038 214 707 218 298 255 126 265 383 279 499 283 096 264 891 307 028 286 784 220 981
Állandó belföldi vándorlási különbözet
Budapest főváros, régiób -13 987 -11 068 -11 738 -10 685 -6 264 -4 805 -1 616 -2 782 40 2 225 2 046 2 154 3 933 5 448 1 569 -3 230 -3 315 -5 920 -7 719 -8 635 -10 035 -5 857 -596
Pest vármegye, régióc 14 725 15 370 17 598 15 673 13 536 15 285 15 859 14 692 11 250 7 320 6 765 5 261 4 646 5 581 8 351 12 232 13 450 14 939 14 037 12 960 16 231 11 131 5 397
Közép-Magyarország nagyrégiód 738 4 302 5 860 4 988 7 272 10 480 14 243 11 910 11 290 9 545 8 811 7 415 8 579 11 029 9 920 9 002 10 135 9 019 6 318 4 325 6 196 5 274 4 801
Fejér vármegye 959 717 904 922 712 507 490 665 82 95 274 196 -121 -285 423 728 1 154 1 481 1 754 1 511 1 642 1 297 896
Komárom-Esztergom vármegye 526 281 99 292 124 256 130 308 -167 -43 32 -114 -138 -132 105 655 210 450 496 313 218 285 85
Veszprém vármegye -40 23 -285 -422 -242 -276 -426 -329 -232 -277 -79 -73 -185 -178 -100 149 107 37 210 656 481 246 -10
Közép-Dunántúl régió 1 445 1 021 718 792 594 487 194 644 -317 -225 227 9 -444 -595 428 1 532 1 471 1 968 2 460 2 480 2 341 1 828 971
Győr-Moson-Sopron vármegye 939 906 1 031 1 218 995 1 045 1 288 1 457 921 776 1 106 1 366 1 245 1 310 1 493 1 588 1 658 2 405 2 193 2 064 2 152 1 822 1 388
Vas vármegye 284 -10 177 92 25 -25 -118 193 -28 36 122 130 97 311 149 361 456 530 545 466 596 568 321
Zala vármegye 138 -11 132 95 -172 -165 -157 -68 -477 -102 -246 -47 -222 -153 -63 -152 17 30 100 68 330 477 227
Nyugat-Dunántúl régió 1 361 885 1 340 1 405 848 855 1 013 1 582 416 710 982 1 449 1 120 1 468 1 579 1 797 2 131 2 965 2 838 2 598 3 078 2 867 1 936
Baranya vármegye -91 -136 -389 -233 -268 -188 -249 -482 -321 -451 -420 -522 -360 -334 -592 -576 -389 -567 -467 -343 -412 -567 -300
Somogy vármegye 195 228 230 20 -350 -440 -811 -415 -245 -89 -228 -233 -285 -524 -560 -270 -297 -185 -132 421 341 6 -235
Tolna vármegye -115 -358 -380 -533 -625 -941 -917 -775 -660 -588 -577 -556 -512 -661 -579 -730 -950 -751 -663 -733 -650 -461 -349
Dél-Dunántúl régió -11 -266 -539 -746 -1 243 -1 569 -1 977 -1 672 -1 226 -1 128 -1 225 -1 311 -1 157 -1 519 -1 731 -1 576 -1 636 -1 503 -1 262 -655 -721 -1 022 -884
Dunántúl nagyrégió 2 795 1 640 1 519 1 451 199 -227 -770 554 -1 127 -643 -16 147 -481 -646 276 1 753 1 966 3 430 4 036 4 423 4 698 3 673 2 023
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye -1 683 -2 380 -3 015 -2 668 -3 133 -3 471 -4 079 -3 611 -2 972 -2 416 -2 580 -2 271 -2 282 -2 646 -2 768 -2 780 -3 253 -3 484 -3 219 -2 979 -3 673 -3 050 -2 131
Heves vármegye 367 45 26 -21 -70 -206 -641 -741 -607 -628 -513 -634 -523 -524 -350 -282 -152 -40 190 405 298 254 -215
Nógrád vármegye 52 -71 -152 -224 -255 -472 -945 -799 -661 -629 -576 -325 -531 -636 -679 -357 -539 -597 -204 -1 -118 46 -322
Észak-Magyarország régió -1 264 -2 406 -3 141 -2 913 -3 458 -4 149 -5 665 -5 151 -4 240 -3 673 -3 669 -3 230 -3 336 -3 806 -3 797 -3 419 -3 944 -4 121 -3 233 -2 575 -3 493 -2 750 -2 668
Hajdú-Bihar vármegye -572 -403 -764 -505 -838 -1 187 -1 063 -1 023 -940 -800 -868 -872 -755 -1 360 -1 233 -1 440 -1 499 -1 364 -1 340 -1 163 -1 508 -1 728 -1 176
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye -442 -625 -771 -713 -940 -1 626 -1 732 -1 316 -1 146 -1 004 -945 -860 -821 -1 072 -1133 -842 -1 209 -892 -845 -675 -785 -483 -219
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye -1 155 -1 787 -2 034 -1 419 -1 383 -2 118 -2 773 -2 891 -1 977 -1 700 -1 790 -1 664 -1 801 -2 162 -2375 -2 851 -3 372 -3 686 -3 210 -3 062 -3 556 -2 967 -2 275
Észak-Alföld régió -2 169 -2 815 -3 569 -2 637 -3 161 -4 931 -5 568 -5 230 -4 063 -3 504 -3 603 -3 396 -3 377 -4 594 -4 741 -5 133 -6 080 -5 942 -5 395 -4 900 -5 849 -5 178 -3 670
Bács-Kiskun vármegye 530 2 221 225 29 -365 -545 -715 -671 -759 -655 -366 -411 -836 -476 -512 -770 -690 -406 2 3 164 -29
Békés vármegye -459 -925 -879 -843 -745 -1 167 -1 593 -1 447 -954 -876 -836 -547 -625 -991 -710 -1 245 -1 230 -1 206 -1 156 -1 067 -944 -892 -444
Csongrád-Csanád vármegye -171 202 -11 -271 -136 359 -102 79 -235 -90 -32 -23 -349 -156 -472 -446 -77 -490 -164 -208 -611 -291 -13
Dél-Alföld régió -100 -721 -669 -889 -852 -1 173 -2 240 -2 083 -1 860 -1 725 -1 523 -936 -1 385 -1 983 -1 658 -2 203 -2 077 -2 386 -1 726 -1 273 -1 552 -1 019 -486
Alföld és Észak nagyrégió -3 533 -5 942 -7 379 -6 439 -7 471 -10 253 -13 473 -12 464 -10 163 -8 902 -8 795 -7 562 -8 098 -10 383 -10 196 -10 755 -12 101 -12 449 -10 354 -8 748 -10 894 -8 947 -6 824
Ország összesen ország
Vármegyén belüli állandó belföldi vándorlások száma
Budapest főváros, régiób
Pest vármegye, régióc 11 744 12 425 13 386 12 342 11 876 14 461 15 418 14 567 12 866 12 031 11 903 11 719 11 018 12 753 13 254 17 144 18 186 19 505 19 038 17 648 21 181 19 040 13 261
Közép-Magyarország nagyrégiód 11 744 12 425 13 386 12 342 11 876 14 461 15 418 14 567 12 866 12 031 11 903 11 719 11 018 12 753 13 254 17 144 18 186 19 505 19 038 17 648 21 181 19 040 13 261
Fejér vármegye 6 187 6 686 7 004 6 205 6 092 7 636 7 426 6 895 5 625 5 418 5 354 4 877 5 101 5 624 5 913 7 341 7 590 7 644 7 896 7 419 8 235 7 027 5 418
Komárom-Esztergom vármegye 3 978 4 522 4 808 4 565 4 439 5 208 5 320 5 120 3 859 3 618 3 809 3 661 3 374 3 918 4 106 5 046 5 461 5 506 5 711 5 122 6 068 5 610 4 264
Veszprém vármegye 6 000 6 694 6 905 5 701 5 766 6 501 6 501 5 954 5 111 4 653 4 891 4 482 4 578 5 069 5 491 6 365 6 576 6 803 6 921 6 486 7 631 6 475 4 645
Közép-Dunántúl régió 16 165 17 902 18 717 16 471 16 297 19 345 19 247 17 969 14 595 13 689 14 054 13 020 13 053 14 611 15 510 18 752 19 627 19 953 20 528 19 027 21 934 19 112 14 327
Győr-Moson-Sopron vármegye 5 813 6 626 6 917 6 220 6 287 7 696 7 554 7 292 6 083 5 879 5 893 5 629 5 965 6 808 7 245 8 132 8 356 8 854 8 830 9 382 10 156 9 583 7 347
Vas vármegye 3 478 3 890 4 196 3 739 4 009 4 254 4 034 3 878 3 354 3 151 3 268 3 255 3 322 3 735 3 685 4 532 4 257 4 676 4 628 4 567 5 030 4 595 3 666
Zala vármegye 4 615 4 503 4 835 4 566 4 867 5 541 5 630 5 099 4 599 4 299 4 420 4 210 3 955 4 180 4 381 4 976 5 413 5 527 5 922 5 408 5 980 5 343 4 078
Nyugat-Dunántúl régió 13 906 15 019 15 948 14 525 15 163 17 491 17 218 16 269 14 036 13 329 13 581 13 094 13 242 14 723 15 311 17 640 18 026 19 057 19 380 19 357 21 166 19 521 15 091
Baranya vármegye 8 077 8 951 8 957 7 754 8 269 8 858 8 627 7 870 7 056 6 775 6 520 6 280 6 183 7 045 6 329 7 393 7 427 7 763 8 607 7 819 8 819 7 924 5 924
Somogy vármegye 6 258 6 251 6 314 5 402 5 899 6 688 6 316 5 950 5 204 5 196 4 980 4 946 4 760 5 292 5 002 5 930 6 004 6 279 6 319 5 980 6 496 5 819 4 536
Tolna vármegye 3 731 4 025 4 123 3 445 3 567 3 813 3 672 3 532 3 076 3 002 2 939 2 905 2 740 3 062 3 071 3 592 3 657 3 676 3 622 3 489 3 848 3 598 2 784
Dél-Dunántúl régió 18 066 19 227 19 394 16 601 17 735 19 359 18 615 17 352 15 336 14 973 14 439 14 131 13 683 15 399 14 402 16 915 17 088 17 718 18 548 17 288 19 163 17 341 13 244
Dunántúl nagyrégió 48 137 52 148 54 059 47 597 49 195 56 195 55 080 51 590 43 967 41 991 42 074 40 245 39 978 44 733 45 223 53 307 54 741 56 728 58 456 55 672 62 263 55 974 42 662
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 12 323 12 951 14 370 12 277 13 259 14 290 13 987 13 167 11 453 10 761 10 530 9 757 9 552 11 019 10 258 12 050 12 882 13 129 15 474 13 344 14 493 14 081 11 245
Heves vármegye 5 007 5 110 5 520 4 865 4 982 5 648 5 545 4 988 4 700 4 365 4 458 4 334 4 160 4 689 4 408 5 578 5 542 5 944 5 688 5 404 6 197 5 852 4 278
Nógrád vármegye 2 844 3 033 3 038 2 665 2 892 3 306 3 223 3 179 2 898 2 830 2 722 2 807 2 285 2 606 2 602 3 066 3 056 3 272 3 376 3 246 3 686 3 630 2 718
Észak-Magyarország régió 20 174 21 094 22 928 19 807 21 133 23 244 22 755 21 334 19 051 17 956 17 710 16 898 15 997 18 314 17 268 20 694 21 480 22 345 24 538 21 994 24 376 23 563 18 241
Hajdú-Bihar vármegye 6 763 7 098 7 243 6 543 6 875 7 472 7 404 7 074 6 073 5 553 5 627 5 207 5 307 5 852 6 022 6 932 6 910 7 410 7 797 7 283 8 344 7 893 6 383
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 581 4 728 4 912 4 382 4 759 5 193 4 752 4 621 4 159 3 801 3 713 3 668 3 978 4 235 3866 4 653 4 591 4 822 4 946 4 735 5 330 5 201 4 073
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 9 267 10 054 9 927 9 116 9 444 10 974 10 067 9 693 8 525 8 705 8 381 7 684 8 016 8 932 8754 10 233 10 420 11 019 11 247 10 621 12 071 12 061 9 988
Észak-Alföld régió 20 611 21 880 22 082 20 041 21 078 23 639 22 223 21 388 18 757 18 059 17 721 16 559 17 301 19 019 18 642 21 818 21 921 23 251 23 990 22 639 25 745 25 155 20 444
Bács-Kiskun vármegye 6 923 7 258 7 511 6 413 7 048 8 031 7 431 7 022 5 976 5 631 5 675 5 483 5 694 5 930 5 849 6 811 7 142 7 704 7 363 7 111 8 537 7 919 5 976
Békés vármegye 4 589 5 069 5 030 4 358 4 643 5 228 4 804 4 531 4 047 3 816 3 685 3 393 3 601 3 757 3 635 4 262 4 308 4 600 4 645 4 420 4 910 4 795 3 932
Csongrád-Csanád vármegye 5 215 5 812 6 481 5 095 5 009 5 922 5 673 5 292 4 445 4 153 4 322 4 294 4 381 4 451 4 590 5 777 5 930 6 143 6 174 5 780 6 361 6 152 4 573
Dél-Alföld régió 16 727 18 139 19 022 15 866 16 700 19 181 17 908 16 845 14 468 13 600 13 682 13 170 13 676 14 138 14 074 16 850 17 380 18 447 18 182 17 311 19 808 18 866 14 481
Alföld és Észak nagyrégió 57 512 61 113 64 032 55 714 58 911 66 064 62 886 59 567 52 276 49 615 49 113 46 627 46 974 51 471 49 984 59 362 60 781 64 043 66 710 61 944 69 929 67 584 53 166
Ország összesen ország 117 393 125 686 131 477 115 653 119 982 136 720 133 384 125 724 109 109 103 637 103 090 98 591 97 970 108 957 108 461 129 813 133 708 140 276 144 204 135 264 153 373 142 598 109 089

Lábjegyzet

aAz egyes vármegyéken belüli vándorlások és a más vármegyékbe irányuló belföldi vándorlások összesített száma.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (BM NYHÁT).
.