Területi egység 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Élveszületés ezer lakosra
Budapest főváros, régióa 8,4 8,6 8,5 8,8 9,4 9,9 10,0 10,1 10,0 9,5 9,2 9,5 9,2 9,2 9,2 9,3 8,9 8,8 8,6 8,6 9,0 8,5 8,2
Pest vármegye, régiób 10,3 10,3 10,5 10,3 10,6 11,0 10,6 11,0 10,6 10,1 9,5 9,8 9,5 9,6 9,8 9,8 9,8 9,7 9,8 10,3 10,1 9,5 9,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 9,1 9,3 9,3 9,4 9,9 10,4 10,2 10,5 10,2 9,8 9,4 9,7 9,3 9,4 9,5 9,5 9,3 9,2 9,1 9,3 9,5 8,9 8,7
Fejér vármegye 9,4 9,3 9,2 9,4 9,5 9,7 9,5 9,6 9,2 8,8 8,5 8,9 8,9 8,9 9,0 9,4 9,0 8,8 8,8 9,5 9,9 9,3 8,8
Komárom-Esztergom vármegye 9,3 9,4 8,9 9,4 9,4 9,4 9,6 9,6 9,6 9,0 8,5 9,4 8,8 9,6 9,3 9,6 9,4 8,9 9,1 9,1 9,2 8,8 8,2
Veszprém vármegye 8,4 9,0 8,7 8,7 9,0 9,1 8,9 9,2 9,0 8,2 8,1 8,5 8,2 8,4 9,0 8,7 8,6 8,2 8,4 8,4 8,7 8,1 7,7
Közép-Dunántúl régió 9,1 9,3 8,9 9,2 9,3 9,4 9,3 9,5 9,2 8,7 8,4 8,9 8,6 8,9 9,1 9,2 9,0 8,6 8,8 9,0 9,3 8,8 8,3
Győr-Moson-Sopron vármegye 9,1 9,2 9,0 9,2 9,9 9,8 9,4 9,6 9,4 8,9 8,6 9,0 8,5 8,9 8,9 9,1 9,3 9,2 9,0 9,7 9,9 9,6 9,1
Vas vármegye 8,6 8,7 8,3 8,3 8,4 8,6 8,5 8,5 8,1 7,8 7,1 7,7 7,7 7,8 8,1 8,4 8,4 8,3 8,2 8,7 8,5 8,3 7,6
Zala vármegye 8,2 7,8 7,9 7,8 8,3 8,6 8,2 8,7 8,1 7,5 7,5 7,5 7,4 7,9 7,7 8,0 7,6 7,7 7,1 7,2 7,8 7,0 6,9
Nyugat-Dunántúl régió 8,7 8,6 8,5 8,6 9,0 9,1 8,8 9,0 8,7 8,2 7,9 8,2 8,0 8,3 8,4 8,6 8,6 8,6 8,3 8,8 9,0 8,6 8,2
Baranya vármegye 9,1 9,2 9,0 8,9 9,2 9,6 9,3 9,3 9,1 8,6 8,3 8,3 8,2 8,5 8,4 8,0 8,4 8,1 8,0 8,5 8,4 8,0 7,9
Somogy vármegye 9,4 9,0 8,9 9,1 9,2 9,2 8,7 8,6 8,5 8,0 7,9 8,1 8,0 8,8 8,5 8,8 8,7 8,5 8,3 8,7 8,6 8,2 7,5
Tolna vármegye 8,8 9,0 8,6 8,8 8,7 8,6 8,8 8,9 8,7 8,0 7,9 8,4 8,4 8,7 8,8 9,0 8,6 8,7 8,4 9,3 9,3 8,3 8,1
Dél-Dunántúl régió 9,1 9,1 8,9 9,0 9,1 9,2 9,0 9,0 8,8 8,2 8,1 8,3 8,2 8,6 8,5 8,5 8,5 8,4 8,2 8,8 8,7 8,1 7,8
Dunántúl nagyrégió 9,0 9,0 8,8 8,9 9,1 9,3 9,1 9,2 8,9 8,4 8,1 8,5 8,3 8,6 8,7 8,8 8,7 8,5 8,4 8,9 9,0 8,5 8,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 10,6 10,4 10,1 10,0 10,2 10,8 10,2 10,5 10,2 9,7 9,6 9,8 9,8 10,6 10,6 11,0 11,0 11,1 10,9 11,2 10,9 10,9 10,5
Heves vármegye 9,6 9,3 8,8 9,1 9,4 9,3 9,3 9,5 8,9 8,6 8,6 8,7 8,6 9,2 9,2 9,4 9,7 9,3 9,0 9,6 9,6 9,1 8,8
Nógrád vármegye 9,3 9,6 9,3 9,2 8,9 9,2 8,8 8,7 8,6 8,2 7,9 8,1 8,6 8,6 8,6 9,2 9,3 9,2 9,1 9,9 9,8 9,2 9,1
Észak-Magyarország régió 10,1 10,0 9,7 9,7 9,8 10,1 9,8 9,9 9,6 9,2 9,1 9,2 9,3 9,9 9,9 10,3 10,4 10,3 10,1 10,6 10,4 10,1 9,8
Hajdú-Bihar vármegye 10,7 10,5 10,3 10,2 10,4 10,2 10,2 10,2 9,7 9,1 9,1 9,0 9,2 10,0 10,1 10,3 10,2 10,2 10,2 10,8 11,0 10,3 9,9
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 9,9 9,6 9,4 9,6 9,3 9,7 9,5 9,6 9,6 8,5 8,4 8,9 9,0 9,6 9,5 9,9 9,7 9,5 9,5 9,8 9,4 9,5 8,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 11,5 11,3 10,7 10,7 10,9 11,3 10,9 10,9 10,6 9,6 9,7 9,9 9,9 10,5 10,8 11,3 10,8 10,3 10,8 11,6 11,5 11,1 10,8
Észak-Alföld régió 10,8 10,6 10,2 10,2 10,3 10,5 10,3 10,3 10,0 9,1 9,1 9,3 9,4 10,1 10,2 10,6 10,3 10,1 10,2 10,8 10,8 10,4 10,0
Bács-Kiskun vármegye 9,1 9,4 8,8 9,1 9,1 9,6 9,3 9,5 9,3 8,5 8,2 8,6 8,7 9,0 9,2 9,3 9,5 9,6 9,2 9,8 9,5 9,2 9,0
Békés vármegye 8,9 8,9 8,5 8,1 8,5 8,1 8,0 8,2 8,1 7,1 7,5 7,6 7,6 8,0 8,2 8,3 8,2 8,2 8,1 8,5 8,9 7,8 7,7
Csongrád-Csanád vármegye 9,0 8,9 9,0 8,8 9,3 9,0 9,2 9,1 8,5 8,0 8,0 8,2 8,1 8,2 8,3 8,4 8,8 8,1 8,5 8,5 9,2 8,6 8,3
Dél-Alföld régió 9,0 9,1 8,8 8,7 9,0 9,0 8,9 9,0 8,7 8,0 7,9 8,2 8,2 8,5 8,6 8,8 8,9 8,7 8,7 9,1 9,3 8,6 8,4
Alföld és Észak nagyrégió 10,0 9,9 9,6 9,6 9,7 9,9 9,7 9,8 9,5 8,8 8,7 8,9 9,0 9,5 9,6 9,9 9,9 9,7 9,7 10,2 10,2 9,7 9,4
Ország összesen ország 9,5 9,5 9,3 9,4 9,7 9,9 9,7 9,9 9,6 9,0 8,8 9,1 9,0 9,3 9,4 9,5 9,4 9,3 9,2 9,5 9,7 9,2 8,9
Halálozás ezer lakosra
Budapest főváros, régióa 14,1 13,8 13,9 13,6 13,8 13,4 13,4 12,8 12,8 12,7 12,6 12,6 12,3 12,0 12,5 12,2 12,5 12,5 12,2 13,3 14,5 13,2 12,2
Pest vármegye, régiób 11,4 11,8 11,9 11,5 11,9 11,6 11,5 11,2 11,1 11,1 11,0 11,6 11,3 11,1 12,0 11,4 11,9 11,7 11,5 12,4 13,5 11,9 11,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 13,1 13,0 13,1 12,8 13,0 12,7 12,6 12,1 12,1 12,0 11,9 12,2 11,9 11,6 12,3 11,9 12,3 12,2 11,9 12,9 14,1 12,6 11,8
Fejér vármegye 11,4 11,5 12,0 11,7 12,0 12,4 12,2 12,2 12,5 12,5 12,4 12,5 12,5 12,1 12,9 12,5 13,4 13,8 13,4 14,2 16,2 14,1 13,1
Komárom-Esztergom vármegye 12,2 13,1 13,1 13,2 13,0 13,2 12,8 13,2 13,3 12,7 12,6 13,2 13,3 13,3 14,5 13,3 13,6 13,6 13,5 14,9 16,5 14,4 13,7
Veszprém vármegye 12,0 12,2 12,6 12,4 12,6 12,5 12,7 12,1 12,7 12,5 12,8 12,5 12,3 12,6 13,6 13,5 14,0 13,4 13,4 15,1 16,2 14,4 13,8
Közép-Dunántúl régió 11,8 12,2 12,5 12,4 12,5 12,6 12,5 12,4 12,8 12,6 12,6 12,7 12,6 12,6 13,6 13,0 13,7 13,6 13,4 14,7 16,3 14,3 13,5
Győr-Moson-Sopron vármegye 11,5 11,9 12,4 12,1 12,3 11,9 12,2 12,2 12,1 12,1 11,8 12,2 12,2 11,9 11,8 11,6 12,1 12,1 11,5 13,1 14,1 12,4 11,7
Vas vármegye 13,1 13,3 13,4 13,2 13,8 12,9 13,6 13,1 13,2 13,9 13,6 14,1 13,7 13,7 13,6 13,7 14,2 13,5 13,6 15,1 16,4 14,2 13,4
Zala vármegye 13,1 13,2 13,5 13,5 13,5 12,8 13,2 13,0 13,7 13,8 13,9 13,9 13,5 13,8 14,3 14,1 14,4 14,8 14,5 16,4 16,9 15,5 14,8
Nyugat-Dunántúl régió 12,4 12,7 13,0 12,8 13,1 12,4 12,9 12,7 12,9 13,1 12,9 13,2 12,9 12,9 13,0 12,8 13,3 13,2 12,8 14,5 15,4 13,7 12,9
Baranya vármegye 12,8 12,9 13,9 12,7 13,4 13,1 13,4 13,0 13,1 13,5 13,1 13,8 13,6 13,3 14,0 13,6 14,2 13,8 14,0 15,0 17,2 15,0 14,5
Somogy vármegye 13,6 13,7 14,1 14,4 14,5 13,9 14,3 13,9 14,8 14,6 14,1 14,3 14,3 14,0 15,1 14,4 15,1 15,3 15,1 15,8 18,5 15,8 15,2
Tolna vármegye 13,2 13,1 13,7 13,7 13,4 13,5 13,6 13,3 13,3 13,9 13,6 13,3 13,2 13,7 14,3 13,8 14,7 14,8 14,9 16,3 18,5 16,0 14,6
Dél-Dunántúl régió 13,2 13,2 13,9 13,5 13,8 13,5 13,7 13,4 13,7 14,0 13,5 13,8 13,7 13,6 14,5 13,9 14,6 14,6 14,6 15,6 18,0 15,5 14,7
Dunántúl nagyrégió 12,4 12,7 13,1 12,9 13,1 12,8 13,0 12,8 13,1 13,2 13,0 13,2 13,1 13,0 13,7 13,2 13,8 13,8 13,6 14,9 16,5 14,5 13,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 13,0 13,3 13,8 14,0 14,2 13,8 14,1 13,7 13,9 14,3 14,0 14,0 14,2 14,3 14,4 14,2 14,7 14,6 14,7 16,2 17,7 15,4 14,4
Heves vármegye 14,1 14,3 14,4 13,8 14,9 14,0 14,2 14,3 14,7 14,8 14,5 14,4 13,5 13,8 14,9 14,6 15,0 15,4 15,1 16,5 18,5 16,2 14,6
Nógrád vármegye 14,6 14,3 14,4 15,1 15,0 14,5 14,8 14,4 15,0 14,8 15,5 14,4 14,3 15,3 15,1 15,2 16,0 16,3 16,5 17,4 20,9 17,1 15,8
Észak-Magyarország régió 13,6 13,7 14,1 14,1 14,5 14,0 14,2 14,0 14,3 14,5 14,4 14,2 14,0 14,3 14,7 14,4 15,0 15,1 15,1 16,5 18,5 15,9 14,7
Hajdú-Bihar vármegye 12,0 12,1 12,3 12,0 12,5 12,1 12,3 12,3 11,8 11,8 11,6 11,6 11,5 11,7 12,2 11,6 12,2 12,9 12,8 13,4 15,5 13,2 12,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 13,7 13,9 14,4 13,7 14,3 13,9 14,3 14,3 14,3 14,2 14,1 14,1 14,0 14,4 15,0 14,8 14,9 14,9 15,6 16,7 18,1 16,0 15,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 12,0 12,1 12,4 12,0 12,7 12,1 12,3 12,3 12,1 12,2 11,7 11,8 11,6 11,8 12,5 12,3 12,3 12,7 12,3 14,3 15,7 13,9 12,9
Észak-Alföld régió 12,5 12,6 12,9 12,5 13,1 12,6 12,8 12,8 12,6 12,6 12,3 12,3 12,2 12,4 13,0 12,7 12,9 13,3 13,3 14,6 16,2 14,2 13,3
Bács-Kiskun vármegye 13,3 13,4 14,2 13,2 13,8 13,3 13,5 13,4 13,3 13,7 13,5 13,6 13,5 13,8 14,0 13,6 14,3 13,9 13,9 15,2 17,4 15,1 14,2
Békés vármegye 14,1 14,1 14,7 14,5 15,0 14,7 15,2 15,3 15,1 15,2 15,3 15,5 14,9 15,5 16,1 15,8 16,8 16,0 16,6 18,6 19,9 17,9 17,2
Csongrád-Csanád vármegye 13,3 13,7 13,6 13,6 13,8 13,0 13,6 12,8 13,0 12,7 13,3 13,5 12,9 13,0 14,0 12,9 13,9 13,7 13,6 14,4 16,6 14,1 13,9
Dél-Alföld régió 13,5 13,7 14,2 13,7 14,1 13,6 14,0 13,7 13,7 13,8 13,9 14,1 13,7 14,0 14,6 14,0 14,8 14,4 14,5 15,8 17,8 15,5 14,9
Alföld és Észak nagyrégió 13,2 13,3 13,7 13,4 13,9 13,3 13,6 13,5 13,5 13,6 13,5 13,5 13,2 13,5 14,0 13,6 14,1 14,2 14,2 15,6 17,4 15,1 14,2
Ország összesen ország 13,0 13,1 13,4 13,1 13,5 13,1 13,2 13,0 13,0 13,0 12,9 13,1 12,8 12,8 13,4 13,0 13,5 13,5 13,4 14,6 16,2 14,2 13,4
Természetes szaporodás, fogyás (–) ezer lakosra
Budapest főváros, régióa -5,7 -5,2 -5,4 -4,7 -4,4 -3,5 -3,4 -2,7 -2,9 -3,2 -3,4 -3,0 -3,1 -2,7 -3,3 -2,9 -3,6 -3,8 -3,6 -4,8 -5,5 -4,7 -4,0
Pest vármegye, régiób -1,1 -1,5 -1,4 -1,2 -1,3 -0,5 -1,0 -0,2 -0,5 -1,0 -1,5 -1,8 -1,8 -1,5 -2,2 -1,5 -2,2 -2,0 -1,7 -2,1 -3,4 -2,4 -2,0
Közép-Magyarország nagyrégióc -4,0 -3,7 -3,8 -3,3 -3,2 -2,3 -2,4 -1,7 -1,9 -2,3 -2,6 -2,5 -2,6 -2,2 -2,8 -2,3 -3,0 -3,0 -2,8 -3,6 -4,6 -3,7 -3,1
Fejér vármegye -2,0 -2,1 -2,8 -2,3 -2,5 -2,7 -2,7 -2,6 -3,3 -3,7 -3,8 -3,6 -3,6 -3,2 -3,9 -3,1 -4,4 -5,0 -4,6 -4,7 -6,3 -4,7 -4,3
Komárom-Esztergom vármegye -2,9 -3,7 -4,2 -3,8 -3,6 -3,8 -3,2 -3,5 -3,8 -3,7 -4,0 -3,8 -4,5 -3,8 -5,2 -3,7 -4,2 -4,6 -4,4 -5,8 -7,3 -5,6 -5,4
Veszprém vármegye -3,6 -3,1 -3,9 -3,7 -3,6 -3,3 -3,8 -2,9 -3,7 -4,3 -4,7 -4,0 -4,1 -4,2 -4,5 -4,8 -5,4 -5,2 -5,0 -6,7 -7,5 -6,3 -6,1
Közép-Dunántúl régió -2,8 -2,9 -3,6 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -2,9 -3,6 -3,9 -4,2 -3,8 -4,0 -3,7 -4,5 -3,8 -4,7 -5,0 -4,7 -5,7 -7,0 -5,5 -5,2
Győr-Moson-Sopron vármegye -2,4 -2,8 -3,4 -2,9 -2,5 -2,1 -2,8 -2,6 -2,6 -3,2 -3,2 -3,2 -3,6 -3,0 -2,9 -2,5 -2,9 -2,9 -2,5 -3,4 -4,2 -2,8 -2,5
Vas vármegye -4,5 -4,6 -5,0 -4,8 -5,4 -4,3 -5,2 -4,7 -5,1 -6,1 -6,5 -6,4 -6,0 -5,9 -5,5 -5,3 -5,8 -5,2 -5,4 -6,4 -7,8 -5,8 -5,8
Zala vármegye -4,9 -5,4 -5,7 -5,7 -5,3 -4,2 -5,0 -4,4 -5,7 -6,3 -6,4 -6,4 -6,1 -5,9 -6,6 -6,1 -6,8 -7,1 -7,4 -9,2 -9,1 -8,5 -7,9
Nyugat-Dunántúl régió -3,7 -4,0 -4,5 -4,2 -4,1 -3,3 -4,0 -3,7 -4,2 -4,9 -5,0 -4,9 -4,9 -4,6 -4,6 -4,2 -4,7 -4,6 -4,6 -5,7 -6,4 -5,1 -4,8
Baranya vármegye -3,7 -3,7 -4,9 -3,7 -4,2 -3,5 -4,1 -3,8 -4,0 -4,9 -4,7 -5,5 -5,4 -4,8 -5,6 -5,6 -5,8 -5,7 -6,0 -6,5 -8,7 -7,0 -6,6
Somogy vármegye -4,2 -4,7 -5,2 -5,2 -5,3 -4,7 -5,5 -5,3 -6,2 -6,6 -6,1 -6,2 -6,2 -5,3 -6,6 -5,6 -6,4 -6,8 -6,8 -7,1 -9,9 -7,6 -7,6
Tolna vármegye -4,4 -4,2 -5,1 -4,9 -4,7 -4,8 -4,8 -4,3 -4,6 -5,9 -5,7 -4,8 -4,9 -5,0 -5,5 -4,7 -6,1 -6,1 -6,5 -7,0 -9,3 -7,7 -6,5
Dél-Dunántúl régió -4,0 -4,2 -5,0 -4,5 -4,7 -4,3 -4,7 -4,4 -4,9 -5,7 -5,4 -5,6 -5,6 -5,0 -5,9 -5,4 -6,1 -6,2 -6,4 -6,8 -9,3 -7,4 -6,9
Dunántúl nagyrégió -3,5 -3,7 -4,3 -4,0 -3,9 -3,6 -4,0 -3,6 -4,2 -4,8 -4,8 -4,7 -4,8 -4,4 -5,0 -4,4 -5,1 -5,2 -5,2 -6,0 -7,5 -5,9 -5,6
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye -2,5 -2,9 -3,7 -3,9 -4,0 -3,0 -3,8 -3,2 -3,6 -4,6 -4,4 -4,3 -4,4 -3,7 -3,8 -3,2 -3,7 -3,5 -3,8 -4,9 -6,8 -4,5 -3,9
Heves vármegye -4,5 -5,0 -5,6 -4,7 -5,5 -4,7 -4,8 -4,9 -5,8 -6,2 -5,9 -5,8 -5,0 -4,6 -5,7 -5,1 -5,2 -6,1 -6,1 -6,9 -8,9 -7,0 -5,8
Nógrád vármegye -5,2 -4,7 -5,1 -5,8 -6,1 -5,4 -5,9 -5,7 -6,4 -6,6 -7,6 -6,3 -5,8 -6,7 -6,5 -6,0 -6,7 -7,1 -7,4 -7,5 -11,1 -7,9 -6,7
Észak-Magyarország régió -3,4 -3,7 -4,4 -4,5 -4,8 -3,8 -4,4 -4,1 -4,7 -5,4 -5,3 -5,0 -4,8 -4,4 -4,8 -4,2 -4,6 -4,8 -5,0 -5,9 -8,1 -5,7 -4,9
Hajdú-Bihar vármegye -1,4 -1,6 -2,0 -1,8 -2,1 -1,9 -2,1 -2,0 -2,1 -2,7 -2,5 -2,5 -2,3 -1,7 -2,1 -1,3 -2,0 -2,7 -2,6 -2,6 -4,5 -3,0 -2,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye -3,8 -4,3 -5,0 -4,2 -5,1 -4,2 -4,8 -4,6 -4,7 -5,6 -5,7 -5,2 -5,0 -4,7 -5,5 -4,9 -5,2 -5,4 -6,1 -6,9 -8,6 -6,5 -6,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye -0,5 -0,7 -1,7 -1,2 -1,7 -0,9 -1,4 -1,4 -1,6 -2,7 -2,1 -1,9 -1,7 -1,2 -1,6 -0,9 -1,5 -2,4 -1,5 -2,7 -4,2 -2,7 -2,1
Észak-Alföld régió -1,7 -2,0 -2,7 -2,2 -2,8 -2,1 -2,5 -2,5 -2,6 -3,4 -3,2 -3,0 -2,7 -2,3 -2,8 -2,1 -2,6 -3,3 -3,1 -3,8 -5,5 -3,8 -3,3
Bács-Kiskun vármegye -4,1 -4,0 -5,4 -4,0 -4,8 -3,7 -4,2 -3,9 -4,0 -5,2 -5,2 -5,1 -4,8 -4,8 -4,8 -4,3 -4,8 -4,3 -4,8 -5,4 -7,9 -6,0 -5,2
Békés vármegye -5,2 -5,3 -6,2 -6,4 -6,5 -6,6 -7,2 -7,1 -7,0 -8,1 -7,8 -8,0 -7,3 -7,5 -7,9 -7,5 -8,5 -7,9 -8,5 -10,0 -11,0 -10,1 -9,4
Csongrád-Csanád vármegye -4,3 -4,8 -4,6 -4,8 -4,5 -4,0 -4,5 -3,7 -4,5 -4,7 -5,3 -5,2 -4,8 -4,7 -5,7 -4,5 -5,0 -5,6 -5,1 -5,9 -7,4 -5,5 -5,7
Dél-Alföld régió -4,5 -4,6 -5,4 -5,0 -5,2 -4,6 -5,2 -4,7 -5,0 -5,8 -6,0 -5,9 -5,5 -5,5 -5,9 -5,2 -5,9 -5,7 -5,9 -6,8 -8,5 -6,9 -6,5
Alföld és Észak nagyrégió -3,1 -3,4 -4,1 -3,8 -4,2 -3,5 -4,0 -3,7 -4,0 -4,8 -4,7 -4,6 -4,2 -4,0 -4,4 -3,7 -4,3 -4,5 -4,5 -5,4 -7,2 -5,4 -4,8
Ország összesen ország -3,4 -3,5 -4,1 -3,7 -3,8 -3,2 -3,5 -3,1 -3,4 -4,0 -4,1 -4,0 -3,9 -3,5 -4,1 -3,5 -4,1 -4,2 -4,2 -5,0 -6,5 -5,0 -4,5
Csecsemőhalandóság ezer élveszülöttre
Budapest főváros, régióa 8,8 6,7 5,9 5,8 4,5 5,1 4,5 4,7 3,3 3,8 3,5 2,9 3,6 3,7 3,4 3,1 2,2 2,7 2,4 1,6 1,7 1,9 1,4
Pest vármegye, régiób 8,2 5,8 6,6 4,9 4,4 5,0 5,4 5,3 3,8 5,1 3,7 3,4 3,6 4,0 3,3 3,1 3,2 2,4 3,1 2,8 2,0 3,3 2,9
Közép-Magyarország nagyrégióc 8,5 6,3 6,2 5,4 4,5 5,1 4,9 4,9 3,5 4,3 3,6 3,1 3,6 3,8 3,4 3,1 2,7 2,6 2,7 2,2 1,8 2,6 2,1
Fejér vármegye 5,9 6,5 7,9 6,0 6,9 5,7 7,8 4,6 5,6 3,5 5,2 5,1 5,6 4,6 4,8 2,3 2,7 2,5 2,4 4,0 4,1 3,1 2,7
Komárom-Esztergom vármegye 7,4 7,7 7,9 7,0 6,4 6,4 8,0 7,3 4,3 4,6 2,3 5,6 6,0 4,2 6,5 3,8 2,5 2,6 2,9 3,3 5,4 4,2 2,4
Veszprém vármegye 5,7 4,7 7,2 5,6 5,2 4,2 3,1 4,5 3,1 5,8 6,6 7,7 4,2 4,4 4,5 3,7 1,0 1,8 3,2 4,9 3,4 2,5 3,5
Közép-Dunántúl régió 6,3 6,3 7,6 6,2 6,2 5,4 6,4 5,3 4,4 4,5 4,8 6,0 5,3 4,4 5,2 3,2 2,1 2,3 2,8 4,1 4,3 3,2 2,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 6,6 7,0 7,1 6,4 6,4 4,8 4,8 2,6 5,0 5,5 3,9 7,0 5,5 5,6 4,0 2,7 4,5 3,3 1,9 3,3 2,8 2,0 2,1
Vas vármegye 6,5 9,9 4,9 4,5 5,4 5,7 6,7 8,1 8,5 7,4 6,0 6,1 3,6 6,6 2,0 2,9 3,3 4,3 4,4 4,1 3,8 3,4 4,7
Zala vármegye 9,3 9,4 7,3 5,2 5,7 4,3 5,4 4,4 3,4 3,2 2,8 6,1 2,9 4,1 3,3 5,1 5,4 4,4 3,7 4,7 4,4 2,2 3,3
Nyugat-Dunántúl régió 7,3 8,4 6,6 5,6 6,0 4,9 5,4 4,4 5,4 5,4 4,1 6,5 4,3 5,4 3,3 3,4 4,4 3,8 3,0 3,9 3,4 2,4 3,0
Baranya vármegye 8,1 4,3 6,4 6,1 4,9 4,2 6,2 4,9 4,5 6,2 4,0 4,8 4,9 4,4 3,8 6,4 1,6 2,4 3,1 1,6 2,3 1,4 1,8
Somogy vármegye 12,9 6,9 9,4 8,6 3,6 6,9 7,4 5,4 6,6 5,9 5,2 9,0 9,9 6,9 6,1 4,8 4,6 6,3 4,8 7,3 3,1 6,2 3,6
Tolna vármegye 7,2 9,4 8,9 6,5 5,7 5,3 5,7 2,8 3,9 5,9 4,4 5,1 7,3 5,6 4,1 3,5 4,2 4,8 3,3 2,0 3,1 6,9 0,6
Dél-Dunántúl régió 9,6 6,5 8,0 7,1 4,6 5,4 6,5 4,6 5,0 6,0 4,5 6,3 7,2 5,6 4,7 5,1 3,3 4,3 3,7 3,7 2,8 4,4 2,1
Dunántúl nagyrégió 7,7 7,0 7,4 6,3 5,6 5,3 6,1 4,8 4,9 5,3 4,5 6,3 5,6 5,1 4,4 3,8 3,2 3,4 3,1 3,9 3,5 3,3 2,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 10,3 10,5 9,7 10,6 9,0 10,7 11,9 9,7 9,0 6,4 8,9 7,3 11,0 5,9 5,1 5,3 4,6 6,0 5,0 5,6 5,9 5,7 6,6
Heves vármegye 7,6 8,9 7,0 7,2 5,9 6,4 6,1 7,7 5,7 3,8 4,5 6,0 6,1 4,7 2,2 2,9 3,5 4,8 6,1 4,3 2,2 4,2 4,8
Nógrád vármegye 8,2 8,1 8,8 9,5 4,2 6,6 5,4 6,6 8,4 4,8 8,2 8,0 6,4 3,6 6,0 5,1 6,8 5,8 5,9 3,8 4,4 4,2 4,9
Észak-Magyarország régió 9,4 9,8 8,9 9,6 7,5 9,0 9,5 8,8 8,1 5,5 7,7 7,1 9,1 5,3 4,5 4,7 4,7 5,7 5,4 5,0 4,8 5,1 5,9
Hajdú-Bihar vármegye 4,1 5,2 4,0 3,6 5,6 4,1 3,8 3,6 4,9 5,9 4,3 2,7 5,0 3,3 3,3 3,5 2,8 1,7 3,9 2,3 3,1 3,9 1,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 7,7 7,0 6,4 5,8 6,1 2,5 6,0 5,7 7,4 8,7 4,3 6,1 5,2 6,0 6,2 4,3 4,2 2,3 6,3 3,6 3,5 3,8 3,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 11,0 9,2 8,9 8,6 8,2 8,0 6,1 4,7 5,0 7,5 6,5 5,6 4,7 4,6 5,8 6,3 5,4 5,1 6,0 4,6 6,5 5,1 3,9
Észak-Alföld régió 7,7 7,2 6,6 6,1 6,8 5,3 5,2 4,6 5,6 7,2 5,2 4,7 4,9 4,5 5,0 4,8 4,2 3,2 5,3 3,6 4,6 4,4 3,1
Bács-Kiskun vármegye 6,6 6,5 8,8 7,3 9,6 5,3 5,7 7,7 7,3 6,0 6,3 4,9 4,2 4,3 4,5 5,3 6,9 3,3 2,6 5,1 3,6 4,6 2,9
Békés vármegye 7,9 6,5 10,1 6,9 8,2 5,5 4,6 6,8 6,4 4,6 6,3 2,2 4,8 7,5 4,9 3,2 4,7 3,3 6,4 3,6 4,2 3,2 5,8
Csongrád-Csanád vármegye 8,5 7,3 7,0 7,8 9,7 5,0 5,2 5,7 4,2 4,4 6,3 4,7 3,3 3,3 3,6 4,4 2,3 2,8 3,2 2,7 2,2 4,1 2,2
Dél-Alföld régió 7,6 6,7 8,6 7,3 9,2 5,2 5,2 6,9 6,1 5,2 6,3 4,2 4,1 4,8 4,3 4,5 4,9 3,2 3,8 4,0 3,3 4,1 3,4
Alföld és Észak nagyrégió 8,2 7,9 7,9 7,6 7,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,1 6,3 5,3 6,0 4,8 4,7 4,7 4,5 4,0 4,9 4,1 4,3 4,5 4,0
Ország összesen ország 8,1 7,2 7,3 6,6 6,2 5,7 5,9 5,6 5,1 5,3 4,9 4,9 5,1 4,6 4,2 4,0 3,6 3,4 3,8 3,5 3,3 3,6 3,1
Házasságkötés ezer lakosra
Budapest főváros, régióa 4,6 5,0 5,0 5,0 5,1 5,3 4,9 4,9 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 5,0 5,3 5,2 5,2 6,5 6,4 7,4 7,3 5,9
Pest vármegye, régiób 4,1 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,2 4,0 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6 3,8 4,4 5,0 4,9 4,9 6,6 6,7 7,2 6,3 4,9
Közép-Magyarország nagyrégióc 4,4 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,6 4,6 4,2 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,8 5,2 5,1 5,1 6,5 6,5 7,3 6,9 5,4
