Területi egység 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Élveszületés
Budapest főváros, régióa 14 656 14 909 14 590 15 051 15 911 16 830 16 957 17 270 17 100 16 458 16 029 16 507 16 001 16 048 16 086 16 107 15 338 15 079 14 789 14 623 15 095 14 220 13 797
Pest vármegye, régiób 11 127 11 276 11 698 11 728 12 238 12 882 12 520 13 282 12 937 12 427 11 828 11 915 11 563 11 763 11 946 12 154 12 174 12 256 12 548 13 275 13 221 12 557 12 345
Közép-Magyarország nagyrégióc 25 783 26 185 26 288 26 779 28 149 29 712 29 477 30 552 30 037 28 885 27 857 28 422 27 564 27 811 28 032 28 261 27 512 27 335 27 337 27 898 28 316 26 777 26 142
Fejér vármegye 4 034 4 001 3 933 4 024 4 055 4 178 4 078 4 109 3 937 3 762 3 631 3 741 3 729 3 714 3 754 3 919 3 750 3 667 3 698 3 996 4 135 3 917 3 672
Komárom-Esztergom vármegye 2 956 2 987 2 800 2 979 2 974 2 957 3 014 3 032 3 004 2 801 2 655 2 848 2 665 2 874 2 790 2 873 2 821 2 676 2 748 2 755 2 784 2 650 2 485
Veszprém vármegye 3 157 3 381 3 215 3 193 3 285 3 327 3 230 3 331 3 220 2 945 2 881 2 999 2 867 2 927 3 117 2 985 2 939 2 810 2 852 2 864 2 960 2 759 2 583
Közép-Dunántúl régió 10 147 10 369 9 948 10 196 10 314 10 462 10 322 10 472 10 161 9 508 9 167 9 588 9 261 9 515 9 661 9 777 9 510 9 153 9 298 9 615 9 879 9 326 8 740
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 949 3 990 3 944 4 047 4 356 4 346 4 186 4 260 4 227 3 986 3 881 4 002 3 815 3 961 3 995 4 078 4 178 4 198 4 158 4 493 4 640 4 512 4 304
Vas vármegye 2 305 2 325 2 225 2 212 2 228 2 263 2 226 2 214 2 117 2 018 1 826 1 976 1 962 1 970 2 046 2 100 2 090 2 069 2 040 2 172 2 126 2 076 1 901
Zala vármegye 2 465 2 342 2 337 2 309 2 437 2 536 2 397 2 520 2 334 2 154 2 144 2 128 2 068 2 190 2 113 2 176 2 056 2 051 1 879 1 899 2 060 1 837 1 811
Nyugat-Dunántúl régió 8 719 8 657 8 506 8 568 9 021 9 145 8 809 8 994 8 678 8 158 7 851 8 106 7 845 8 121 8 154 8 354 8 324 8 318 8 077 8 564 8 826 8 425 8 016
Baranya vármegye 3 705 3 715 3 614 3 579 3 672 3 812 3 704 3 661 3 589 3 367 3 240 3 145 3 084 3 163 3 119 2 953 3 082 2 966 2 912 3 065 3 026 2 842 2 790
Somogy vármegye 3 172 3 033 2 984 3 038 3 049 3 023 2 852 2 787 2 743 2 559 2 513 2 567 2 537 2 750 2 627 2 702 2 636 2 550 2 484 2 605 2 568 2 435 2 218
Tolna vármegye 2 213 2 237 2 136 2 162 2 120 2 091 2 109 2 118 2 039 1 857 1 807 1 945 1 915 1 976 1 963 2 000 1 887 1 884 1 807 1 979 1 950 1 737 1 681
Dél-Dunántúl régió 9 090 8 985 8 734 8 779 8 841 8 926 8 665 8 566 8 371 7 783 7 560 7 657 7 536 7 889 7 709 7 655 7 605 7 400 7 203 7 649 7 544 7 014 6 689
Dunántúl nagyrégió 27 956 28 011 27 188 27 543 28 176 28 533 27 796 28 032 27 210 25 449 24 578 25 351 24 642 25 525 25 524 25 786 25 439 24 871 24 578 25 828 26 249 24 765 23 445
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7 949 7 773 7 513 7 378 7 442 7 772 7 317 7 425 7 142 6 686 6 551 6 699 6 652 7 131 7 054 7 224 7 178 7 214 6 997 7 158 6 916 6 817 6 523
Heves vármegye 3 140 3 018 2 865 2 933 3 027 2 991 2 967 2 987 2 791 2 658 2 643 2 668 2 605 2 777 2 749 2 793 2 874 2 727 2 635 2 801 2 774 2 634 2 517
Nógrád vármegye 2 065 2 104 2 035 2 010 1 914 1 961 1 863 1 814 1 779 1 668 1 590 1 630 1 706 1 686 1 672 1 762 1 768 1 720 1 699 1 836 1 800 1 682 1 649
Észak-Magyarország régió 13 154 12 895 12 413 12 321 12 383 12 724 12 147 12 226 11 712 11 012 10 784 10 997 10 963 11 594 11 475 11 779 11 820 11 661 11 331 11 795 11 490 11 133 10 689
Hajdú-Bihar vármegye 5 891 5 805 5 700 5 609 5 685 5 551 5 581 5 550 5 260 4 942 4 886 4 891 4 959 5 382 5 374 5 501 5 376 5 365 5 346 5 633 5 752 5 344 5 145
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 159 4 005 3 887 3 944 3 792 3 938 3 822 3 831 3 774 3 319 3 230 3 459 3 465 3 665 3 573 3 717 3 587 3 496 3 487 3 564 3 397 3 388 3 163
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6 753 6 643 6 285 6 262 6 347 6 495 6 246 6 210 5 944 5 329 5 346 5 583 5 574 5 891 6 044 6 312 5 975 5 663 5 850 6 243 6 124 5 899 5 669
Észak-Alföld régió 16 803 16 453 15 872 15 815 15 824 15 984 15 649 15 591 14 978 13 590 13 462 13 933 13 998 14 938 14 991 15 530 14 938 14 524 14 683 15 440 15 273 14 631 13 977
Bács-Kiskun vármegye 4 998 5 111 4 762 4 939 4 895 5 141 4 951 5 041 4 905 4 480 4 318 4 453 4 523 4 619 4 709 4 734 4 792 4 822 4 591 4 909 4 740 4 532 4 432
Békés vármegye 3 564 3 522 3 368 3 178 3 287 3 115 3 039 3 066 2 978 2 582 2 692 2 724 2 702 2 797 2 837 2 827 2 768 2 710 2 651 2 759 2 853 2 481 2 420
Csongrád-Csanád vármegye 3 880 3 824 3 854 3 739 3 931 3 803 3 883 3 844 3 611 3 394 3 356 3 383 3 320 3 351 3 354 3 396 3 540 3 227 3 401 3 368 3 635 3 380 3 221
Dél-Alföld régió 12 442 12 457 11 984 11 856 12 113 12 059 11 873 11 951 11 494 10 456 10 366 10 560 10 545 10 767 10 900 10 957 11 100 10 759 10 643 11 036 11 228 10 393 10 073
Alföld és Észak nagyrégió 42 399 41 805 40 269 39 992 40 320 40 767 39 669 39 768 38 184 35 058 34 612 35 490 35 506 37 299 37 366 38 266 37 858 36 944 36 657 38 271 37 991 36 157 34 739
Ország összesend ország 97 047 96 804 94 647 95 137 97 496 99 871 97 613 99 149 96 442 90 335 88 049 90 269 88 689 91 510 91 690 93 063 91 577 89 807 89 193 92 338 93 039 88 491 85 225
Halálozás
Budapest főváros, régióa 24 676 23 822 23 857 23 121 23 442 22 823 22 795 21 884 21 995 21 961 21 934 21 741 21 304 20 767 21 828 21 142 21 589 21 546 21 058 22 744 24 357 22 057 20 476
Pest vármegye, régiób 12 303 12 953 13 301 13 085 13 686 13 488 13 653 13 486 13 581 13 646 13 648 14 078 13 812 13 568 14 645 14 036 14 883 14 824 14 698 16 011 17 725 15 700 15 005
Közép-Magyarország nagyrégióc 36 979 36 775 37 158 36 206 37 128 36 311 36 448 35 370 35 576 35 607 35 582 35 819 35 116 34 335 36 473 35 178 36 472 36 370 35 756 38 755 42 082 37 757 35 481
Fejér vármegye 4 894 4 909 5 127 5 031 5 126 5 315 5 229 5 222 5 342 5 348 5 262 5 249 5 236 5 049 5 400 5 211 5 594 5 748 5 618 5 946 6 773 5 902 5 485
Komárom-Esztergom vármegye 3 867 4 149 4 125 4 164 4 112 4 144 4 016 4 137 4 180 3 959 3 903 3 992 4 022 4 006 4 364 3 974 4 085 4 072 4 093 4 523 4 976 4 334 4 118
Veszprém vármegye 4 516 4 558 4 649 4 571 4 598 4 546 4 599 4 363 4 557 4 469 4 559 4 418 4 305 4 399 4 685 4 647 4 802 4 580 4 564 5 155 5 526 4 887 4 640
Közép-Dunántúl régió 13 277 13 616 13 901 13 766 13 836 14 005 13 844 13 722 14 079 13 776 13 724 13 659 13 563 13 454 14 449 13 832 14 481 14 400 14 275 15 624 17 275 15 123 14 243
Győr-Moson-Sopron vármegye 4 984 5 199 5 432 5 316 5 443 5 265 5 421 5 419 5 411 5 440 5 340 5 447 5 440 5 317 5 307 5 190 5 481 5 518 5 290 6 089 6 602 5 841 5 506
Vas vármegye 3 514 3 562 3 570 3 499 3 645 3 403 3 579 3 432 3 444 3 588 3 503 3 601 3 480 3 470 3 421 3 422 3 539 3 364 3 387 3 766 4 079 3 529 3 335
Zala vármegye 3 924 3 944 4 024 3 987 3 991 3 772 3 851 3 792 3 979 3 969 3 982 3 921 3 775 3 834 3 922 3 836 3 902 3 952 3 848 4 323 4 453 4 062 3 870
Nyugat-Dunántúl régió 12 422 12 705 13 026 12 802 13 079 12 440 12 851 12 643 12 834 12 997 12 825 12 969 12 695 12 621 12 650 12 448 12 922 12 834 12 525 14 178 15 134 13 432 12 711
Baranya vármegye 5 209 5 219 5 594 5 083 5 332 5 220 5 327 5 163 5 152 5 291 5 093 5 235 5 113 4 957 5 214 5 006 5 210 5 039 5 071 5 401 6 154 5 343 5 131
Somogy vármegye 4 600 4 619 4 710 4 778 4 805 4 573 4 659 4 513 4 741 4 665 4 455 4 531 4 509 4 394 4 675 4 408 4 573 4 598 4 507 4 718 5 511 4 685 4 455
Tolna vármegye 3 306 3 282 3 396 3 377 3 269 3 256 3 248 3 145 3 127 3 232 3 119 3 056 3 025 3 104 3 191 3 052 3 226 3 203 3 209 3 458 3 904 3 344 3 022
Dél-Dunántúl régió 13 115 13 120 13 700 13 238 13 406 13 049 13 234 12 821 13 020 13 188 12 667 12 822 12 647 12 455 13 080 12 466 13 009 12 840 12 787 13 577 15 569 13 372 12 608
Dunántúl nagyrégió 38 814 39 441 40 627 39 806 40 321 39 494 39 929 39 186 39 933 39 961 39 216 39 450 38 905 38 530 40 179 38 746 40 412 40 074 39 587 43 379 47 978 41 927 39 562
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9 790 9 907 10 243 10 267 10 367 9 939 10 049 9 699 9 682 9 877 9 518 9 625 9 632 9 608 9 612 9 331 9 627 9 487 9 437 10 306 11 216 9 625 8 961
Heves vármegye 4 619 4 651 4 680 4 458 4 802 4 498 4 504 4 529 4 600 4 578 4 450 4 444 4 117 4 161 4 458 4 322 4 421 4 526 4 412 4 816 5 359 4 658 4 175
Nógrád vármegye 3 224 3 148 3 159 3 280 3 230 3 107 3 122 3 004 3 090 3 016 3 104 2 905 2 853 3 001 2 929 2 916 3 042 3 056 3 078 3 232 3 847 3 131 2 864
Észak-Magyarország régió 17 633 17 706 18 082 18 005 18 399 17 544 17 675 17 232 17 372 17 471 17 072 16 974 16 602 16 770 16 999 16 569 17 090 17 069 16 927 18 354 20 422 17 414 16 000
Hajdú-Bihar vármegye 6 641 6 676 6 788 6 605 6 857 6 606 6 721 6 652 6 387 6 383 6 252 6 270 6 183 6 307 6 506 6 173 6 450 6 773 6 716 7 021 8 107 6 895 6 437
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 5 762 5 789 5 965 5 661 5 864 5 628 5 739 5 676 5 615 5 515 5 432 5 483 5 378 5 468 5 656 5 531 5 527 5 494 5 709 6 073 6 515 5 706 5 394
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 7 064 7 078 7 272 6 973 7 348 7 013 7 028 6 986 6 818 6 813 6 505 6 671 6 509 6 589 6 951 6 838 6 788 6 977 6 670 7 720 8 388 7 352 6 790
Észak-Alföld régió 19 467 19 543 20 025 19 239 20 069 19 247 19 488 19 314 18 820 18 711 18 189 18 424 18 070 18 364 19 113 18 542 18 765 19 244 19 095 20 814 23 010 19 953 18 621
Bács-Kiskun vármegye 7 265 7 297 7 709 7 121 7 459 7 150 7 202 7 124 7 025 7 211 7 061 7 102 6 988 7 093 7 169 6 929 7 206 6 972 6 973 7 595 8 650 7 500 6 998
Békés vármegye 5 656 5 618 5 797 5 681 5 806 5 639 5 783 5 705 5 559 5 536 5 515 5 593 5 311 5 439 5 563 5 401 5 637 5 318 5 428 6 011 6 376 5 664 5 368
Csongrád-Csanád vármegye 5 716 5 860 5 794 5 778 5 843 5 504 5 782 5 427 5 526 5 377 5 584 5 527 5 287 5 281 5 667 5 199 5 556 5 456 5 430 5 716 6 552 5 522 5 442
Dél-Alföld régió 18 637 18 775 19 300 18 580 19 108 18 293 18 767 18 256 18 110 18 124 18 160 18 222 17 586 17 813 18 399 17 529 18 399 17 746 17 831 19 322 21 578 18 686 17 808
Alföld és Észak nagyrégió 55 737 56 024 57 407 55 824 57 576 55 084 55 930 54 802 54 302 54 306 53 421 53 620 52 258 52 947 54 511 52 640 54 254 54 059 53 853 58 490 65 010 56 053 52 429
Ország összesend ország 132 183 132 833 135 823 132 492 135 732 131 603 132 938 130 027 130 414 130 456 128 795 129 440 126 778 126 308 131 697 127 053 131 674 131 045 129 603 141 002 155 621 136 446 128 176
Természetes szaporodás, illetve fogyás (–)
Budapest főváros, régióa -10 020 -8 913 -9 267 -8 070 -7 531 -5 993 -5 838 -4 614 -4 895 -5 503 -5 905 -5 234 -5 303 -4 719 -5 742 -5 035 -6 251 -6 467 -6 269 -8 121 -9 262 -7 837 -6 679
Pest vármegye, régiób -1 176 -1 677 -1 603 -1 357 -1 448 -606 -1 133 -204 -644 -1 219 -1 820 -2 163 -2 249 -1 805 -2 699 -1 882 -2 709 -2 568 -2 150 -2 736 -4 504 -3 143 -2 660
Közép-Magyarország nagyrégióc -11 196 -10 590 -10 870 -9 427 -8 979 -6 599 -6 971 -4 818 -5 539 -6 722 -7 725 -7 397 -7 552 -6 524 -8 441 -6 917 -8 960 -9 035 -8 419 -10 857 -13 766 -10 980 -9 339
Fejér vármegye -860 -908 -1 194 -1 007 -1 071 -1 137 -1 151 -1 113 -1 405 -1 586 -1 631 -1 508 -1 507 -1 335 -1 646 -1 292 -1 844 -2 081 -1 920 -1 950 -2 638 -1 985 -1 813
Komárom-Esztergom vármegye -911 -1 162 -1 325 -1 185 -1 138 -1 187 -1 002 -1 105 -1 176 -1 158 -1 248 -1 144 -1 357 -1 132 -1 574 -1 101 -1 264 -1 396 -1 345 -1 768 -2 192 -1 684 -1 633
Veszprém vármegye -1 359 -1 177 -1 434 -1 378 -1 313 -1 219 -1 369 -1 032 -1 337 -1 524 -1 678 -1 419 -1 438 -1 472 -1 568 -1 662 -1 863 -1 770 -1 712 -2 291 -2 566 -2 128 -2 057
Közép-Dunántúl régió -3 130 -3 247 -3 953 -3 570 -3 522 -3 543 -3 522 -3 250 -3 918 -4 268 -4 557 -4 071 -4 302 -3 939 -4 788 -4 055 -4 971 -5 247 -4 977 -6 009 -7 396 -5 797 -5 503
Győr-Moson-Sopron vármegye -1 035 -1 209 -1 488 -1 269 -1 087 -919 -1 235 -1 159 -1 184 -1 454 -1 459 -1 445 -1 625 -1 356 -1 312 -1 112 -1 303 -1 320 -1 132 -1 596 -1 962 -1 329 -1 202
Vas vármegye -1 209 -1 237 -1 345 -1 287 -1 417 -1 140 -1 353 -1 218 -1 327 -1 570 -1 677 -1 625 -1 518 -1 500 -1 375 -1 322 -1 449 -1 295 -1 347 -1 594 -1 953 -1 453 -1 434
Zala vármegye -1 459 -1 602 -1 687 -1 678 -1 554 -1 236 -1 454 -1 272 -1 645 -1 815 -1 838 -1 793 -1 707 -1 644 -1 809 -1 660 -1 846 -1 901 -1 969 -2 424 -2 393 -2 225 -2 059
Nyugat-Dunántúl régió -3 703 -4 048 -4 520 -4 234 -4 058 -3 295 -4 042 -3 649 -4 156 -4 839 -4 974 -4 863 -4 850 -4 500 -4 496 -4 094 -4 598 -4 516 -4 448 -5 614 -6 308 -5 007 -4 695
Baranya vármegye -1 504 -1 504 -1 980 -1 504 -1 660 -1 408 -1 623 -1 502 -1 563 -1 924 -1 853 -2 090 -2 029 -1 794 -2 095 -2 053 -2 128 -2 073 -2 159 -2 336 -3 128 -2 501 -2 341
Somogy vármegye -1 428 -1 586 -1 726 -1 740 -1 756 -1 550 -1 807 -1 726 -1 998 -2 106 -1 942 -1 964 -1 972 -1 644 -2 048 -1 706 -1 937 -2 048 -2 023 -2 113 -2 943 -2 250 -2 237
Tolna vármegye -1 093 -1 045 -1 260 -1 215 -1 149 -1 165 -1 139 -1 027 -1 088 -1 375 -1 312 -1 111 -1 110 -1 128 -1 228 -1 052 -1 339 -1 319 -1 402 -1 479 -1 954 -1 607 -1 341
Dél-Dunántúl régió -4 025 -4 135 -4 966 -4 459 -4 565 -4 123 -4 569 -4 255 -4 649 -5 405 -5 107 -5 165 -5 111 -4 566 -5 371 -4 811 -5 404 -5 440 -5 584 -5 928 -8 025 -6 358 -5 919
Dunántúl nagyrégió -10 858 -11 430 -13 439 -12 263 -12 145 -10 961 -12 133 -11 154 -12 723 -14 512 -14 638 -14 099 -14 263 -13 005 -14 655 -12 960 -14 973 -15 203 -15 009 -17 551 -21 729 -17 162 -16 117
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye -1 841 -2 134 -2 730 -2 889 -2 925 -2 167 -2 732 -2 274 -2 540 -3 191 -2 967 -2 926 -2 980 -2 477 -2 558 -2 107 -2 449 -2 273 -2 440 -3 148 -4 300 -2 808 -2 438
Heves vármegye -1 479 -1 633 -1 815 -1 525 -1 775 -1 507 -1 537 -1 542 -1 809 -1 920 -1 807 -1 776 -1 512 -1 384 -1 709 -1 529 -1 547 -1 799 -1 777 -2 015 -2 585 -2 024 -1 658
Nógrád vármegye -1 159 -1 044 -1 124 -1 270 -1 316 -1 146 -1 259 -1 190 -1 311 -1 348 -1 514 -1 275 -1 147 -1 315 -1 257 -1 154 -1 274 -1 336 -1 379 -1 396 -2 047 -1 449 -1 215
Észak-Magyarország régió -4 479 -4 811 -5 669 -5 684 -6 016 -4 820 -5 528 -5 006 -5 660 -6 459 -6 288 -5 977 -5 639 -5 176 -5 524 -4 790 -5 270 -5 408 -5 596 -6 559 -8 932 -6 281 -5 311
Hajdú-Bihar vármegye -750 -871 -1 088 -996 -1 172 -1 055 -1 140 -1 102 -1 127 -1 441 -1 366 -1 379 -1 224 -925 -1 132 -672 -1 074 -1 408 -1 370 -1 388 -2 355 -1 551 -1 292
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye -1 603 -1 784 -2 078 -1 717 -2 072 -1 690 -1 917 -1 845 -1 841 -2 196 -2 202 -2 024 -1 913 -1 803 -2 083 -1 814 -1 940 -1 998 -2 222 -2 509 -3 118 -2 318 -2 231
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye -311 -435 -987 -711 -1 001 -518 -782 -776 -874 -1 484 -1 159 -1 088 -935 -698 -907 -526 -813 -1 314 -820 -1 477 -2 264 -1 453 -1 121
Észak-Alföld régió -2 664 -3 090 -4 153 -3 424 -4 245 -3 263 -3 839 -3 723 -3 842 -5 121 -4 727 -4 491 -4 072 -3 426 -4 122 -3 012 -3 827 -4 720 -4 412 -5 374 -7 737 -5 322 -4 644
Bács-Kiskun vármegye -2 267 -2 186 -2 947 -2 182 -2 564 -2 009 -2 251 -2 083 -2 120 -2 731 -2 743 -2 649 -2 465 -2 474 -2 460 -2 195 -2 414 -2 150 -2 382 -2 686 -3 910 -2 968 -2 566
Békés vármegye -2 092 -2 096 -2 429 -2 503 -2 519 -2 524 -2 744 -2 639 -2 581 -2 954 -2 823 -2 869 -2 609 -2 642 -2 726 -2 574 -2 869 -2 608 -2 777 -3 252 -3 523 -3 183 -2 948
Csongrád-Csanád vármegye -1 836 -2 036 -1 940 -2 039 -1 912 -1 701 -1 899 -1 583 -1 915 -1 983 -2 228 -2 144 -1 967 -1 930 -2 313 -1 803 -2 016 -2 229 -2 029 -2 348 -2 917 -2 142 -2 221
Dél-Alföld régió -6 195 -6 318 -7 316 -6 724 -6 995 -6 234 -6 894 -6 305 -6 616 -7 668 -7 794 -7 662 -7 041 -7 046 -7 499 -6 572 -7 299 -6 987 -7 188 -8 286 -10 350 -8 293 -7 735
Alföld és Észak nagyrégió -13 338 -14 219 -17 138 -15 832 -17 256 -14 317 -16 261 -15 034 -16 118 -19 248 -18 809 -18 130 -16 752 -15 648 -17 145 -14 374 -16 396 -17 115 -17 196 -20 219 -27 019 -19 896 -17 690
Ország összesend ország -35 136 -36 029 -41 176 -37 355 -38 236 -31 732 -35 325 -30 878 -33 972 -40 121 -40 746 -39 171 -38 089 -34 798 -40 007 -33 990 -40 097 -41 238 -40 410 -48 664 -62 582 -47 955 -42 951
Csecsemőhalálozás
Budapest főváros, régióa 129 100 86 87 72 86 76 81 56 62 56 48 57 60 54 50 34 40 36 23 26 27 19
Pest vármegye, régiób 91 65 77 58 54 65 68 70 49 63 44 41 42 47 40 38 39 30 39 37 26 42 36
Közép-Magyarország nagyrégióc 220 165 163 145 126 151 144 151 105 125 100 89 99 107 94 88 73 70 75 60 52 69 55
Fejér vármegye 24 26 31 24 28 24 32 19 22 13 19 19 21 17 18 9 10 9 9 16 17 12 10
Komárom-Esztergom vármegye 22 23 22 21 19 19 24 22 13 13 6 16 16 12 18 11 7 7 8 9 15 11 6
Veszprém vármegye 18 16 23 18 17 14 10 15 10 17 19 23 12 13 14 11 3 5 9 14 10 7 9
Közép-Dunántúl régió 64 65 76 63 64 57 66 56 45 43 44 58 49 42 50 31 20 21 26 39 42 30 25
Győr-Moson-Sopron vármegye 26 28 28 26 28 21 20 11 21 22 15 28 21 22 16 11 19 14 8 15 13 9 9
Vas vármegye 15 23 11 10 12 13 15 18 18 15 11 12 7 13 4 6 7 9 9 9 8 7 9
Zala vármegye 23 22 17 12 14 11 13 11 8 7 6 13 6 9 7 11 11 9 7 9 9 4 6
Nyugat-Dunántúl régió 64 73 56 48 54 45 48 40 47 44 32 53 34 44 27 28 37 32 24 33 30 20 24
Baranya vármegye 30 16 23 22 18 16 23 18 16 21 13 15 15 14 12 19 5 7 9 5 7 4 5
Somogy vármegye 41 21 28 26 11 21 21 15 18 15 13 23 25 19 16 13 12 16 12 19 8 15 8
Tolna vármegye 16 21 19 14 12 11 12 6 8 11 8 10 14 11 8 7 8 9 6 4 6 12 1
Dél-Dunántúl régió 87 58 70 62 41 48 56 39 42 47 34 48 54 44 36 39 25 32 27 28 21 31 14
Dunántúl nagyrégió 215 196 202 173 159 150 170 135 134 134 110 159 137 130 113 98 82 85 77 100 93 81 63
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 82 82 73 78 67 83 87 72 64 43 58 49 73 42 36 38 33 43 35 40 41 39 43
Heves vármegye 24 27 20 21 18 19 18 23 16 10 12 16 16 13 6 8 10 13 16 12 6 11 12
Nógrád vármegye 17 17 18 19 8 13 10 12 15 8 13 13 11 6 10 9 12 10 10 7 8 7 8
Észak-Magyarország régió 123 126 111 118 93 115 115 107 95 61 83 78 100 61 52 55 55 66 61 59 55 57 63
Hajdú-Bihar vármegye 24 30 23 20 32 23 21 20 26 29 21 13 25 18 18 19 15 9 21 13 18 21 9
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 32 28 25 23 23 10 23 22 28 29 14 21 18 22 22 16 15 8 22 13 12 13 12
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 74 61 56 54 52 52 38 29 30 40 35 31 26 27 35 40 32 29 35 29 40 30 22
Észak-Alföld régió 130 119 104 97 107 85 82 71 84 98 70 65 69 67 75 75 62 46 78 55 70 64 43
Bács-Kiskun vármegye 33 33 42 36 47 27 28 39 36 27 27 22 19 20 21 25 33 16 12 25 17 21 13
Békés vármegye 28 23 34 22 27 17 14 21 19 12 17 6 13 21 14 9 13 9 17 10 12 8 14
Csongrád-Csanád vármegye 33 28 27 29 38 19 20 22 15 15 21 16 11 11 12 15 8 9 11 9 8 14 7
Dél-Alföld régió 94 84 103 87 112 63 62 82 70 54 65 44 43 52 47 49 54 34 40 44 37 43 34
Alföld és Észak nagyrégió 347 329 318 302 312 263 259 260 249 213 218 187 212 180 174 179 171 146 179 158 162 164 140
Ország összesend ország 789 693 690 628 607 571 577 553 495 481 433 438 454 421 383 368 332 304 335 319 309 319 260
Házasságkötés
Budapest főváros, régióa 7 981 8 672 8 481 8 434 8 611 8 946 8 260 8 443 7 906 7 676 7 763 7 698 7 898 7 954 8 736 9 249 8 959 9 018 11 159 10 910 12 365 12 168 9 823
Pest vármegye, régiób 4 419 4 872 4 954 4 860 4 950 5 152 4 925 4 861 4 403 4 306 4 455 4 447 4 433 4 643 5 392 6 183 6 084 6 187 8 387 8 690 9 458 8 348 6 492
Közép-Magyarország nagyrégióc 12 400 13 544 13 435 13 294 13 561 14 098 13 185 13 304 12 309 11 982 12 218 12 145 12 331 12 597 14 128 15 432 15 043 15 205 19 546 19 600 21 823 20 516 16 315
Fejér vármegye 1 773 1 859 1 798 1 795 1 870 1 862 1 687 1 671 1 463 1 501 1 530 1 592 1 653 1 658 1 968 2 133 2 118 2 193 2 945 3 098 3 403 2 726 2 251
Komárom-Esztergom vármegye 1 350 1 418 1 379 1 307 1 365 1 317 1 298 1 286 1 239 1 188 1 230 1 175 1 191 1 324 1 580 1 687 1 672 1 577 2 222 2 298 2 522 2 172 1 654
Veszprém vármegye 1 509 1 660 1 566 1 411 1 520 1 526 1 368 1 402 1 274 1 216 1 249 1 282 1 298 1 339 1 619 1 858 1 663 1 780 2 189 2 385 2 562 2 123 1 658
Közép-Dunántúl régió 4 632 4 937 4 743 4 513 4 755 4 705 4 353 4 359 3 976 3 905 4 009 4 049 4 142 4 321 5 167 5 678 5 453 5 550 7 356 7 781 8 487 7 021 5 563
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 982 2 138 2 162 2 094 2 014 2 253 2 089 2 062 1 845 1 732 1 774 1 812 1 779 1 854 2 231 2 524 2 457 2 419 3 080 3 270 3 710 3 310 2 532
Vas vármegye 1 104 1 115 1 152 1 050 1 106 1 087 1 014 937 898 807 859 926 884 953 1 083 1 235 1 100 1 160 1 586 1 668 1 828 1 643 1 187
Zala vármegye 1 150 1 125 1 199 1 146 1 147 1 147 978 996 878 856 920 878 927 902 1 112 1 200 1 197 1 211 1 547 1 482 1 689 1 423 1 217
Nyugat-Dunántúl régió 4 236 4 378 4 513 4 290 4 267 4 487 4 081 3 995 3 621 3 395 3 553 3 616 3 590 3 709 4 426 4 959 4 754 4 790 6 213 6 420 7 227 6 376 4 936
Baranya vármegye 1 747 1 809 1 734 1 686 1 723 1 731 1 624 1 584 1 444 1 322 1 353 1 374 1 494 1 597 1 798 1 974 1 939 1 961 2 391 2 446 2 560 2 287 1 682
Somogy vármegye 1 318 1 271 1 312 1 206 1 215 1 218 1 055 1 024 910 995 981 964 1 012 1 046 1 289 1 570 1 478 1 453 1 746 1 878 1 886 1 752 1 363
Tolna vármegye 1 006 1 017 967 922 937 881 876 846 775 778 820 832 833 861 1 093 1 156 1 086 1 106 1 578 1 469 1 553 1 345 973
Dél-Dunántúl régió 4 071 4 097 4 013 3 814 3 875 3 830 3 555 3 454 3 129 3 095 3 154 3 170 3 339 3 504 4 180 4 700 4 503 4 520 5 715 5 793 5 999 5 384 4 018
Dunántúl nagyrégió 12 939 13 412 13 269 12 617 12 897 13 022 11 989 11 808 10 726 10 395 10 716 10 835 11 071 11 534 13 773 15 337 14 710 14 860 19 284 19 994 21 713 18 781 14 517
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3 031 3 164 2 965 2 837 2 918 2 864 2 484 2 476 2 251 2 221 2 087 2 186 2 132 2 404 3 112 3 728 3 613 3 592 4 427 4 388 4 609 4 018 3 093
Heves vármegye 1 363 1 381 1 346 1 357 1 267 1 298 1 176 1 136 1 016 940 1 020 949 991 1 068 1 263 1 569 1 530 1 480 1 908 1 888 2 137 1 844 1 461
Nógrád vármegye 888 888 847 825 824 742 668 669 626 671 594 582 636 658 879 968 989 1 051 1 207 1 223 1 320 1 158 838
