Típusa 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kiadás, millió forint
Jövedelmi/vagyoni helyzethez nem kötött juttatások
pénzbeli juttatások
rendszeres 1 417 118 1 562 375 1 785 199 2 071 677 2 378 614 2 584 979 2 862 418 3 218 207 3 519 040 3 874 129 3 849 851 3 869 908 3 957 671 4 105 667 4 188 503 4 212 812 4 258 969 4 316 560 4 433 586 4 650 164 4 852 141 5 210 766 5 507 485 6 166 794
eseti 12 040 14 146 15 048 73 598 19 655 24 905 30 586 38 222 39 239 41 756 45 873 37 011 23 597 30 363 26 400 20 577 29 720 56 757 58 652 58 129 51 636 84 073 303 544 434 763
együtt 1 429 158 1 576 521 1 800 247 2 145 275 2 398 269 2 609 885 2 893 004 3 256 429 3 558 279 3 915 884 3 895 724 3 906 919 3 981 268 4 136 030 4 214 903 4 233 389 4 288 689 4 373 317 4 492 238 4 708 293 4 903 777 5 294 839 5 811 029 6 601 557
természetbeni juttatás 719 856 807 262 902 230 1 085 868 1 307 968 1 389 250 1 579 781 1 725 725 1 650 355 1 718 565 1 679 388 1 781 113 1 791 771 1 677 200 1 731 774 1 914 164 1 994 775 2 066 124 2 198 081 2 392 538 2 483 672 3 000 553 3 394 843 3 783 460
összesen 2 149 014 2 383 783 2 702 477 3 231 143 3 706 237 3 999 135 4 472 785 4 982 154 5 208 634 5 634 449 5 575 112 5 688 033 5 773 039 5 813 230 5 946 677 6 147 553 6 283 464 6 439 441 6 690 319 7 100 831 7 387 449 8 295 392 9 205 872 10 385 017
Jövedelmi/vagyoni helyzethez kötött juttatások
pénzbeli juttatások
rendszeres 68 101 74 617 79 776 81 029 84 577 90 468 97 526 66 072 93 519 103 765 107 519 106 334 119 279 109 055 107 819 88 594 96 211 79 244 75 400 70 794 86 747 90 523 100 865 119 936
eseti 5 283 5 791 5 655 6 971 5 902 6 383 6 570 6 632 5 957 6 040 7 022 7 868 6 093 6 283 6 176 7 321 8 481 11 937 36 358 49 230 61 626 17 239 17 879 17 732
együtt 73 384 80 408 85 431 88 000 90 479 96 851 104 096 72 704 99 477 109 805 114 541 114 202 125 371 115 338 113 995 95 915 104 692 91 181 111 758 120 024 148 373 107 762 118 744 137 668
természetbeni juttatás 90 751 94 579 94 140 107 992 117 791 113 211 146 810 153 409 255 564 214 880 202 239 189 517 156 655 135 960 146 754 133 286 144 856 170 263 231 526 293 906 251 711 290 018 288 915 296 208
összesen 164 135 174 987 179 571 195 992 208 270 210 062 250 906 226 113 355 040 324 684 316 781 303 720 282 026 251 298 260 749 229 201 249 548 261 444 343 284 413 930 400 084 397 780 407 659 433 876
Társadalmi juttatások összesen 2 313 149 2 558 771 2 882 048 3 427 135 3 914 507 4 209 197 4 723 691 5 208 268 5 563 674 5 959 133 5 891 893 5 991 752 6 055 065 6 064 528 6 207 426 6 376 753 6 533 012 6 700 885 7 033 603 7 514 761 7 787 533 8 693 172 9 613 531 10 818 893
Adminisztrációs kiadások 49 326 51 978 59 080 71 087 83 106 86 186 97 126 111 856 106 609 114 620 113 511 139 966 63 466 62 442 72 549 83 579 97 516 102 100 108 452 117 617 130 077 170 354 187 233 209 877
Összes kiadás 2 362 475 2 610 748 2 941 128 3 498 222 3 997 612 4 295 383 4 820 817 5 320 123 5 670 283 6 073 753 6 005 404 6 131 718 6 118 531 6 126 970 6 279 976 6 460 332 6 630 528 6 802 985 7 142 055 7 632 378 7 917 610 8 863 526 9 800 764 11 028 770
Társadalmi juttatások megoszlása, %
Jövedelmi/vagyoni helyzethez nem kötött juttatások a társadalmi juttatások százalékában 92,9 93,2 93,8 94,3 94,7 95,0 94,7 95,7 93,6 94,6 94,6 94,9 95,3 95,9 95,8 96,4 96,2 96,1 95,1 94,5 94,9 95,4 95,8 96,0
Jövedelmi/vagyoni helyzethez kötött juttatások a társadalmi juttatások százalékában 7,1 6,8 6,2 5,7 5,3 5,0 5,3 4,3 6,4 5,4 5,4 5,1 4,7 4,1 4,2 3,6 3,8 3,9 4,9 5,5 5,1 4,6 4,2 4,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pénzbeli juttatások aránya a társadalmi juttatások százalékában 65,0 64,8 65,4 65,2 63,6 64,3 63,4 63,9 65,7 67,6 68,1 67,1 67,8 70,1 69,7 67,9 67,2 66,6 65,5 64,3 64,9 62,1 61,7 62,3
Természetbeni juttatások aránya a társadalmi juttatások százalékában 35,0 35,2 34,6 34,8 36,4 35,7 36,6 36,1 34,3 32,4 31,9 32,9 32,2 29,9 30,3 32,1 32,8 33,4 34,5 35,7 35,1 37,9 38,3 37,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lábjegyzet

aA szociális védelem integrált európai statisztikai rendszere (ESSPROS) szerint.
.