Ország, országcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ausztria 27,1 27,1 27,4 27,8 27,5 27,0 26,7 26,2 26,7 28,7 28,8 28,0 28,3 28,8 29,0 29,0 28,9 28,6 28,3 28,5 33,2 32,3
Belgium 24,0 24,4 25,2 25,9 25,9 25,7 25,4 25,0 26,3 28,7 28,1 28,6 28,4 28,8 28,8 28,6 27,7 27,2 27,3 27,3 31,2 28,6
Bulgária .. .. .. .. .. 14,1 13,4 13,0 14,2 15,6 16,5 15,9 16,0 17,0 17,8 17,1 16,9 16,4 16,4 16,0 18,2 18,3
Ciprus 13,5 13,6 14,6 16,3 16,1 16,2 16,4 16,1 16,8 18,8 18,3 19,1 19,7 20,9 19,7 19,4 18,9 17,9 17,2 18,2 24,0 21,8
Csehország 17,3 17,2 17,9 17,9 17,1 17,2 16,9 16,9 17,2 19,3 19,2 19,3 19,7 19,4 18,9 18,3 18,2 17,8 17,9 18,2 21,4 21,2
Dánia 27,4 27,6 28,1 29,2 29,0 28,6 27,6 29,4 29,4 33,1 32,9 32,5 32,4 33,0 33,0 32,3 31,1 30,7 30,4 30,3 31,6 29,4
Észtország 13,6 12,8 12,4 12,3 12,7 12,2 11,8 11,7 14,4 18,6 17,4 15,4 14,8 14,7 14,7 15,9 16,3 15,7 16,1 16,2 18,9 17,1
Finnország 23,6 23,4 24,1 24,7 24,8 24,7 24,5 23,6 24,3 28,1 28,4 27,9 29,2 30,2 30,9 31,2 31,1 30,0 29,6 29,6 31,4 30,6
Franciaország 27,2 27,5 28,1 28,7 28,8 28,9 28,6 28,4 28,7 31,0 30,9 30,9 31,4 31,9 32,1 31,9 32,0 31,7 31,4 31,2 35,1 33,4
Görögország 17,5 17,9 18,0 18,0 18,3 19,9 20,1 20,8 22,4 24,4 25,6 27,3 28,0 26,0 25,6 25,9 26,3 25,4 25,2 25,2 29,2 26,8
Hollandia 22,6 22,8 23,5 24,2 24,2 24,0 24,8 24,4 24,7 27,2 27,7 28,2 28,8 29,1 28,8 28,1 28,0 27,6 27,1 26,9 29,3 27,9
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. .. 18,1 20,2 20,4 20,2 20,8 20,6 21,1 21,1 21,1 20,8 20,8 20,8 23,7 21,8
Írország 14,4 15,1 15,8 16,1 16,7 16,6 16,7 17,3 20,2 24,0 24,4 23,6 23,3 22,2 20,3 15,4 15,3 14,4 13,6 13,2 14,9 13,2
Lengyelország 19,0 20,4 20,6 20,6 19,8 19,4 19,1 17,9 18,8 19,8 19,4 18,4 18,6 19,4 19,1 19,0 20,4 19,7 19,1 20,8 23,3 22,5
Lettország 14,9 14,1 13,3 12,6 12,0 11,7 11,5 10,3 11,8 16,4 17,7 15,4 14,1 14,4 14,2 14,6 14,7 14,5 15,0 15,4 17,2 19,1
Litvánia 15,2 14,3 13,6 13,0 13,0 12,8 12,9 13,9 15,5 20,4 18,2 16,2 15,4 14,5 14,5 14,8 14,6 14,4 15,5 16,1 19,0 18,0
Luxemburg 18,0 19,3 20,3 21,4 21,3 21,3 19,9 18,5 19,1 21,4 20,6 20,5 20,9 21,0 20,8 20,3 20,0 20,6 21,0 21,4 23,9 21,5
Magyarország 19,2 18,7 19,7 20,5 19,9 20,9 21,4 21,6 21,9 22,2 21,8 21,2 20,9 20,5 19,4 18,7 18,5 17,9 17,3 16,3 18,0 17,4
Málta 16,2 16,9 17,2 17,0 17,5 17,4 17,5 17,5 17,8 19,1 18,7 18,6 18,5 18,1 17,6 16,2 16,2 15,2 14,6 14,4 19,5 17,8
Németország 27,8 27,7 28,4 28,8 28,1 27,9 26,7 25,9 26,2 29,4 28,7 27,5 27,6 27,9 27,8 28,1 28,4 28,3 28,4 28,8 31,5 30,6
Olaszország 22,7 22,8 23,3 23,6 23,9 24,1 24,4 24,3 25,2 27,2 27,3 27,0 27,7 28,3 28,5 28,6 28,1 27,8 27,9 28,3 33,2 30,7
Portugália 18,5 19,0 20,6 21,2 21,8 22,3 22,3 21,8 22,3 24,5 24,4 24,3 25,0 26,0 25,5 24,7 24,0 23,6 23,1 23,1 26,4 25,6
Románia 12,7 12,6 13,3 13,1 12,7 13,3 12,6 12,9 13,5 16,1 16,9 15,6 14,6 14,7 14,4 14,3 14,6 14,6 14,6 14,9 17,0 16,3
Spanyolország 19,0 18,7 19,0 19,3 19,4 19,7 19,6 19,9 21,1 24,2 24,3 25,0 25,2 25,4 25,1 24,2 23,4 23,0 23,2 23,7 29,6 27,6
Svédország 27,4 27,7 28,6 29,5 28,9 28,6 27,8 26,7 27,1 29,2 27,8 27,4 28,4 29,3 28,8 28,4 28,8 28,1 27,8 27,2 28,8 27,4
Szlovákia 18,5 18,1 18,2 17,4 16,2 15,5 15,4 15,0 15,2 17,9 17,4 17,1 17,3 17,7 17,9 17,5 17,8 17,7 17,4 17,3 19,1 18,9
Szlovénia 23,2 23,4 23,4 22,7 22,4 22,2 21,9 20,5 20,5 23,2 23,8 24,0 24,3 24,2 23,5 23,4 22,9 22,3 21,8 21,9 25,8 24,8
EU27_2020 .. .. .. .. .. .. .. .. 24,9 27,5 27,3 27,0 27,4 27,7 27,6 27,3 27,3 26,8 26,7 26,8 30,2 28,7
Egyesült Királyság 22,4 22,9 22,3 24,7 25,0 25,7 25,6 23,8 24,7 27,5 27,8 28,2 28,3 27,7 27,0 27,1 25,7 26,1 25,5 .. .. ..

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2023.11.03.
Forrás: Eurostat ESSPROS adatbázis.
.