Ország, országcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ausztria 6 518,9 6 581,5 6 883,5 7 252,8 7 477,8 7 756,4 8 043,8 8 194,4 8 584,9 8 890,2 9 136,5 9 216,8 9 510,4 9 779,3 9 927,4 10 137,8 10 276,0 10 293,7 10 537,0 10 789,7 11 966,3 12 419,9
Belgium 5 440,3 5 677,7 6 093,0 6 408,4 6 641,0 6 881,3 7 029,1 7 119,4 7 591,0 7 997,0 8 196,6 8 499,0 8 561,3 8 872,0 9 112,2 9 336,1 9 116,3 9 138,4 9 387,6 9 707,3 10 790,6 10 906,5
Bulgária .. .. .. .. .. 1 156,7 1 174,7 1 293,9 1 543,2 1 641,5 1 830,0 1 939,8 1 988,1 2 158,0 2 389,8 2 439,3 2 559,7 2 608,1 2 752,7 2 854,4 3 181,8 3 647,8
Ciprus 2 310,7 2 456,4 2 699,9 3 164,5 3 289,6 3 542,3 3 753,7 4 080,1 4 430,0 4 651,6 4 451,4 4 551,2 4 491,7 4 453,1 4 209,6 4 364,2 4 593,9 4 596,6 4 592,2 5 081,3 6 338,4 6 453,6
Csehország 2 464,4 2 675,8 2 799,0 2 975,8 3 057,5 3 289,8 3 375,9 3 688,5 3 864,6 4 229,8 4 259,6 4 310,6 4 415,3 4 501,9 4 678,9 4 735,3 4 840,3 5 040,1 5 230,6 5 567,7 6 212,3 6 693,0
Dánia 6 255,4 6 370,7 6 660,2 6 973,3 7 300,2 7 544,2 7 820,8 8 849,5 9 094,2 9 647,6 10 086,7 10 131,3 10 205,3 10 612,6 10 760,1 10 809,5 10 513,6 10 943,6 11 141,0 11 248,6 11 728,4 11 955,4
Észtország 1 131,3 1 145,9 1 253,9 1 384,2 1 564,6 1 703,6 1 852,8 2 105,5 2 540,9 2 875,1 2 855,7 2 829,2 2 879,6 2 927,3 3 082,2 3 409,1 3 618,3 3 690,5 3 969,8 4 155,8 4 795,3 4 779,1
Finnország 4 923,6 5 027,3 5 288,2 5 522,6 5 903,1 6 096,7 6 437,2 6 915,0 7 361,8 7 791,7 8 102,2 8 282,5 8 603,3 8 881,5 9 140,2 9 468,7 9 637,3 9 759,6 9 873,1 9 995,3 10 529,8 10 725,4
Franciaország 6 031,7 6 404,5 6 732,7 6 793,8 6 971,1 7 333,3 7 493,7 7 758,3 7 935,7 8 251,1 8 498,0 8 720,0 8 930,5 9 312,4 9 413,3 9 534,7 9 712,9 9 824,1 9 949,7 10 296,8 11 067,1 11 390,9
Görögország 2 709,2 3 009,5 3 243,7 3 404,9 3 691,5 4 050,4 4 437,2 4 732,8 5 269,1 5 489,6 5 291,5 5 169,1 5 028,0 4 718,6 4 772,9 4 905,0 4 969,9 4 943,6 5 011,3 5 069,0 5 283,6 5 462,6
Hollandia 6 138,7 6 420,5 6 821,0 6 899,1 7 187,6 7 513,1 8 271,8 8 660,9 9 084,2 9 342,6 9 317,5 9 567,9 9 768,4 9 928,2 9 848,5 9 821,0 9 818,3 10 084,5 10 338,9 10 443,2 11 164,1 11 471,3
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. .. 2 862,9 3 015,6 3 052,9 3 100,3 3 215,2 3 240,4 3 374,4 3 521,2 3 733,0 3 888,4 4 061,5 4 252,5 4 479,0 4 828,4
Írország 3 520,1 3 964,4 4 353,7 4 622,6 5 024,3 5 323,0 5 627,6 5 896,1 6 290,4 6 824,5 7 152,4 7 074,4 7 127,1 6 780,2 6 559,1 6 636,0 6 603,2 6 669,5 6 746,5 6 841,9 7 722,2 7 745,5
Lengyelország 1 717,4 1 898,2 2 000,6 2 109,8 2 189,3 2 215,3 2 352,3 2 525,5 2 818,0 3 063,5 3 249,6 3 325,5 3 500,1 3 677,0 3 728,7 3 950,6 4 300,5 4 337,6 4 450,5 5 132,8 5 762,0 6 051,5
Lettország 1 006,2 1 064,0 1 108,7 1 144,7 1 189,9 1 336,0 1 500,3 1 591,2 1 845,1 2 098,3 2 375,7 2 195,7 2 243,3 2 394,1 2 453,5 2 652,8 2 740,5 2 871,6 3 142,5 3 332,2 3 680,4 4 419,1
Litvánia 1 113,3 1 131,7 1 199,1 1 339,3 1 440,0 1 595,9 1 763,4 2 192,9 2 585,0 2 841,0 2 791,2 2 818,9 2 882,1 2 877,5 3 041,6 3 200,1 3 261,2 3 502,0 3 955,6 4 398,1 5 149,4 5 357,7
Luxemburg 7 865,3 8 514,9 9 325,9 10 146,0 10 407,2 11 068,8 11 597,1 11 440,6 12 317,7 12 725,3 12 377,2 12 664,0 13 039,9 13 646,9 13 684,6 13 760,8 13 607,1 14 120,4 14 703,6 14 625,9 15 877,0 15 903,6
Magyarország 2 030,0 2 150,6 2 453,5 2 681,6 2 752,5 3 043,7 3 284,1 3 374,8 3 591,2 3 558,4 3 716,5 3 782,0 3 724,2 3 777,4 3 761,2 3 775,5 3 748,9 3 737,0 3 867,6 3 855,2 4 159,4 4 399,3
Málta 2 374,6 2 499,2 2 631,0 2 830,1 2 961,4 3 096,9 3 132,2 3 389,2 3 557,0 3 769,9 3 925,4 3 891,0 4 035,3 4 064,6 4 233,1 4 293,0 4 425,6 4 475,9 4 508,0 4 676,2 5 612,9 5 872,3
Németország 6 364,9 6 557,7 6 803,8 7 095,9 7 175,5 7 269,2 7 288,2 7 481,5 7 764,1 8 284,8 8 557,5 8 848,9 9 020,6 9 230,5 9 507,3 9 747,6 10 137,2 10 490,9 10 856,4 11 190,0 11 945,2 12 261,4
Olaszország 4 818,8 5 000,7 5 163,0 5 385,9 5 552,9 5 756,2 6 077,7 6 324,6 6 754,2 6 911,1 7 240,0 7 236,1 7 235,9 7 201,2 7 147,4 7 308,0 7 456,1 7 622,8 7 826,8 8 257,1 9 056,6 9 322,8
Portugália 2 787,6 2 969,4 3 286,6 3 482,8 3 701,6 4 001,5 4 212,5 4 259,6 4 432,7 4 709,6 4 782,8 4 652,8 4 675,5 5 083,8 5 064,0 5 122,1 5 085,6 5 181,9 5 365,1 5 537,6 5 834,8 6 079,6
Románia 614,4 690,9 801,2 834,5 945,8 1 037,4 1 130,1 1 384,0 1 750,9 1 984,4 2 238,8 2 210,5 2 146,1 2 134,9 2 199,1 2 296,3 2 550,5 2 799,2 3 066,2 3 425,9 3 924,5 4 191,0
Spanyolország 3 364,4 3 552,7 3 839,7 4 015,2 4 175,8 4 473,1 4 739,7 4 906,6 5 245,7 5 643,1 5 568,1 5 669,2 5 610,2 5 692,5 5 764,8 5 877,5 5 832,7 6 008,4 6 155,8 6 498,9 7 050,5 7 214,2
Svédország 6 499,1 6 624,9 6 988,0 7 398,6 7 639,4 7 846,9 8 217,9 8 462,0 8 807,5 8 918,2 8 737,7 8 916,1 9 263,5 9 310,4 9 355,0 9 621,3 9 640,6 9 591,3 9 591,7 9 628,3 9 969,9 10 256,2
Szlovákia 1 902,2 2 029,7 2 184,4 2 185,9 2 140,4 2 229,8 2 378,3 2 612,7 2 871,3 3 159,9 3 472,8 3 504,8 3 594,5 3 735,0 3 824,8 3 894,6 3 694,2 3 636,6 3 660,7 3 804,5 4 057,2 4 255,9
Szlovénia 3 431,8 3 628,1 3 857,5 3 909,9 4 059,2 4 194,6 4 387,6 4 425,8 4 675,4 4 767,1 4 919,9 5 069,7 5 057,7 5 060,0 5 045,2 5 178,2 5 227,2 5 423,1 5 602,6 5 889,7 6 668,1 6 971,9
EU27_2020 .. .. .. .. .. .. .. .. 6 275,5 6 609,0 6 806,0 6 947,2 7 075,5 7 230,2 7 345,8 7 518,5 7 683,5 7 871,8 8 083,3 8 411,2 9 094,2 9 388,8
Egyesült Királyság 4 666,4 5 034,5 5 033,6 5 867,9 6 311,8 6 607,2 6 901,7 6 544,8 6 796,2 7 039,8 7 290,0 7 515,1 7 645,9 7 514,6 7 489,8 7 673,4 7 342,0 7 677,1 7 600,3 .. .. ..

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2023.11.03.
Forrás: Eurostat ESSPROS adatbázis.
.