Megnevezés 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
0–18 éves
Fiú
rosszindulatú daganatok (C00–C97) 6,3 7,1 7,5 7,4 8,9 9,9 9,8 10,8 12,4 12,3 13,1 13,2 13,1
a vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89) 225,4 261,1 273,8 290,6 360,3 410,1 450,5 502,7 562,7 570,6 543,4 482,1 511,3
vashiányos anaemia (D50) 191,0 220,2 225,3 233,3 266,2 286,1 308,3 345,5 377,2 372,1 349,7 294,8 306,1
diabetes mellitus (E10–14) 10,4 11,4 12,3 13,8 16,4 21,2 23,4 23,9 26,0 27,5 27,8 28,5 29,4
a szemizmok, a binoculáris szemmozgás, az alkalmazkodás és a fénytörés betegségei (H49–H52) 197,1 219,4 237,1 248,3 264,6 255,6 265,6 271,0 291,6 307,3 328,0 324,1 358,6
magasvérnyomás-betegségek (I10–I15) 36,8 40,8 49,1 54,8 64,3 75,9 82,6 79,3 81,6 75,1 73,2 63,4 61,0
asthma (J45) 220,4 258,8 285,8 336,0 466,2 561,1 644,1 684,6 740,8 751,7 742,3 697,6 715,6
deformáló hátgerinc-elváltozások (M40–M43) 144,8 175,2 198,8 214,8 247,4 235,4 254,0 276,7 297,0 293,4 282,0 235,6 240,7
Lány
rosszindulatú daganatok (C00–C97) 5,0 6,1 8,0 6,3 7,8 8,0 8,5 9,4 11,7 11,2 12,6 12,2 13,0
a vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89) 313,2 458,2 356,3 360,4 414,1 465,1 533,4 600,3 664,7 672,5 624,4 536,7 671,1
vashiányos anaemia (D50) 275,6 438,9 305,4 303,7 326,5 336,3 381,6 430,2 460,4 451,4 420,7 344,5 410,2
diabetes mellitus (E10–14) 10,9 12,0 12,6 13,8 16,9 19,6 22,5 23,2 24,9 27,2 28,2 28,7 29,0
a szemizmok, a binoculáris szemmozgás, az alkalmazkodás és a fénytörés betegségei (H49–H52) 229,5 221,1 270,0 286,9 288,1 287,0 288,2 297,5 322,8 341,9 369,9 368,2 411,2
magasvérnyomás-betegségek (I10–I15) 27,4 28,0 33,2 36,7 41,3 48,4 45,5 45,6 46,9 43,2 42,5 37,2 34,4
asthma (J45) 148,7 257,1 198,3 236,0 326,4 386,7 448,6 466,3 505,1 507,8 501,3 466,0 481,8
deformáló hátgerinc-elváltozások (M40–M43) 166,2 186,1 222,7 248,5 274,0 257,2 281,9 313,2 340,8 336,6 320,1 262,6 267,0
Fiú, lány együtt
rosszindulatú daganatok (C00–C97) 5,7 6,8 7,1 6,9 8,3 9,0 9,2 10,1 12,0 11,7 12,9 12,7 13,0
a vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89) 268,3 305,4 316,4 324,7 386,5 436,9 490,9 550,2 612,3 620,2 582,8 508,6 589,0
vashiányos anaemia (D50) 232,3 262,5 266,4 267,6 295,6 310,6 344,0 386,7 417,6 410,7 384,2 318,9 356,7
diabetes mellitus (E10–14) 10,6 11,7 12,5 13,8 16,6 20,4 22,9 23,6 25,5 27,4 28,0 28,6 29,2
a szemizmok, a binoculáris szemmozgás, az alkalmazkodás és a fénytörés betegségei (H49–H52) 212,9 237,9 255,1 267,1 276,1 270,9 276,6 283,9 306,8 324,1 348,4 345,6 384,2
magasvérnyomás-betegségek (I10–I15) 32,2 35,1 41,6 46,0 53,1 62,5 64,5 62,9 64,7 59,6 58,3 50,7 48,1
asthma (J45) 185,4 219,5 244,9 287,3 398,0 476,1 548,9 578,4 626,2 633,1 625,1 585,0 602,0
deformáló hátgerinc-elváltozások (M40–M43) 155,2 188,6 212,1 231,3 260,6 246,0 267,6 294,5 318,3 314,4 300,6 248,8 253,5
19 éves és idősebb
Férfi
rosszindulatú daganatok (C00–C97) 158,5 173,9 194,2 209,8 261,7 287,9 302,9 329,9 387,4 418,3 439,6 443,0 457,8
a vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89) 76,3 85,7 92,9 102,9 162,2 196,3 223,0 258,2 329,3 364,4 372,4 365,5 383,6
diabetes mellitus (E10–E14) 491,6 543,3 596,7 655,3 842,5 967,4 1 071,5 1 127,3 1 236,4 1 310,0 1 368,9 1 403,3 1 450,4
magasvérnyomás-betegségek (I10–I15) 1 787,1 1 928,1 2 077,5 2 245,3 2 845,7 3 139,2 3 221,0 3 399,3 3 588,2 3 694,8 3 735,3 3 788,8 3 796,1
ischaemiás szívbetegségek (I20–I25) 782,9 813,2 824,8 856,2 1 123,0 1 227,6 1 231,1 1 292,7 1 389,6 1 390,2 1 359,5 1 323,5 1 280,6
cerebrovascularis betegségek (I60–I69) 279,8 287,1 299,3 329,6 480,2 537,5 538,4 591,7 648,0 658,3 645,9 609,3 586,4
idült alsó légúti betegségek asthma kivételével (J40–J44) 405,9 397,6 388,8 385,0 435,9 437,5 456,6 534,9 637,7 664,9 676,3 666,5 668,7
asthma (J45) 124,6 136,8 149,7 163,4 229,6 268,6 290,6 318,9 375,2 395,0 414,4 431,0 443,7
rosszindulatú daganatok (C00–C97) 198,8 215,5 237,0 255,5 318,5 349,3 367,8 409,5 475,3 521,1 560,6 574,4 611,2
a vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89) 213,0 233,9 246,9 275,2 413,9 496,5 560,1 662,5 811,8 901,1 917,2 895,1 920,1
diabetes mellitus (E10–E14) 582,7 622,4 654,0 700,4 873,5 979,9 1 072,5 1 134,6 1 249,6 1 331,6 1 387,2 1 409,2 1 472,1
magasvérnyomás-betegségek (I10–I15) 2 295,6 2 462,7 2 577,9 2 723,7 3 388,5 3 637,6 3 710,4 3 932,2 4 089,7 4 194,2 4 197,9 4 200,9 4 199,5
ischaemiás szívbetegségek (I20–I25) 852,2 906,7 910,7 964,8 1 337,5 1 448,2 1 453,6 1 560,4 1 641,4 1 629,7 1 578,0 1 505,3 1 439,4
cerebrovascularis betegségek (I60–I69) 277,4 286,6 298,0 348,8 593,2 664,9 681,5 767,9 851,5 877,4 875,0 818,9 795,2
idült alsó légúti betegségek asthma kivételével (J40–J44) 302,0 300,8 294,7 305,9 373,2 411,2 453,7 573,4 715,3 771,6 818,6 824,1 849,2
asthma (J45) 126,5 144,9 163,5 189,1 290,1 346,2 389,1 443,9 521,4 565,3 604,3 621,6 647,7
Férfi, nő együtt
rosszindulatú daganatok (C00–C97) 197,2 196,0 217,0 234,2 292,1 320,7 337,5 372,3 434,2 472,8 503,6 512,4 538,3
a vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89) 163,3 164,9 175,2 195,0 296,7 356,7 402,9 473,5 585,7 649,1 660,4 645,4 665,2
diabetes mellitus (E10–E14) 458,4 585,2 627,1 679,4 859,1 974,1 1 072,0 1 131,2 1 243,4 1 321,4 1 378,6 1 406,4 1 461,8
magasvérnyomás-betegségek (I10–I15) 2 254,7 2 213,7 2 345,1 2 501,1 3 135,9 3 405,4 3 482,2 3 683,0 3 854,7 3 959,7 3 979,9 4 006,6 4 007,8
ischaemiás szívbetegségek (I20–I25) 898,2 863,2 870,8 914,3 1 237,7 1 345,4 1 349,9 1 435,2 1 523,4 1 517,3 1 475,0 1 419,6 1 363,9
cerebrovascularis betegségek (I60–I69) 305,1 286,8 298,6 339,9 540,6 605,5 614,7 685,6 756,1 774,5 767,0 720,1 696,0
idült alsó légúti betegségek asthma kivételével (J40–J44) 384,1 345,8 338,5 342,7 402,4 423,4 455,1 555,4 678,9 721,5 751,6 749,8 763,4
asthma (J45) 137,6 141,1 157,1 177,1 261,9 310,0 343,2 385,5 452,8 485,3 514,8 531,7 550,7
.