Év Pszichiátriai felnőttbeteg-gondozás Gyermek- és ifjúsági pszichiátriai beteggondozás
nyilvántartott gondozott gondozásba vett új beteg nyilvántartott gondozott gondozásba vett új beteg
összesen tízezer lakosra összesen tízezer lakosra összesen tízezer lakosra összesen tízezer lakosra
1990 127 884 123,3 19 719 19,0 .. .. 11 662 11,2
1991 128 890 124,2 20 710 20,0 29 706 28,6 11 966 11,5
1992 135 761 131,0 21 772 21,0 28 658 27,6 12 989 12,5
1993 135 889 131,3 20 399 19,7 25 319 24,5 11 782 11,4
1994 138 206 133,7 19 211 18,6 23 888 23,1 10 870 10,5
1995 140 754 136,4 19 409 18,8 22 132 21,4 9 980 9,7
1996 138 878 134,8 22 268 21,6 21 972 21,3 10 370 10,1
1997 138 259 134,5 23 150 22,5 21 278 20,7 10 519 10,2
1998 131 182 127,9 22 686 22,1 20 372 19,9 9 728 9,5
1999 128 952 126,2 20 586 20,1 21 583 21,1 10 682 10,4
2000 130 762 128,2 22 432 22,0 18 048 17,7 9 585 9,4
2001 132 719 130,4 22 691 22,3 16 200 15,9 8 357 8,2
2002 134 791 132,9 23 081 22,7 17 137 16,9 9 214 9,1
2003 136 816 135,2 22 912 22,6 18 617 18,4 7 370 7,3
2004 141 488 140,1 22 892 22,6 17 936 17,8 7 211 7,1
2005 142 210 141,1 24 567 24,4 18 196 18,1 6 916 6,9
2006 149 777 148,8 24 305 24,1 19 502 19,4 5 724 5,7
2007 146 029 145,4 26 553 26,4 17 724 17,6 5 065 5,0
2008 145 532 145,1 24 131 24,0 18 871 18,8 5 891 5,9
2009 133 066 132,9 18 560 18,5 .. .. 4 531 4,5
2010 136 824 137,0 18 496 18,5 13 958 14,0 4 434 4,4
2011 136 324 137,3 15 385 15,4 10 130 10,2 3 405 3,4
2012 126 181 127,3 14 676 14,8 12 464 12,6 4 133 4,2
2013 138 761 140,5 15 680 15,8 12 025 12,2 3 363 3,4
2014 145 181 147,3 15 452 15,7 10 667 10,8 3 968 4,0
2015 147 089 149,6 14 159 14,4 13 218 13,4 3 952 4,0
2016 137 968 140,8 14 192 14,5 14 584 14,9 4 355 4,4
2017 141 694 144,9 12 038 12,3 16 921 17,3 4 253 4,3
2018 143 485 146,8 11 135 11,4 14 901 15,2 4 071 4,2
2019 148 935 152,4 11 247 11,5 18 503 18,9 4 311 4,4
2020 153 436 157,7 11 018 11,3 16 458 16,9 3 517 3,6
2021 154 862 159,8 12 611 13,0 16 067 16,6 4 425 4,6
2022 143 573 149,6 11 484 11,9 15 951 16,6 5 290 5,5
2023 153 186 159,6 12 282 12,8 19 618 20,4 7 357 7,7
Forrás: Belügyminisztérium.
.