Ágazati kód Nemzetgazdasági ág 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Balesetek száma
Összesen 19 989 17 384 17 129 17 236 19 572 20 932 22 945 23 235 23 589 23 886 20 239 21 462 21 144
Ebből:
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 803 658 745 634 757 762 835 649 620 673 613 602 566
B Bányászat, kőfejtés 80 62 42 108 95 44 5 5 8 12 10 8 8
C Feldolgozóipar 6 921 6 249 5 994 6 246 7 026 7 768 8 618 8 980 9 230 9 096 7 689 8 113 7 873
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 219 176 180 79 92 84 104 124 94 100 85 92 87
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 622 480 530 533 638 774 929 970 1 013 1 075 903 952 902
F Építőipar 1 040 870 825 741 784 800 776 813 905 1 011 983 1 051 1 007
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 2 549 2 284 2 182 2 075 2 239 2 402 2 626 2 502 2 713 2 749 2 145 2 485 2 496
H Szállítás, raktározás 2 475 2 096 2 118 2 204 2 640 2 718 2 923 3 127 3 178 3 161 2 958 3 031 2 941
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 518 437 440 487 593 628 665 634 676 763 459 540 648
J Információ és kommunikáció 130 86 115 92 105 83 116 103 125 160 105 117 130
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 148 132 95 101 99 97 114 110 82 70 62 53 56
L Ingatlanügyek 118 104 123 97 83 111 114 111 124 99 113 141 114
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 209 187 142 129 145 149 165 160 170 192 123 121 108
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 574 593 502 633 791 718 781 755 721 736 666 659 709
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 911 641 910 953 1 060 1 207 1 348 1 243 999 925 778 767 792
P Oktatás 997 883 781 652 760 812 900 961 929 961 698 764 891
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 330 1 143 1 136 1 160 1 337 1 429 1 563 1 599 1 601 1 700 1 531 1 614 1 426
R Művészet, szórakoztatás, szabadidő 175 145 143 188 184 209 215 222 229 223 194 203 197
S Egyéb szolgáltatás 170 157 126 124 142 131 148 163 172 178 124 149 193
Ebből: halálos baleset
Összesen 96 81 65 55 81 86 83 80 79 84 64 82 75
Ebből:
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 12 14 13 9 6 5 19 12 11 8 7 6 9
B Bányászat, kőfejtés 1 1 2
C Feldolgozóipar 16 14 8 5 15 12 12 15 12 12 6 14 10
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 1 3 2 1 1 2 1
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 2 1 3 6 3 2 3 2 3 6 2
F Építőipar 26 18 18 18 19 24 16 22 22 29 26 28 21
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 6 6 5 4 7 7 3 4 4 11 1 5
H Szállítás, raktározás 19 11 10 8 13 21 13 15 11 11 10 19 9
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1 1 1 2 1 2 1 2 1
J Információ és kommunikáció 1 2 1 1 2 1 1 1
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 1 1
L Ingatlanügyek 1 2
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1 1 1 1 1 1 1 1
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 5 4 1 4 6 4 4 3 2 2 8 5 11
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 2 1 4 1 4 4 6 3 2 1 1 2 1
P Oktatás 1 1
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2 1 2 5 2 1 2
R Művészet, szórakoztatás, szabadidő 1 3 1 1
S Egyéb szolgáltatás 3 2 1 1 2 1 1
Tízezer alkalmazottra jutó baleseta
Összesen 63,0 54,4 52,3 51,4 55,4 57,6 60,9 60,3 59,0 57,7 49,9 52,9 51,5
Ebből:
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 69,8 51,2 57,3 51,7 60,2 55,4 57,2 43,2 42,9 46,3 41,1 44,2 44,4
B Bányászat, kőfejtés 72,6 58,6 51,0 147,0 103,7 48,9 6,4 5,8 7,8 10,5 11,7 16,7 15,2
C Feldolgozóipar 94,1 82,1 79,5 80,1 82,8 90,3 96,3 95,0 95,7 92,4 81,1 86,7 83,7
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 59,4 46,7 50,6 25,7 25,1 24,6 30,9 36,3 23,2 28,6 24,7 24,1 21,3
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 134,4 95,2 85,0 88,6 118,0 140,6 157,2 178,5 175,4 186,2 168,6 185,6 169,5
F Építőipar 48,2 42,7 43,1 37,6 37,7 36,7 34,7 33,3 33,8 36,9 34,6 37,0 34,7
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 58,2 51,2 48,9 46,9 48,5 52,2 56,4 52,4 56,9 52,9 41,8 50,8 49,1
H Szállítás, raktározás 107,0 91,6 90,3 92,7 110,7 110,8 114,2 114,9 117,5 110,2 114,9 114,9 110,4
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 41,4 32,7 31,7 35,3 40,1 38,4 38,8 37,6 40,7 42,8 28,7 35,8 40,3
J Információ és kommunikáció 16,6 11,6 13,5 10,2 12,0 9,3 11,6 10,6 12,8 14,5 8,8 8,4 9,4
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 18,7 16,9 11,8 11,8 11,9 12,6 13,4 13,0 10,3 10,2 7,9 6,5 6,3
L Ingatlanügyek 76,2 62,6 68,5 58,2 54,5 68,1 64,1 58,8 64,3 51,9 58,6 60,5 41,9
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 23,2 22,1 16,0 12,9 14,5 14,8 17,0 15,8 16,6 16,3 9,2 8,2 7,0
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 60,9 61,6 43,7 51,4 61,0 52,8 54,5 55,2 55,0 58,4 54,3 55,0 63,6
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 41,3 32,1 41,4 36,0 36,0 36,3 38,0 36,0 23,6 22,1 19,3 18,1 18,6
P Oktatás 32,3 28,4 25,1 21,5 24,0 26,1 28,5 30,1 27,7 27,8 21,0 21,5 25,7
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 56,7 48,6 45,8 46,9 52,7 56,1 59,4 59,5 56,0 54,9 48,8 54,9 49,2
R Művészet, szórakoztatás, szabadidő 37,1 29,2 27,5 40,8 33,7 30,2 32,0 35,4 34,0 31,9 29,7 31,4 29,1
S Egyéb szolgáltatás 34,4 32,7 23,7 23,1 23,7 22,1 25,9 29,9 29,3 29,8 21,0 27,2 31,9

Lábjegyzet

*Az Eurostat ESAW (European Statistics on Accidents at Work) szerint feldolgozott munkabaleseti adatok. A TEÁOR'08 842 alágazathoz tartozó szervezetek adatai nélkül.
aA Munkaerő-felmérés alkalmazotti adataival számolva.
Forrás: Gazdaságfejlesztési Minisztérium.
.