Év Új nem tbc-s tüdőbeteg Nyilvántartott nem tbc-s tüdőbeteg Ebből: Új tbc-s beteg Nyilvántartott tbc-s beteg Százezer lakosra jutó új tbc-s beteg Százezer lakosra jutó nyilvántartott tbc-s beteg
krónikus hörghuruta tüdőasztma szénanátha
1990 26 351 177 565 49 299 55 793 9 828 3 588 11 176 34,6 107,7
1991 26 211 186 254 50 404 59 613 12 196 3 658 10 766 35,3 103,8
1992 27 715 195 975 50 837 63 869 15 515 3 960 10 882 38,2 105,0
1993 28 332 207 051 52 342 67 993 19 287 4 209 11 404 40,6 110,2
1994 31 235 220 203 53 737 72 855 23 522 4 163 11 895 40,2 115,1
1995 35 316 236 023 54 958 78 505 31 035 4 339 12 190 42,0 118,1
1996 44 027 260 916 56 507 86 700 44 184 4 278 4 580 41,5 44,5
1997 50 473 290 167 57 952 95 689 61 224 4 148 4 315 40,3 42,0
1998 55 010 323 563 58 885 107 043 80 914 3 999 4 411 39,0 43,0
1999 62 817 350 771 42 510 116 030 105 805 3 912 3 915 38,2 38,3
2000 60 822 390 772 48 795 128 809 131 657 3 598 3 314 35,2 32,5
2001 60 180 426 271 49 069 141 786 155 309 3 320 2 884 32,6 28,3
2002 60 946 465 612 50 298 155 466 179 242 3 007 2 812 29,6 27,7
2003 61 560 509 367 53 955 171 323 202 707 2 745 2 474 27,1 24,5
2004 64 178 552 665 61 794 184 113 224 259 2 476 2 194 24,5 21,7
2005 69 493 598 429 76 043 195 916 244 296 2 024 1 857 20,1 18,4
2006 75 032 649 867 93 901 209 103 263 925 1 894 1 676 18,8 16,6
2007 72 777 669 210 109 999 223 376 282 172 1 752 1 634 17,4 16,3
2008 68 195 710 559 125 663 233 817 296 991 1 606 1 513 16,0 15,1
2009 61 107 734 166 139 636 250 106 308 198 1 448 1 120 14,4 11,2
2010 50 218 734 242 147 480 248 893 303 365 1 811 1 256 18,1 12,6
2011 51 814 761 354 161 327 262 112 302 295 1 515 1 050 15,2 10,6
2012 45 044 789 204 168 431 272 883 308 802 1 279 901 12,9 9,1
2013 53 338 810 297 174 949 282 754 312 870 1 045 779 10,6 7,9
2014 45 006 819 844 180 983 290 201 312 515 895 598 9,1 6,1
2015 42 099 826 536 183 800 290 422 315 574 905 583 9,2 5,9
2016 41 513 854 149 189 059 304 515 320 852 761 552 7,8 5,6
2017 37 441 861 101 191 937 310 240 321 366 670 481 6,8 4,9
2018 35 722 871 901 193 553 316 098 325 665 609 421 6,2 4,3
2019 36 113 873 021 195 057 321 039 320 409 530 360 5,4 3,7
2020 24 632 844 528 193 725 321 714 293 697 384 284 3,9 2,9
2021 22 263 802 776 184 105 313 542 270 414 326 210 3,4 2,2
2022 32 207 810 342 185 226 324 594 265 433 441 285 4,6 3,0
2023 35 591 774 834 179 314 315 824 246 597 496 329 5,2 3,2

Lábjegyzet

a1999-től csak az obstrukcióval járó eseteket tartalmazza (COPD).
Forrás: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.
.