Év Közüzemi szennyvízgyűjtő hálózattal rendelkező település Közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakás A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza, km Egy km közüzemi vízvezeték-hálózatra jutó közüzemi szennyvízgyűjtő- hálózat hossza, m
összesen az összes település %-ában összesen az összes lakás %-ában
ország város község
1990 429 14,0 1 616 714 41,6 64,8 3,2 11 964 228
1991 437 14,2 1 648 703 42,1 65,3 3,4 12 524 231
1992 447 14,5 1 679 988 42,7 65,7 3,7 12 933 234
1993 456 14,7 1 701 977 43,0 65,8 3,9 13 815 245
1994 460 14,8 1 724 746 43,4 65,5 4,4 14 902 260
1995 514 16,4 1 761 471 44,2 66,1 5,6 15 683 266
1996 547 17,5 1 801 687 44,9 66,4 6,9 16 974 284
1997 647 20,7 1 855 322 46,0 66,9 8,5 18 472 304
1998 724 23,1 1 925 604 47,6 67,0 11,5 20 922 342
1999 794 25,4 1 992 516 49,1 68,1 14,0 22 732 367
2000 854 27,2 2 078 762 51,0 69,8 16,6 24 683 396
2001 992 31,6 2 179 085 53,4 69,9 20,2 27 233 435
2002 1 156 36,9 2 299 383 56,0 72,2 23,2 30 536 484
2003 1 302 41,9 2 298 888 59,1 74,7 27,4 33 268 522
2004 1 392 44,2 2 595 470 62,2 76,9 31,9 35 447 551
2005 1 469 46,7 2 733 853 64,9 79,0 34,7 36 863 570
2006 1 545 49,1 2 856 674 67,4 81,1 36,7 38 744 597
2007 1 607 51,0 2 979 885 69,8 83,2 39,7 40 530 621
2008 1 669 53,0 3 054 956 71,0 84,0 41,1 41 897 643
2009 1 725 54,7 3 119 437 72,0 84,7 42,3 42 438 651
2010 1 741 55,2 3 144 228 72,3 84,7 43,2 43 200 655
2011 1 763 55,9 3 169 234 72,7 84,7 43,4 41 786 633
2012 1 833 58,1 3 258 172 74,0 85,0 46,7 42 958 657
2013 1 860 59,0 3 305 776 75,0 85,8 47,9 43 524 668
2014 1 900 60,2 3 383 559 76,6 86,8 50,2 44 699 683
2015 1 998 63,3 3 472 513 78,6 88,0 54,0 47 819 723
2016 2 095 66,4 3 571 061 80,7 89,0 58,7 49 851 752
2017 2 100 66,6 3 612 720 81,4 89,7 59,6 50 211 755
2018 2 098 66,5 3 654 562 82,0 90,1 61,0 50 510 756
2019 2 106 66,8 3 705 596 82,8 90,8 61,8 50 922 761
2020 2 113 67,0 3 734 329 83,0 90,8 62,5 52 499 782
2021 2 144 68,0 3 771 138 83,5 90,9 63,7 52 959 784
2022a 2 156 68,3 3 814 270 83,2 90,0 64,7 53 389 789
2023 2 178 69,0 3 848 416 83,6 90,2 65,9 53 691 791

Lábjegyzet

aAz idősorban tapasztalható törés a korábbi évek továbbvezetett lakásállománya és a 2022. évi népszámlálás lakásállománya közötti különbségből származik.
.