Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya
Budapest főváros, régióa 98,1 98,4 98,1 98,3 98,5 98,0 98,5 98,7 99,0 99,2 99,5 99,5 98,8 99,8 99,8 99,8 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
Pest vármegye, régiób 87,4 89,7 90,8 90,9 91,8 91,8 91,7 93,1 93,6 93,9 94,8 93,0 90,8 90,3 90,9 91,3 92,8 93,2 92,9 93,2 94,0 94,3 93,5 93,7
Közép-Magyarország nagyrégióc 94,8 95,6 95,8 95,9 96,3 96,0 96,3 96,8 97,2 97,4 97,9 97,3 96,1 96,6 96,7 96,9 97,5 97,6 97,5 97,6 97,8 98,0 97,7 97,7
Fejér vármegye 95,3 95,0 95,2 95,8 96,2 96,3 96,2 96,4 96,5 96,7 96,8 96,6 94,4 96,3 97,0 97,0 97,0 97,1 97,3 97,3 97,4 97,4 94,5 96,0
Komárom-Esztergom vármegye 95,1 94,6 94,8 94,9 94,9 94,9 94,5 94,7 94,8 94,6 94,6 94,5 93,1 93,1 98,0 98,0 98,3 98,2 98,1 98,0 98,0 98,1 96,1 96,0
Veszprém vármegye 97,3 97,7 98,7 98,9 98,6 98,8 98,6 98,3 98,3 98,4 98,2 97,6 97,7 97,9 98,0 97,9 97,8 98,0 98,0 97,8 97,7 97,8 96,0 96,5
Közép-Dunántúl régió 95,9 95,8 96,3 96,6 96,7 96,7 96,5 96,6 96,7 96,7 96,6 96,4 95,1 96,0 97,6 97,6 97,6 97,7 97,8 97,7 97,7 94,9 95,4 94,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 96,8 93,3 94,5 94,8 94,7 98,3 98,4 98,3 98,4 98,5 97,3 97,7 97,0 96,9 96,6 96,6 97,2 97,5 97,6 97,8 97,1 97,5 97,6 97,5
Vas vármegye 95,6 96,5 96,6 96,5 96,2 96,7 96,9 96,9 97,1 97,6 97,4 97,1 97,6 97,7 97,8 97,9 97,8 98,0 98,3 99,2 99,2 99,3 98,9 99,5
Zala vármegye 95,3 94,7 95,2 95,1 94,9 96,3 95,8 95,5 95,2 94,9 94,0 94,6 93,9 93,7 93,6 93,6 93,4 95,5 95,5 95,4 95,2 95,2 92,4 92,8
Nyugat-Dunántúl régió 96,0 94,6 95,2 95,3 95,2 97,3 97,2 97,1 97,1 97,2 96,4 96,6 96,3 96,1 96,0 96,0 96,2 97,0 97,2 97,5 97,1 97,3 96,4 96,6
Baranya vármegye 96,1 93,3 94,1 95,1 97,1 97,6 97,8 97,9 97,9 98,0 97,6 96,4 97,2 96,4 96,5 97,8 97,9 96,9 95,8 95,9 95,8 95,7 94,8 94,8
Somogy vármegye 92,1 93,3 93,5 94,6 95,3 95,9 95,9 96,0 96,1 96,4 94,6 94,0 93,2 93,5 93,8 93,8 93,7 93,7 93,8 93,9 93,3 93,2 91,8 92,5
Tolna vármegye 91,8 93,4 93,9 94,2 94,6 94,5 94,7 94,7 95,0 95,2 96,2 95,8 96,8 95,6 96,4 95,1 95,1 95,1 95,6 95,6 95,8 95,9 95,3 95,5
Dél-Dunántúl régió 93,7 93,3 93,8 94,7 95,9 96,2 96,4 96,5 96,6 96,8 96,2 95,4 95,7 95,2 95,5 95,8 95,7 95,4 95,1 95,1 94,9 97,7 93,9 96,2
Dunántúl nagyrégió 95,2 94,6 95,2 95,6 95,9 96,7 96,7 96,7 96,8 96,9 96,4 96,1 95,7 95,8 96,4 96,5 96,6 96,7 96,7 96,8 96,6 96,7 95,3 95,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 82,8 84,6 85,0 85,8 86,5 87,3 87,9 88,2 88,3 88,1 87,1 87,7 88,8 88,9 89,2 89,6 90,4 89,8 90,1 90,2 90,3 90,7 91,4 91,3
Heves vármegye 91,8 91,8 92,1 92,7 92,6 92,4 92,8 93,1 93,4 93,7 93,8 93,8 93,0 92,9 94,0 94,3 94,4 94,4 94,7 94,8 95,0 95,3 95,6 95,6
Nógrád vármegye 88,1 89,1 88,0 86,9 87,4 87,9 88,4 89,1 89,1 89,2 89,5 89,1 90,4 87,8 88,1 88,8 90,1 89,0 89,1 89,3 89,7 90,0 90,8 91,0
Észak-Magyarország régió 86,1 87,3 87,4 87,8 88,2 88,7 89,3 89,7 89,8 89,8 89,3 89,6 90,2 89,8 90,3 90,7 91,4 90,9 91,2 91,2 91,5 91,5 92,4 95,1
Hajdú-Bihar vármegye 92,8 93,2 93,5 93,8 94,0 94,3 94,5 95,0 95,4 95,8 95,7 95,7 94,0 94,3 94,1 93,4 94,0 94,4 94,4 94,6 94,7 94,9 94,9 95,3
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 92,6 93,6 93,7 94,2 94,7 94,8 95,0 95,0 95,1 94,9 95,1 95,0 95,5 96,0 96,2 96,6 96,7 96,7 96,5 96,4 96,6 96,5 96,4 96,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 86,1 88,0 89,5 90,2 91,5 92,2 92,8 93,7 93,5 93,6 92,8 93,1 94,0 92,8 92,5 92,9 92,8 92,8 92,7 93,0 93,0 92,7 94,1 94,1
Észak-Alföld régió 90,4 91,5 92,1 92,7 93,3 93,7 94,0 94,5 94,6 94,8 94,5 94,6 94,4 94,2 94,1 94,1 94,3 94,5 94,4 94,5 94,6 91,8 95,1 92,4
Bács-Kiskun vármegye 84,3 84,2 85,0 85,5 86,7 86,9 87,2 87,4 87,7 87,8 87,3 87,1 87,4 87,5 86,8 87,0 87,4 88,0 88,6 88,8 88,7 88,9 88,4 88,0
Békés vármegye 88,0 89,5 89,7 90,0 90,1 89,9 90,6 93,1 93,2 93,2 94,1 93,8 94,5 94,5 93,5 93,4 93,6 93,4 94,0 94,2 94,0 94,1 94,6 94,4
Csongrád-Csanád vármegye 89,4 90,5 90,5 89,4 89,6 90,0 91,3 91,6 91,7 91,5 90,1 90,1 91,0 91,6 91,6 91,8 92,1 92,1 92,8 92,8 92,6 92,7 90,9 91,0
Dél-Alföld régió 87,0 87,7 88,1 88,0 88,6 88,7 89,5 90,4 90,5 90,5 90,1 89,9 90,5 90,8 90,2 90,3 90,6 90,8 91,4 91,6 91,4 94,6 90,9 90,7
Alföld és Észak nagyrégió 87,9 88,9 89,3 89,6 90,2 90,5 91,0 91,7 91,8 91,9 91,4 91,5 91,8 91,7 91,6 91,8 92,2 92,1 92,4 92,6 92,6 92,7 92,8 92,8
Ország összesen ország 92,1 92,6 93,0 93,2 93,7 94,0 94,3 94,7 94,9 95,0 94,9 94,7 94,3 94,4 94,6 94,8 95,2 95,2 95,3 95,4 95,4 95,6 95,1 95,2
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások aránya
Budapest főváros, régióa 91,6 92,6 93,3 94,1 95,0 95,7 98,1 97,8 96,7 96,4 96,6 96,6 95,8 95,8 95,7 95,6 95,4 95,8 95,7 97,2 97,1 97,1 94,9 94,9
Pest vármegye, régiób 35,0 38,0 42,3 47,4 52,5 55,0 57,4 63,2 65,0 66,5 68,2 67,9 68,6 70,4 72,7 74,6 79,3 80,9 83,9 84,5 85,5 85,5 85,2 85,7
Közép-Magyarország nagyrégióc 73,7 74,8 76,6 78,8 81,0 82,3 84,6 86,3 86,1 86,4 87,0 86,9 86,5 87,0 87,8 88,3 89,9 90,6 91,6 92,8 93,1 93,0 91,5 91,6
Fejér vármegye 50,0 52,9 56,1 58,0 63,1 63,8 64,9 67,5 68,5 70,4 71,6 71,9 72,7 76,3 78,5 81,0 81,9 82,5 83,1 83,4 83,8 84,3 82,6 84,3
Komárom-Esztergom vármegye 65,6 68,3 69,9 71,5 74,9 76,1 76,9 79,7 80,1 80,1 79,9 79,9 80,6 80,7 90,5 91,0 91,6 91,6 91,8 91,7 91,6 91,8 90,2 90,3
Veszprém vármegye 52,2 59,0 62,6 67,6 71,4 74,1 77,1 79,4 80,2 81,5 81,5 81,6 82,4 82,7 83,2 83,7 84,9 81,9 82,1 81,9 81,8 81,9 80,6 81,1
Közép-Dunántúl régió 55,1 59,3 62,2 65,0 69,2 70,7 72,4 75,0 75,7 76,9 77,3 77,4 78,1 79,7 83,4 84,7 85,7 84,9 85,2 85,2 85,3 73,4 84,0 72,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 61,4 64,6 66,4 69,0 72,4 79,5 80,9 83,3 84,5 85,2 84,5 85,9 86,6 86,8 88,1 88,6 89,5 90,0 90,5 90,7 90,4 90,6 90,9 91,0
Vas vármegye 53,7 55,2 55,8 58,7 60,6 63,1 65,8 66,8 67,8 70,7 71,9 72,2 75,7 76,3 77,0 77,8 78,1 78,1 78,4 82,3 82,4 84,6 84,9 86,2
Zala vármegye 51,9 54,1 57,6 59,0 60,8 64,8 65,6 66,2 67,7 69,6 70,0 70,4 72,3 73,0 74,2 75,9 76,1 77,2 77,3 77,3 77,2 77,3 75,1 75,4
Nyugat-Dunántúl régió 56,4 58,9 60,9 63,2 65,8 70,7 72,3 73,8 75,0 76,7 76,8 77,7 79,5 80,0 81,1 82,0 82,6 83,2 83,5 84,6 84,6 85,2 84,8 85,3
Baranya vármegye 57,9 60,7 62,3 64,6 68,0 70,1 71,9 72,3 73,0 73,4 71,6 71,9 71,1 72,5 73,8 74,0 74,3 75,8 75,8 75,9 74,5 74,7 73,9 73,9
Somogy vármegye 41,4 43,5 44,8 49,7 54,0 58,7 59,2 60,6 62,1 63,3 62,6 63,2 63,7 64,7 66,8 67,8 70,4 72,3 72,8 73,5 73,4 73,4 72,3 73,1
Tolna vármegye 34,8 38,8 39,9 43,7 49,4 53,5 56,7 57,9 58,6 59,7 60,5 60,9 63,4 63,0 65,9 66,0 68,0 68,6 69,0 69,9 70,9 71,1 70,7 69,8
Dél-Dunántúl régió 46,4 49,3 50,7 54,3 58,5 62,1 63,8 64,7 65,7 66,6 65,8 66,2 66,7 67,5 69,5 69,9 71,4 72,8 73,1 73,6 73,2 85,6 72,6 84,9
Dunántúl nagyrégió 52,7 56,0 58,1 61,0 64,7 68,0 69,6 71,3 72,3 73,5 73,5 73,9 75,0 75,9 78,2 79,1 80,2 80,5 80,8 81,4 81,3 81,7 80,7 81,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 40,8 44,0 46,8 53,2 56,8 59,2 61,3 63,1 65,2 65,9 65,8 66,3 70,3 71,2 72,5 75,0 76,1 76,8 76,0 76,3 75,6 76,9 78,0 78,3
Heves vármegye 37,6 40,7 43,0 44,9 49,6 50,8 52,6 57,9 60,1 62,9 60,6 61,1 65,2 71,6 73,9 77,0 77,9 78,3 78,7 79,0 79,3 79,9 80,5 82,4
Nógrád vármegye 31,4 35,2 40,2 45,0 52,1 57,3 62,0 62,5 64,6 66,3 67,1 67,5 70,5 69,2 69,8 72,5 73,9 74,5 74,9 75,4 75,4 76,1 77,0 79,0
Észak-Magyarország régió 38,3 41,6 44,6 49,6 54,1 56,7 59,1 61,7 63,8 65,2 64,7 65,1 69,0 71,0 72,4 75,1 76,2 76,8 76,5 76,8 76,5 74,6 78,5 81,0
Hajdú-Bihar vármegye 37,4 38,8 41,0 42,6 45,4 49,9 53,5 62,1 64,1 64,9 64,3 66,4 68,0 69,5 69,7 72,1 76,1 77,5 78,4 78,7 79,3 80,4 82,2 82,6
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 31,3 34,2 38,6 42,0 45,0 48,7 52,7 58,4 62,3 63,3 65,5 66,2 68,3 68,7 69,7 72,1 75,3 77,4 78,9 79,1 80,2 80,5 82,0 82,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 29,4 32,5 35,4 41,2 44,0 47,5 50,7 51,1 52,5 54,0 54,8 56,6 60,0 59,4 61,5 66,3 70,7 71,5 72,7 74,3 74,8 75,5 77,4 78,2
Észak-Alföld régió 32,8 35,3 38,3 41,9 44,8 48,7 52,3 57,2 59,5 60,5 61,3 62,9 65,3 65,7 66,8 70,1 74,0 75,4 76,5 77,3 78,0 77,5 80,5 79,5
Bács-Kiskun vármegye 24,5 25,3 31,3 33,5 35,1 38,1 39,4 41,5 46,4 47,3 47,6 48,0 49,7 50,5 51,4 56,1 64,4 65,2 65,9 66,7 66,8 68,1 68,7 69,3
Békés vármegye 26,5 30,3 34,4 36,5 40,6 43,6 45,6 47,3 48,1 52,3 52,7 53,6 58,1 61,2 64,7 67,8 70,1 70,8 71,8 72,2 73,9 75,5 77,2 77,3
Csongrád-Csanád vármegye 39,9 41,5 42,9 46,9 50,0 54,3 60,4 63,6 64,7 65,0 65,1 64,0 63,9 65,2 70,5 78,0 80,1 80,6 81,4 82,3 81,4 81,9 80,6 80,9
Dél-Alföld régió 30,0 31,8 35,9 38,6 41,4 44,8 47,8 50,2 52,7 54,4 54,6 54,7 56,6 58,2 61,3 66,4 71,0 71,7 72,6 73,3 73,4 78,7 74,9 75,3
Alföld és Észak nagyrégió 33,5 36,0 39,3 43,1 46,4 49,7 52,8 56,1 58,4 59,8 60,0 60,7 63,3 64,7 66,5 70,3 73,6 74,5 75,1 75,8 76,0 76,9 77,9 78,6
Ország összesen ország 51,0 53,4 56,0 59,1 62,2 64,9 67,4 69,8 71,0 72,0 72,3 72,7 74,0 75,0 76,6 78,6 80,7 81,4 82,0 82,8 83,0 83,5 83,2 83,6

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.