Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos vezetékesgáz-felhasználás, m³a
Budapest főváros, régiób 82,0 84,0 87,7 95,8 94,3 94,2 90,5 81,1 78,7 77,7 90,4 76,4 77,9 82,3 64,8 68,6 72,1 81,2 73,8 70,8 79,5 75,4 79,6 59,5
Pest vármegye, régióc 148,3 151,9 159,0 176,3 166,0 167,7 158,4 133,9 136,9 122,0 120,5 109,0 98,5 111,1 95,8 109,6 107,7 136,5 123,7 120,7 123,2 137,5 124,0 87,2
Közép-Magyarország nagyrégiód 101,4 104,4 109,5 121,1 117,4 118,4 113,1 99,0 98,7 93,2 101,0 87,8 85,1 92,3 75,4 82,8 84,6 100,7 91,5 88,7 95,4 98,3 95,8 69,5
Fejér vármegye 102,2 116,1 110,7 128,1 117,9 123,8 113,4 95,7 99,2 101,2 84,7 76,0 75,3 83,5 69,8 81,3 83,5 92,8 87,0 87,8 89,3 100,8 93,8 66,7
Komárom-Esztergom vármegye 156,1 181,0 176,7 188,2 189,3 185,8 177,8 146,3 141,6 127,9 122,1 96,4 108,1 111,3 93,5 109,8 115,0 126,8 121,3 120,1 125,3 141,6 126,9 92,1
Veszprém vármegye 97,0 107,3 107,4 120,9 129,5 122,5 112,2 88,0 84,9 88,0 90,0 84,8 83,0 91,3 76,4 87,0 79,0 88,8 84,3 84,1 84,8 98,0 91,0 65,0
Közép-Dunántúl régió 110,3 125,2 121,8 136,9 134,8 134,8 125,2 102,8 102,7 102,1 93,7 82,9 84,2 91,4 76,5 88,6 88,1 98,0 92,8 92,8 94,8 107,9 99,3 71,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 93,7 112,4 110,1 118,4 121,8 117,2 113,6 101,7 92,8 90,5 81,0 63,2 74,4 81,0 72,5 79,7 82,1 88,7 85,8 84,4 85,4 96,2 85,2 69,6
Vas vármegye 96,4 106,1 99,0 118,6 114,5 107,8 102,3 97,0 86,9 82,6 68,0 61,5 63,2 71,5 66,7 71,4 73,8 81,7 80,4 80,0 81,6 93,5 84,3 68,0
Zala vármegye 78,5 85,0 95,9 105,7 110,7 106,5 92,7 72,6 70,6 77,9 77,2 67,9 69,0 76,5 63,6 72,7 66,0 75,3 71,5 71,8 72,0 82,8 78,5 58,8
Nyugat-Dunántúl régió 89,4 101,7 102,7 114,2 116,4 111,3 104,2 91,2 84,3 84,6 76,7 64,3 70,0 77,3 68,3 75,5 75,1 82,9 80,1 79,5 80,4 91,5 83,0 66,0
Baranya vármegye 92,5 108,2 106,4 121,4 126,0 125,1 116,0 97,7 99,7 97,5 85,7 71,2 71,0 78,4 65,4 77,2 79,7 85,3 79,6 80,6 83,9 93,1 87,9 60,8
Somogy vármegye 89,6 95,1 93,5 106,9 110,2 107,4 96,3 77,6 76,9 80,3 77,1 53,0 50,5 57,0 46,9 59,3 67,5 78,4 72,9 74,9 75,7 87,9 81,9 58,1
Tolna vármegye 123,2 131,8 130,1 151,2 138,1 146,6 132,4 106,7 113,1 117,1 96,4 78,2 75,0 83,6 69,6 85,8 93,4 99,6 93,2 98,2 100,9 112,7 108,3 75,0
Dél-Dunántúl régió 97,7 107,7 106,1 121,8 122,1 122,5 110,4 91,4 93,2 94,7 84,5 65,1 63,1 70,3 58,3 71,2 77,3 85,5 79,7 82,0 84,2 95,2 89,8 62,8
Dunántúl nagyrégió 99,3 111,9 110,5 124,5 124,6 123,0 113,7 95,4 93,4 93,3 84,9 71,1 73,0 80,3 68,3 78,9 80,3 89,0 84,4 84,9 86,5 98,2 90,6 66,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 102,1 102,6 112,2 120,9 113,5 118,9 116,7 94,6 94,5 82,3 75,9 71,2 64,0 69,8 59,7 68,7 64,8 84,4 78,1 79,5 84,6 95,3 90,3 65,4
Heves vármegye 115,1 113,5 120,5 134,4 124,9 124,9 118,7 103,2 102,5 90,1 85,7 78,1 71,1 78,2 66,7 77,0 74,3 99,0 88,5 91,5 95,4 107,1 101,5 73,0
Nógrád vármegye 121,5 126,3 126,7 142,0 137,0 135,6 138,9 111,3 110,9 98,4 93,5 81,1 71,9 81,3 68,3 78,8 76,6 98,1 92,9 96,1 101,3 116,2 107,5 79,9
Észak-Magyarország régió 108,7 109,2 116,8 127,9 120,2 123,1 120,5 99,7 99,3 86,9 81,3 74,7 67,3 74,0 63,1 72,7 69,3 90,8 83,3 85,5 90,3 101,9 96,2 69,8
Hajdú-Bihar vármegye 107,6 111,8 112,9 131,1 119,1 123,9 117,9 101,6 98,7 89,4 85,1 83,6 77,1 80,8 69,2 80,3 76,8 102,0 90,9 90,2 92,0 103,2 97,4 72,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 109,3 106,4 118,0 133,8 121,2 126,2 112,1 97,0 97,5 91,3 90,4 81,5 76,1 83,1 69,6 82,3 78,1 98,5 91,3 91,6 95,3 105,7 99,6 74,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 111,2 111,1 120,1 133,7 118,6 127,6 121,1 97,9 96,9 84,3 80,9 74,8 67,4 72,0 62,3 73,8 68,3 94,7 86,0 88,9 92,1 104,3 100,8 72,7
Észak-Alföld régió 109,4 110,0 116,9 132,8 119,6 125,9 117,3 99,0 97,7 88,2 85,1 79,9 73,4 78,4 66,9 78,7 74,3 98,5 89,3 90,2 93,0 104,3 99,2 73,1
Bács-Kiskun vármegye 105,6 120,0 113,6 135,6 120,1 126,2 116,3 96,7 94,6 88,4 84,0 70,7 69,7 74,3 66,6 76,2 81,0 88,3 84,3 86,6 90,6 101,1 93,1 67,7
Békés vármegye 103,4 120,4 109,6 138,4 113,4 128,1 117,9 96,5 96,1 89,2 80,3 73,1 69,1 71,1 66,5 77,6 81,9 93,4 85,9 89,1 91,6 101,8 96,3 73,1
Csongrád-Csanád vármegye 86,8 98,1 93,9 112,8 99,9 107,1 99,2 81,3 81,1 76,0 67,4 57,4 54,5 65,4 59,2 67,4 72,3 79,6 73,4 74,6 76,2 84,4 78,9 60,4
Dél-Alföld régió 98,5 112,6 105,7 128,6 111,2 120,3 111,0 91,4 90,4 84,4 77,3 66,8 64,3 70,3 64,0 73,5 78,3 86,7 81,0 83,2 85,9 95,6 89,1 66,7
Alföld és Észak nagyrégió 105,0 110,8 112,6 129,8 116,6 123,0 115,9 96,4 95,5 87,6 81,2 73,6 68,3 74,2 64,8 75,1 74,3 92,0 84,6 86,3 89,6 100,4 94,7 69,8
Ország összesen ország 102,3 108,7 111,0 125,4 118,9 121,4 114,4 97,0 96,0 90,6 89,0 77,9 75,4 82,1 69,5 78,8 79,5 94,2 87,0 86,8 90,8 99,1 94,0 68,9
Egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia-felhasználás havi átlaga, kWha
Budapest főváros, régiób 171,7 173,3 187,0 191,0 189,9 195,4 193,0 190,8 198,0 200,9 195,8 192,6 181,6 173,5 169,5 174,7 179,3 183,4 180,4 180,5 192,3 196,2 179,0 186,1
Pest vármegye, régióc 195,3 211,5 192,4 200,6 203,6 202,4 202,8 205,4 213,0 215,7 210,4 206,1 211,1 224,6 222,5 228,0 229,4 234,2 235,5 235,4 240,1 253,5 234,0 285,0
Közép-Magyarország nagyrégiód 180,5 187,0 189,0 194,7 195,2 198,2 196,9 196,4 203,8 206,6 201,4 197,8 192,4 191,4 188,1 193,5 197,2 201,6 199,9 199,9 209,3 216,7 199,2 223,2
Fejér vármegye 166,8 168,2 177,0 181,4 177,2 179,7 182,4 176,8 182,5 175,8 169,0 167,4 165,8 170,1 165,5 167,8 167,0 173,1 173,9 178,4 192,7 202,8 188,1 219,2
Komárom-Esztergom vármegye 192,1 184,1 197,9 197,1 195,4 197,4 198,7 193,7 200,3 193,6 185,5 180,5 180,3 177,1 175,9 178,3 178,9 185,9 184,3 190,1 206,2 215,8 196,9 216,7
Veszprém vármegye 168,0 167,1 178,1 173,9 172,7 167,9 170,2 168,9 169,5 167,5 150,7 147,6 148,9 151,3 152,4 153,5 151,6 157,1 155,8 159,6 170,6 179,2 162,4 197,9
Közép-Dunántúl régió 174,0 172,2 183,1 183,0 180,5 180,2 182,4 178,6 182,7 177,7 166,9 163,9 163,6 165,3 163,6 165,5 164,7 170,8 170,2 174,9 188,5 197,9 181,2 210,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 206,6 201,8 214,8 208,7 203,0 200,8 200,0 195,7 207,8 206,5 209,5 205,5 205,7 205,9 199,0 199,1 197,9 202,8 200,4 201,4 198,2 203,0 183,4 202,7
Vas vármegye 188,6 186,5 192,9 192,8 189,4 187,9 189,0 182,8 188,1 181,3 176,8 175,2 176,7 177,6 172,8 174,2 172,8 177,7 176,6 179,4 190,6 193,4 175,0 200,4
Zala vármegye 147,0 143,5 148,5 151,7 142,9 149,0 147,2 139,8 144,0 138,4 128,8 130,7 129,3 132,3 128,6 129,7 129,1 131,6 131,4 131,6 140,1 147,0 138,6 146,2
Nyugat-Dunántúl régió 182,0 178,5 187,2 185,8 179,4 180,5 179,8 174,1 181,9 177,8 174,9 173,5 173,5 174,8 169,6 170,4 169,5 173,7 172,5 173,9 178,1 183,1 167,4 184,7
Baranya vármegye 188,5 182,0 187,7 197,0 203,1 185,7 188,9 176,3 180,5 179,7 179,3 183,9 180,0 176,1 171,4 169,7 169,3 169,5 170,5 168,6 164,1 171,8 163,7 187,2
Somogy vármegye 157,5 153,2 157,4 164,6 164,7 163,2 159,7 157,5 156,2 144,3 130,9 134,4 132,5 138,0 136,8 137,5 137,2 139,1 139,9 141,4 152,0 163,2 157,0 171,9
Tolna vármegye 227,9 215,5 223,1 234,0 220,6 221,4 220,6 212,5 210,7 195,1 186,8 191,5 188,7 187,0 187,5 189,9 188,6 191,0 189,0 189,1 202,6 211,1 199,7 209,6
Dél-Dunántúl régió 186,1 179,0 184,5 193,3 192,7 185,4 185,1 177,3 178,3 169,9 162,7 166,9 164,0 164,1 161,8 161,9 161,3 162,7 162,9 162,7 168,0 177,2 169,0 186,2
Dunántúl nagyrégió 180,5 176,4 184,9 187,2 184,1 182,0 182,5 176,8 181,0 175,2 168,1 167,9 166,9 167,9 165,0 165,9 165,2 169,2 168,7 170,7 178,6 186,5 172,9 194,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 150,3 147,6 145,2 151,9 161,8 163,7 163,6 155,3 159,5 160,0 158,3 152,9 149,5 150,2 153,1 156,1 154,2 160,4 159,1 158,5 169,0 171,0 168,3 169,9
Heves vármegye 176,8 179,5 185,6 194,3 212,7 207,2 208,7 198,0 203,1 206,1 204,2 196,5 190,5 187,1 186,9 186,1 181,4 187,9 185,7 185,8 197,6 198,1 193,0 191,2
Nógrád vármegye 162,9 166,5 169,2 177,7 184,8 179,9 181,4 181,0 186,2 187,8 183,0 176,2 168,6 167,5 165,0 168,4 164,1 169,7 168,3 169,8 180,4 197,4 199,3 197,9
Észak-Magyarország régió 159,4 159,2 160,0 167,6 179,0 178,1 178,7 170,8 175,3 176,7 174,4 168,1 163,4 162,8 164,0 166,3 163,2 169,5 167,9 167,8 178,7 182,7 180,2 180,4
Hajdú-Bihar vármegye 159,0 170,8 176,9 190,3 177,0 180,8 182,3 179,1 183,7 187,4 188,3 185,2 173,9 173,4 174,0 179,9 180,1 179,8 181,5 181,5 185,4 195,1 188,0 178,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 157,3 167,1 171,6 173,6 171,7 173,5 175,1 171,9 172,7 179,8 173,5 169,4 161,1 161,7 160,8 165,9 165,8 168,5 169,9 172,6 182,4 192,5 188,3 183,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 176,6 189,7 196,6 199,6 191,7 194,4 195,0 190,5 188,5 196,1 187,7 186,8 178,3 177,8 180,0 186,1 185,6 186,3 188,1 188,9 197,2 207,1 200,9 191,2
Észak-Alföld régió 164,6 176,2 182,2 188,7 180,6 183,4 184,7 181,0 182,3 188,3 184,0 181,4 171,9 171,7 172,4 178,1 178,0 178,9 180,5 181,5 188,6 198,5 192,5 184,1
Bács-Kiskun vármegye 164,1 168,4 173,9 179,4 172,8 176,6 181,0 175,9 180,1 178,1 175,3 173,8 172,2 171,4 168,8 175,5 176,1 178,3 181,1 181,2 188,0 195,1 190,2 181,4
Békés vármegye 159,3 165,2 170,2 173,5 168,5 171,6 171,9 167,9 172,4 169,7 167,3 165,0 160,7 159,8 158,2 164,4 165,0 166,8 166,3 167,1 172,9 179,8 175,9 167,6
Csongrád-Csanád vármegye 148,6 151,4 156,9 164,2 160,2 162,4 165,0 162,9 169,0 166,9 163,8 163,3 162,8 162,0 158,0 163,5 162,9 166,5 167,1 166,0 170,5 177,2 175,4 167,1
Dél-Alföld régió 157,8 162,1 167,5 172,9 167,6 170,7 173,3 169,5 174,4 172,2 169,4 168,0 166,0 165,2 162,4 168,6 168,8 171,3 172,6 172,5 178,2 185,2 181,6 173,1
Alföld és Észak nagyrégió 160,7 166,2 170,5 176,9 175,6 177,4 178,9 174,0 177,5 179,3 176,1 172,8 167,3 166,8 166,5 171,4 170,5 173,5 174,0 174,3 182,0 189,2 185,0 179,1
Ország összesen ország 172,5 175,4 180,4 185,4 184,0 184,9 185,3 181,4 186,3 185,9 181,0 178,7 174,7 174,5 172,4 176,2 176,7 180,5 180,1 180,9 189,2 196,7 185,5 197,6

Lábjegyzet

aA mutató egy háztartási fogyasztási helyre vonatkozik.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.