Év Vezetékes gázzal ellátott település Vezetékes gázt fogyasztó háztartás A gázcsőhálózat hossza, km Egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás, m³
összesen az összes település %-ában összesen a lakásállomány %-ában
1990 453 14,8 1 629 706 41,9 22 549 1 167,7
1991 482 15,6 1 722 236 44,0 25 436 1 399,1
1992 589 19,0 1 841 016 46,7 29 715 1 310,2
1993 913 29,4 2 003 323 50,7 37 628 1 408,6
1994 1 209 38,8 2 189 664 55,1 45 389 1 362,6
1995 1 525 48,8 2 342 218 58,7 53 477 1 405,9
1996 1 751 56,0 2 475 564 61,7 58 053 1 538,0
1997 2 006 64,2 2 581 547 64,0 63 548 1 415,9
1998 2 190 69,9 2 662 909 65,8 67 163 1 260,9
1999 2 381 76,0 2 745 821 67,6 70 610 1 347,1
2000 2 508 80,0 2 823 732 69,5 72 496 1 244,8
2001 2 635 84,1 2 898 615 71,1 74 559 1 321,7
2002 2 690 85,8 2 969 815 72,4 75 980 1 347,6
2003 2 786 88,6 3 037 255 73,5 78 018 1 521,9
2004 2 826 89,9 3 100 777 74,3 79 377 1 441,8
2005 2 845 90,5 3 158 138 75,0 80 519 1 469,9
2006 2 847 90,5 3 215 058 75,9 81 033 1 384,8
2007 2 863 90,8 3 260 145 76,3 81 555 1 172,3
2008 2 871 91,1 3 291 554 76,5 82 128 1 158,1
2009 2 872 91,1 3 332 923 77,0 82 572 1 094,4
2010 2 873 91,1 3 395 870 77,3 82 872 1 077,5
2011 2 876 91,2 3 311 637 75,4 83 109 922,5
2012 2 878 91,2 3 287 745 74,7 83 208 901,3
2013 2 879 91,3 3 250 757 73,7 83 346 985,2
2014 2 876 91,2 3 245 652 73,5 83 630 833,5
2015 2 877 91,2 3 216 661 72,8 83 728 945,7
2016 2 877 91,2 3 228 696 72,9 83 846 954,1
2017 2 877 91,2 3 236 635 72,9 84 001 1 130,8
2018 2 877 91,2 3 255 859 73,1 84 226 1 043,6
2019 2 877 91,2 3 258 124 72,8 84 501 1 041,1
2020 2 878 91,2 3 271 164 72,7 84 912 1 089,7
2021 2 877 91,2 3 301 882 73,1 85 272 1 189,1
2022 2 876 91,2 3 254 149 70,9 85 532 1 127,7
2023 2 876 91,2 3 241 149 70,4 85 703 827,0
.