Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020a 2021 2022 2023 2024
neve szintje
Betakarított terület, hektár
Budapest főváros, régiób 10 700 11 080 10 512 10 257 8 331 8 663 10 024 9 707 8 169 8 127 7 584 6 657 7 047 7 954 7 269 8 027 8 424 6 942 6 780 7 336 252 91 134 567 468
Pest vármegye, régióc 58 646 63 083 55 578 53 037 62 559 64 136 54 497 56 865 55 472 57 739 53 643 53 930 56 895 56 395 60 872 60 366 58 900 53 993 57 723 57 286 44 610 41 013 43 742 49 046 42 879
Közép-Magyarország nagyrégiód 69 346 74 163 66 090 63 294 70 890 72 799 64 521 66 572 63 641 65 866 61 227 60 587 63 942 64 349 68 141 68 393 67 324 60 935 64 503 64 622 44 862 41 104 43 876 49 613 43 347
Fejér vármegye 76 029 81 846 78 243 78 098 80 747 76 342 73 576 62 735 59 355 71 628 67 831 65 497 67 208 71 453 71 751 69 353 65 544 66 117 62 291 62 990 62 143 61 800 58 848 68 565 61 815
Komárom-Esztergom vármegye 26 938 34 239 31 178 30 412 29 118 29 331 25 540 26 438 29 487 30 211 29 242 29 792 30 483 30 877 31 832 31 334 28 347 24 118 24 070 23 499 20 654 19 309 20 710 21 676 18 979
Veszprém vármegye 32 681 34 996 36 288 34 299 35 492 33 924 32 042 35 270 30 108 32 963 31 156 30 103 32 605 33 145 31 398 31 814 34 879 34 335 33 067 28 715 29 638 28 836 30 999 31 670 26 136
Közép-Dunántúl régió 135 648 151 081 145 709 142 809 145 357 139 597 131 158 124 443 118 950 134 802 128 229 125 392 130 296 135 475 134 981 132 501 128 770 124 570 119 428 115 204 112 435 109 945 110 557 121 911 106 930
Győr-Moson-Sopron vármegye 58 544 62 960 63 303 65 481 68 534 69 875 67 120 68 857 67 198 66 879 64 221 61 717 65 187 66 744 66 845 57 770 64 848 60 169 62 729 60 711 57 478 57 447 57 690 62 027 50 796
Vas vármegye 37 639 38 035 37 094 37 995 37 762 40 550 37 986 37 432 36 899 35 038 36 795 39 271 41 056 39 054 45 437 47 126 44 636 42 747 44 631 43 217 40 930 42 519 41 906 45 061 41 351
Zala vármegye 21 419 22 154 21 788 21 226 21 835 20 595 22 007 23 732 27 700 29 161 26 490 24 985 25 682 23 408 24 117 27 103 30 760 28 030 30 682 29 556 26 403 24 862 27 696 30 814 21 946
Nyugat-Dunántúl régió 117 602 123 149 122 185 124 702 128 131 131 020 127 113 130 021 131 797 131 078 127 506 125 973 131 925 129 206 136 399 131 999 140 244 130 946 138 042 133 484 124 811 124 828 127 292 137 902 114 094
Baranya vármegye 48 353 57 784 52 333 56 038 56 160 49 360 48 260 53 329 56 835 55 843 46 226 44 770 54 697 58 031 61 682 54 472 54 886 50 778 54 110 54 162 49 580 51 273 49 887 53 387 43 706
Somogy vármegye 43 076 46 687 42 403 47 390 49 746 47 224 47 569 54 078 60 310 56 040 52 518 48 243 47 086 53 831 53 881 48 956 59 316 58 672 57 864 55 078 49 003 53 267 51 650 59 330 48 463
Tolna vármegye 46 619 51 016 52 073 57 367 61 048 56 513 48 962 50 333 51 997 47 305 45 671 45 482 47 138 47 719 49 965 45 082 50 803 50 693 51 506 49 163 47 266 47 072 49 127 54 892 46 946
Dél-Dunántúl régió 138 048 155 487 146 809 160 795 166 954 153 097 144 791 157 740 169 142 159 188 144 415 138 495 148 921 159 581 165 528 148 510 165 005 160 143 163 480 158 403 145 849 151 612 150 664 167 609 139 114
Dunántúl nagyrégió 391 298 429 717 414 703 428 306 440 442 423 714 403 062 412 204 419 889 425 068 400 150 389 860 411 142 424 262 436 908 413 010 434 019 415 659 420 950 407 091 383 095 386 385 388 513 427 422 360 137
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 62 273 79 297 72 479 64 145 69 517 72 895 68 814 67 660 72 158 66 488 57 076 59 880 68 832 66 730 67 529 67 568 65 699 59 745 66 285 65 954 63 173 53 165 66 988 73 167 60 428
Heves vármegye 45 770 58 865 48 086 46 376 48 050 47 809 48 252 49 805 52 398 51 436 47 526 45 478 55 326 54 233 52 117 52 581 47 038 43 380 42 987 44 172 44 341 35 580 45 823 44 694 40 306
Nógrád vármegye 17 502 22 166 17 912 16 329 17 700 16 753 18 134 18 533 15 931 17 032 14 831 15 542 16 724 18 455 18 076 18 423 17 894 14 916 14 565 14 195 17 430 14 041 19 311 17 850 15 135
Észak-Magyarország régió 125 545 160 328 138 477 126 850 135 267 137 457 135 200 135 998 140 487 134 956 119 433 120 900 140 882 139 418 137 722 138 572 130 631 118 041 123 837 124 321 124 944 102 786 132 122 135 711 115 870
Hajdú-Bihar vármegye 65 593 80 540 72 754 78 262 81 627 71 425 69 839 74 102 74 127 77 092 64 477 60 199 65 418 77 996 77 662 72 113 56 191 49 423 58 459 59 764 51 929 48 334 59 088 67 529 59 683
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 93 065 132 380 116 100 112 692 122 831 122 413 110 193 115 824 123 992 122 511 107 007 104 593 111 112 110 908 114 411 99 971 102 912 95 302 97 053 102 774 99 272 88 420 105 142 105 975 99 583
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 34 097 39 487 33 695 28 087 35 991 31 483 28 216 32 178 35 798 43 378 29 525 29 422 30 565 30 364 30 595 28 529 27 502 23 219 25 380 25 605 22 816 18 795 23 257 28 453 26 092
Észak-Alföld régió 192 755 252 407 222 549 219 041 240 449 225 321 208 248 222 104 233 917 242 981 201 009 194 214 207 095 219 268 222 668 200 613 186 605 167 944 180 892 188 143 174 017 155 549 187 487 201 957 185 357
Bács-Kiskun vármegye 82 436 100 919 88 782 85 858 87 502 81 215 80 910 83 882 86 917 84 032 68 774 68 239 72 329 67 285 74 753 62 506 66 571 59 333 70 381 66 051 62 034 63 144 64 577 70 202 65 365
Békés vármegye 101 397 117 703 110 718 120 426 126 730 121 448 113 290 119 807 114 916 122 219 101 868 89 270 101 970 101 465 101 353 89 398 97 703 86 273 104 623 107 109 92 962 89 378 103 972 108 588 96 448
Csongrád-Csanád vármegye 61 657 70 370 69 152 69 980 72 519 68 765 69 504 70 702 70 473 71 334 58 270 54 774 72 661 74 433 71 185 56 826 61 461 58 215 60 965 58 303 54 710 54 448 58 464 59 628 55 361
Dél-Alföld régió 245 490 288 992 268 652 276 264 286 751 271 428 263 704 274 391 272 306 277 585 228 912 212 283 246 960 243 183 247 291 208 730 225 735 203 821 235 969 231 463 209 706 206 970 227 013 238 418 217 175
Alföld és Észak nagyrégió 563 790 701 727 629 678 622 155 662 467 634 206 607 152 632 493 646 710 655 522 549 354 527 397 594 937 601 869 607 681 547 915 542 971 489 806 540 698 543 927 508 667 465 305 546 622 576 086 518 402
Ország összesen ország 1 024 434 1 205 607 1 110 471 1 113 755 1 173 799 1 130 719 1 074 735 1 111 269 1 130 240 1 146 456 1 010 731 977 844 1 070 021 1 090 480 1 112 730 1 029 318 1 044 314 966 400 1 026 151 1 015 640 936 624 892 794 979 011 1 053 121 921 886
Betakarított összes termés, tonna
Budapest főváros, régiób 30 337 42 808 31 467 16 416 40 118 35 076 31 934 27 882 36 103 24 563 21 314 22 794 21 560 31 750 29 917 36 676 36 838 37 555 32 689 38 275 1 006 448 527 2 036 2 565
Pest vármegye, régióc 185 679 239 838 151 622 95 408 282 342 285 091 228 600 158 255 267 017 180 832 175 350 229 671 160 948 240 551 282 208 296 100 280 030 268 005 275 081 271 377 204 330 228 644 150 145 255 196 247 806
Közép-Magyarország nagyrégiód 216 016 282 646 183 089 111 824 322 460 320 167 260 534 186 137 303 120 205 395 196 664 252 465 182 508 272 300 312 125 332 776 316 868 305 560 307 770 309 652 205 336 229 092 150 672 257 232 250 371
Fejér vármegye 338 829 400 843 335 189 206 572 411 560 390 147 369 561 228 415 329 155 298 444 291 985 306 473 251 774 364 897 404 756 407 139 412 736 360 047 362 488 351 897 347 368 357 393 321 790 409 247 416 965
Komárom-Esztergom vármegye 107 519 145 370 131 929 82 339 144 283 139 034 115 010 100 409 147 321 120 377 113 405 137 119 106 007 130 402 143 943 172 181 153 585 115 357 128 002 131 629 107 192 120 523 95 713 122 335 104 141
Veszprém vármegye 111 485 121 110 113 365 77 945 147 265 138 433 119 229 122 294 131 609 124 768 106 476 108 263 104 255 140 485 135 302 142 450 176 887 156 346 151 536 141 685 150 459 151 611 148 369 171 514 130 100
Közép-Dunántúl régió 557 833 667 323 580 483 366 856 703 108 667 614 603 800 451 118 608 085 543 589 511 866 551 855 462 036 635 785 684 001 721 770 743 208 631 749 642 026 625 211 605 019 629 527 565 872 703 096 651 205
Győr-Moson-Sopron vármegye 219 847 240 017 237 399 202 846 343 391 305 333 280 410 280 310 323 712 268 927 253 281 289 525 247 917 306 643 350 326 298 930 330 741 286 943 310 354 329 069 301 315 320 532 300 565 339 856 260 600
Vas vármegye 127 403 149 340 129 364 107 792 165 767 164 905 158 320 157 845 177 294 157 580 169 300 176 291 163 874 179 368 232 450 246 742 270 661 223 124 228 164 257 770 254 942 253 067 263 380 310 722 252 955
Zala vármegye 82 169 92 413 91 396 62 988 101 916 93 736 91 108 101 260 131 523 137 202 117 450 107 700 116 220 120 070 125 687 142 557 182 742 154 268 157 457 171 246 169 277 157 134 166 212 170 236 131 272
Nyugat-Dunántúl régió 429 419 481 770 458 159 373 626 611 074 563 974 529 838 539 415 632 529 563 709 540 031 573 516 528 011 606 081 708 463 688 229 784 144 664 334 695 975 758 084 725 534 730 733 730 157 820 814 644 827
Baranya vármegye 218 410 300 298 269 611 202 927 302 550 245 966 246 356 234 052 335 357 284 292 194 057 221 920 297 644 318 353 359 450 314 608 352 249 327 743 329 520 335 426 316 381 314 576 272 158 279 671 314 739
Somogy vármegye 176 714 224 866 184 759 152 508 239 787 221 297 210 883 210 102 310 507 255 620 215 774 201 090 207 527 283 135 296 259 270 845 366 374 324 860 312 026 328 742 309 573 328 019 310 087 333 720 291 784
Tolna vármegye 208 290 256 367 258 754 207 535 327 423 300 693 249 150 177 737 311 131 223 379 193 464 219 039 210 578 272 311 292 218 273 994 324 562 330 032 303 094 291 150 292 757 281 696 300 602 317 162 294 450
Dél-Dunántúl régió 603 414 781 531 713 124 562 970 869 760 767 956 706 389 621 891 956 995 763 291 603 295 642 049 715 749 873 799 947 927 859 448 1 043 185 982 635 944 640 955 318 918 711 924 291 882 847 930 553 900 974
Dunántúl nagyrégió 1 590 666 1 930 624 1 751 766 1 303 452 2 183 942 1 999 544 1 840 027 1 612 424 2 197 609 1 870 589 1 655 192 1 767 420 1 705 796 2 115 665 2 340 390 2 269 447 2 570 538 2 278 719 2 282 641 2 338 614 2 249 264 2 284 551 2 178 876 2 454 463 2 197 006
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 194 440 326 159 200 846 171 281 337 372 328 092 257 760 222 198 342 442 259 636 216 606 246 741 253 780 293 227 323 805 336 529 360 222 338 452 331 787 353 115 337 422 302 691 295 862 467 561 349 494
Heves vármegye 123 839 236 095 107 923 74 425 228 801 212 936 179 715 152 137 245 593 162 308 151 877 169 402 152 847 229 283 218 916 256 365 221 591 222 919 204 472 240 479 220 840 201 780 150 415 267 470 210 061
Nógrád vármegye 44 535 83 892 43 673 26 956 79 472 73 776 68 092 51 989 70 710 58 431 49 630 55 154 33 634 71 937 70 769 74 830 82 366 67 664 70 741 79 309 89 007 70 933 68 999 107 174 86 393
Észak-Magyarország régió 362 814 646 146 352 442 272 662 645 645 614 804 505 567 426 324 658 745 480 375 418 113 471 297 440 261 594 447 613 490 667 725 664 179 629 035 607 000 672 903 647 269 575 404 515 276 842 205 645 948
Hajdú-Bihar vármegye 250 565 382 074 267 493 239 609 448 555 320 762 274 529 252 843 392 645 303 146 220 773 264 959 266 655 366 723 391 293 371 436 307 542 299 534 310 903 324 931 287 548 327 959 205 810 408 488 368 836
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 271 054 534 903 280 625 212 707 635 398 507 415 319 249 359 711 578 375 391 621 312 765 345 965 361 217 459 021 442 914 472 613 464 860 494 523 437 580 511 640 509 548 494 006 315 007 588 342 521 571
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 112 389 172 132 114 032 71 625 163 176 137 911 111 678 109 715 161 120 115 260 103 372 118 246 104 587 124 129 146 598 139 310 133 270 127 252 123 146 126 479 115 352 111 124 95 156 165 567 131 853
Észak-Alföld régió 634 008 1 089 109 662 150 523 941 1 247 129 966 088 705 456 722 269 1 132 140 810 027 636 910 729 170 732 459 949 873 980 805 983 359 905 672 921 308 871 629 963 049 912 448 933 089 615 973 1 162 397 1 022 259
Bács-Kiskun vármegye 295 924 422 980 357 405 192 088 433 557 362 998 379 812 319 854 415 695 333 853 263 766 306 848 276 822 299 434 344 853 314 404 360 982 335 195 355 343 342 428 356 123 365 087 288 097 366 802 380 973
Békés vármegye 376 720 526 940 375 284 357 432 784 810 547 878 419 020 465 097 570 637 497 732 354 939 365 695 390 119 473 231 386 503 484 699 489 786 461 465 533 083 491 376 498 272 579 063 398 791 570 385 569 414
Csongrád-Csanád vármegye 216 322 298 314 228 108 179 849 389 282 276 740 265 819 254 603 352 887 221 192 219 606 213 739 283 026 353 352 283 723 279 018 295 160 314 976 300 968 259 686 252 767 323 855 207 023 288 509 272 760
Dél-Alföld régió 888 966 1 248 234 960 797 729 369 1 607 649 1 187 616 1 064 651 1 039 554 1 339 219 1 052 777 838 311 886 282 949 967 1 126 017 1 015 080 1 078 120 1 145 928 1 111 636 1 189 393 1 093 490 1 107 162 1 268 005 893 911 1 225 696 1 223 146
Alföld és Észak nagyrégió 1 885 788 2 983 489 1 975 389 1 525 972 3 500 423 2 768 508 2 275 674 2 188 147 3 130 104 2 343 179 1 893 334 2 086 749 2 122 687 2 670 337 2 609 374 2 729 203 2 715 778 2 661 979 2 668 022 2 729 442 2 666 879 2 776 498 2 025 160 3 230 298 2 891 353
Ország összesen ország 3 692 470 5 196 759 3 910 244 2 941 248 6 006 825 5 088 219 4 376 235 3 986 708 5 630 833 4 419 163 3 745 190 4 106 634 4 010 991 5 058 301 5 261 890 5 331 426 5 603 184 5 246 258 5 258 432 5 377 707 5 121 479 5 290 141 4 354 708 5 941 993 5 338 731
Termésátlag, kg/hektár
Budapest főváros, régiób 2 840 3 860 2 990 1 600 4 820 4 050 3 190 2 870 4 420 3 020 2 810 3 420 3 060 3 990 4 120 4 570 4 370 5 410 4 820 5 220 3 990 4 920 3 930 3 590 5 480
Pest vármegye, régióc 3 170 3 800 2 730 1 800 4 510 4 450 4 190 2 780 4 810 3 130 3 270 4 260 2 830 4 270 4 640 4 910 4 750 4 960 4 770 4 740 4 580 5 570 3 430 5 200 5 780
Közép-Magyarország nagyrégiód 3 120 3 810 2 770 1 770 4 550 4 400 4 040 2 800 4 760 3 120 3 210 4 170 2 850 4 230 4 580 4 870 4 710 5 010 4 770 4 790 4 580 5 570 3 430 5 180 5 780
Fejér vármegye 4 460 4 900 4 280 2 640 5 100 5 110 5 020 3 640 5 550 4 170 4 300 4 680 3 750 5 110 5 640 5 870 6 300 5 450 5 820 5 590 5 590 5 780 5 470 5 970 6 750
Komárom-Esztergom vármegye 3 990 4 250 4 230 2 710 4 960 4 740 4 500 3 800 5 000 3 980 3 880 4 600 3 480 4 220 4 520 5 500 5 420 4 780 5 320 5 600 5 190 6 240 4 620 5 640 5 490
Veszprém vármegye 3 410 3 460 3 120 2 270 4 150 4 080 3 720 3 470 4 370 3 790 3 420 3 600 3 200 4 240 4 310 4 480 5 070 4 550 4 580 4 930 5 080 5 260 4 790 5 420 4 980
Közép-Dunántúl régió 4 110 4 420 3 980 2 570 4 840 4 780 4 600 3 630 5 110 4 030 3 990 4 400 3 550 4 690 5 070 5 450 5 770 5 070 5 380 5 430 5 380 5 730 5 120 5 770 6 090
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 750 3 810 3 750 3 100 5 010 4 370 4 180 4 070 4 820 4 020 3 940 4 690 3 800 4 590 5 240 5 170 5 100 4 770 4 950 5 420 5 240 5 580 5 210 5 480 5 130
Vas vármegye 3 380 3 930 3 490 2 840 4 390 4 070 4 170 4 220 4 800 4 500 4 600 4 490 3 990 4 590 5 120 5 240 6 060 5 220 5 110 5 960 6 230 5 950 6 290 6 900 6 120
Zala vármegye 3 840 4 170 4 190 2 970 4 670 4 550 4 140 4 270 4 750 4 700 4 430 4 310 4 530 5 130 5 210 5 260 5 940 5 500 5 130 5 790 6 410 6 320 6 000 5 520 5 980
Nyugat-Dunántúl régió 3 650 3 910 3 750 3 000 4 770 4 300 4 170 4 150 4 800 4 300 4 240 4 550 4 000 4 690 5 190 5 210 5 590 5 070 5 040 5 680 5 810 5 850 5 740 5 950 5 650
Baranya vármegye 4 520 5 200 5 150 3 620 5 390 4 980 5 100 4 390 5 900 5 090 4 200 4 960 5 440 5 490 5 830 5 780 6 420 6 450 6 090 6 190 6 380 6 140 5 460 5 240 7 200
Somogy vármegye 4 100 4 820 4 360 3 220 4 820 4 690 4 430 3 890 5 150 4 560 4 110 4 170 4 410 5 260 5 500 5 530 6 180 5 540 5 390 5 970 6 320 6 160 6 000 5 620 6 020
Tolna vármegye 4 470 5 030 4 970 3 620 5 360 5 320 5 090 3 530 5 980 4 720 4 240 4 820 4 470 5 710 5 850 6 080 6 390 6 510 5 880 5 920 6 190 5 980 6 120 5 780 6 270
Dél-Dunántúl régió 4 370 5 030 4 860 3 500 5 210 5 020 4 880 3 940 5 660 4 790 4 180 4 640 4 810 5 480 5 730 5 790 6 320 6 140 5 780 6 030 6 300 6 100 5 860 5 550 6 480
Dunántúl nagyrégió 4 060 4 490 4 220 3 040 4 960 4 720 4 570 3 910 5 230 4 400 4 140 4 530 4 150 4 990 5 360 5 490 5 920 5 480 5 420 5 740 5 870 5 910 5 610 5 740 6 100
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3 120 4 110 2 770 2 670 4 850 4 500 3 750 3 280 4 750 3 910 3 800 4 120 3 690 4 390 4 800 4 980 5 480 5 660 5 010 5 350 5 340 5 690 4 420 6 390 5 780
Heves vármegye 2 710 4 010 2 240 1 600 4 760 4 450 3 720 3 050 4 690 3 160 3 200 3 720 2 760 4 230 4 200 4 880 4 710 5 140 4 760 5 440 4 980 5 670 3 280 5 980 5 210
Nógrád vármegye 2 540 3 780 2 440 1 650 4 490 4 400 3 750 2 810 4 440 3 430 3 350 3 550 2 010 3 900 3 920 4 060 4 600 4 540 4 860 5 590 5 110 5 050 3 570 6 000 5 710
Észak-Magyarország régió 2 890 4 030 2 540 2 150 4 770 4 470 3 740 3 130 4 690 3 560 3 500 3 900 3 130 4 260 4 450 4 820 5 080 5 330 4 900 5 410 5 180 5 600 3 900 6 210 5 570
Hajdú-Bihar vármegye 3 820 4 720 3 670 3 050 5 490 4 490 3 930 3 410 5 300 3 930 3 420 4 400 4 080 4 700 5 040 5 150 5 470 6 060 5 320 5 440 5 540 6 790 3 480 6 050 6 180
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2 910 4 040 2 410 1 890 5 170 4 150 2 900 3 110 4 660 3 200 2 920 3 310 3 250 4 140 3 870 4 730 4 520 5 190 4 510 4 980 5 130 5 590 3 000 5 550 5 240
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3 300 4 360 3 380 2 550 4 530 4 380 3 960 3 410 4 500 2 660 3 500 4 020 3 420 4 090 4 790 4 880 4 850 5 480 4 850 4 940 5 060 5 910 4 090 5 820 5 050
Észak-Alföld régió 3 290 4 310 2 970 2 390 5 180 4 290 3 390 3 250 4 840 3 330 3 170 3 750 3 540 4 330 4 400 4 900 4 850 5 490 4 820 5 120 5 240 6 000 3 290 5 760 5 520
Bács-Kiskun vármegye 3 580 4 190 3 950 2 240 4 950 4 450 4 690 3 810 4 780 3 970 3 840 4 500 3 830 4 450 4 610 5 030 5 420 5 650 5 050 5 180 5 740 5 780 4 460 5 220 5 830
Békés vármegye 3 710 4 480 3 390 2 970 6 190 4 510 3 700 3 880 4 970 4 070 3 480 4 100 3 830 4 660 3 810 5 420 5 010 5 350 5 100 4 590 5 360 6 480 3 840 5 250 5 900
Csongrád-Csanád vármegye 3 510 4 240 3 300 2 570 5 370 4 020 3 820 3 600 5 010 3 100 3 770 3 900 3 900 4 750 3 990 4 910 4 800 5 410 4 940 4 450 4 620 5 950 3 540 4 840 4 930
Dél-Alföld régió 3 620 4 320 3 550 2 640 5 610 4 370 4 040 3 790 4 920 3 790 3 660 4 180 3 850 4 630 4 100 5 170 5 080 5 450 5 040 4 720 5 280 6 130 3 940 5 140 5 630
Alföld és Észak nagyrégió 3 340 4 250 3 130 2 450 5 280 4 360 3 750 3 460 4 840 3 570 3 450 3 960 3 570 4 440 4 290 4 980 5 000 5 430 4 930 5 020 5 240 5 970 3 700 5 610 5 580
Ország összesen ország 3 600 4 310 3 510 2 640 5 120 4 500 4 070 3 590 4 980 3 850 3 710 4 200 3 750 4 640 4 730 5 180 5 370 5 430 5 120 5 290 5 470 5 930 4 450 5 640 5 790

Lábjegyzet

*Durumbúzával és tönköllyel együtt.
aMódszertani változás miatt a területi adatokat 2020-tól nem a székhely vármegyéje, hanem a használt terület vármegyei elhelyezkedése szerint publikáljuk.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.