Területi egység 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011a 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019b 2020c 2021 2022 2023
neve szintje
Műtrágyázott alapterület, ha
Budapest főváros, régiód 26 109 16 755 23 552 24 611 40 833 27 180 15 815 15 194 16 936 19 027 16 063 15 464 15 283 17 564 21 173 20 567 682 4 259 3 461 1 821
Pest vármegye, régióe 175 456 163 649 141 018 160 663 146 880 144 602 136 177 158 165 176 633 202 061 193 458 209 239 131 820 134 640 149 428 151 105 137 299 174 745 167 439 138 475
Közép-Magyarország nagyrégióf 201 566 180 404 164 570 185 274 187 713 171 782 151 992 173 359 193 569 221 088 209 522 224 703 147 104 152 204 170 601 171 672 137 981 179 004 170 899 140 296
Fejér vármegye 206 918 180 543 208 877 193 739 194 298 210 551 204 008 222 551 211 486 203 743 205 047 214 193 177 199 178 484 177 774 179 398 189 697 230 662 223 823 207 007
Komárom-Esztergom vármegye 77 641 78 066 63 743 80 923 75 396 64 595 72 111 82 220 88 757 68 539 65 123 61 775 63 306 56 774 60 743 60 685 49 647 66 421 76 896 55 187
Veszprém vármegye 99 874 89 371 88 668 89 425 83 428 89 701 79 858 103 382 108 491 101 059 111 212 96 679 99 005 103 932 85 068 85 207 97 582 120 451 112 963 72 372
Közép-Dunántúl régió 384 433 347 980 361 288 364 087 353 122 364 847 355 977 408 153 408 734 373 341 381 381 372 647 339 511 339 190 323 585 325 290 336 926 417 534 413 682 334 566
Győr-Moson-Sopron vármegye 171 058 169 669 191 093 163 887 159 790 158 118 156 100 153 302 164 462 158 718 152 030 149 955 145 822 159 178 160 065 161 417 147 131 149 025 141 241 168 378
Vas vármegye 98 107 110 248 96 456 102 716 92 508 97 254 110 004 97 851 102 879 115 908 112 834 111 123 144 623 131 008 133 497 141 289 146 991 133 327 123 318 101 395
Zala vármegye 117 041 105 863 85 168 96 355 83 503 82 307 87 588 80 754 79 574 98 576 101 217 100 196 80 281 82 970 84 907 87 825 84 024 78 885 78 230 84 401
Nyugat-Dunántúl régió 386 206 385 780 372 717 362 958 335 801 337 679 353 692 331 907 346 915 373 201 366 081 361 273 370 726 373 156 378 469 390 531 378 146 361 238 342 789 354 174
Baranya vármegye 199 086 160 185 198 126 174 672 180 613 188 979 172 958 202 547 200 609 187 412 179 256 174 916 142 401 165 083 165 395 171 011 156 895 169 253 157 783 166 504
Somogy vármegye 215 374 194 268 188 326 193 223 193 247 204 465 188 714 182 983 178 341 225 844 223 650 212 386 207 838 206 741 201 129 205 095 219 801 186 997 186 686 196 832
Tolna vármegye 206 392 160 849 180 782 164 577 178 289 166 906 193 601 213 981 207 278 184 482 179 757 177 499 164 098 174 469 171 957 175 855 178 740 197 517 199 012 175 292
Dél-Dunántúl régió 620 852 515 302 567 234 532 471 552 149 560 350 555 273 599 511 586 227 597 738 582 663 564 800 514 336 546 293 538 482 551 961 555 435 553 767 543 481 538 628
Dunántúl nagyrégió 1 391 492 1 249 062 1 301 239 1 259 516 1 241 072 1 262 876 1 264 942 1 339 570 1 341 877 1 344 280 1 330 126 1 298 721 1 224 574 1 258 639 1 240 536 1 267 782 1 270 507 1 332 539 1 299 952 1 227 367
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 158 613 165 702 144 457 175 244 157 961 154 307 130 848 163 149 185 441 190 978 181 653 176 368 174 651 174 090 169 037 174 352 186 004 175 217 175 470 161 173
Heves vármegye 83 020 65 075 53 963 71 659 76 991 83 926 62 177 86 853 77 777 104 698 102 532 101 477 71 358 76 495 79 125 79 188 88 087 103 211 109 468 79 522
Nógrád vármegye 36 669 32 258 27 542 44 895 36 116 32 714 23 077 44 980 35 002 38 718 41 896 45 680 25 833 23 730 27 166 29 604 30 962 30 949 30 989 30 719
Észak-Magyarország régió 278 303 263 036 225 962 291 798 271 068 270 947 216 102 294 983 298 220 334 394 326 082 323 525 271 842 274 314 275 328 283 144 305 053 309 376 315 927 271 414
Hajdú-Bihar vármegye 230 303 191 645 187 392 223 710 218 624 224 566 198 651 185 745 197 690 220 604 219 509 219 120 174 538 182 706 193 588 207 714 198 992 260 815 254 803 213 766
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 223 084 219 556 180 668 241 083 217 771 227 032 181 255 222 303 268 346 247 215 256 879 230 146 216 610 239 972 256 487 257 956 255 280 296 703 286 052 252 767
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 235 832 184 810 182 130 180 447 203 226 195 271 163 239 190 318 208 022 235 980 240 203 231 582 168 870 185 158 188 122 193 703 203 703 195 391 193 593 191 379
Észak-Alföld régió 689 219 596 011 550 190 645 239 639 621 646 869 543 145 598 366 674 058 703 799 716 591 680 848 560 019 607 837 638 197 659 373 657 975 752 909 734 447 657 912
Bács-Kiskun vármegye 255 854 240 414 244 696 225 812 246 754 226 611 213 366 230 863 256 387 244 976 240 826 230 162 203 839 210 923 199 546 209 997 214 250 240 921 231 455 219 078
Békés vármegye 301 642 268 093 246 060 274 365 273 773 281 882 238 919 285 653 303 424 308 636 307 594 304 883 296 203 308 935 313 085 319 068 331 153 327 646 317 089 319 576
Csongrád-Csanád vármegye 161 968 144 633 143 368 159 540 132 743 131 197 120 841 140 704 167 528 165 200 164 607 160 600 135 983 148 770 147 390 145 221 149 353 190 048 166 576 154 754
Dél-Alföld régió 719 465 653 141 634 124 659 717 653 270 639 690 573 126 657 219 727 338 718 812 713 026 695 646 636 025 668 628 660 020 674 285 694 757 758 615 715 121 693 409
Alföld és Észak nagyrégió 1 686 987 1 512 187 1 410 276 1 596 755 1 563 959 1 557 506 1 332 373 1 550 568 1 699 616 1 757 005 1 755 698 1 700 018 1 467 887 1 550 779 1 573 546 1 616 802 1 657 785 1 820 899 1 765 495 1 622 735
Ország összesen ország 3 280 044 2 941 653 2 876 086 3 041 545 2 992 744 2 992 164 2 749 307 3 063 497 3 235 062 3 322 373 3 295 346 3 223 442 2 839 564 2 961 622 2 984 683 3 056 256 3 066 272 3 332 443 3 236 346 2 990 399
Egy hektárra jutó műtrágya mennyisége, kg/ha
Budapest főváros, régiód 585 294 328 318 383 375 275 323 386 421 350 373 413 445 436 447 410 294 202 177
Pest vármegye, régióe 421 466 367 395 356 331 314 338 354 313 332 321 356 371 368 347 348 351 319 272
Közép-Magyarország nagyrégióf 442 450 361 385 362 338 310 337 357 322 333 325 362 380 377 359 348 350 316 271
Fejér vármegye 465 475 396 427 380 374 388 435 428 415 403 414 440 477 463 442 435 443 356 312
Komárom-Esztergom vármegye 577 560 370 421 352 332 356 356 365 396 422 406 411 432 435 391 392 350 338 294
Veszprém vármegye 399 358 333 361 376 350 384 338 305 351 331 350 331 343 363 336 337 381 319 317
Közép-Dunántúl régió 470 464 376 409 373 361 381 395 381 394 385 396 403 428 431 405 400 410 343 310
Győr-Moson-Sopron vármegye 450 459 359 368 344 305 348 335 364 375 380 388 398 426 406 349 358 402 349 320
Vas vármegye 489 535 336 363 408 480 397 419 413 441 442 430 450 510 508 447 441 511 461 401
Zala vármegye 454 625 431 457 456 463 482 493 470 483 466 481 543 517 535 483 466 499 474 456
Nyugat-Dunántúl régió 461 526 370 390 389 394 396 398 403 424 423 427 449 476 471 415 414 463 418 376
Baranya vármegye 498 521 452 478 485 458 473 471 523 487 490 471 494 488 473 457 471 464 413 332
Somogy vármegye 464 486 451 475 458 440 443 464 489 495 450 437 511 518 518 481 481 494 448 405
Tolna vármegye 525 563 439 455 428 397 406 406 422 438 439 437 525 532 504 464 473 444 405 366
Dél-Dunántúl régió 495 521 447 470 457 433 439 446 477 475 459 448 511 513 500 468 475 467 422 370
Dunántúl nagyrégió 479 507 405 429 415 402 411 418 429 438 428 427 462 479 473 435 437 448 396 355
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 440 421 325 347 347 313 311 287 294 369 353 373 350 376 383 357 370 362 341 322
Heves vármegye 416 401 328 326 305 253 274 287 291 334 337 378 326 405 399 354 368 337 313 314
Nógrád vármegye 316 417 350 268 333 330 336 228 317 324 340 353 411 444 440 419 449 397 366 358
Észak-Magyarország régió 416 416 329 330 333 296 303 278 296 353 346 372 349 390 393 363 378 358 334 324
Hajdú-Bihar vármegye 437 432 313 352 338 295 294 306 322 334 330 325 352 360 383 345 339 344 304 270
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 361 389 286 302 283 254 280 279 289 282 289 299 311 310 313 298 296 316 269 248
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 357 361 306 324 328 330 280 301 304 321 312 298 340 326 336 343 351 329 304 266
Észak-Alföld régió 385 394 302 326 316 291 285 295 303 311 309 307 332 330 341 326 326 329 291 261
Bács-Kiskun vármegye 551 483 407 408 392 407 479 372 393 398 399 376 433 446 435 400 401 417 354 332
Békés vármegye 404 371 330 296 293 269 305 246 260 286 278 279 307 314 319 300 308 318 275 226
Csongrád-Csanád vármegye 440 385 297 318 329 293 277 287 305 300 322 323 370 344 367 342 342 363 309 257
Dél-Alföld régió 464 415 352 340 338 323 364 299 317 327 329 321 361 362 365 340 344 361 308 266
Alföld és Észak nagyrégió 424 407 329 332 328 305 322 293 308 326 324 325 348 355 360 338 343 347 306 274
Ország összesen ország 448 452 365 376 366 348 362 350 361 371 367 366 398 409 408 380 382 388 342 307

Lábjegyzet

a2011-től az adatok gazdálkodási évre vonatkoznak.
b2019-ben naptári évre vonatkozó adatok.
cMódszertani változás miatt a területi adatokat 2020-tól nem a székhely vármegyéje, hanem a használt terület vármegyei elhelyezkedése szerint publikáljuk.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
eA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
fA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.