Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020a 2021 2022 2023
neve szintje
Betakarított terület, hektár
Budapest főváros, régiób 1 168 881 1 040 1 536 1 137 1 142 985 1 056 882 927 899 1 271 1 131 1 065 587 488 488 306 223 569 9 86 141
Pest vármegye, régióc 8 534 6 841 7 288 7 284 6 188 5 221 4 243 5 949 5 372 5 006 4 808 6 090 6 059 6 858 6 262 5 040 4 918 4 142 5 523 4 977 4 517 4 525 5 616 4 609
Közép-Magyarország nagyrégiód 9 702 7 722 8 328 8 820 7 325 6 363 5 228 7 005 6 254 5 933 5 707 7 361 7 190 7 923 6 849 5 528 5 406 4 448 5 746 5 546 4 517 4 534 5 702 4 750
Fejér vármegye 8 579 6 416 6 631 6 740 5 646 5 508 4 854 9 442 4 492 4 444 4 126 4 967 6 135 6 045 5 382 5 598 3 986 4 211 3 721 4 164 4 312 5 361 6 497 4 872
Komárom-Esztergom vármegye 3 902 3 116 3 101 2 310 3 100 1 959 1 802 3 600 2 541 1 400 1 462 1 765 1 581 1 605 1 206 932 1 274 931 1 354 1 425 1 463 1 648 2 212 1 734
Veszprém vármegye 9 924 15 964 12 252 12 851 8 631 5 921 6 510 13 341 7 447 6 194 6 637 7 015 8 147 8 469 7 252 6 810 5 195 4 891 3 696 3 668 4 039 4 469 4 960 4 809
Közép-Dunántúl régió 22 405 25 496 21 984 21 901 17 377 13 388 13 166 26 383 14 480 12 038 12 225 13 747 15 863 16 119 13 840 13 340 10 455 10 033 8 771 9 257 9 814 11 478 13 669 11 415
Győr-Moson-Sopron vármegye 10 327 13 106 11 442 11 010 10 987 10 373 7 968 9 062 8 388 8 072 6 444 7 537 7 267 8 361 7 205 8 844 8 918 7 436 5 822 6 576 6 870 6 267 6 398 6 282
Vas vármegye 7 037 6 955 5 360 5 597 4 940 5 097 4 819 12 964 6 144 5 874 5 781 6 294 6 137 5 799 4 451 5 186 3 258 4 378 3 483 4 225 2 639 2 772 3 097 2 745
Zala vármegye 4 417 3 788 4 305 4 717 3 503 2 851 2 937 6 515 3 186 3 032 3 581 3 159 3 397 3 027 1 623 1 917 2 050 1 645 1 497 1 446 1 670 1 563 1 792 2 343
Nyugat-Dunántúl régió 21 781 23 849 21 107 21 324 19 430 18 321 15 724 28 541 17 718 16 978 15 806 16 990 16 801 17 187 13 279 15 947 14 226 13 459 10 802 12 247 11 179 10 602 11 287 11 370
Baranya vármegye 6 395 4 990 4 483 6 110 5 549 4 500 4 465 4 622 4 240 4 056 4 551 4 152 4 526 4 534 4 230 3 773 3 320 3 761 3 183 2 524 3 181 3 582 3 398 3 135
Somogy vármegye 6 558 5 821 5 534 6 134 4 082 3 180 3 196 3 335 3 424 1 936 1 677 2 834 3 867 3 404 3 965 4 461 2 095 3 300 2 440 2 939 1 911 2 140 2 597 2 959
Tolna vármegye 6 168 5 708 4 501 5 102 3 739 2 863 2 740 3 729 3 344 3 065 2 852 2 824 3 373 3 148 3 023 3 227 2 686 2 356 2 073 1 960 2 017 2 037 1 935 2 615
Dél-Dunántúl régió 19 121 16 519 14 518 17 346 13 370 10 543 10 401 11 686 11 008 9 057 9 080 9 810 11 766 11 086 11 218 11 461 8 101 9 417 7 696 7 423 7 109 7 759 7 930 8 709
Dunántúl nagyrégió 63 307 65 864 57 609 60 571 50 177 42 252 39 291 66 610 43 206 38 073 37 111 40 547 44 430 44 392 38 337 40 748 32 782 32 909 27 269 28 927 28 102 29 839 32 886 31 494
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6 352 4 901 5 080 5 505 5 275 5 260 5 747 8 800 5 552 6 136 3 395 5 258 6 363 5 639 4 379 5 114 4 561 3 702 3 237 3 537 3 013 3 563 4 633 3 757
Heves vármegye 4 159 3 466 2 215 1 949 1 658 1 092 1 850 1 440 1 580 2 045 1 592 1 885 3 315 2 390 1 727 2 120 2 122 907 1 279 959 699 877 963 829
Nógrád vármegye 2 761 3 513 3 635 2 709 3 736 2 337 2 451 2 034 1 804 1 846 1 426 1 857 1 771 1 746 1 734 2 175 1 586 931 1 190 1 312 1 552 1 412 997 1 118
Észak-Magyarország régió 13 272 11 880 10 930 10 163 10 669 8 689 10 048 12 274 8 936 10 027 6 413 9 000 11 449 9 775 7 840 9 409 8 269 5 540 5 706 5 808 5 264 5 852 6 593 5 704
Hajdú-Bihar vármegye 12 671 9 245 7 143 7 438 7 641 7 577 6 815 8 024 8 002 6 653 7 349 9 435 9 396 8 378 6 950 7 494 6 701 5 517 6 591 5 916 5 730 5 866 8 446 5 312
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 19 112 11 947 10 061 11 616 7 814 6 376 6 655 10 949 6 604 5 451 5 587 7 931 7 235 7 632 5 976 8 192 5 078 4 320 5 354 4 929 3 615 4 964 6 314 4 715
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3 216 4 083 2 994 6 784 4 156 3 592 4 060 4 390 4 786 2 535 4 494 4 469 4 419 4 207 5 220 4 410 4 915 3 661 3 448 3 551 3 252 3 631 4 254 3 546
Észak-Alföld régió 34 999 25 275 20 198 25 838 19 611 17 545 17 530 23 363 19 392 14 639 17 430 21 835 21 050 20 217 18 146 20 096 16 694 13 498 15 393 14 396 12 597 14 461 19 014 13 573
Bács-Kiskun vármegye 8 220 5 825 6 352 11 890 6 666 5 967 4 662 15 715 5 612 7 694 6 090 5 574 6 376 7 086 4 180 4 500 4 683 4 077 3 270 2 948 2 694 2 997 3 498 2 456
Békés vármegye 9 086 6 091 9 339 8 538 6 007 6 274 8 429 9 712 5 710 5 550 6 573 5 770 6 737 6 760 5 533 5 332 5 507 5 309 5 163 5 469 5 859 6 000 6 890 4 788
Csongrád-Csanád vármegye 8 506 6 457 8 041 7 019 7 630 5 865 5 599 6 279 5 249 5 145 5 410 5 307 6 629 5 818 4 191 4 369 3 065 3 266 3 854 3 206 3 011 3 852 6 610 4 182
Dél-Alföld régió 25 812 18 373 23 732 27 447 20 303 18 106 18 690 31 706 16 571 18 389 18 073 16 651 19 742 19 664 13 904 14 201 13 255 12 652 12 287 11 623 11 564 12 849 16 998 11 426
Alföld és Észak nagyrégió 74 083 55 528 54 860 63 448 50 583 44 340 46 268 67 343 44 899 43 055 41 916 47 486 52 241 49 656 39 890 43 706 38 218 31 690 33 386 31 827 29 425 33 162 42 605 30 703
Ország összesen ország 147 092 129 114 120 797 132 839 108 085 92 955 90 787 140 958 94 359 87 061 84 734 95 394 103 861 101 971 85 076 89 982 76 406 69 047 66 401 66 300 62 044 67 535 81 193 66 947
Betakarított összes termés, tonna
Budapest főváros, régiób 18 921 24 144 22 837 23 830 29 782 33 672 27 258 14 743 21 134 21 213 17 265 26 243 17 865 16 092 17 257 11 048 14 151 6 872 5 339 20 053 264 732 1 605
Pest vármegye, régióc 136 324 168 418 153 809 117 573 142 188 154 020 124 450 79 977 150 973 116 981 112 242 128 027 104 405 135 935 163 343 111 150 130 362 93 937 144 841 126 937 126 232 135 932 113 857 132 450
Közép-Magyarország nagyrégiód 155 245 192 562 176 646 141 403 171 970 187 692 151 708 94 720 172 107 138 194 129 507 154 270 122 270 152 027 180 600 122 199 144 513 100 809 150 181 146 990 126 232 136 196 114 589 134 055
Fejér vármegye 169 051 191 357 183 412 134 002 180 934 217 482 165 364 147 054 155 553 124 974 141 891 147 749 138 603 155 550 187 754 142 394 181 732 115 120 149 933 166 078 148 406 156 670 121 547 140 346
Komárom-Esztergom vármegye 79 028 74 928 80 998 50 522 86 813 69 954 48 330 68 298 71 729 47 536 43 251 55 080 41 329 49 306 47 904 26 953 49 876 32 460 59 851 55 208 60 119 64 542 63 742 69 249
Veszprém vármegye 127 258 216 991 187 613 151 804 204 223 163 875 174 912 160 648 209 601 146 860 131 818 161 249 153 755 157 954 193 184 156 366 142 125 104 422 118 294 89 167 122 367 107 822 107 737 133 248
Közép-Dunántúl régió 375 337 483 276 452 023 336 328 471 970 451 311 388 606 376 000 436 883 319 370 316 960 364 078 333 687 362 809 428 842 325 713 373 733 252 002 328 078 310 454 330 892 329 034 293 026 342 843
Győr-Moson-Sopron vármegye 202 115 231 599 280 826 252 750 333 306 339 275 212 510 204 118 263 179 220 415 173 623 214 298 191 415 220 602 234 316 205 053 286 747 179 787 179 444 185 586 219 204 176 430 172 168 190 641
Vas vármegye 116 423 113 470 132 666 101 701 137 512 157 101 134 654 156 399 140 868 142 109 129 854 164 681 174 477 98 470 153 133 109 892 97 076 100 485 98 240 114 472 86 681 68 068 69 737 85 426
Zala vármegye 82 415 79 610 96 935 68 896 98 908 76 964 74 331 163 201 76 284 87 421 100 877 84 126 72 575 82 302 49 981 45 862 71 564 48 935 58 983 57 916 66 407 44 436 47 881 84 490
Nyugat-Dunántúl régió 400 953 424 679 510 427 423 347 569 726 573 340 421 495 523 718 480 331 449 945 404 354 463 105 438 467 401 374 437 429 360 807 455 386 329 206 336 667 357 973 372 292 288 934 289 786 360 557
Baranya vármegye 132 093 142 781 128 105 115 010 193 949 159 841 143 060 100 188 144 354 127 381 136 181 119 329 111 505 134 201 143 948 117 180 121 530 102 478 127 400 103 493 99 402 117 117 88 232 105 219
Somogy vármegye 119 667 138 628 140 459 101 953 121 334 106 081 90 600 66 460 78 503 48 756 56 687 67 965 78 023 78 821 120 588 140 104 81 900 88 105 80 437 112 033 70 382 54 553 75 405 91 485
Tolna vármegye 142 394 190 302 139 662 107 399 144 471 114 191 94 005 73 160 107 210 90 047 86 656 80 328 62 841 88 175 85 717 93 906 87 658 69 811 62 204 66 342 60 103 49 117 42 425 67 841
Dél-Dunántúl régió 394 154 471 711 408 226 324 362 459 754 380 113 327 665 239 808 330 067 266 184 279 524 267 622 252 369 301 196 350 252 351 189 291 089 260 394 270 040 281 868 229 887 220 787 206 062 264 545
Dunántúl nagyrégió 1 170 444 1 379 666 1 370 676 1 084 037 1 501 450 1 404 764 1 137 766 1 139 526 1 247 281 1 035 499 1 000 838 1 094 805 1 024 523 1 065 379 1 216 522 1 037 709 1 120 208 841 602 934 785 950 295 933 071 838 755 788 874 967 945
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 116 745 121 820 94 448 101 862 153 174 146 163 135 140 154 550 138 050 150 779 90 608 112 030 167 846 121 399 132 665 115 353 150 062 100 486 89 589 105 326 94 910 104 185 82 700 111 564
Heves vármegye 43 360 54 584 44 798 27 784 41 799 25 830 30 340 22 455 43 150 43 970 27 569 39 722 40 803 39 897 52 302 46 254 60 695 20 779 27 591 24 948 22 363 23 810 11 185 23 949
Nógrád vármegye 63 129 68 486 39 547 29 991 87 287 58 451 53 973 25 897 41 213 32 163 30 375 32 064 16 572 24 112 27 761 33 702 26 465 16 713 25 921 30 991 30 769 24 202 12 080 25 081
Észak-Magyarország régió 223 234 244 890 178 793 159 637 282 260 230 444 219 453 202 902 222 413 226 912 148 552 183 816 225 221 185 408 212 727 195 309 237 222 137 978 143 101 161 265 148 042 152 197 105 965 160 594
Hajdú-Bihar vármegye 170 529 227 608 174 982 147 099 228 335 223 430 227 962 203 561 314 640 176 103 243 488 291 156 275 130 261 303 227 936 181 119 231 390 164 103 201 110 189 295 222 684 153 829 109 682 195 576
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 228 595 261 618 174 513 194 163 204 029 143 941 155 658 159 665 200 875 131 401 112 157 130 131 111 468 156 308 174 463 142 983 153 259 92 525 161 545 155 683 129 051 108 227 63 497 134 342
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 52 463 95 252 52 094 103 440 103 220 101 352 110 072 95 853 158 291 74 127 108 479 124 365 103 885 93 195 149 961 92 371 153 883 121 139 90 104 121 523 122 957 119 839 69 970 138 269
Észak-Alföld régió 451 587 584 478 401 589 444 702 535 584 468 723 493 692 459 079 673 806 381 631 464 124 545 652 490 483 510 806 552 360 416 473 538 532 377 766 452 759 466 501 474 692 381 895 243 149 468 187
Bács-Kiskun vármegye 132 783 197 281 154 509 180 000 196 200 195 728 141 836 302 097 143 806 119 658 197 796 116 960 97 593 142 103 115 890 107 756 124 122 94 061 82 335 88 544 92 021 59 111 57 310 70 494
Békés vármegye 144 187 213 708 190 882 149 940 180 937 205 458 279 360 243 742 194 270 177 515 198 435 191 121 149 926 214 699 183 635 168 696 203 419 154 888 175 176 171 130 217 686 150 672 111 322 140 973
Csongrád-Csanád vármegye 129 414 187 318 182 054 117 862 255 914 150 953 146 451 120 387 122 935 122 418 114 305 102 996 115 104 112 587 121 822 106 286 97 682 70 120 114 917 103 646 100 139 85 821 83 490 90 703
Dél-Alföld régió 406 384 598 307 527 445 447 802 633 051 552 139 567 647 666 226 461 011 419 591 510 536 411 077 362 622 469 389 421 347 382 737 425 222 319 069 372 428 363 319 409 846 295 604 252 122 302 170
Alföld és Észak nagyrégió 1 081 205 1 427 675 1 107 827 1 052 141 1 450 895 1 251 306 1 280 792 1 328 207 1 357 230 1 028 134 1 123 212 1 140 545 1 078 326 1 165 603 1 186 434 994 519 1 200 976 834 813 968 288 991 085 1 032 580 829 696 601 236 930 951
Ország összesen ország 2 406 894 2 999 903 2 655 149 2 277 581 3 124 315 2 843 762 2 570 266 2 562 453 2 776 618 2 201 827 2 253 557 2 389 620 2 225 118 2 383 009 2 583 556 2 154 426 2 465 698 1 777 224 2 053 254 2 088 370 2 091 883 1 804 647 1 504 699 2 032 951
Termésátlag, kg/hektár
Budapest főváros, régiób 16 200 27 410 21 960 15 510 26 290 29 490 27 670 13 960 23 960 22 880 19 200 20 650 15 800 15 110 29 400 22 640 29 000 22 460 23 940 35 240 29 330 8 510 11 380
Pest vármegye, régióc 15 970 24 620 20 140 16 140 22 980 29 500 29 330 13 440 28 100 23 370 23 340 21 020 17 230 19 820 26 080 22 050 26 510 22 680 26 230 25 500 27 950 30 040 20 270 28 740
Közép-Magyarország nagyrégiód 16 000 24 940 20 370 16 030 23 480 29 500 29 020 13 520 27 520 23 290 22 690 20 960 17 010 19 190 26 370 22 110 26 730 22 660 26 140 26 500 27 950 30 040 20 100 28 220
Fejér vármegye 19 340 29 590 26 340 19 850 32 050 39 480 34 070 15 570 34 630 28 120 34 390 29 750 22 590 25 730 34 890 25 440 45 590 27 340 40 290 39 880 34 420 29 220 18 710 28 810
Komárom-Esztergom vármegye 20 250 24 050 26 120 21 870 28 000 35 710 26 820 18 970 28 230 33 950 29 580 31 210 26 140 30 720 39 720 28 920 39 150 34 870 44 200 38 740 41 090 39 160 28 820 39 940
Veszprém vármegye 12 730 13 240 15 060 11 660 23 660 27 680 26 870 12 040 28 150 23 710 19 860 22 990 18 870 18 650 26 640 22 960 27 360 21 350 32 010 24 310 30 300 24 130 21 720 27 710
Közép-Dunántúl régió 16 570 18 680 20 020 15 260 27 160 33 710 29 520 14 250 30 170 26 530 25 930 26 480 21 040 22 510 30 990 24 420 35 750 25 120 37 400 33 540 33 720 28 670 21 440 30 030
Győr-Moson-Sopron vármegye 19 430 17 500 24 260 22 960 30 340 32 710 26 670 22 520 31 380 27 310 26 940 28 430 26 340 26 380 32 520 23 190 32 150 24 180 30 820 28 220 31 910 28 150 26 910 30 350
Vas vármegye 16 110 15 280 24 750 18 170 27 830 30 820 27 940 12 060 22 830 24 190 22 460 26 160 28 430 16 980 34 400 21 190 29 800 22 950 28 210 27 090 32 850 24 560 22 520 31 120
Zala vármegye 17 530 20 170 22 520 14 610 28 240 27 000 25 310 25 050 23 940 28 830 28 170 26 630 21 360 27 190 30 800 23 920 34 910 29 750 39 400 40 050 39 760 28 430 26 720 36 060
Nyugat-Dunántúl régió 17 970 17 280 24 030 19 850 29 320 31 290 26 810 18 350 27 070 26 500 25 580 27 260 26 100 23 350 32 940 22 630 32 010 24 460 31 170 29 230 33 300 27 250 25 670 31 710
Baranya vármegye 20 500 28 580 28 580 18 820 34 950 35 520 32 040 21 680 34 050 31 410 29 920 28 740 24 640 29 600 34 030 31 060 36 610 27 250 40 030 41 000 31 250 32 700 25 970 33 560
Somogy vármegye 18 180 22 650 25 100 16 620 29 720 33 360 28 350 19 930 22 930 25 180 33 800 23 980 20 180 23 160 30 410 31 410 39 090 26 700 32 970 38 120 36 830 25 490 29 040 30 920
Tolna vármegye 22 240 33 170 31 010 21 050 38 640 39 890 34 310 19 620 32 060 29 380 30 380 28 440 18 630 28 010 28 350 29 100 32 640 29 630 30 010 33 850 29 800 24 110 21 930 25 940
Dél-Dunántúl régió 20 270 28 070 28 010 18 700 34 390 36 050 31 500 20 520 29 980 29 390 30 780 27 280 21 450 27 170 31 220 30 640 35 930 27 650 35 090 37 970 32 340 28 460 25 990 30 380
Dunántúl nagyrégió 18 170 20 530 23 500 17 860 29 920 33 250 28 960 17 110 28 850 27 200 26 970 27 000 23 060 24 000 31 730 25 470 34 170 25 570 34 280 32 850 33 200 28 110 23 990 30 730
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 18 380 24 860 18 570 18 500 29 030 27 790 23 510 17 560 24 860 24 570 26 690 21 310 26 380 21 530 30 300 22 560 32 900 27 140 27 680 29 780 31 500 29 240 17 850 29 690
Heves vármegye 10 430 15 750 20 220 14 260 25 210 23 650 16 400 15 590 27 310 21 500 17 320 21 070 12 310 16 690 30 280 21 820 28 600 22 910 21 570 26 020 31 990 27 150 11 610 28 890
Nógrád vármegye 22 850 19 480 10 870 11 070 23 360 25 010 22 020 12 730 22 850 17 420 21 300 17 270 9 360 13 810 16 010 15 490 16 690 17 950 21 780 23 620 19 830 17 140 12 120 22 430
Észak-Magyarország régió 16 820 20 610 16 340 15 710 26 450 26 520 21 840 16 530 24 890 22 630 23 160 20 420 19 670 18 970 27 130 20 760 28 690 24 910 25 080 27 770 28 120 26 010 16 070 28 150
Hajdú-Bihar vármegye 13 380 24 620 24 500 19 690 29 380 29 490 33 450 25 370 39 320 26 470 33 130 30 860 29 280 31 190 32 800 24 170 34 530 29 740 30 510 32 000 38 860 26 220 12 990 36 820
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 11 270 21 630 16 700 16 310 26 000 22 580 23 390 14 580 30 420 24 110 20 070 16 410 15 410 20 480 29 190 17 450 30 180 21 420 30 170 31 590 35 700 21 800 10 060 28 490
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 16 310 23 330 17 400 15 250 24 830 28 220 27 110 21 830 33 070 29 240 24 140 27 830 23 510 22 150 28 730 20 950 31 310 33 090 26 130 34 220 37 810 33 000 16 450 38 990
Észak-Alföld régió 12 500 23 000 19 560 17 000 27 070 26 720 28 160 19 650 34 750 26 070 26 630 24 990 23 300 25 270 30 440 20 720 32 260 27 990 29 410 32 400 37 680 26 410 12 790 34 490
Bács-Kiskun vármegye 14 370 28 400 20 710 15 090 29 360 32 800 30 420 19 220 25 620 15 550 32 480 20 980 15 310 20 050 27 720 23 950 26 500 23 070 25 180 30 040 34 160 19 720 16 380 28 700
Békés vármegye 15 500 34 370 20 220 16 060 29 890 32 750 33 140 25 100 34 020 31 980 30 190 33 120 22 250 31 760 33 190 31 640 36 940 29 170 33 930 31 290 37 150 25 110 16 160 29 440
Csongrád-Csanád vármegye 15 210 29 010 22 640 16 790 33 540 25 740 26 160 19 170 23 420 23 790 21 130 19 410 17 360 19 350 29 070 24 330 31 870 21 470 29 820 32 330 33 260 22 280 12 630 21 690
Dél-Alföld régió 15 040 30 590 21 170 15 830 31 090 30 490 30 370 21 010 27 820 22 820 28 250 24 690 18 370 23 870 30 300 26 950 32 080 25 220 30 310 31 260 35 440 23 010 14 830 26 450
Alföld és Észak nagyrégió 14 160 25 000 19 620 16 290 28 550 28 220 27 680 19 720 30 230 23 880 26 800 24 020 20 640 23 470 29 740 22 750 31 420 26 340 29 000 31 140 35 090 25 020 14 110 30 320
Ország összesen ország 16 010 22 710 21 520 16 990 28 840 30 590 28 310 18 180 29 420 25 290 26 600 25 050 21 420 23 370 30 370 23 940 32 270 25 740 30 920 31 500 33 720 26 720 18 530 30 370

Lábjegyzet

aMódszertani változás miatt a területi adatokat 2020-tól nem a székhely vármegyéje, hanem a használt terület vármegyei elhelyezkedése szerint publikáljuk.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.