Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020a 2021 2022 2023
neve szintje
Betakarított terület, hektár
Budapest főváros, régiób 1 209 1 316 1 373 1 818 1 410 2 209 2 291 3 449 3 357 3 197 2 644 2 550 2 988 2 079 1 303 783 1 464 1 631 1 699 2 398 127 116 235 414
Pest vármegye, régióc 13 190 13 967 13 621 14 922 15 937 14 415 14 567 13 906 13 927 13 243 13 894 8 241 9 898 10 788 10 196 12 427 15 131 16 316 16 698 18 456 13 992 15 226 15 123 15 028
Közép-Magyarország nagyrégiód 14 399 15 283 14 994 16 740 17 347 16 624 16 858 17 355 17 284 16 440 16 538 10 791 12 886 12 867 11 499 13 210 16 595 17 947 18 397 20 854 14 119 15 342 15 358 15 442
Fejér vármegye 7 248 6 675 6 728 6 520 5 423 5 752 6 091 5 274 5 452 4 012 4 650 4 380 6 258 6 249 5 395 4 611 7 146 8 345 8 079 8 119 7 854 7 895 8 080 8 448
Komárom-Esztergom vármegye 5 753 3 346 5 684 5 576 6 293 6 147 5 004 3 609 4 667 2 283 2 013 2 337 2 332 2 445 1 977 2 154 3 133 3 035 2 992 3 515 3 697 3 929 3 394 5 335
Veszprém vármegye 5 952 5 889 5 970 5 125 5 409 5 681 5 880 5 390 5 053 4 397 5 968 5 624 5 804 5 780 5 647 6 716 7 704 7 821 6 950 7 699 10 242 9 418 9 551 9 717
Közép-Dunántúl régió 18 953 15 910 18 382 17 221 17 125 17 580 16 975 14 273 15 172 10 692 12 631 12 341 14 394 14 474 13 019 13 481 17 983 19 201 18 021 19 333 21 793 21 242 21 025 23 500
Győr-Moson-Sopron vármegye 8 239 8 563 8 643 9 481 8 794 8 369 7 629 8 982 9 650 6 080 4 885 5 563 5 488 4 514 4 658 6 290 6 634 7 637 8 536 8 975 7 807 7 884 8 618 7 962
Vas vármegye 4 402 3 797 3 880 3 880 3 838 3 840 3 780 2 776 4 164 2 297 4 166 2 975 2 965 2 822 3 071 2 638 3 149 5 110 2 875 5 158 3 505 3 132 3 790 3 963
Zala vármegye 1 909 2 033 2 686 2 261 2 329 2 182 2 033 1 820 1 540 1 981 1 815 1 120 1 062 1 229 1 099 1 177 2 374 3 354 4 158 4 337 4 698 4 510 4 788 4 788
Nyugat-Dunántúl régió 14 550 14 393 15 209 15 622 14 961 14 391 13 442 13 578 15 354 10 358 10 866 9 658 9 515 8 565 8 828 10 105 12 157 16 101 15 569 18 470 16 010 15 526 17 196 16 713
Baranya vármegye 5 282 4 545 3 990 3 743 4 377 4 952 4 751 4 483 3 908 4 356 5 118 4 965 4 799 4 109 4 176 3 979 5 360 6 707 5 915 7 430 7 746 6 939 7 374 6 590
Somogy vármegye 4 103 4 430 4 088 3 537 3 405 3 599 3 489 3 706 3 658 3 362 3 040 2 925 2 250 3 167 3 239 4 100 5 171 5 167 5 094 6 578 6 497 7 133 6 735 7 590
Tolna vármegye 6 887 7 461 6 429 6 048 5 822 4 321 3 713 2 275 2 213 3 499 3 350 3 129 3 140 3 293 3 211 3 288 4 285 5 266 5 489 6 384 5 837 6 202 8 042 7 428
Dél-Dunántúl régió 16 272 16 436 14 507 13 328 13 604 12 872 11 953 10 464 9 779 11 217 11 508 11 019 10 189 10 569 10 626 11 367 14 816 17 140 16 498 20 392 20 080 20 274 22 151 21 608
Dunántúl nagyrégió 49 775 46 739 48 098 46 171 45 690 44 843 42 370 38 315 40 305 32 267 35 005 33 018 34 098 33 608 32 473 34 953 44 956 52 442 50 088 58 195 57 883 57 042 60 372 61 821
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7 477 7 897 8 260 8 070 7 950 7 863 7 677 7 473 8 386 8 318 7 727 7 770 7 272 8 900 9 333 9 017 13 714 12 104 11 935 14 379 12 859 12 560 10 904 11 063
Heves vármegye 5 258 6 768 5 879 5 898 5 886 6 531 6 531 2 985 2 614 3 252 9 022 4 782 4 702 4 833 4 971 4 296 8 378 7 567 7 992 8 144 7 416 8 018 5 832 8 060
Nógrád vármegye 3 018 1 529 1 283 2 335 2 105 2 151 1 350 2 085 2 238 1 896 3 933 2 983 3 523 2 315 2 406 2 519 4 783 4 416 4 284 5 348 6 546 7 029 5 884 6 625
Észak-Magyarország régió 15 753 16 194 15 422 16 303 15 941 16 545 15 558 12 543 13 238 13 466 20 682 15 535 15 497 16 048 16 710 15 832 26 875 24 087 24 211 27 871 26 821 27 607 22 620 25 748
Hajdú-Bihar vármegye 17 050 12 090 14 626 15 541 13 115 13 814 14 349 14 674 16 944 12 111 11 559 9 715 9 873 8 010 10 121 11 829 25 777 24 034 23 621 25 330 25 622 22 252 21 780 23 979
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 16 114 17 043 16 159 17 039 17 287 15 382 14 343 12 720 12 060 12 000 11 416 12 560 13 815 14 064 9 858 12 371 16 556 15 786 16 177 16 958 16 987 16 214 16 556 18 847
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4 550 4 750 4 715 4 827 4 995 4 827 5 479 4 827 5 369 5 107 6 104 4 770 4 770 4 200 4 469 4 944 9 143 10 054 9 495 9 900 9 181 8 982 8 495 9 084
Észak-Alföld régió 37 714 33 883 35 500 37 407 35 397 34 023 34 171 32 221 34 373 29 218 29 079 27 045 28 458 26 274 24 448 29 144 51 476 49 874 49 293 52 188 51 790 47 448 46 831 51 910
Bács-Kiskun vármegye 19 369 19 500 19 000 18 750 18 200 18 200 17 408 12 914 17 300 15 210 16 500 15 857 19 876 19 214 18 604 19 807 22 082 24 432 23 443 25 144 25 792 24 810 22 193 23 546
Békés vármegye 11 386 13 013 12 393 11 725 11 900 12 650 11 277 10 140 10 540 10 010 9 800 11 800 12 133 11 655 9 760 10 700 15 754 13 625 16 435 16 257 15 363 13 653 12 192 14 584
Csongrád-Csanád vármegye 10 620 9 981 10 074 10 054 10 117 10 405 8 313 10 324 10 063 9 074 10 220 10 237 10 216 9 808 9 822 10 726 12 690 11 169 11 580 12 704 13 064 13 174 11 072 13 486
Dél-Alföld régió 41 375 42 494 41 467 40 529 40 217 41 255 36 998 33 378 37 903 34 294 36 520 37 894 42 225 40 677 38 186 41 233 50 526 49 226 51 458 54 105 54 219 51 637 45 457 51 616
Alföld és Észak nagyrégió 94 842 92 571 92 389 94 239 91 555 91 823 86 727 78 142 85 514 76 978 86 281 80 474 86 180 82 999 79 344 86 209 128 877 123 187 124 962 134 164 132 830 126 692 114 908 129 274
Ország összesen ország 159 016 154 593 155 481 157 150 154 592 153 290 145 955 133 812 143 103 125 685 137 824 124 283 133 164 129 474 123 316 134 372 190 428 193 576 193 447 213 213 204 832 199 076 190 638 206 537
Betakarított összes termés, tonna
Budapest főváros, régiób 6 168 5 713 5 688 5 322 7 197 11 918 9 808 14 265 16 685 15 096 9 523 8 387 6 047 6 043 4 604 2 537 8 047 6 268 10 061 11 626 617 432 719 807
Pest vármegye, régióc 51 008 77 597 56 665 33 772 73 352 79 305 68 115 47 300 68 535 57 009 52 399 32 624 30 327 39 840 57 371 56 938 85 215 72 503 78 641 88 431 49 113 56 429 36 157 54 657
Közép-Magyarország nagyrégiód 57 176 83 310 62 353 39 094 80 549 91 223 77 923 61 565 85 220 72 105 61 922 41 011 36 374 45 883 61 975 59 475 93 262 78 770 88 703 100 058 49 730 56 861 36 876 55 464
Fejér vármegye 36 240 41 693 38 648 20 556 34 347 35 261 38 082 26 958 35 818 24 560 34 532 29 582 25 469 30 325 31 579 26 608 52 717 50 812 62 165 47 937 34 582 35 106 38 586 40 714
Komárom-Esztergom vármegye 24 087 20 091 29 442 15 389 44 051 36 323 27 016 17 722 21 468 15 201 11 907 11 521 10 521 13 104 13 607 13 640 20 989 14 374 20 272 15 558 13 890 17 175 11 658 20 316
Veszprém vármegye 22 455 23 254 22 908 17 942 30 306 30 854 32 800 26 169 26 155 21 788 26 058 16 316 17 740 26 407 31 871 27 583 49 286 42 097 42 266 33 689 37 486 30 631 26 077 43 436
Közép-Dunántúl régió 82 782 85 038 90 998 53 887 108 704 102 438 97 898 70 849 83 441 61 549 72 497 57 419 53 729 69 836 77 057 67 831 122 992 107 282 124 703 97 184 85 958 82 912 76 321 104 466
Győr-Moson-Sopron vármegye 36 294 31 497 38 391 43 102 57 191 45 097 40 342 37 724 50 894 30 061 23 867 30 125 21 550 26 955 27 986 31 671 39 828 35 042 54 462 45 695 31 233 40 706 39 402 37 325
Vas vármegye 19 594 18 136 14 417 10 822 21 574 21 235 20 084 10 498 20 274 11 567 19 997 13 985 9 296 9 877 14 308 8 439 16 304 24 507 14 677 22 613 12 195 11 016 15 125 20 063
Zala vármegye 7 046 10 425 10 212 7 164 10 713 8 917 7 260 6 004 7 112 8 998 8 712 4 631 3 826 6 751 6 518 6 220 12 423 15 900 21 499 22 486 25 410 17 180 20 725 22 013
Nyugat-Dunántúl régió 62 934 60 058 63 020 61 088 89 478 75 249 67 686 54 226 78 280 50 626 52 576 48 741 34 672 43 583 48 812 46 330 68 555 75 449 90 638 90 794 68 838 68 902 75 252 79 401
Baranya vármegye 24 711 30 150 25 653 17 890 27 397 28 763 27 318 25 027 27 634 31 010 29 122 29 475 24 371 26 455 24 364 24 796 32 019 37 661 32 640 33 957 34 540 28 250 33 915 32 125
Somogy vármegye 18 917 19 885 19 806 13 805 17 675 16 608 14 933 17 829 17 459 15 137 12 764 8 561 8 324 12 040 16 301 16 185 23 958 26 338 26 761 32 182 32 070 24 691 25 261 33 956
Tolna vármegye 33 565 45 513 35 663 24 602 41 670 32 265 27 043 13 236 14 914 18 986 19 177 16 024 9 756 18 292 18 827 15 485 23 408 24 677 28 504 25 914 25 105 29 029 35 079 35 650
Dél-Dunántúl régió 77 193 95 548 81 122 56 297 86 742 77 636 69 294 56 092 60 007 65 133 61 063 54 060 42 451 56 786 59 492 56 465 79 385 88 675 87 904 92 053 91 715 81 970 94 255 101 731
Dunántúl nagyrégió 222 909 240 644 235 140 171 272 284 924 255 323 234 878 181 167 221 728 177 308 186 136 160 220 130 853 170 206 185 361 170 626 270 931 271 406 303 245 280 032 246 511 233 784 245 828 285 598
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 33 447 38 880 30 290 29 566 53 720 35 390 39 153 31 678 41 521 42 373 22 794 27 070 26 114 30 707 33 522 28 573 68 592 62 437 55 202 58 291 49 520 51 478 30 881 51 007
Heves vármegye 17 708 30 537 17 458 19 513 25 155 26 194 28 083 6 701 11 211 10 819 34 232 19 568 14 511 16 219 13 997 17 389 29 161 29 488 34 762 36 598 24 166 27 625 14 078 28 311
Nógrád vármegye 7 235 5 027 3 371 4 280 8 420 8 389 8 167 11 013 10 742 9 824 17 576 14 683 8 287 6 517 7 990 7 920 15 580 16 446 20 083 28 368 17 638 28 596 15 976 30 043
Észak-Magyarország régió 58 390 74 444 51 119 53 359 87 295 69 973 75 403 49 392 63 474 63 016 74 602 61 321 48 913 53 443 55 510 53 882 113 333 108 371 110 047 123 257 91 324 107 699 60 935 109 361
Hajdú-Bihar vármegye 86 955 72 980 77 938 66 869 86 257 59 400 52 948 68 023 105 081 71 079 51 143 52 612 41 135 43 623 48 147 44 100 106 605 114 175 116 436 131 556 133 676 94 534 59 931 117 539
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 67 907 90 526 56 942 60 820 118 119 82 433 74 741 54 378 72 078 59 760 53 913 59 028 51 328 64 758 52 551 55 228 93 243 84 881 82 910 76 512 68 569 60 855 39 246 91 136
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 17 745 30 712 27 347 16 609 25 020 20 273 22 053 20 756 37 460 24 945 22 602 22 180 22 603 22 700 25 680 19 456 38 351 53 262 37 946 54 712 53 124 42 080 27 876 40 436
Észak-Alföld régió 172 607 194 218 162 227 144 298 229 396 162 106 149 742 143 157 214 619 155 784 127 658 133 820 115 066 131 081 126 378 118 783 238 199 252 318 237 292 262 780 255 369 197 469 127 053 249 111
Bács-Kiskun vármegye 86 770 113 845 77 726 57 000 110 002 96 070 85 152 50 871 74 538 65 700 58 182 60 874 51 605 72 192 80 738 87 445 116 139 113 672 108 165 112 770 112 967 87 277 59 025 89 591
Békés vármegye 47 307 73 227 63 420 48 379 71 667 67 475 47 690 50 315 62 721 43 128 39 554 52 518 45 724 52 921 39 575 55 630 84 722 77 240 94 850 88 167 89 578 52 175 33 497 63 681
Csongrád-Csanád vármegye 37 393 62 882 48 819 34 757 77 784 63 548 48 886 44 538 47 165 35 928 38 836 46 726 36 360 45 480 45 715 49 982 56 880 69 356 70 575 61 282 75 476 48 340 31 086 44 449
Dél-Alföld régió 171 470 249 954 189 965 140 136 259 453 227 093 181 728 145 724 184 424 144 756 136 572 160 118 133 689 170 593 166 029 193 057 257 741 260 268 273 590 262 218 278 021 187 792 123 608 197 721
Alföld és Észak nagyrégió 402 467 518 616 403 311 337 793 576 144 459 172 406 873 338 273 462 517 363 556 338 832 355 259 297 667 355 118 347 916 365 722 609 272 620 956 620 930 648 255 624 714 492 960 311 596 556 193
Ország összesen ország 682 552 842 570 700 804 548 159 941 617 805 718 719 674 581 005 769 465 612 969 586 890 556 490 464 894 571 206 595 252 595 824 973 466 971 133 1 012 878 1 028 344 920 955 783 605 594 300 897 255
Termésátlag, kg/hektár
Budapest főváros, régiób 4 890 4 340 4 140 2 930 5 100 5 400 4 280 4 140 4 970 4 720 3 600 3 290 2 020 2 910 3 530 3 240 5 500 3 840 5 920 4 850 4 860 3 720 3 060 1 950
Pest vármegye, régióc 3 820 5 560 4 160 2 260 4 600 5 500 4 680 3 400 4 920 4 300 3 770 3 960 3 060 3 690 5 630 4 580 5 630 4 440 4 710 4 790 3 510 3 710 2 390 3 640
Közép-Magyarország nagyrégiód 3 910 5 450 4 160 2 330 4 640 5 490 4 620 3 550 4 930 4 390 3 740 3 800 2 820 3 570 5 390 4 500 5 620 4 390 4 820 4 800 3 520 3 710 2 400 3 590
Fejér vármegye 5 000 6 250 5 740 3 150 6 330 6 130 6 250 5 110 6 570 6 120 7 430 6 750 4 070 4 850 5 850 5 770 7 380 6 090 7 690 5 900 4 400 4 450 4 780 4 820
Komárom-Esztergom vármegye 4 190 6 000 5 180 2 760 7 000 5 910 5 400 4 910 4 600 6 660 5 920 4 930 4 510 5 360 6 880 6 330 6 700 4 740 6 780 4 430 3 760 4 370 3 430 3 810
Veszprém vármegye 3 740 3 910 3 780 3 480 5 600 5 040 5 580 4 860 5 180 4 960 4 370 2 900 3 060 4 570 5 640 4 110 6 400 5 380 6 080 4 380 3 660 3 250 2 730 4 470
Közép-Dunántúl régió 4 360 5 330 4 930 3 120 6 350 5 700 5 770 4 960 5 500 5 760 5 740 4 650 3 730 4 820 5 920 5 030 6 840 5 590 6 920 5 030 3 940 3 900 3 630 4 450
Győr-Moson-Sopron vármegye 4 320 3 640 4 410 4 550 6 500 5 390 5 290 4 170 5 270 4 940 4 890 5 420 3 930 5 970 6 010 5 040 6 000 4 590 6 380 5 090 4 000 5 160 4 570 4 690
Vas vármegye 4 280 4 780 3 720 2 790 5 620 5 530 5 310 3 780 4 870 5 040 4 800 4 700 3 140 3 500 4 660 3 200 5 180 4 800 5 110 4 380 3 480 3 520 3 990 5 060
Zala vármegye 3 690 5 130 3 800 3 170 4 600 4 090 3 570 3 300 4 620 4 540 4 800 4 140 3 600 5 490 5 930 5 280 5 230 4 740 5 170 5 180 5 410 3 810 4 330 4 600
Nyugat-Dunántúl régió 4 230 4 150 4 130 3 910 5 980 5 230 5 040 3 970 5 100 4 890 4 840 5 050 3 640 5 090 5 530 4 580 5 640 4 690 5 820 4 920 4 300 4 440 4 380 4 750
Baranya vármegye 4 590 6 460 6 310 4 700 6 210 5 790 5 750 5 580 7 070 7 120 5 690 5 940 5 080 6 440 5 830 6 230 5 970 5 620 5 520 4 570 4 460 4 070 4 600 4 870
Somogy vármegye 4 610 4 480 4 480 3 900 5 190 4 610 4 280 4 810 4 770 4 160 4 200 2 930 3 700 3 800 5 030 3 950 4 630 5 100 5 250 4 890 4 940 3 460 3 750 4 470
Tolna vármegye 4 870 6 100 5 550 4 070 7 160 7 470 7 280 5 820 6 740 5 430 5 720 5 120 3 110 5 550 5 860 4 710 5 460 4 690 5 190 4 060 4 300 4 680 4 360 4 800
Dél-Dunántúl régió 4 710 5 760 5 460 4 200 6 360 6 020 5 800 5 360 6 140 5 710 5 310 4 910 4 170 5 370 5 600 4 970 5 360 5 170 5 330 4 510 4 570 4 040 4 260 4 710
Dunántúl nagyrégió 4 440 5 120 4 840 3 700 6 230 5 640 5 540 4 720 5 500 5 460 5 320 4 850 3 840 5 060 5 710 4 880 6 030 5 180 6 050 4 810 4 260 4 100 4 070 4 620
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4 470 4 920 3 650 3 650 6 750 4 500 5 100 4 240 4 950 5 090 2 950 3 480 3 590 3 450 3 590 3 170 5 000 5 160 4 630 4 050 3 850 4 100 2 830 4 610
Heves vármegye 3 370 4 510 2 970 3 310 4 270 4 010 4 300 2 240 4 290 3 330 3 790 4 090 3 090 3 360 2 820 4 050 3 480 3 900 4 350 4 490 3 260 3 450 2 410 3 510
Nógrád vármegye 2 400 3 280 2 620 1 810 4 000 3 900 6 050 5 280 4 800 5 180 4 470 4 920 2 350 2 820 3 320 3 140 3 260 3 720 4 690 5 300 2 690 4 070 2 720 4 530
Észak-Magyarország régió 3 710 4 600 3 310 3 260 5 470 4 230 4 850 3 940 4 790 4 680 3 610 3 950 3 160 3 330 3 320 3 400 4 220 4 500 4 550 4 420 3 400 3 900 2 690 4 250
Hajdú-Bihar vármegye 4 960 6 000 5 300 4 290 6 570 4 300 3 690 4 640 6 200 5 870 4 420 5 420 4 170 5 450 4 760 3 730 4 140 4 750 4 930 5 190 5 220 4 250 2 750 4 900
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 210 5 310 3 520 3 360 6 830 5 360 5 210 4 280 5 980 4 980 4 720 4 700 3 720 4 600 5 330 4 460 5 630 5 380 5 130 4 510 4 040 3 750 2 370 4 840
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3 900 6 460 5 800 3 440 5 010 4 200 4 030 4 300 6 980 4 880 3 700 4 650 4 740 5 400 5 750 3 940 4 190 5 300 4 000 5 530 5 790 4 680 3 280 4 450
Észak-Alföld régió 4 510 5 720 4 560 3 760 6 480 4 760 4 380 4 440 6 240 5 330 4 390 4 950 4 040 4 990 5 170 4 080 4 630 5 060 4 810 5 040 4 930 4 160 2 710 4 800
Bács-Kiskun vármegye 4 320 5 740 4 030 3 010 6 040 5 280 4 890 3 940 4 310 4 320 3 530 3 840 2 600 3 760 4 340 4 410 5 260 4 650 4 610 4 480 4 380 3 520 2 660 3 800
Békés vármegye 4 150 5 530 5 100 4 100 6 010 5 320 4 230 4 960 5 950 4 310 4 040 4 450 3 770 4 540 4 050 5 200 5 380 5 670 5 770 5 420 5 830 3 820 2 750 4 370
Csongrád-Csanád vármegye 3 520 6 300 4 850 3 460 7 690 6 100 5 880 4 310 4 690 3 960 3 800 4 560 3 560 4 640 4 650 4 660 4 480 6 210 6 090 4 820 5 780 3 670 2 810 3 300
Dél-Alföld régió 4 070 5 810 4 550 3 440 6 450 5 500 4 910 4 370 4 870 4 220 3 740 4 230 3 170 4 190 4 350 4 680 5 100 5 290 5 320 4 850 5 130 3 640 2 720 3 830
Alföld és Észak nagyrégió 4 190 5 560 4 340 3 530 6 290 5 000 4 690 4 330 5 410 4 720 3 930 4 410 3 450 4 280 4 380 4 240 4 730 5 040 4 970 4 830 4 700 3 890 2 710 4 300
Ország összesen ország 4 240 5 420 4 480 3 460 6 090 5 240 4 930 4 340 5 380 4 870 4 260 4 480 3 490 4 410 4 830 4 430 5 110 5 020 5 240 4 820 4 500 3 940 3 120 4 340

Lábjegyzet

aMódszertani változás miatt a területi adatokat 2020-tól nem a székhely vármegyéje, hanem a használt terület vármegyei elhelyezkedése szerint publikáljuk.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.