Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
neve szintje
Összesen
Budapest főváros, régióa 559 947 546 327 535 665 527 135 517 901 515 168 513 088 511 858 514 281 509 295 498 745 487 729 488 707 482 734 470 044 459 623 448 537 443 767 434 799 427 575 422 056 412 964 401 905 394 113 389 455
Pest vármegye, régiób 309 540 309 560 311 133 297 463 298 291 301 354 303 505 306 406 310 852 312 677 310 751 307 778 312 197 309 931 304 878 300 016 295 062 295 787 293 660 293 202 294 398 290 562 286 337 284 282 284 083
Közép-Magyarország nagyrégióc 869 487 855 887 846 798 824 598 816 192 816 522 816 593 818 264 825 133 821 972 809 496 795 507 800 904 792 665 774 922 759 639 743 599 739 554 728 459 720 777 716 454 703 526 688 242 678 395 673 538
Fejér vármegye 117 381 116 826 116 432 115 660 114 989 115 461 116 254 116 717 118 151 118 521 117 135 115 455 116 639 115 683 113 325 110 903 108 686 108 434 107 413 106 699 106 835 105 243 103 601 102 809 102 722
Komárom-Esztergom vármegye 94 993 94 470 94 214 94 307 93 419 93 354 93 310 93 091 93 513 92 813 91 049 89 118 89 390 87 591 85 088 83 215 80 948 80 741 79 593 79 000 78 940 77 559 76 370 75 609 75 560
Veszprém vármegye 107 314 106 461 104 777 103 518 102 813 103 031 103 473 103 791 104 952 105 205 103 392 101 639 102 631 101 881 99 877 97 242 95 103 94 843 93 560 92 974 93 210 91 862 90 490 89 706 89 605
Közép-Dunántúl régió 319 688 317 757 315 423 313 485 311 221 311 846 313 037 313 599 316 616 316 539 311 576 306 212 308 660 305 155 298 290 291 360 284 737 284 018 280 566 278 673 278 985 274 664 270 461 268 124 267 887
Győr-Moson-Sopron vármegye 118 367 117 615 118 616 119 429 119 460 120 197 121 403 122 242 124 144 124 140 122 833 121 314 122 912 121 578 118 774 116 317 114 017 113 574 112 494 111 472 111 758 109 942 108 240 107 328 107 342
Vas vármegye 75 520 74 916 74 508 74 739 74 232 74 601 75 138 75 751 76 596 77 157 76 641 75 715 76 816 75 793 73 961 71 905 70 645 70 237 69 328 68 887 69 085 67 978 66 905 66 387 66 428
Zala vármegye 84 252 82 953 82 519 82 664 81 958 81 618 81 861 82 156 83 254 83 522 82 704 81 671 82 641 82 021 80 783 78 981 77 714 77 482 76 829 76 532 76 930 76 183 75 189 74 801 74 850
Nyugat-Dunántúl régió 278 139 275 484 275 643 276 832 275 650 276 416 278 402 280 149 283 994 284 819 282 178 278 700 282 369 279 392 273 518 267 203 262 376 261 293 258 651 256 891 257 773 254 103 250 334 248 516 248 620
Baranya vármegye 135 241 134 538 134 100 133 303 132 576 132 362 131 698 131 080 130 802 129 110 126 339 123 169 121 820 118 303 115 656 112 431 109 359 108 461 106 446 104 971 104 275 102 591 100 507 99 454 98 958
Somogy vármegye 107 860 106 636 106 133 105 244 103 713 102 642 101 756 101 287 101 340 100 451 98 815 96 861 97 114 95 282 93 089 90 856 88 322 87 351 85 839 84 727 84 502 83 236 81 524 80 649 80 249
Tolna vármegye 77 381 77 242 77 520 78 716 78 832 79 227 79 519 79 490 79 873 79 079 77 964 76 608 76 210 74 391 72 799 70 806 68 990 68 288 67 108 66 272 65 856 64 817 63 616 62 914 62 684
Dél-Dunántúl régió 320 482 318 416 317 753 317 263 315 121 314 231 312 973 311 857 312 015 308 640 303 118 296 638 295 144 287 976 281 544 274 093 266 671 264 100 259 393 255 970 254 633 250 644 245 647 243 017 241 891
Dunántúl nagyrégió 918 309 911 657 908 819 907 580 901 992 902 493 904 412 905 605 912 625 909 998 896 872 881 550 886 173 872 523 853 352 832 656 813 784 809 411 798 610 791 534 791 391 779 411 766 442 759 657 758 398
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 239 222 236 451 235 441 234 576 230 787 227 161 223 166 219 691 217 642 214 160 209 376 204 035 201 589 196 731 190 819 183 751 177 569 174 705 172 154 169 990 167 656 163 086 158 553 155 221 153 722
Heves vármegye 109 081 108 078 107 888 107 555 106 375 105 839 104 818 103 864 103 520 102 181 100 091 97 814 96 755 94 733 92 232 89 775 87 243 85 897 84 164 82 835 82 242 80 339 78 381 76 947 76 411
Nógrád vármegye 72 761 71 512 70 635 69 948 69 274 68 604 67 972 67 702 67 608 66 612 65 357 63 679 63 411 62 195 60 602 58 765 56 852 56 480 55 182 54 240 53 824 52 766 51 163 50 335 49 883
Észak-Magyarország régió 421 064 416 041 413 964 412 079 406 436 401 604 395 956 391 257 388 770 382 953 374 824 365 528 361 755 353 659 343 653 332 291 321 664 317 082 311 500 307 065 303 722 296 191 288 097 282 503 280 016
Hajdú-Bihar vármegye 162 630 161 840 162 652 162 571 161 517 160 584 159 119 157 949 157 398 155 694 152 617 149 162 147 665 144 577 140 978 136 516 133 007 132 163 129 527 127 590 126 832 124 434 122 135 120 718 120 559
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 136 786 136 130 136 094 135 996 135 053 135 058 133 762 132 296 131 363 129 674 126 825 122 970 121 612 118 765 115 211 110 993 107 621 106 159 103 992 102 519 101 720 99 460 97 435 95 764 95 112
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 190 630 189 696 189 079 186 983 184 909 182 952 180 097 177 262 175 323 171 345 167 029 161 764 158 378 153 818 149 602 143 778 138 305 135 781 132 173 130 143 128 710 125 308 122 308 120 017 119 649
Észak-Alföld régió 490 046 487 666 487 825 485 550 481 479 478 594 472 978 467 507 464 084 456 713 446 471 433 896 427 655 417 160 405 791 391 287 378 933 374 103 365 692 360 252 357 262 349 202 341 878 336 499 335 320
Bács-Kiskun vármegye 167 252 166 590 167 099 167 837 167 254 167 687 167 693 167 173 167 451 165 866 163 152 159 972 160 057 156 666 153 010 147 507 143 396 141 552 138 669 136 660 135 874 133 251 130 285 128 818 128 423
Békés vármegye 139 813 139 058 139 243 139 041 138 426 137 901 136 958 136 105 135 158 132 830 130 215 126 819 124 780 120 665 117 000 112 464 109 222 107 267 104 603 102 734 101 629 99 040 96 735 95 013 94 077
Csongrád-Csanád vármegye 139 087 138 752 139 496 140 168 140 052 140 382 139 933 139 487 139 065 137 203 134 114 131 068 129 923 126 737 123 339 119 435 116 635 114 987 112 466 110 816 110 039 108 079 105 949 104 562 103 895
Dél-Alföld régió 446 152 444 400 445 838 447 046 445 732 445 970 444 584 442 765 441 674 435 899 427 481 417 859 414 760 404 068 393 349 379 406 369 253 363 806 355 738 350 210 347 542 340 370 332 969 328 393 326 395
Alföld és Észak nagyrégió 1 357 262 1 348 107 1 347 627 1 344 675 1 333 647 1 326 168 1 313 518 1 301 529 1 294 528 1 275 565 1 248 776 1 217 283 1 204 170 1 174 887 1 142 793 1 102 984 1 069 850 1 054 991 1 032 930 1 017 527 1 008 526 985 763 962 944 947 395 941 731
Ország összesen ország 3 145 058 3 115 651 3 103 244 3 093 116 3 068 111 3 063 348 3 053 178 3 045 197 3 053 827 3 030 671 2 980 277 2 921 129 2 919 159 2 869 026 2 801 200 2 727 041 2 659 957 2 638 617 2 596 131 2 570 878 2 561 868 2 514 969 2 465 503 2 433 631 2 423 017
Ebből: öregségi nyugdíjban részesülők
Budapest főváros, régióa 369 132 365 284 360 510 357 002 351 327 352 408 355 145 358 527 365 542 366 090 360 098 353 309 388 121 393 403 394 861 389 858 384 535 386 760 380 251 375 880 373 231 366 022 355 954 349 834 346 809
Pest vármegye, régiób 165 881 168 384 170 751 160 115 161 026 164 901 169 741 175 081 182 388 187 565 188 624 188 564 222 051 228 445 233 978 233 381 233 264 238 776 238 315 240 478 243 988 241 958 238 825 238 571 239 724
Közép-Magyarország nagyrégióc 535 013 533 668 531 261 517 117 512 353 517 309 524 886 533 608 547 930 553 655 548 722 541 873 610 172 621 848 628 839 623 239 617 799 625 536 618 566 616 358 617 219 607 980 594 779 588 405 586 533
Fejér vármegye 65 820 66 662 67 136 67 287 67 128 68 157 69 600 71 076 73 554 74 874 74 812 74 344 78 942 82 570 84 624 84 417 84 508 86 319 86 180 86 698 88 191 87 353 86 190 86 218 86 739
Komárom- Esztergom vármegye 44 616 45 072 45 012 45 195 44 741 44 929 45 684 46 214 47 588 48 224 48 017 47 645 59 263 60 717 61 809 61 665 61 367 62 641 62 026 62 246 63 100 62 236 61 335 61 210 61 442
Veszprém vármegye 62 821 63 198 62 759 62 476 61 951 62 394 63 392 64 279 66 080 67 216 66 715 66 270 69 452 72 296 73 984 73 871 73 791 75 283 74 896 75 275 76 618 75 892 74 974 75 130 75 662
Közép- Dunántúl régió 173 257 174 932 174 907 174 958 173 820 175 480 178 676 181 569 187 222 190 314 189 544 188 259 207 657 215 583 220 417 219 953 219 666 224 243 223 102 224 219 227 909 225 481 222 499 222 558 223 843
Győr-Moson-Sopron vármegye 73 862 74 483 75 391 75 904 75 467 76 228 77 546 78 653 80 783 81 761 81 169 80 231 85 406 87 600 89 496 89 300 89 420 90 968 90 708 91 003 92 636 91 646 90 508 90 628 91 403
Vas vármegye 47 018 47 270 47 092 47 279 46 733 47 150 47 906 48 660 49 895 50 884 50 642 50 158 51 621 52 905 54 288 54 069 54 252 55 220 54 767 55 160 56 167 55 663 54 981 55 048 55 582
Zala vármegye 50 710 50 860 51 099 51 425 51 046 51 355 52 169 53 035 54 654 55 622 55 366 54 966 55 940 58 266 60 179 60 309 60 436 61 742 61 519 61 788 62 893 62 631 62 064 62 147 62 632
Nyugat-Dunántúl régió 171 590 172 613 173 582 174 608 173 246 174 733 177 621 180 348 185 332 188 267 187 177 185 355 192 967 198 771 203 963 203 678 204 108 207 930 206 994 207 951 211 696 209 940 207 553 207 823 209 617
Baranya vármegye 66 816 66 201 65 758 64 806 63 654 63 255 63 066 63 174 64 051 64 067 63 291 62 273 75 644 76 614 78 168 77 589 77 283 78 697 77 988 78 257 79 307 78 677 77 485 77 653 78 134
Somogy vármegye 53 384 53 191 53 243 52 872 52 181 52 139 52 738 53 385 54 777 55 341 55 171 54 713 63 236 64 490 65 872 65 265 64 931 65 645 65 156 65 524 66 520 65 995 64 807 64 791 65 100
Tolna vármegye 42 555 42 388 42 152 42 101 41 365 41 228 41 259 41 282 41 969 41 899 41 422 40 789 46 005 46 914 47 933 47 587 47 337 48 084 47 665 47 780 48 395 48 161 47 210 47 259 47 414
Dél-Dunántúl régió 162 755 161 780 161 153 159 779 157 200 156 622 157 063 157 841 160 797 161 307 159 884 157 775 184 885 188 018 191 973 190 441 189 551 192 426 190 809 191 561 194 222 192 833 189 502 189 703 190 648
Dunántúl nagyrégió 507 602 509 325 509 642 509 345 504 266 506 835 513 360 519 758 533 351 539 888 536 605 531 389 585 509 602 372 616 353 614 072 613 325 624 599 620 905 623 731 633 827 628 254 619 554 620 084 624 108
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 117 136 116 023 115 386 113 539 111 316 109 920 109 331 108 947 110 261 110 027 108 889 107 230 124 119 125 886 128 006 126 292 125 369 127 474 125 506 125 688 126 921 124 741 122 279 121 786 122 382
Heves vármegye 56 071 55 862 55 691 55 163 54 327 54 103 54 048 54 304 55 042 55 029 54 429 53 503 64 995 65 665 66 748 66 120 65 587 66 321 65 509 65 415 66 039 64 951 63 692 63 089 63 241
Nógrád vármegye 36 791 36 810 36 745 36 619 36 205 36 140 36 407 36 795 37 614 37 891 37 602 37 052 42 811 43 462 44 173 43 571 43 231 43 825 43 087 42 812 43 166 42 491 41 317 41 070 41 039
Észak-Magyarország régió 209 998 208 695 207 822 205 321 201 848 200 163 199 786 200 046 202 917 202 947 200 920 197 785 231 925 235 013 238 927 235 983 234 187 237 620 234 102 233 915 236 126 232 183 227 288 225 945 226 662
Hajdú-Bihar vármegye 69 885 69 662 69 926 69 516 68 842 68 672 69 039 69 663 71 384 72 010 71 689 71 291 91 167 93 291 95 906 95 235 95 441 97 338 96 654 97 490 99 022 98 132 97 284 97 462 98 623
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 66 879 66 690 66 587 66 102 65 235 65 015 65 205 65 329 66 454 66 664 66 095 65 267 75 741 77 124 78 511 77 665 77 221 78 139 77 284 77 595 78 203 76 989 75 869 75 331 75 471
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 59 109 58 345 58 360 57 404 56 217 55 481 55 279 55 264 56 247 56 225 55 975 55 813 82 793 84 056 86 446 86 132 86 687 88 344 88 200 89 647 91 745 90 591 89 740 89 966 91 529
Észak-Alföld régió 195 873 194 697 194 873 193 022 190 294 189 168 189 523 190 256 194 085 194 899 193 759 192 371 249 701 254 471 260 863 259 032 259 349 263 821 262 138 264 732 268 970 265 712 262 893 262 759 265 623
Bács-Kiskun vármegye 85 600 85 747 85 620 85 596 84 776 85 138 85 875 86 551 88 483 89 020 88 432 87 363 101 058 102 756 104 473 103 392 102 737 104 288 103 331 103 734 105 236 103 857 102 224 102 345 103 127
Békés vármegye 64 837 64 162 63 788 63 047 61 986 61 467 61 333 61 339 62 069 61 861 61 018 60 093 75 318 75 930 76 878 75 727 75 193 75 822 74 621 74 608 75 395 73 952 72 787 72 259 72 186
Csongrád-Csanád vármegye 72 167 71 651 71 056 70 287 69 069 68 785 68 618 68 942 70 148 70 313 69 333 68 344 82 785 83 693 85 240 84 478 84 151 85 202 84 235 84 227 85 253 84 283 83 116 82 718 82 888
Dél-Alföld régió 222 604 221 560 220 464 218 930 215 831 215 390 215 826 216 832 220 700 221 194 218 783 215 800 259 161 262 379 266 591 263 597 262 081 265 312 262 187 262 569 265 884 262 092 258 127 257 322 258 201
Alföld és Észak nagyrégió 628 475 624 952 623 159 617 273 607 973 604 721 605 135 607 134 617 702 619 040 613 462 605 956 740 787 751 863 766 381 758 612 755 617 766 753 758 427 761 216 770 980 759 987 748 308 746 026 750 486
Ország összesen ország 1 671 090 1 667 945 1 664 062 1 657 271 1 637 847 1 643 409 1 658 387 1 676 477 1 716 315 1 731 213 1 719 001 1 700 800 1 959 202 2 000 128 2 037 126 2 022 905 2 014 666 2 045 738 2 027 256 2 031 674 2 053 600 2 028 758 1 996 928 1 989 617 1 997 784
megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban részesülők
Budapest főváros, régióa 41 852 39 468 37 632 36 728 34 712 32 936 31 283 29 139 27 666 26 592 25 665 24 626 23 764
Pest vármegye, régiób 40 842 38 520 36 848 36 351 34 553 33 169 32 342 30 598 29 353 28 320 27 090 25 973 25 276
Közép-Magyarország nagyrégióc 82 694 77 988 74 480 73 079 69 265 66 105 63 625 59 737 57 019 54 912 52 755 50 599 49 040
Fejér vármegye 14 282 13 469 12 986 12 917 12 096 11 653 11 145 10 361 9 732 9 379 8 937 8 568 8 340
Komárom- Esztergom vármegye 14 170 13 008 11 993 11 644 10 709 10 257 9 984 9 414 8 926 8 705 8 428 8 138 8 115
Veszprém vármegye 13 053 12 597 12 031 11 786 11 036 10 625 10 180 9 626 9 104 8 855 8 530 8 149 7 853
Közép- Dunántúl régió 41 505 39 074 37 010 36 347 33 841 32 535 31 309 29 401 27 762 26 939 25 895 24 855 24 308
Győr-Moson-Sopron vármegye 16 787 15 954 15 310 15 120 14 080 13 477 12 947 12 003 11 145 10 642 10 133 9 491 9 070
Vas vármegye 10 663 10 105 9 610 9 386 8 968 8 583 8 425 8 015 7 585 7 289 7 048 6 730 6 441
Zala vármegye 9 561 9 149 9 051 9 024 8 749 8 520 8 506 8 284 8 018 7 867 7 638 7 468 7 348
Nyugat-Dunántúl régió 37 011 35 208 33 971 33 530 31 797 30 580 29 878 28 302 26 748 25 798 24 819 23 689 22 859
Baranya vármegye 27 317 25 023 23 592 22 668 20 861 19 762 18 919 17 759 16 610 15 988 15 291 14 505 13 914
Somogy vármegye 16 579 15 622 15 047 14 591 13 520 12 918 12 344 11 308 10 554 10 182 9 770 9 228 8 875
Tolna vármegye 17 453 16 455 15 661 15 199 14 381 13 676 13 196 12 536 11 782 11 221 11 063 10 603 10 459
Dél-Dunántúl régió 61 349 57 100 54 300 52 458 48 762 46 356 44 459 41 603 38 946 37 391 36 124 34 336 33 248
Dunántúl nagyrégió 139 865 131 382 125 281 122 335 114 400 109 471 105 646 99 306 93 456 90 128 86 838 82 880 80 415
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 38 744 36 432 33 985 32 420 29 508 27 001 25 553 23 174 21 101 20 006 18 643 17 146 16 230
Heves vármegye 16 997 16 171 15 038 14 481 13 316 12 343 11 648 10 590 9 744 9 344 8 735 8 153 7 742
Nógrád vármegye 9 783 9 180 8 669 8 434 7 612 7 171 6 813 6 394 5 920 5 713 5 366 5 111 4 942
Észak-Magyarország régió 65 524 61 783 57 692 55 335 50 436 46 515 44 014 40 158 36 765 35 063 32 744 30 410 28 914
Hajdú-Bihar vármegye 28 784 26 750 24 326 23 782 21 697 20 500 19 395 17 458 15 986 15 103 14 032 13 054 12 192
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 23 668 21 952 20 310 19 462 17 800 16 884 16 102 14 886 14 075 13 469 12 772 12 039 11 526
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 45 588 42 642 39 619 37 108 32 961 30 507 27 921 24 679 21 925 20 601 18 989 17 278 16 077
Észak-Alföld régió 98 040 91 344 84 255 80 352 72 458 67 891 63 418 57 023 51 986 49 173 45 793 42 371 39 795
Bács-Kiskun vármegye 29 350 27 603 26 365 25 312 23 595 21 954 20 882 19 257 17 931 17 264 16 476 15 331 14 623
Békés vármegye 29 603 27 340 25 623 24 405 22 943 21 593 20 607 19 328 18 010 17 331 16 428 15 591 15 155
Csongrád-Csanád vármegye 27 042 25 354 23 684 22 664 21 383 19 964 18 900 17 813 16 557 15 961 15 199 14 479 13 999
Dél-Alföld régió 85 995 80 297 75 672 72 381 67 921 63 511 60 389 56 398 52 498 50 556 48 103 45 401 43 777
Alföld és Észak nagyrégió 249 559 233 424 217 619 208 068 190 815 177 917 167 821 153 579 141 249 134 792 126 640 118 182 112 486
Ország összesen ország 473 360 444 014 418 617 404 880 375 979 355 188 338 906 314 570 293 755 281 840 268 368 253 741 244 076
Ellátásban részesültek aránya a lakónépességből
Budapest főváros, régióa 30,9 31,1 30,8 30,7 30,4 30,4 30,2 30,2 30,2 29,7 29,0 28,1 28,1 27,8 26,9 26,2 25,5 25,3 24,8 24,4 24,1 24,0 23,5 23,1 23,1
Pest vármegye, régiób 30,0 28,9 28,6 26,9 26,5 26,4 26,2 26,0 26,0 25,8 25,3 24,9 25,1 25,4 25,0 24,5 23,9 23,7 23,3 22,9 22,7 22,2 21,6 21,3 21,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 30,6 30,2 29,9 29,2 28,8 28,7 28,6 28,5 28,5 28,1 27,4 26,8 26,8 26,8 26,1 25,5 24,8 24,7 24,2 23,8 23,5 23,2 22,7 22,3 22,3
Fejér vármegye 27,7 27,3 27,1 27,0 26,8 26,9 27,1 27,2 27,6 27,7 27,4 27,1 27,4 27,5 27,0 26,6 26,0 26,1 25,8 25,5 25,5 25,1 24,8 24,5 24,5
Komárom- Esztergom vármegye 30,5 29,8 29,7 29,9 29,6 29,6 29,6 29,5 29,7 29,5 29,1 28,6 28,8 29,0 28,3 27,8 27,2 27,2 26,8 26,4 26,2 25,9 25,6 25,3 25,0
Veszprém vármegye 28,9 28,3 28,0 28,0 27,9 28,1 28,3 28,5 29,0 29,2 28,8 28,5 28,9 29,0 28,6 28,1 27,6 27,7 27,4 27,2 27,3 26,9 26,7 26,5 26,7
Közép- Dunántúl régió 28,9 28,4 28,1 28,1 28,0 28,1 28,2 28,3 28,7 28,7 28,4 28,0 28,3 28,4 27,9 27,4 26,8 26,9 26,6 26,3 26,3 25,9 25,6 25,4 25,3
Győr-Moson-Sopron vármegye 27,9 27,1 27,3 27,2 27,1 27,3 27,5 27,6 28,0 27,8 27,4 27,0 27,2 27,1 26,4 25,7 25,0 24,8 24,4 23,9 23,6 23,0 22,6 22,2 22,7
Vas vármegye 28,3 27,8 27,7 27,9 27,9 28,1 28,4 28,8 29,2 29,6 29,5 29,4 30,0 29,7 29,1 28,3 27,8 27,7 27,4 27,2 27,2 26,8 26,4 26,1 26,8
Zala vármegye 28,7 27,6 27,6 27,8 27,6 27,6 27,8 28,0 28,5 28,8 28,7 28,5 29,0 29,1 28,9 28,5 28,3 28,4 28,4 28,5 28,8 28,7 28,4 28,3 28,8
Nyugat-Dunántúl régió 28,3 27,4 27,5 27,6 27,5 27,6 27,8 28,0 28,5 28,5 28,3 28,0 28,4 28,4 27,8 27,2 26,7 26,6 26,2 26,0 25,9 25,5 25,1 24,8 25,3
Baranya vármegye 33,7 33,0 33,0 32,9 33,0 33,1 33,1 32,9 32,9 32,7 32,1 31,5 31,3 31,4 30,9 30,3 29,7 29,7 29,3 29,1 29,0 28,8 28,4 28,3 28,0
Somogy vármegye 32,7 31,6 31,5 31,4 31,0 30,9 30,9 30,8 31,2 31,2 30,8 30,5 30,7 30,0 29,5 29,1 28,6 28,5 28,3 28,1 28,2 27,7 27,3 27,1 27,4
Tolna vármegye 31,8 30,7 31,0 31,6 31,9 32,3 32,7 33,0 33,6 33,5 33,4 33,1 33,3 32,4 31,9 31,3 30,9 30,8 30,6 30,5 30,6 30,4 30,1 30,0 30,4
Dél-Dunántúl régió 32,9 31,9 32,0 32,1 32,0 32,1 32,2 32,2 32,5 32,4 32,0 31,5 31,6 31,1 30,7 30,1 29,6 29,5 29,2 29,1 29,1 28,8 28,4 28,3 28,4
Dunántúl nagyrégió 30,0 29,2 29,2 29,2 29,1 29,2 29,4 29,5 29,8 29,8 29,5 29,1 29,4 29,2 28,7 28,2 27,6 27,6 27,3 27,0 27,0 26,6 26,3 26,0 26,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 32,8 31,4 31,4 31,5 31,3 31,0 30,7 30,6 30,7 30,5 30,2 29,8 29,7 28,8 28,3 27,5 26,9 26,7 26,6 26,5 26,3 25,8 25,3 25,0 24,9
Heves vármegye 33,8 33,0 33,0 33,1 32,9 32,8 32,7 32,5 32,7 32,5 32,1 31,8 31,7 30,9 30,4 29,8 29,2 28,9 28,5 28,1 28,0 27,5 27,0 26,6 26,8
Nógrád vármegye 33,6 32,3 32,0 31,9 31,8 31,7 31,6 31,8 32,2 32,1 31,9 31,5 31,9 31,0 30,5 30,0 29,3 29,3 28,9 28,7 28,6 28,1 27,6 27,4 27,6
Észak-Magyarország régió 33,2 31,9 31,9 32,0 31,8 31,6 31,4 31,3 31,4 31,3 31,0 30,6 30,6 29,7 29,2 28,5 27,9 27,7 27,4 27,3 27,2 26,6 26,1 25,8 25,8
Hajdú-Bihar vármegye 30,0 29,3 29,4 29,5 29,4 29,2 29,1 28,9 28,9 28,7 28,2 27,6 27,4 26,7 26,1 25,4 24,9 24,8 24,4 24,2 24,1 23,6 23,3 23,1 23,2
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 33,3 32,4 32,5 32,7 32,7 32,9 32,8 32,8 32,9 32,8 32,5 31,8 31,7 30,7 30,0 29,2 28,6 28,4 28,0 27,7 27,7 27,4 27,0 26,7 26,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 33,5 32,2 32,2 31,9 31,7 31,5 31,1 30,8 30,7 30,3 29,8 29,1 28,7 27,3 26,6 25,6 24,6 24,2 23,7 23,5 23,4 23,0 22,7 22,4 22,8
Észak-Alföld régió 32,2 31,2 31,3 31,2 31,1 31,0 30,8 30,6 30,7 30,4 29,9 29,3 29,0 28,0 27,3 26,4 25,7 25,5 25,0 24,8 24,8 24,3 24,0 23,8 24,0
Bács-Kiskun vármegye 31,4 30,4 30,6 30,8 30,9 31,0 31,2 31,2 31,4 31,3 30,9 30,5 30,6 30,1 29,6 28,7 28,0 27,9 27,4 27,1 27,1 26,6 26,2 26,0 26,1
Békés vármegye 35,7 34,6 34,9 35,1 35,2 35,4 35,5 35,6 35,9 35,8 35,5 35,1 34,9 33,6 32,9 32,0 31,5 31,3 30,9 30,7 30,7 30,3 30,0 29,8 30,3
Csongrád-Csanád vármegye 33,3 32,2 32,6 32,8 32,9 33,0 33,0 32,9 32,8 32,4 31,7 31,1 31,0 30,9 30,3 29,4 28,8 28,6 28,1 27,8 27,6 27,3 27,0 26,7 26,7
Dél-Alföld régió 33,2 32,2 32,5 32,7 32,8 32,9 33,0 33,0 33,1 32,9 32,4 31,9 31,9 31,4 30,7 29,9 29,2 29,1 28,6 28,3 28,2 27,8 27,4 27,2 27,4
Alföld és Észak nagyrégió 32,8 31,7 31,9 31,9 31,9 31,8 31,7 31,6 31,7 31,5 31,1 30,5 30,4 29,6 29,0 28,2 27,5 27,3 26,9 26,7 26,6 26,2 25,8 25,5 25,6
Ország összesen ország 31,3 30,5 30,5 30,5 30,3 30,3 30,3 30,3 30,4 30,2 29,8 29,3 29,4 29,0 28,4 27,7 27,1 26,9 26,5 26,3 26,2 25,8 25,4 25,1 25,3

Lábjegyzet

*2004-től a vakok személyi járadéka nélkül. 2003-tól az 'Ország összesen' tartalmazza a külföldre folyósított ellátásokat is. 2012 előtt a 'Nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők' megnevezés volt használatban.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Magyar Államkincstár.
.