Időszak Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma A teljes ellátás átlagösszege A teljes ellátás mediánösszege
összesen ebből: összesen ebből: összesen ebből:
öregségi nyugdíjban részesülők életkoron alapuló ellátásban részesülők megváltozott munkaképes-ségűeknek járó ellátásban részesülők özvegyi és szülői nyugdíjban részesülők árvaellátásban részesülők öregségi nyugdíj életkoron alapuló ellátások megváltozott munkaképes-ségűeknek járó ellátások özvegyi és szülői nyugdíj árvaellátás öregségi nyugdíj életkoron alapuló ellátások megváltozott munkaképes-ségűeknek járó ellátások özvegyi és szülői nyugdíj árvaellátás
Év Hónap ezer fő előző év azonos időszaka = 100% ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő forint/fő/hó előző év azonos időszaka = 100% forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó előző év azonos időszaka = 100% forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó
2023. január 2 433,6 98,7 1 989,6 33,2 253,7 46,8 56,6 190 606 127,1 208 168 309 832 112 311 100 559 67 840 171 220 126,7 184 725 288 428 100 435 104 315 62 435
február 2 427,6 98,8 1 986,7 32,9 252,3 46,2 56,0 190 935 127,2 208 479 310 035 112 347 100 334 67 748 171 475 126,8 184 935 288 678 100 470 104 043 62 435
március 2 427,5 98,9 1 987,7 32,7 251,7 45,9 56,2 191 221 127,2 208 789 310 141 112 437 100 137 67 749 171 690 126,8 185 160 288 820 100 530 103 795 62 435
április 2 426,2 99,1 1 986,8 32,4 251,7 45,7 56,5 191 312 127,2 208 922 309 763 112 525 99 903 67 747 171 760 126,8 185 255 288 610 100 575 103 533 62 435
május 2 422,5 99,2 1 984,9 32,0 250,6 45,4 56,8 191 786 127,2 209 470 309 800 112 579 99 805 67 692 172 130 126,8 185 675 288 940 100 575 103 380 62 435
június 2 422,9 99,2 1 986,6 31,7 249,4 45,4 57,3 192 181 127,1 209 901 309 687 112 710 99 724 67 669 172 445 126,8 185 995 288 990 100 685 103 150 62 435
július 2 416,0 99,3 1 989,0 31,4 248,2 44,3 50,7 192 856 122,4 210 146 309 520 112 853 100 893 67 942 172 980 122,1 186 195 288 948 100 843 104 000 62 435
augusztus 2 417,2 99,4 1 990,9 31,2 247,2 44,2 51,4 193 092 122,4 210 415 309 689 113 010 100 602 67 806 173 180 122,1 186 420 289 095 101 005 103 765 62 435
szeptember 2 416,6 99,6 1 991,6 30,9 246,4 43,9 51,7 193 345 122,2 210 674 309 816 113 090 100 345 67 749 173 375 121,9 186 620 289 375 101 125 103 580 62 435
október 2 419,1 99,6 1 993,4 30,5 245,7 43,8 53,8 193 498 122,1 210 940 310 094 113 230 100 029 67 784 173 500 121,9 186 810 289 750 101 220 103 275 62 435
november 2 421,3 99,6 1 995,1 30,2 245,2 43,7 55,2 199 428 120,5 217 494 319 553 116 636 102 428 69 739 178 840 120,3 192 625 298 680 104 393 105 870 64 370
december 2 421,2 99,6 1 995,9 29,9 244,6 43,4 55,6 199 551 120,6 217 634 319 757 116 682 102 029 69 684 178 960 120,3 192 740 298 925 104 435 105 660 64 370
2024. január 2 423,0 99,6 1 997,8 30,5 244,1 43,2 55,8 211 819 111,1 230 940 340 111 123 801 107 736 73 902 189 945 110,9 204 510 317 645 110 810 111 675 68 235
február 2 417,1 99,6 1 994,2 30,3 243,2 42,7 55,3 212 143 111,1 231 267 339 921 123 865 107 596 73 742 190 220 110,9 204 750 317 370 110 830 111 465 68 235
március 2 415,3 99,5 1 992,9 30,1 243,1 42,5 55,4 212 338 111,0 231 495 340 127 123 991 107 347 73 660 190 383 110,9 204 945 317 448 110 875 111 155 68 235
április 2 414,6 99,5 1 992,0 29,8 243,3 42,4 56,0 212 434 111,0 231 651 339 456 124 189 107 306 73 578 190 490 110,9 205 065 316 660 111 075 110 865 68 235
május 2 413,3 99,6 1 991,5 29,5 242,9 42,3 56,2 212 955 111,0 232 269 339 922 124 302 107 235 73 512 190 920 110,9 205 545 317 525 111 200 110 695 68 235
június 2 412,9 99,6 1 992,2 29,2 242,1 42,1 56,5 213 302 111,0 232 648 339 682 124 435 107 278 73 494 191 215 110,9 205 835 317 505 111 355 110 690 68 235
július 2 407,4 99,6 1 994,3 29,0 241,5 41,2 50,8 213 990 111,0 232 952 339 625 124 516 108 209 73 717 191 770 110,9 206 080 317 498 111 455 111 370 68 235
augusztus 2 408,3 99,6 1 996,4 28,7 241,0 41,0 50,8 214 230 110,9 233 186 339 462 124 661 108 058 73 547 191 985 110,9 206 260 317 455 111 610 111 198 68 235
szeptember 2 417,2 100,0 1 996,3 28,4 240,5 40,8 51,0 215 260 111,3 233 526 339 447 124 757 107 996 73 503 192 660 111,1 206 530 317 365 111 695 111 130 68 235
október
november
december

Lábjegyzet

*Az ellátásban részesülők besorolása főellátásuk szerint történik, a többszörös számbavétel elkerülése érdekében. Az ellátásadatok a nyugdíjemelések hatását tartalmazzák, de a hóközi kifizetések, a 13. havi nyugdíj, a nyugdíjprémium és az egyszeri juttatás hatását nem.
Forrás: Magyar Államkincstár.
.